BUNNYBLACK2/ユニット のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
ユニークキャラ †
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
ダークス | 0 | 無 | 150 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | ◎ | 歩行 | 魔王 | 初期レベル1 | ||
フィリアネ | ||||||||||||||
マリーアリス | 4 | 光 | 250 | 30 | 12 | 10 | 5 | 17 | ◎ | 歩行 | いなし | 光槍、光槍砲 | 初期レベル1 | |
コゼット | 0 | 魔王の血縁 | ダークスと同能力 | |||||||||||
シア | 5 | 295 | 58 | 17 | 6 | 1 | 16 | 敵回避弱体化 | 初期レベル20 | |||||
メリル | 5 | 395 | 138 | 12 | 6 | 1 | 16 | 敵防御弱体化 | 初期レベル20 | |||||
ミリザ | 7 | 土 | 150 | 20 | 14 | 13 | 3 | 8 | ○ | 歩行 | 防御強化/横 | 斧打・振り回し斧 | 初期レベル1・3回倒す | |
マキ | 5 | 闇 | 80 | 30 | 13 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 遠視 | 初期レベル1・特典 | ||
リズ | 6 | 無 | 100 | 20 | 16 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 攻撃強化/縦 | 初期レベル1・特典 |
雇用キャラ †
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる。
上昇部やスキルが青字表示。内部的にはスキルポイントを使用して能力UP/スキル習得がされている状態。
その分雇用費・再雇用費が高くなっている。
雇用条件 †
キャラ名 | 雇用条件 |
天界兵 | マリーアリス加入後 |
フワ | |
ハイエルフ | |
ペイジ | |
アリトン | 初期 |
ラッド | |
チャミ | |
ウルフ | |
クマン | |
ブーブ | |
ベト | |
ナメッド | |
モエルマン | |
ドリツル | 投資500B |
ツルル | |
ホネ | |
フニ | |
ガンゾ | 投資2000B |
トットリー | |
ミラリン | |
ズンバラ | |
ノーホ | |
フライングカーグ | 投資4000B |
スリーアイ | |
リフリ | |
ダークマン | |
ダークマジシャン | |
ロンガー | |
タイフル | 投資8000B |
ドーラ | |
シュシュ | |
モンエイ | |
フロッグメン | |
ガルフ | |
暗黒騎士 | |
ファニードラ | |
イモモ | |
サキュー | 投資20000B |
ロームス | |
ウォール | |
魔鬼 | |
ミックス | 投資30000B |
ファットデビル |
性能 †
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | ||
天界兵 | 5 | 1000 | 光 | 70 | 15 | 12 | 5 | 5 | 12 | ◯ | 歩行 | 勤勉 | ||
フワ | 4 | 2280 | 風 | 60 | 20 | 10 | 6 | 10 | 20 | ◯ | 飛行 | 罠発見 | 状態異常耐性◎ | |
ハイルフ | 6 | 3800 | 火 | 100 | 25 | 18 | 5 | 5 | 17 | ◯ | 歩行 | 攻撃強化/横 | ||
ペイジ | 4 | 800 | 光 | 40 | 20 | 10 | 8 | 7 | 8 | △ | 飛行 | 魔法無効化 | ||
アリトン | 4 | 1200 | 土 | 80 | 25 | 10 | 8 | 5 | 12 | ◎ | 歩行 | 防御強化/横 | ||
ラッド | 2 | 500 | 無 | 50 | 15 | 9 | 7 | 10 | 15 | × | 歩行 | 地図 | ||
チャミ? | 3 | 960 | 風 | 30 | 6 | 1 | 15 | 14 | △ | 飛行 | 地図 | |||
アリトン | 4 | 1440 | 土 | 80 | 30- | 10 | 8 | 5 | 12 | ◎ | 歩行 | 防御強化/横 | ||
ラッド | 2 | 500 | 無 | 50 | 15 | 12- | 7 | 10 | 15 | × | 歩行 | 地図 | ||
チャミ | 3 | 960 | 風 | △ | 飛行 | 地図 | ||||||||
ウルフ | 1 | 600 | 無 | 45 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | × | 歩行 | 敵回避弱体化 | ||
クマン | 2 | 840 | 無 | 75 | 12 | 8 | 8 | 0 | 10 | △ | 歩行 | 身代わり | ||
ブーブ | 2 | 840 | 無 | 13 | 10 | 6 | 2 | 8 | △ | 歩行 | 盾 | |||
ベト | 1 | 300 | 無 | 40 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | × | 歩行 | 防御強化/縦 | ||
ナメッド | 2 | 480 | 無 | 50 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | × | 歩行 | 回避強化/横 | ||
モエルマン | 3 | 土 | 40 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | △ | 歩行 | 魔法耐性 | |||
ドリツル | 2 | 800 | 土 | 50 | 15 | 9 | 2 | 2 | 12 | × | 歩行 | 生命力 | ||
ツルル | 2 | 800 | 土 | 50 | 15 | 5 | 10 | 2 | 10 | × | 歩行 | 生命力 | ||
ホネ | 3 | 1200 | 闇 | 60 | 15 | 8 | 3 | 3 | 7 | × | 歩行 | 敵速度弱体化 | 状態異常耐性◎ | |
フニ | 1 | 1200 | 闇 | 90 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | × | 歩行 | 囮 | 状態異常耐性◎ | |
ガンゾ | 4 | 1680 | 土 | 55 | 17 | 9 | 10 | 7 | 10 | △ | 歩行 | 魔法全体防御 | ||
トットリー | 3 | 1600 | 風 | 60 | 17 | 7 | 5 | 12 | 10 | △ | 飛行 | 地図 | ||
ミラリン | 4 | 2400 | 無 | 70 | 20 | 8 | 8 | 5 | 12 | △ | 飛行 | 魔法無効化 | ||
ズンバラ | 4 | 2400 | 無 | 75 | 20 | 12 | 3 | 5 | 12 | ◯ | 飛行 | 凶暴者 | ||
ノーホ | 5 | 4200 | 土 | 130 | 15 | 8 | 14 | 2 | 5 | △ | 歩行 | 防御強化/後 | ||
フライングカーグ | 4 | 3600 | 水 | 60 | 25 | 11 | 6 | 10 | 14 | △ | 飛行 | 射撃属性耐性/後 | ||
スリーアイ | 5 | 4500 | 闇 | 80 | 35 | 14 | 4 | 3 | 10 | ◯ | 歩行 | 罠発見 | ||
リフリ | 6 | 4000 | 土 | 90 | 35 | 10 | 8 | 5 | 10 | ◯ | 歩行 | 回復 | 状態異常耐性◎ | |
ダークマン | 4 | 1000 | 闇 | 90 | 20 | 15 | 3 | 5 | 12 | × | 歩行 | 攻撃強化/後 | ||
ダークマジシャン | 6 | 3500 | 闇 | 70 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7 | △ | 飛行 | 前向精神 | ||
ロンガー | 4 | 2800 | 土 | 60 | 15 | 12 | 7 | 5 | 12 | △ | 歩行 | 罠無効化 | ||
タイフル | 6 | 5400 | 無 | 15 | 15 | 10 | 10 | 14 | ◯ | 歩行 | 攻撃強化/縦 | |||
ドーラ | 5 | 4000 | 土 | 80 | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | △ | 歩行 | 回避強化/縦 | ||
シュシュ | 5 | 3000 | 火 | 80 | 30 | 8 | 6 | 5 | 11 | △ | 飛行 | 魔法耐性 | ||
モンエイ | 5 | 3500 | 無 | 70 | 30 | 10 | 10 | 5 | 14 | ◯ | 歩行 | 罠発見 | ||
フロッグメン | 3 | 3000 | 水 | 70 | 25 | 8 | 6 | 4 | 14- | △ | 歩行 | 勤勉 | ||
ガルフ | 7 | 4000 | 無 | 110 | 30 | 15 | 12 | 8 | 18- | ◎ | 歩行 | 感知 | ||
暗黒騎士 | 7 | 4800 | 闇 | 150 | 48- | 25 | 6 | 5 | 16 | × | 歩行 | いなし | 必殺攻撃耐性◎ | |
ファニードラ | 4 | 4800 | 火 | 80 | 40 | 12 | 10 | 5 | 13 | △ | 歩行 | 速度強化/後 | ||
イモモ | 4 | 5000 | 土 | 100 | 70 | 10 | 12 | 5 | 11 | △ | 歩行 | 学 | ||
サキュー | 6 | 3300 | 闇 | 120 | 50 | 12 | 6 | 7 | 12 | ◯ | 歩行 | 感知 | 状態異常耐性◎ | |
ロームス | 6 | 3000 | 雷 | 110 | 20 | 11 | 15 | 2 | 9 | ◯ | 歩行 | 打撃属性耐性/前 | ||
ウォール | 3 | 3600 | 土 | 120 | 15 | 9 | 16 | 5 | 3 | × | 歩行 | 斬撃属性耐性/前 | ||
魔鬼 | 5 | 2500 | 闇 | 80 | 25 | 12 | 10 | 10 | 14 | ◯ | 歩行 | 遠視 | ||
ミックス | 6 | 6000 | 闇 | 120 | 80 | 15 | 15 | 5 | 9 | ◎ | 歩行 | 魔法防御全体 | ||
ファットデビル | 6 | 7000 | 闇 | 140 | 120 | 18 | 18 | 5 | 6 | ◯ | 歩行 | 先制攻撃迎撃 | ||
ハラミボディ | 7 | 8000 | 闇 | 180 | 100 | 23 | 23 | 5 | 4 | △ | 歩行 | 防御強化/後 | 必殺攻撃耐性◎ | |
ハンマースィング | 8 | 闇 | 220 | 80 | 27 | 27 | 5 | 2 | △ | 歩行 | 健康優良児 | |||
小暗黒球 | 5 | 闇 | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | × | 飛行 | 罠無効化 | 状態異常耐性◎ | ||
大暗黒球 | 7 | 7000 | 闇 | 180 | 60 | 15 | 0 | 0 | 5 | × | 飛行 | 邪魔回復 | 状態異常耐性◎ | |
炎の精霊 | 4 | 4000 | 火 | 100 | 30 | 18 | 0 | 0 | 5 | △ | 飛行 | 魔法耐性 | ||
氷の精霊 | 4 | 4000 | 水 | 100 | 30 | 18 | 0 | 0 | 5 | △ | 飛行 | 魔法耐性 |
テンプレ †
*特徴 特徴を書いてください *スキル |L|説明|h *オススメスキル構成紹介 #comment