BUNNYBLACK2/ユニット のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK2/ユニット へ行く。
- 1 (2012-01-27 (金) 17:47:59)
- 2 (2012-01-27 (金) 17:53:47)
- 3 (2012-01-28 (土) 03:42:00)
- 4 (2012-01-28 (土) 15:38:45)
- 5 (2012-01-28 (土) 18:54:33)
- 6 (2012-01-28 (土) 22:20:09)
- 7 (2012-01-29 (日) 01:28:58)
- 8 (2012-01-29 (日) 09:08:05)
- 9 (2012-01-29 (日) 11:37:52)
- 10 (2012-01-29 (日) 16:15:52)
- 11 (2012-01-29 (日) 21:03:49)
- 12 (2012-01-30 (月) 11:04:36)
- 13 (2012-01-30 (月) 15:01:46)
- 14 (2012-01-30 (月) 19:14:02)
- 15 (2012-01-30 (月) 21:11:44)
- 16 (2012-01-31 (火) 05:32:03)
- 17 (2012-01-31 (火) 07:53:29)
- 18 (2012-01-31 (火) 15:17:01)
- 19 (2012-01-31 (火) 17:56:18)
- 20 (2012-02-01 (水) 01:39:10)
- 21 (2012-02-01 (水) 03:26:15)
- 22 (2012-02-01 (水) 05:26:43)
- 23 (2012-02-01 (水) 11:36:24)
- 24 (2012-02-01 (水) 13:17:54)
- 25 (2012-02-01 (水) 18:48:15)
- 26 (2012-02-01 (水) 22:06:55)
- 27 (2012-02-02 (木) 10:35:30)
- 28 (2012-02-02 (木) 15:27:17)
- 29 (2012-02-02 (木) 20:57:11)
- 30 (2012-02-03 (金) 08:12:01)
- 31 (2012-02-03 (金) 12:00:38)
- 32 (2012-02-03 (金) 14:44:18)
- 33 (2012-02-03 (金) 18:10:13)
- 34 (2012-02-04 (土) 07:10:51)
- 35 (2012-02-04 (土) 14:21:09)
- 36 (2012-02-04 (土) 19:07:49)
- 37 (2012-02-05 (日) 00:36:50)
- 38 (2012-02-05 (日) 09:01:03)
- 39 (2012-02-05 (日) 16:14:20)
- 40 (2012-02-05 (日) 21:18:13)
- 41 (2012-02-06 (月) 03:12:15)
- 42 (2012-02-06 (月) 19:02:50)
- 43 (2012-02-06 (月) 22:06:52)
- 44 (2012-02-07 (火) 06:00:39)
- 45 (2012-02-07 (火) 06:00:39)
- 46 (2012-02-07 (火) 17:45:51)
- 47 (2012-02-07 (火) 21:22:46)
- 48 (2012-02-08 (水) 05:55:03)
- 49 (2012-02-08 (水) 10:21:02)
- 50 (2012-02-09 (木) 01:08:20)
- 51 (2012-02-09 (木) 14:53:28)
- 52 (2012-02-09 (木) 20:58:34)
- 53 (2012-02-10 (金) 04:02:04)
- 54 (2012-02-13 (月) 23:57:42)
- 55 (2012-02-14 (火) 11:53:47)
- 56 (2012-02-15 (水) 20:07:56)
- 57 (2012-02-16 (木) 14:58:58)
- 58 (2012-02-17 (金) 17:05:19)
- 59 (2012-02-18 (土) 14:06:10)
- 60 (2012-02-19 (日) 13:57:55)
- 61 (2012-02-19 (日) 19:48:49)
- 62 (2012-02-20 (月) 10:05:19)
- 63 (2012-02-20 (月) 18:33:43)
- 64 (2012-02-22 (水) 11:23:15)
- 65 (2012-02-28 (火) 14:12:30)
- 66 (2012-02-29 (水) 03:00:59)
- 67 (2012-03-01 (木) 07:15:01)
- 68 (2012-03-01 (木) 22:33:09)
- 69 (2012-03-03 (土) 05:11:11)
- 70 (2012-03-06 (火) 05:49:14)
- 71 (2012-03-07 (水) 04:36:33)
- 72 (2012-03-08 (木) 10:35:32)
- 73 (2012-03-18 (日) 16:37:45)
- 74 (2012-03-20 (火) 23:59:27)
- 75 (2012-03-28 (水) 00:14:29)
- 76 (2012-03-31 (土) 12:54:06)
- 77 (2012-05-19 (土) 11:03:26)
- 78 (2012-05-21 (月) 07:59:40)
- 79 (2013-04-13 (土) 13:42:56)
- 80 (2013-05-18 (土) 17:39:23)
- 81 (2013-07-14 (日) 23:35:13)
- 82 (2013-10-27 (日) 23:15:23)
- 83 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
ユニークキャラ †
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
ダークス | 0 | 無 | 150 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | ◎ | 歩行 | 魔王 | 初期レベル1 | ||
フィリアネ | ||||||||||||||
マリーアリス | 4 | 光 | 250 | 30 | 12 | 10 | 5 | 17 | ◎ | 歩行 | いなし | 光槍、光槍砲 | 初期レベル1 | |
コゼット | 0 | 魔王の血縁 | ダークスと同能力 | |||||||||||
シア | 5 | 295 | 58 | 17 | 6 | 1 | 16 | 敵回避弱体化 | 初期レベル20 | |||||
メリル | 5 | 395 | 138 | 12 | 6 | 1 | 16 | 敵防御弱体化 | 初期レベル20 | |||||
ミリザ | 7 | 無 | 150 | 15 | 16 | 歩行 | 防御強化/横 | 斧打・振り回し斧 | 初期レベル1・3回倒す | |||||
マキ | 5 | 闇 | 80 | 30 | 13 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 遠視 | 初期レベル1・特典 | ||
リズ | 6 | 無 | 100 | 20 | 16 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 攻撃強化/縦 | 初期レベル1・特典 |
雇用キャラ †
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる(上昇部やスキルが青字表示)。
その分雇用費・再雇用費が高くなっている。
雇用条件 †
キャラ名 | 雇用条件 |
天界兵 | マリーアリス加入後 |
フワ | |
ハイエルフ | |
ペイジ | |
アリトン | |
ラッド | |
チャミ | |
ウルフ | 初期 |
クマン | |
ブーブ | |
ベト | |
ナメッド | |
モエルマン | |
ドリツル | 投資500B |
ツルル | |
ホネ | |
フニ | |
ガンゾ | 投資2000B |
トットリー | |
ミラリン | |
ズンバラ | |
ノーホ | |
フライングカーグ | 投資4000B |
スリーアイ | |
リフリ | |
ダークマン | |
ダークマジシャン | |
ロンガー | |
タイフル | 投資8000B |
ドーラ | |
シュシュ | |
モンエイ | |
フロッグメン | |
ガルフ | |
暗黒騎士 | |
ファニードラ | |
イモモ | |
サキュー | 投資20000B |
ロームス | |
ウォール | |
魔鬼 | |
ミックス | 投資30000B |
ファットデビル |
性能 †
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | ||
天界兵 | 5 | 1000 | 光 | 70 | 15 | 12 | 5 | 5 | 12 | ◯ | 歩行 | 勤勉 | ||
フワ | 4 | 2280 | 風 | 60 | 20 | 10 | 6 | 10 | 20 | ◯ | 飛行 | 罠発見 | 状態異常耐性◎ | |
ハイルフ | 6 | 3800 | 火 | 100 | 25 | 18 | 5 | 5 | 17 | ◯ | 歩行 | 攻撃強化/横 | ||
ペイジ | 4 | 800 | 光 | 40 | 20 | 10 | 8 | 7 | 8 | △ | 飛行 | 魔法無効化 | ||
アリトン | 4 | 1440 | 土 | 80 | 25 | 10 | 8 | 5 | 12 | ◎ | 歩行 | 防御強化/横 | ||
ラッド | 2 | 500 | 無 | 50 | 15 | 9 | 7 | 10 | 15 | × | 歩行 | 地図 | ||
チャミ? | 3 | 960 | 風 | 30 | 6 | 1 | 15 | △ | 飛行 | 地図 | ||||
アリトン | 1440 | 80 | 30- | 10 | 8 | 5 | 12 | 防御強化/横 | ||||||
ラッド | 500 | 50 | 15 | 12- | 7 | 10 | 15 | 地図 | ||||||
チャミ | 960 | |||||||||||||
ウルフ | 600 | |||||||||||||
クマン | 840 | |||||||||||||
ブーブ | 840 | |||||||||||||
ベト | 300 | |||||||||||||
ナメッド | 480 | |||||||||||||
モエルマン | 840 | |||||||||||||
ドリツル | 960 | |||||||||||||
ツルル | 800 | |||||||||||||
ホネ | 1200 | |||||||||||||
フニ | 1200 | |||||||||||||
ガンゾ | 1680 | |||||||||||||
トットリー | 2400 | |||||||||||||
ミラリン | 2400 | |||||||||||||
ズンバラ | 2400 | |||||||||||||
ノーホ | 4200 | |||||||||||||
フライングカーグ | 3600 | |||||||||||||
スリーアイ | 4500 | |||||||||||||
リフリ | 4000 | |||||||||||||
ダークマン | 1200 | |||||||||||||
ダークマジシャン | 4200 | |||||||||||||
ロンガー | 4 | 2800 | ||||||||||||
タイフル | 6 | 5400 | ||||||||||||
ドーラ | 5 | 4000 | ||||||||||||
シュシュ | 5 | 3000 | ||||||||||||
モンエイ | 5 | 3500 | ||||||||||||
フロッグメン | 3 | 3000 | 70 | 25 | 8 | 6 | 4 | 14- | ||||||
ガルフ | 7 | 4000 | 110 | 30 | 15 | 12 | 8 | 18- | ||||||
暗黒騎士 | 7 | 4800 | 150 | 48- | 25 | 6 | 5 | 16 | ||||||
ファニードラ | 4 | 4800 | 80 | 40 | 12 | 10 | 5 | 13 | ||||||
イモモ | 4 | 5000 | 100 | 70 | 10 | 12 | 5 | 11 | ||||||
サキュー | 6 | 3300 | 120 | 50 | 12 | 6 | 7 | 12 | ||||||
ロームス | 6 | 3000 | 110 | 20 | 11 | 15 | 2 | 9 | ||||||
ウォール | 3 | 3600 | 120 | 15 | 9 | 16 | 5 | 3 | ||||||
魔鬼 | 5 | 2500 | 80 | 25 | 12 | 10 | 10 | 14 | ||||||
ミックス | 6 | 6000 | 闇 | 120 | 80 | 15 | 15 | 5 | 9 | ◎ | 歩行 | 魔法防御全体 | ||
ファットデビル | 6 | 7000 | 闇 | 140 | 120 | 18 | 18 | 5 | 6 | ◯ | 歩行 | 先制攻撃迎撃 |
テンプレ †
*特徴 特徴を書いてください *スキル |L|説明|h *オススメスキル構成紹介 #comment