BUNNYBLACK2/復興投資 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
名目 | 累計金額 | 格 | アイテム | ユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
医療支援 | 100B | +1 | |||
飲料水確保 | 500B | +1 | 名剣ルージュ・綺麗な杖 形の良いナックル・獅子の弓 鉄の盾・身軽な皮鎧 かっこいい兜・おしゃれな帽子 | ドリツル・ツルル ホネ・フニ | |
食糧確保 | 1000B | +1 | |||
居住区補修 | 2000B | +1 | ガンゾ・トットリー ミラリン・ズンバラ | ||
負傷者支援 | 4000B | +1 | 名剣オーガ 素敵な帽子 | ノーホ・フライングカーグ スリーアイ・リフリ ダークマン・ダークマジシャン ロンガー | |
流通支援 | 8000B | +2 | なし | タイフル・ドーラ シュシュ・モエイ フロッグメン・ガルフ 暗黒騎士・ファニードラ イモモ | |
商店街再建 | 13000B | +1 | |||
工場街再建 | 20000B | +1 | 名のある杖・素敵な靴 素敵なブーツ・攻撃の旗 | サキュー・ロームス ウォール・魔鬼 | |
農地再建 | 30000B | +1 | ミックス・ファットデビル | ||
居住区補修第二 | 50000B | +1 | |||
大ホール補修 | 70000B | +1 | 遠視の書・感知の書 地図の書・万能の書 | ハラミボディ・ハンマースイング | |
医療支援第二 | 90000B | +1 | |||
美化計画 | 110000B | +1 | 小暗黒球・大暗黒球 炎の精霊・氷の精霊 | ||
学園補修 | 140000B | +1 | 光輝く剣・威力あるナックル 名弓ボーマン・火/水/土/風/雷/光/闇/の首飾り 正常の指輪・正気の指輪 | ||
雇用再建 | 170000B | +1 | 白ヘビ様・冥土さん ホーンちゃん・レイリン トウフ君 | ||
食堂再建 | 200000B | +1 | |||
農業再建 | 250000B | +1 | 鋼の盾・名のある軽鎧 素敵な兜・おしゃれな靴 おしゃれなブーツ・突撃の旗 足切りの指輪・羽切りの指輪 | 魔界の狂戦士・漆黒騎士 | |
魔力炉補修 | 300000B | +1 | |||
居住区補修第三 | 350000B | +1 | |||
美化計画第二 | 400000B | +1 | 名刀フユツキ・魔力の杖 命中するナックル・名弓ファルマ 聖なる盾・熟練の軽鎧 守りの兜・幸福の帽子 人気の靴・かっこいいブーツ 進撃の旗・命の指輪 不幸の鐘・幸運の鐘 | ||
産業再建 | 450000B | +1 | |||
学園補修第二 | 500000B | +1 | 名刀アキツキ・幸福の杖 重量級のナックル・精霊の弓 炎の盾・氷の盾 頑丈な鎧・魔法の兜 冒険者の帽子・モテル靴 人気のブーツ・侵略の旗 火/水/土/風/雷/光/闇/の護符 | ||
研究関連再建 | 550000B | +1 | |||
魔族支援 | 600000B | +1 | 名刀マンゲツ・驚愕の杖 暴れるナックル・聖なる弓 小さな盾・守りの鎧 夢の兜・精霊の帽子 噂の靴・冒険者のブーツ | ギュンメイド | |
居住区補修第四 | 650000B | +1 | |||
学園補修最終 | 700000B | +1 | 魔剣アレスト・絶望の杖 猛牛ナックル・手裏剣 命の鎧・無限の兜 魔法使いの帽子・有名な靴 英雄のブーツ | ||
メイド協会支援 | 800000B | +1 | |||
支柱補強 | 900000B | +1 | ? | ||
食堂再建第二 | 1000000B | +1 | |||
娯楽施設再建 | 1200000B | +1 | ? | ||
公園再建 | 1400000B | +1 | |||
緑化支援 | 1600000B | +1 | ? | ||
居住区補修最終 | 1800000B | +1 | |||
食堂再建最終 | 2000000B | +1 | ? | ||
迷宮部再建第一 | 2300000B | +1 | |||
迷宮部再建第二 | 2600000B | +1 | ? | ||
迷宮部再建第三 | 2900000B | +1 | |||
迷宮部再建第四 | 3200000B | +1 | |||
迷宮部再建第五 | 3500000B | +1 | |||
迷宮部再建最終 | 3800000B | +1 | |||
完全復興第一 | 4100000B | +1 | |||
完全復興第二 | 4500000B | +1 | |||
完全復興第三 | 4900000B | +1 | |||
完全復興第四 | 5400000B | +1 | |||
完全復興第五 | 5900000B | +1 | |||
完全復興第六 | 6400000B | +1 | |||
完全復興第七 | 7000000B | +1 | |||
完全復興第八 | 7600000B | +1 | |||
完全復興第九 | 8200000B | +1 | |||
完全復興最終 | 9000000B | +1 |
- 8000Gほど復興費用にあてたら獣人のリズのほうは直ぐに雇えるようになった -- 2012-01-27 (金) 18:14:26
- 13000Bで商店街再建ってのがあるね -- けい? 2012-01-28 (土) 07:23:51
- 居住区補修第二の次は大ホール補修。まぁ、格の所が+2とかなってる所を見ると格だけの所は除くんじゃないか?もしそうなら注意事項として記載しといて欲しい。 -- 2012-01-28 (土) 10:13:18