BUNNYBLACK/ユニット情報 のバックアップ(No.48)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK/ユニット情報 へ行く。
- 1 (2010-07-31 (土) 21:23:06)
- 2 (2010-08-01 (日) 00:27:18)
- 3 (2010-08-01 (日) 06:03:30)
- 4 (2010-08-01 (日) 13:56:16)
- 5 (2010-08-01 (日) 16:58:49)
- 6 (2010-08-01 (日) 17:17:04)
- 7 (2010-08-01 (日) 20:40:29)
- 8 (2010-08-02 (月) 03:29:29)
- 9 (2010-08-02 (月) 14:37:14)
- 10 (2010-08-02 (月) 17:23:24)
- 11 (2010-08-02 (月) 18:58:17)
- 12 (2010-08-03 (火) 00:54:03)
- 13 (2010-08-03 (火) 03:41:59)
- 14 (2010-08-03 (火) 09:24:24)
- 15 (2010-08-04 (水) 01:30:12)
- 16 (2010-08-03 (火) 21:13:49)
- 17 (2010-08-04 (水) 01:43:17)
- 18 (2010-08-04 (水) 14:04:31)
- 19 (2010-08-04 (水) 16:43:20)
- 20 (2010-08-04 (水) 22:51:03)
- 21 (2010-08-05 (木) 11:29:04)
- 22 (2010-08-05 (木) 18:45:16)
- 23 (2010-08-05 (木) 22:12:17)
- 24 (2010-08-06 (金) 10:10:15)
- 25 (2010-08-06 (金) 14:07:23)
- 26 (2010-08-06 (金) 14:07:23)
- 27 (2010-08-07 (土) 10:26:50)
- 28 (2010-08-07 (土) 16:08:36)
- 29 (2010-08-08 (日) 09:29:50)
- 30 (2010-08-08 (日) 16:24:17)
- 31 (2010-08-08 (日) 23:39:25)
- 32 (2010-08-09 (月) 04:12:56)
- 33 (2010-08-09 (月) 07:12:45)
- 34 (2010-08-09 (月) 14:04:28)
- 35 (2010-08-09 (月) 15:55:00)
- 36 (2010-08-09 (月) 15:55:00)
- 37 (2010-08-11 (水) 15:30:21)
- 38 (2010-08-11 (水) 21:30:18)
- 39 (2010-08-13 (金) 02:28:07)
- 40 (2010-08-13 (金) 11:49:18)
- 41 (2010-08-13 (金) 14:16:16)
- 42 (2010-08-13 (金) 18:00:19)
- 43 (2010-08-14 (土) 04:21:04)
- 44 (2010-08-16 (月) 01:45:59)
- 45 (2010-08-16 (月) 11:05:14)
- 46 (2010-08-17 (火) 12:35:57)
- 47 (2010-08-17 (火) 21:43:02)
- 48 (2010-08-19 (木) 14:06:17)
- 49 (2010-08-19 (木) 20:41:07)
- 50 (2010-08-20 (金) 17:46:04)
- 51 (2010-08-20 (金) 17:46:04)
- 52 (2010-09-01 (水) 10:31:12)
- 53 (2010-09-02 (木) 05:34:05)
- 54 (2010-09-04 (土) 22:21:42)
- 55 (2010-09-09 (木) 05:40:13)
- 56 (2010-09-10 (金) 05:31:55)
- 57 (2010-09-10 (金) 23:07:54)
- 58 (2010-09-11 (土) 18:49:52)
- 59 (2011-01-08 (土) 23:05:39)
- 60 (2011-02-20 (日) 14:38:09)
- 61 (2011-02-26 (土) 01:24:48)
- 62 (2011-02-27 (日) 13:20:57)
- 63 (2011-02-27 (日) 16:49:37)
- 64 (2011-03-05 (土) 11:17:31)
- 65 (2011-03-08 (火) 01:54:38)
- 66 (2011-03-08 (火) 05:12:44)
- 67 (2011-03-08 (火) 05:12:44)
- 68 (2011-04-02 (土) 07:06:53)
- 69 (2011-05-18 (水) 20:33:57)
- 70 (2011-05-19 (木) 22:09:20)
- 71 (2011-05-26 (木) 09:47:30)
- 72 (2011-05-29 (日) 23:27:43)
- 73 (2011-05-31 (火) 23:49:03)
- 74 (2011-06-03 (金) 14:37:45)
- 75 (2011-06-04 (土) 22:54:34)
- 76 (2011-06-05 (日) 10:15:32)
- 77 (2011-06-06 (月) 11:22:00)
- 78 (2011-06-09 (木) 13:49:35)
- 79 (2011-06-12 (日) 21:38:58)
- 80 (2011-06-12 (日) 21:38:58)
- 81 (2011-06-14 (火) 00:03:04)
- 82 (2011-06-14 (火) 10:43:39)
- 83 (2011-06-14 (火) 23:02:05)
- 84 (2011-06-14 (火) 23:02:05)
- 85 (2011-06-14 (火) 23:02:05)
- 86 (2011-06-14 (火) 23:02:05)
- 87 (2011-06-18 (土) 08:48:13)
- 88 (2011-06-20 (月) 13:57:58)
- 89 (2011-06-25 (土) 00:41:24)
- 90 (2011-09-02 (金) 13:10:57)
- 91 (2011-09-07 (水) 14:20:41)
- 92 (2011-09-08 (木) 14:11:27)
- 93 (2011-09-15 (木) 16:02:06)
- 94 (2011-09-17 (土) 08:59:20)
- 95 (2012-03-21 (水) 15:52:13)
- 96 (2012-05-09 (水) 21:51:05)
- 97 (2012-10-05 (金) 19:10:43)
- 98 (2012-10-06 (土) 02:18:55)
- 99 (2013-04-07 (日) 05:03:48)
- 100 (2013-04-07 (日) 19:47:00)
- 101 (2013-04-13 (土) 02:51:23)
- 102 (2013-04-16 (火) 16:22:41)
- 103 (2013-04-16 (火) 19:47:15)
- 104 (2013-04-17 (水) 06:27:33)
- 105 (2013-04-19 (金) 06:28:53)
- 106 (2013-04-21 (日) 19:17:08)
- 107 (2013-10-10 (木) 22:23:40)
- 108 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 109 (2020-09-07 (月) 13:26:16)
- 110 (2020-09-07 (月) 22:40:50)
- 111 (2020-09-09 (水) 10:45:48)
- 112 (2020-09-12 (土) 15:30:50)
- 113 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 114 (2023-05-24 (水) 17:14:38)
- 115 (2023-05-25 (木) 09:59:27)
- 116 (2023-05-26 (金) 13:05:11)
ユニットステータス †
ユニットについて †
- 仲間にできる数は、ダークス除いて40匹でリミット
- 夜月衆は2週目以降のみ
- 人間ユニットは、女戦士・盗賊・魔法使いユニットをそれぞれ一定(160体)以上撃破した後、Lvが3上がるごとにランダムで仲間になる。(仲間枠に余裕がないと入れない)
- ただし、最初の3ユニットは戦士→盗賊→魔法使いで固定(ここまでは撃破数だけ?要確認)。その3ユニットを仲間にしない限り、他のユニットも仲間にならない。
- Lv1からLv99まで上げた場合、ユニットの成長値は以下の3種類に分かれる。
- 物理系 - 物理攻撃/防御 +24 魔法攻撃/防御 +10 速さ +10
- 魔法系 - 物理攻撃/防御 +10 魔法攻撃/防御 +24 速さ +10
- 万能系 - 物理攻撃/防御/魔法攻撃/防御 +14 速さ +10
- 説明文やスキルから連想されるタイプとは異なる成長をするユニットもいる。(白ヘビ様/万能、レイリン/物理、等)
CGありモンスター †
アリトン | 格 | 3 | 雇用費 | 400 | 加入条件 | 初期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃 | 10 | 魔法攻撃 | 2 | 物理防御 | 4 | 魔法防御 | 2 | |
生命力 | 90 | 属性 | 土 | 速度 | 8 | 所持能力 | 戦闘防御/縦 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 打撃攻撃/前 | 打撃攻撃/萎縮 | 打撃攻撃/必殺 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
備考 | そこそこタフで格も手頃。横列攻撃も早く、序盤の前衛の中では扱い易いのだが、じきにダメージ不足になってしまう。 | |||||||
チャミ | 格 | 3 | 雇用費 | 1400 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 3→13 | 魔法攻撃 | 3→27 | 物理防御 | 1→11 | 魔法防御 | 5→29 | |
生命力 | 40→454 | 属性 | 風 | 速度 | 25→35 | 所持能力 | 地図 | |
スキル | 小回復 | 風の魔法/単 | 風の魔法/縦 | 風の魔法/横 | 中回復 | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | |||
備考 | 序盤には貴重な回復+地図持ち。レベルをあげると回避率が抜群に。 | |||||||
フライングカーグ | 格 | 3 | 雇用費 | 450 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 3→13 | 魔法攻撃 | 6→30 | 物理防御 | 3→13 | 魔法防御 | 4→28 | |
生命力 | 70→484 | 属性 | 水 | 速度 | 16→26 | 所持能力 | 魔法防御/縦 | |
スキル | 水の魔法/単 | 水の魔法/縦 | 水の魔法/横 | 水の魔法/全 | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | 水属性は軽減されにくく思ったよりもダメージが通る。能力は低いが格3を考えると選択肢に入ってくるかもしれない。能力は、魔法を使われる頃には素早く全滅させているだろう。 | |||||||
魔鬼 | 格 | 5 | 雇用費 | 3000 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 12→26 | 魔法攻撃 | 12→26 | 物理防御 | 12→26 | 魔法防御 | 12→26 | |
生命力 | 110→684 | 属性 | 闇 | 速度 | 12→22 | 所持能力 | 巧技の才 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 射撃攻撃/単 | 闇の魔法/単 | 火の魔法/単 | 闇の魔法/縦 | 火の魔法/横 | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
備考 | タフで弾切れなく魔法も扱う、バランスの取れた攻撃型中衛。殲滅依頼にも強く、終盤まで連れ歩き易いが、格に余裕が出るとやや地味な面も否めないか。 | |||||||
サキュー | 格 | 5 | 雇用費 | 1800 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 10→20 | 魔法攻撃 | 18→42 | 物理防御 | 5→15 | 魔法防御 | 7→31 | |
生命力 | 100→514 | 属性 | 闇 | 速度 | 12→22 | 所持能力 | 地図 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 闇の魔法/単 | 斬撃攻撃/前 | 小回復 | 中回復 | 闇の魔法/全 | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |||
備考 | スキル・数字的にチャミの上位種相当。速度(回避)で劣るため、前衛には立たせにくいが、バックアタック対策として最後列には置き易い。 | |||||||
ウォール | 格 | 5 | 雇用費 | 800 | 加入条件 | 上兵 | ||
物理攻撃 | 10→34 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 12→36 | 魔法防御 | 3→13 | |
生命力 | 140→999 | 属性 | 土 | 速度 | 2→12 | 所持能力 | 看破 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 打撃攻撃/前 | 対物理防御 | 対魔法防御 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||
備考 | 名前の通り序盤の壁、魔法防御に難があるが生命力である程度はカバーする。またLv10のみ魔法防御20まで上がります | |||||||
シュシュ | 格 | 5 | 雇用費 | 4000 | 加入条件 | 小隊長+Lv? | ||
物理攻撃 | 5→15 | 魔法攻撃 | 14→38 | 物理防御 | 8→18 | 魔法防御 | 12→36 | |
生命力 | 85→499 | 属性 | 火 | 速度 | 12→22 | 所持能力 | 火壁防御 | |
スキル | 火の魔法/単 | 火の魔法/縦 | 火の魔法/横 | 火の魔法/全 | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | 炎山洞での歩行ダメージ無効は有難いが、その炎山洞にあえて行く理由がそもそも無い可哀想なユニット。炎の精霊よりはマシな能力バランスだが、他で連れ歩く気はしないだろう。 | |||||||
スリーアイ | 格 | 6 | 雇用費 | 3200 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 10→20 | 魔法攻撃 | 14→38 | 物理防御 | 10→20 | 魔法防御 | 14→38 | |
生命力 | 90→504 | 属性 | 無 | 速度 | 6→16 | 所持能力 | 必殺の才 | |
スキル | 闇の魔法/単 | 雷の魔法/単 | 闇の魔法/横 | 雷の魔法/縦 | 火の魔法/全 | 水の魔法/全 | ||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
備考 | 見た目も可愛いが能力も優秀、魔法タイプにしては硬く思ったより死なない。 | |||||||
ロームス | 格 | 7 | 雇用費 | 2600 | 加入条件 | 小隊長+Lv? | ||
物理攻撃 | 14→38 | 魔法攻撃 | 8→18 | 物理防御 | 18→42 | 魔法防御 | 12→22 | |
生命力 | 120→654 | 属性 | 無 | 速度 | 3→13 | 所持能力 | 庇護対象 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 雷の魔法/単 | 斬撃攻撃/前 | 雷の魔法/縦 | 強斬撃攻撃/単 | 雷の魔法/横 | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 9 | 10 | 15 | 15 | ||
備考 | 遠近両用、庇護対象能力も優秀な壁。加入直後から終盤まで十分使える優秀ユニット。CG回収には連れ歩かなくても雇ってさえいればOK。 | |||||||
リフリ | 格 | 8 | 雇用費 | 2500 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 16 | 魔法攻撃 | 4 | 物理防御 | 12 | 魔法防御 | 8 | |
生命力 | 100 | 属性 | 土 | 速度 | 7 | 所持能力 | 自動回復/単 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 土の魔法/単 | 打撃攻撃/前 | 土の魔法/縦 | 土の魔法/横 | 土の魔法/全 | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
備考 | 自動回復は完全ランダムでHP満タンのユニットを対象に発動することもあるため、HPが0の敵ユニットには発動しない自動攻撃と比べ役に立たない。 | |||||||
タイフル | 格 | 8 | 雇用費 | 6000 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 19→33 | 魔法攻撃 | 10→24 | 物理防御 | 15→29 | 魔法防御 | 10→24 | |
生命力 | 120→774 | 属性 | 雷 | 速度 | 16→26 | 所持能力 | 戦闘支援/横 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 強斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/毒 | 斬撃攻撃/萎縮 | 斬撃攻撃/必殺 | ||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 15 | 25 | 20 | |||
備考 | 強い、速い、かわいいの3拍子そろったキャラ。しかしバックアタックされると行動できないのが残念 |
CGなしモンスター †
ベト | 格 | 1 | 雇用費 | 100 | 加入条件 | 初期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 無 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 幸運 | |
スキル | 攻撃/単 | 無の魔法/単 | 無の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 30 | ||||||
備考 | お馴染みべト。今回の目玉は格の安さ。幸運はリザーブ中も発動する為、格に余裕があるなら突っ込んどいても問題無い。 | |||||||
ブルーベト | 格 | 1 | 雇用費 | 200 | 加入条件 | 上兵 | ||
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 水 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 奇襲用心 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 水の魔法/単 | 水の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 30 | ||||||
備考 | リザーブにひっそり居座る縁の下の力持ち。格5戦力+レッド+ブルーでミラリンよりお買い得感高し。 | |||||||
レッドベト | 格 | 1 | 雇用費 | 200 | 加入条件 | 優兵 | ||
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 火 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 奇襲歩き | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 火の魔法/単 | 火の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 20 | 30 | |||||
備考 | ベトの中では1,2を争うリザーブの星。ダークスのスキルで後回しになりやすい要素を手軽にカバーできるのは高評価。格がお余りの際にお安くお買い求めを。 | |||||||
イエローベト | 格 | 1 | 雇用費 | 300 | 加入条件 | 小隊長+Lv? | ||
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 雷 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 挑発 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 雷の魔法/単 | 雷の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 30 | ||||||
備考 | ||||||||
ブラックベト | 格 | 1 | 雇用費 | 300 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 闇 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 巧技対策 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 闇の魔法/単 | 闇の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 30 | ||||||
備考 | ||||||||
ホワイトベト | 格 | 1 | 雇用費 | 500 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 3→27 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 3→27 | 魔法防御 | 4→14 | |
生命力 | 35→569 | 属性 | 光 | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 学習 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 光の魔法/単 | 光の魔法/全 | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 30 | ||||||
備考 | ||||||||
癒しのベト | 格 | 1 | 雇用費 | 350 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 2→ | 魔法攻撃 | 2→ | 物理防御 | 2→ | 魔法防御 | 3→ | |
生命力 | 35→ | 属性 | 無し | 速度 | 1→ | 所持能力 | 自動回復/単 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 小回復 | 中回復 | 大回復 | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | ||||||
備考 | Ver1.10追加ユニット。 | |||||||
自爆ベト | 格 | 1 | 雇用費 | 120 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 1→25 | 魔法攻撃 | 1→11 | 物理防御 | 1→17 | 魔法防御 | 2→10 | |
生命力 | 30→444 | 属性 | 無し | 速度 | 1→11 | 所持能力 | 自爆 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | - | - | - | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | |||||||
備考 | Ver1.10追加ユニット。 | |||||||
ナメッド | 格 | 2 | 雇用費 | 150 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 3 | 魔法攻撃 | 3 | 物理防御 | 3 | 魔法防御 | 3 | |
生命力 | 40 | 属性 | 無 | 速度 | 2 | 所持能力 | 身代わり | |
スキル | 打撃攻撃/単 | |||||||
スキル入手Lv | 1 | |||||||
備考 | 一見使えそうな能力「身代わり」を持っているが、序盤でも大して使えない上ユニット自体の能力もそこまで強くないと言う悲しい存在。 | |||||||
ドリツル | 格 | 2 | 雇用費 | 250 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 7 | 魔法攻撃 | 4 | 物理防御 | 3 | 魔法防御 | 2 | |
生命力 | 40 | 属性 | 土 | 速度 | 5 | 所持能力 | 生命力強 | |
スキル | 射撃攻撃/単 | 連続射撃攻撃/単 | ||||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | ||||||||
ツルル | 格 | 2 | 雇用費 | 250 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 3 | 魔法攻撃 | 2 | 物理防御 | 7 | 魔法防御 | 4 | |
生命力 | 40 | 属性 | 土 | 速度 | 6 | 所持能力 | 生命力強 | |
スキル | 射撃攻撃/単 | 連続射撃攻撃/単 | ||||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | 味方にすると頼りないけど敵に回すとうざい | |||||||
ラッド | 格 | 3 | 雇用費 | 500 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 8 | 魔法攻撃 | 7 | 物理防御 | 3 | 魔法防御 | 3 | |
生命力 | 60 | 属性 | 風 | 速度 | 18 | 所持能力 | 幸運 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 風の魔法/単 | 風の魔法/縦 | |||||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 15 | |||||
備考 | ||||||||
フロッグメン | 格 | 3 | 雇用費 | 1000 | 加入条件 | 上兵 | ||
物理攻撃 | 4 | 魔法攻撃 | 3 | 物理防御 | 3 | 魔法防御 | 4 | |
生命力 | 55 | 属性 | 水 | 速度 | 12 | 所持能力 | 逃走補佐 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 水の魔法/単 | ||||||
スキル入手Lv | 1 | 1 | ||||||
備考 | ||||||||
クマン | 格 | 3 | 雇用費 | 400 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 6 | 魔法攻撃 | 1 | 物理防御 | 6 | 魔法防御 | 1 | |
生命力 | 70 | 属性 | 無 | 速度 | 3 | 所持能力 | 戦闘防御/前 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | ||||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | 後衛からでも前衛を強化でき、支援キャラとして非常に優秀 | |||||||
ブーブ | 格 | 3 | 雇用費 | 350 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 8→32 | 魔法攻撃 | 1→11 | 物理防御 | 5→29 | 魔法防御 | 3→13 | |
生命力 | 80→614 | 属性 | 無 | 速度 | 3→13 | 所持能力 | 戦闘防御/縦 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 射撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 強斬撃攻撃 | 斬撃攻撃/毒 | 連続射撃攻撃/単 | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 10 | |||||
備考 | 縦防御を強化でき、後ろから安定して攻撃できるので便利 | |||||||
ホネ | 格 | 3 | 雇用費 | 300 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 5 | 魔法攻撃 | 1 | 物理防御 | 2 | 魔法防御 | 1 | |
生命力 | 60 | 属性 | 闇 | 速度 | 3 | 所持能力 | 盾 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | ||||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | ||||||||
フニ | 格 | 3 | 雇用費 | 350 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 2 | 魔法攻撃 | 6 | 物理防御 | 1 | 魔法防御 | 1 | |
生命力 | 70 | 属性 | 無 | 速度 | 4 | 所持能力 | 身代わり | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | |||||||
スキル入手Lv | 1 | |||||||
備考 | ||||||||
モエルモン | 格 | 3 | 雇用費 | 800 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 2 | 魔法攻撃 | 10 | 物理防御 | 3 | 魔法防御 | 6 | |
生命力 | 50 | 属性 | 土 | 速度 | 1 | 所持能力 | 魔法支援/縦 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 火の魔法/縦 | 火の魔法/単 | 火の魔法/横 | 火の魔法/全 | |||
スキル入手Lv | 1 | 1 | ||||||
備考 | ||||||||
ウルフ | 格 | 4 | 雇用費 | 500 | 加入条件 | 初期 | ||
物理攻撃 | 7 | 魔法攻撃 | 1 | 物理防御 | 5 | 魔法防御 | 1 | |
生命力 | 55 | 属性 | 無 | 速度 | 6 | 所持能力 | 罠発見 | |
スキル | 牙攻撃/単 | 対物理防御 | 毒牙攻撃/単 | 麻痺牙攻撃/単 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 15 | 20 | 25 | ||||
備考 | 価値はひとえに罠発見。無意味なダンジョンもあるので、必要な際だけリザーブに入れる扱いになり易い。 | |||||||
トウフ君 | 格 | 4 | 雇用費 | 1800 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 5→19 | 魔法攻撃 | 10→24 | 物理防御 | 4→18 | 魔法防御 | 10→24 | |
生命力 | 60→634 | 属性 | 無 | 速度 | 18→28 | 所持能力 | 庇護対象 | |
スキル | 打撃攻撃/単 | 打撃攻撃/前 | 強打撃攻撃/単 | 打撃攻撃/萎縮 | 打撃攻撃/必殺 | |||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 1 | |||||
備考 | ||||||||
モンエイ | 格 | 5 | 雇用費 | 1700 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 10 | 魔法攻撃 | 7 | 物理防御 | 5 | 魔法防御 | 5 | |
生命力 | 95 | 属性 | 無 | 速度 | 20 | 所持能力 | 戦闘支援/縦 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 無の魔法/横 | 小回復 | 対物理防御 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
備考 | ||||||||
ガンゾ | 格 | 5 | 雇用費 | 1300 | 加入条件 | 優兵 | ||
物理攻撃 | 12 | 魔法攻撃 | 3 | 物理防御 | 14 | 魔法防御 | 1 | |
生命力 | 90 | 属性 | 土 | 速度 | 2 | 所持能力 | 看破 | |
スキル | 小回復 | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 土の魔法/単 | 強斬撃攻撃/単 | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 10 | |||||
備考 | ||||||||
トットリー | 格 | 5 | 雇用費 | 1000 | 加入条件 | 上兵 | ||
物理攻撃 | 10→34 | 魔法攻撃 | 3→13 | 物理防御 | 7→31 | 魔法防御 | 2→12 | |
生命力 | 60→589 | 属性 | 風 | 速度 | 12→22 | 所持能力 | 察知 | |
スキル | 射撃攻撃/単∞ | 連続射撃攻撃/単18 | 射撃攻撃/毒16 | 射撃攻撃/頭全16 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | 15 | |||||
備考 | 射撃持ちの上に察知でき、索敵系クエストでお役立ち。鍛えれば攻撃力も十分モノになる。 | |||||||
ダークマン | 格 | 5 | 雇用費 | 1500 | 加入条件 | 上兵 | ||
物理攻撃 | 10 | 魔法攻撃 | 10 | 物理防御 | 5 | 魔法防御 | 5 | |
生命力 | 80 | 属性 | 闇 | 速度 | 15 | 所持能力 | 逃走補佐 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 闇の魔法/単 | 斬撃攻撃/前 | |||||
スキル入手Lv | 1 | 1 | ? | |||||
備考 | 前衛も後衛もこなせる便利ユニット。しかし性能上位種が多く寿命が短い。 | |||||||
ファニードラ | 格 | 5 | 雇用費 | 2000 | 加入条件 | 小隊長+Lv? | ||
物理攻撃 | 9→33 | 魔法攻撃 | 9→19 | 物理防御 | 9→33 | 魔法防御 | 9→19 | |
生命力 | 60→594 | 属性 | 無 | 速度 | 11→21 | 所持能力 | 強欲 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 強斬撃攻撃/単 | |||||
スキル入手Lv | 1 | 5 | ||||||
備考 | ||||||||
ズンバラ | 格 | 6 | 雇用費 | 1900 | 加入条件 | 優兵 | ||
物理攻撃 | 15→39 | 魔法攻撃 | 4→14 | 物理防御 | 10→34 | 魔法防御 | 2→12 | |
生命力 | 100 | 属性 | 風 | 速度 | 13→23 | 所持能力 | 奇襲歩き | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 強斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/萎縮 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 10 | ||||||
備考 | 前衛としては少々脆いが、格6としては破格の物理攻撃値と優秀な能力を持っている。 | |||||||
ダークマジシャン | 格 | 6 | 雇用費 | 1800 | 加入条件 | 優兵 | ||
物理攻撃 | 2→12 | 魔法攻撃 | 14→38 | 物理防御 | 2→12 | 魔法防御 | 6→30 | |
生命力 | 50→464 | 属性 | 火 | 速度 | 4→14 | 所持能力 | 魔法支援/横 | |
スキル | 闇の魔法/単 | 闇の魔法/縦 | 闇の魔法/横 | 闇の魔法/全 | - | - | ||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||
備考 | 早い時期から雇えて範囲攻撃の得意な魔法戦力。能力が優秀なだけに、ひ弱さには長い間悩まされるだろう。 | |||||||
イモモ | 格 | 6 | 雇用費 | 2500 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 10 | 魔法攻撃 | 6 | 物理防御 | 8 | 魔法防御 | 6 | |
生命力 | 70 | 属性 | 雷 | 速度 | 10 | 所持能力 | 学習 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/前 | 強斬撃攻撃/単 | |||||
スキル入手Lv | 1 | 5 | 15 | |||||
備考 | ||||||||
冥土さん | 格 | 6 | 雇用費 | 2700 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 8→32 | 魔法攻撃 | 8→18 | 物理防御 | 8→32 | 魔法防御 | 8→18 | |
生命力 | 90→624 | 属性 | 無し | 速度 | 8→18 | 所持能力 | 魔法防御/横 | |
スキル | 斬撃攻撃/単 | 斬撃攻撃/必殺 | 闇の魔法/横 | 闇の魔法/全 | ||||
スキル入手Lv | 1 | 1 | 15 | |||||
備考 | ||||||||
レイリン | 格 | 6 | 雇用費 | 2500 | 加入条件 | |||
物理攻撃 | 12→36 | 魔法攻撃 | 12→22 | 物理防御 | 13→37 | 魔法防御 | 13→23 | |
