BUNNYBLACK/アイテム のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
武器 †
| 名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 物 攻 | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 属性 | 速度 | スキル | 備考 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なまくらな剣 | 剣 | 50 | +3 | 斬 | 初期装備品 | |||||||
| 兵士の剣 | 剣 | 300 | 150 | +5 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
| 戦士の剣 | 剣 | 1000 | 500 | +8 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
| 剣士の剣 | 剣 | 2000 | 1000 | +10 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
| 不幸の剣 | 剣 | 25 | +15 | 斬 | 呪 | |||||||
| 良く斬れる剣 | 剣 | 3000 | 1500 | +15 | 斬 | 2段階目 | ||||||
| 炎の剣 | 剣 | 7000 | 3500 | +15 | 火 | 斬 | ||||||
| 氷の剣 | 剣 | 7000 | 3500 | +15 | 水 | 斬 | ||||||
| 暗黒の剣 | 剣 | 1000 | 500 | +20 | 闇 | 斬 | ||||||
| 呪いの剣 | 剣 | 250 | +25 | 斬 | 呪 | |||||||
| 名剣ルージュ | 剣 | 3000 | +25 | 斬 | 素敵な宝箱 | |||||||
| 聖なる剣 | 剣 | 5000 | +35 | 光 | 斬 | |||||||
| 伝説の剣 | 剣 | 27750 | +45 | 斬 | ||||||||
| なまくらな刀 | 刀 | 40 | +1 | +1 | 斬 | |||||||
| 刀 | 刀 | 600 | 300 | +3 | +1 | 斬 | 初期販売品 | |||||
| 良く斬れる刀 | 刀 | 2000 | 1000 | +5 | +2 | 斬 | 2段階目 | |||||
| 断魔の刀 | 刀 | 4500 | 2250 | +7 | +2 | 斬 | ||||||
| 破邪の刀 | 刀 | 7000 | 3500 | +9 | 光 | +2 | 斬 | |||||
| 名刀フユツキ | 刀 | 5000 | +15 | +3 | 斬 | 素敵な宝箱 | ||||||
| 魂刀アマテラス | 刀 | 60000 | +40 | 闇 | +5 | 斬 | 素敵な宝箱 | |||||
| 使い込まれた大剣 | 大剣 | 150 | +5 | +2 | 斬 | |||||||
| 大剣 | 大剣 | 1000 | 500 | +5 | +2 | 斬 | 初期販売品 | |||||
| 良く斬れる大剣 | 大剣 | 2000 | 1000 | +8 | +2 | 斬 | 2段階目 | |||||
| 戦士の大剣 | 大剣 | 3000 | 1500 | +10 | +3 | 斬 | ||||||
| 王の大剣 | 大剣 | 7000 | 3500 | +15 | +3 | 斬 | ||||||
| 呪われた大剣 | 大剣 | 500 | +20 | +5 | 斬 | 呪 | ||||||
| 血まみれの大剣 | 大剣 | 500 | +30 | +5 | 斬 | 呪 | ||||||
| 伝説の大剣 | 大剣 | 15000 | +38 | +4 | 斬 | 素敵な宝箱 | ||||||
| ボロボロなナイフ | ナイフ | 150 | +1 | 斬/射 | ||||||||
| ナイフ | ナイフ | 600 | 300 | +1 | 斬/射 | 初期販売品 | ||||||
| 命中するナイフ | ナイフ | 1000 | 500 | +2 | 斬/射 | 2段階目 | ||||||
| 跳ねるナイフ | ナイフ | 5000 | 2500 | +4 | 斬/射 | 3段階目 | ||||||
| 輝くナイフ | ナイフ | 10000 | 5000 | +6 | 斬/射 | |||||||
| 閃光のナイフ | ナイフ | 30000 | 15000 | +8 | 斬/射 | |||||||
| 血吸いのナイフ | ナイフ | 50000 | 25000 | +10 | 斬/射 | |||||||
| 呪われたナイフ | ナイフ | 500 | +10 | 闇 | 斬/射 | 呪 | ||||||
| 斧 | 斧 | 800 | 400 | +10 | -2 | 斬 | 初期販売品 | |||||
| 硬い斧 | 斧 | 2400 | 1200 | +15 | -2 | 斬 | 2段階目 | |||||
| 断ち切る斧 | 斧 | 4400 | 2200 | +20 | -3 | 斬 | ||||||
| 不幸の斧 | 斧 | 500 | +20 | 闇 | -4 | 斬 | 呪 | 初期販売品 | ||||
| 森潰しの斧 | 斧 | 7000 | 3500 | +25 | -3 | 斬 | ||||||
| 精霊の斧 | 斧 | 10000 | 5000 | +35 | -4 | 斬 | ||||||
| 呪われた斧 | 斧 | 500 | +40 | 闇 | -4 | 斬 | 呪 | 素敵な宝箱 | ||||
| 槍 | 槍 | 600 | 300 | +4 | 斬/打 | 初期販売品 | ||||||
| 刺さる槍 | 槍 | 1800 | 900 | +6 | 斬/打 | 2段階目 | ||||||
| 貫く槍 | 槍 | 3300 | 300 | +9 | 斬/打 | |||||||
| 幸運の槍 | 槍 | 5000 | 300 | +17 | 斬/打 | |||||||
| 堕天使の槍 | 槍 | 3000 | +25 | 闇 | 斬/打 | 素敵な宝箱 | ||||||
| 聖槍アグレ | 槍 | 4100 | +35 | 光 | 斬/打 | 素敵な宝箱 | ||||||
| 聖槍フレイム | 槍 | 15000 | +55 | 光 | 斬/打 | 素敵な宝箱 | ||||||
| 杖 | 杖 | 500 | 250 | +3 | +5 | 打 | 初期販売品 | |||||
| 名のある杖 | 杖 | 2500 | 1250 | +2 | +4 | 打 | 2段階目 | |||||
| 魔力の杖 | 杖 | 4000 | 2000 | +4 | +6 | 打 | 3段階目 | |||||
| 幸福の杖 | 杖 | 5000 | 2500 | +5 | +7 | 打 | ||||||
| 不幸の杖 | 杖 | 5000 | 2500 | +6 | +8 | 打 | ||||||
| 驚愕の杖 | 杖 | 8000 | 4000 | +7 | +9 | 打 | ||||||
| 絶望の杖 | 杖 | 8000 | 4000 | +8 | +10 | 打 | ||||||
| 魔導の杖 | 杖 | 5000 | +9 | +12 | 打 | |||||||
| 大魔王の杖 | 杖 | 25000 | +12 | +25 | 闇 | 打 | ||||||
| ハンマー | ハンマー | 1000 | 500 | +14 | -2 | 打 | 初期販売品 | |||||
| 威力あるハンマー | ハンマー | 1600 | 800 | +21 | -3 | 打 | 2段階目 | |||||
| 命中するハンマー | ハンマー | 2000 | 1000 | +21 | -3 | 打 | ||||||
| 重量級のハンマー | ハンマー | 4000 | 2000 | +21 | -4 | 打 | ||||||
| 暴れるハンマー | ハンマー | 3000 | +35 | -4 | 打 | |||||||
| 弓 | 弓 | 700 | 350 | +3 | 射 | 初期販売品 | ||||||
| 命中する弓 | 弓 | 2000 | 1000 | +5 | 射 | 2段階目 | ||||||
| 炎の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 火 | 射 | 3段階目 | |||||
| 水の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 水 | 射 | 3段階目 | |||||
| 土の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 土 | 射 | 3段階目 | |||||
| 風の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 風 | 射 | 3段階目 | |||||
| 雷の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 雷 | 射 | ||||||
| 光の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 光 | 射 | ||||||
| 闇の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 闇 | 射 | ||||||
| ボロボロの手裏剣 | 手裏剣 | 150 | +10 | 斬/射 | ||||||||
| 手裏剣 | 手裏剣 | 2600 | +25 | 斬/射 |
防具 †
| 名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 物 攻 | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 属性 | 速度 | 備考 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の盾 | 盾 | 600 | 300 | +3 | 初期販売品 | ||||||
| 鉄の盾 | 盾 | 3000 | 1500 | +5 | 初期販売品 | ||||||
| 鋼の盾 | 盾 | 6000 | 3000 | +8 | 初期販売品 | ||||||
| 炎の盾 | 盾 | 7000 | 3500 | +5 | 火 | ||||||
| 氷の盾 | 盾 | 7000 | 3500 | +5 | 水 | ||||||
| 小さな盾 | 盾 | 2500 | 1250 | +4 | 3段階目 | ||||||
| バックラー | 盾 | 3500 | 1750 | +5 | 3段階目 | ||||||
| パンツ | 体 | 100 | 50 | +1 | 初期販売品 | ||||||
| セクシーパンツ | 体 | 1000 | 500 | +2 | 2段階目 | ||||||
| 幸運のパンツ | 体 | 2000 | 1000 | +3 | |||||||
| 趣味なパンツ | 体 | 3000 | 1500 | +4 | |||||||
| ボロボロな服 | 体 | 25 | +3 | 初期装備品 | |||||||
| 普通の服 | 体 | 700 | 350 | +2 | 初期販売品 | ||||||
| 綺麗な服 | 体 | 1500 | 750 | +3 | 初期販売品 | ||||||
| 丈夫な服 | 体 | 2200 | 1100 | +4 | 初期販売品 | ||||||
| 豪華な服 | 体 | 4000 | 2000 | +5 | 2段階目 | ||||||
| 豪華絢爛な服 | 体 | 2500 | +7 | ||||||||
| 軽鎧 | 体 | 3000 | 1500 | +6 | 初期販売品 | ||||||
| 身軽な軽鎧 | 体 | 5000 | 2500 | +7 | 2段階目 | ||||||
| 名のある軽鎧 | 体 | 6000 | 2500 | +8 | |||||||
| 熟練の軽鎧 | 体 | 8000 | 2500 | +9 | |||||||
| 鎖帷子 | 体 | 4000 | 2000 | +7 | 2段階目 | ||||||
| 身軽な鎖帷子 | 体 | 6000 | 3000 | +8 | |||||||
| 名のある鎖帷子 | 体 | 9000 | 4500 | +9 | |||||||
| 熟練の鎖帷子 | 体 | 10000 | 5000 | +10 | |||||||
| 鎧 | 体 | 6000 | 3000 | +7 | 初期販売品 | ||||||
| 頑丈な鎧 | 体 | 10000 | 5000 | +9 | 3段階目 | ||||||
| 守りの鎧 | 体 | 12000 | 6000 | +10 | |||||||
| 命の鎧 | 体 | 22000 | 11000 | +11 | 生命力+50 | ||||||
| 光の鎧 | 体 | 20000 | +13 | ||||||||
| 全身鎧 | 体 | 8000 | 4000 | +18 | -3 | 初期販売品 | |||||
| 動きやすい全身鎧 | 体 | 10000 | 5000 | +21 | -2 | 3段階目 | |||||
| 守りの全身鎧 | 体 | 12000 | 6000 | +24 | -5 | ||||||
| 呪いの全身鎧 | 体 | 400 | +5 | -3 | 呪 | ||||||
| 兜 | 頭 | 1000 | 500 | +3 | 初期販売品 | ||||||
| かっこいい兜 | 頭 | 1600 | 800 | +4 | 2段階目 | ||||||
| 素敵な兜 | 頭 | 2400 | 1200 | +5 | |||||||
| 守りの兜 | 頭 | 5000 | 2500 | +6 | |||||||
| 魔法の兜 | 頭 | 6000 | 3000 | +7 | +3 | ||||||
| 頭兜 | 頭 | 1200 | 600 | +3 | 初期販売品 | ||||||
| 指揮官の頭兜 | 頭 | 2000 | 1000 | +4 | 2段階目 | ||||||
| 魔避けの頭兜 | 頭 | 3000 | 1500 | +5 | +5 | ||||||
| 帽子 | 頭 | 400 | +2 | 初期販売品 | |||||||
| おしゃれな帽子 | 頭 | 1200 | 600 | +3 | 2段階目 | ||||||
| 素敵な帽子 | 頭 | 2400 | 1200 | +4 | 2段階目 | ||||||
| 幸福な帽子 | 頭 | 4000 | 2000 | +5 | |||||||
| 冒険者の帽子 | 頭 | 5000 | 2500 | +6 | |||||||
| 精霊の帽子 | 頭 | 7000 | 3500 | +7 | |||||||
| 不幸の帽子 | 頭 | 600 | +1 | ||||||||
| 呪いの帽子 | 頭 | 600 | +2 | 呪 | |||||||
| 髪止め | 頭 | 260 | 120 | +1 | +1 | 初期販売品 | |||||
| 髪飾り | 頭 | 4000 | 2000 | +1 | +1 | +1 | 初期販売品 | ||||
| 花の髪飾り | 頭 | 6000 | 3000 | +1 | +1 | +1 | 2段階目 | ||||
| 星の髪飾り | 頭 | 6000 | 3000 | +1 | +2 | ||||||
| 月の髪飾り | 頭 | 6000 | 3000 | +2 | +1 | ||||||
| カチューシャ | 頭 | 1200 | 600 | +2 | +2 | ||||||
| 素敵なマスク | 頭 | 2200 | +2 | ||||||||
| 蝶のマスク | 頭 | 3500 | +2 | +2 | |||||||
| 微笑みのマスク | 頭 | 4000 | +2 | +3 | |||||||
| 怒りのマスク | 頭 | 600 | +3 | +2 | +1 | ||||||
| 憤怒のマスク | 頭 | 600 | +5 | +2 | +2 | ||||||
| 激怒のマスク | 頭 | 600 | +10 | +2 | +5 | ||||||
| 魔法の眼鏡 | 頭 | 1700 | +1 | +5 | +2 | ||||||
| 幸福の眼鏡 | 頭 | 3500 | +1 | +4 | |||||||
| 手袋 | 腕 | 100 | 50 | +2 | 初期販売品 | ||||||
| 熟練の手袋 | 腕 | 200 | 100 | +3 | 2段階目 | ||||||
| 紳士の手袋 | 腕 | 400 | 200 | +4 | |||||||
| 汚れた手袋 | 腕 | 10 | +1 | ||||||||
| 篭手 | 腕 | 100 | +2 | 初期販売品 | |||||||
| ボロい篭手 | 腕 | 150 | +3 | ||||||||
| 頑丈な篭手 | 腕 | 1400 | +5 | 2段階目 | |||||||
| 精霊の篭手 | 腕 | 1500 | +6 | ||||||||
| 古い手甲 | 腕 | 250 | +5 | ||||||||
| 手甲 | 腕 | 1800 | 900 | +6 | 2段階目 | ||||||
| 頑丈な手甲 | 腕 | 3400 | 1700 | +7 | |||||||
| 伝説の手甲 | 腕 | 3500 | +8 | ||||||||
| アームガード | 腕 | 2000 | +9 | ||||||||
| 靴 | 足 | 20 | +2 | 初期販売品 | |||||||
| 素敵な靴 | 足 | 40 | +3 | 2段階目 | |||||||
| おしゃれな靴 | 足 | 60 | +4 | 2段階目 | |||||||
| 人気の靴 | 足 | 80 | +5 | 2段階目 | |||||||
| モテる靴 | 足 | 100 | +6 | 3段階目 | |||||||
| 噂の靴 | 足 | 120 | +6 | 3段階目 | |||||||
| 有名な靴 | 足 | 200 | +6 | 3段階目 | |||||||
| 派手な靴 | 足 | 400 | +6 | ||||||||
| 軽い靴 | 足 | 600 | +6 | +3 | |||||||
| 魔法の靴 | 足 | 1000 | +6 | +3 | |||||||
| 奇襲の靴 | 足 | 1200 | +6 | ||||||||
| 呪われた靴 | 足 | 30 | +6 | 呪 | |||||||
| ブーツ | 足 | 500 | +2 | 初期販売品 | |||||||
| 素敵なブーツ | 足 | 900 | +3 | 2段階目 | |||||||
| おしゃれなブーツ | 足 | 1200 | +4 | 2段階目 | |||||||
| かっこいいブーツ | 足 | 1600 | +5 | 3段階目 | |||||||
| レッグガード | 足 | 1500 | +7 | ||||||||
| 人気のブーツ | 足 | 2000 | +6 | 3段階目 | |||||||
| 冒険者のブーツ | 足 | 3000 | +7 | ||||||||
| 呪いのブーツ | 足 | 35 | +3 | 呪 | |||||||
| サンダル | 足 | 100 | +2 | 初期販売品 | |||||||
| 若者のサンダル | 足 | 200 | +3 | 2段階目 | |||||||
| ナイスサンダル | 足 | 400 | +4 | 2段階目 | |||||||
| 人気のサンダル | 足 | 500 | +5 | 3段階目 | |||||||
| モテるサンダル | 足 | 700 | +6 | ||||||||
| マント | その他 | 500 | +3 | 初期販売品 | |||||||
| ボロボロなマント | その他 | 50 | +2 | ||||||||
| かっこいいマント | その他 | 1000 | +4 | 2段階目 | |||||||
| 人気のマント | その他 | 2000 | +5 | 3段階目 | |||||||
| 冒険者のマント | その他 | 4000 | +6 | ||||||||
| 英雄のマント | その他 | 5000 | +7 | ||||||||
| 首飾り | その他 | 400 | 200 | +2 | 2段階目 | ||||||
| 魔除けの首飾り | その他 | 400 | 200 | +2 | +4 | ||||||
| 守りの首飾り | その他 | 200 | +4 | ||||||||
| 護符 | その他 | 800 | +3 | 初期販売品 | |||||||
| 命の護符 | その他 | 500 | +1 | +1 | 生命力+50 | ||||||
| 指輪 | その他 | 100 | 初期販売品 | ||||||||
| 綺麗な指輪 | その他 | 100 | |||||||||
| 聖なる指輪 | その他 | 2000 | 歩くと体力回復 | ||||||||
| 光の箱 | その他 | 10000 | 遠くが見えるようになる |
アイテム †
| 名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通の水 | 回復 | 10 | ||||
| 腐った水 | 回復 | 10 | HP+5 | |||
| 美味しい水 | 回復 | 10 | ||||
| 食べられる草 | 回復 | 100 | HP+30 | 初期販売品 | ||
| 回復草 | 回復 | 600 | HP+100 | 初期販売品 | ||
| 樽 | 回復 | 500 | 全員回復 | 2段階目 | ||
| 酒樽 | 回復 | 500 | 全員回復 | |||
| 良質の酒樽 | 回復 | 600 | 全員回復 | |||
| 小さい爆弾 | 攻撃 | 500 | 火属性攻撃・敵全体 | 2段階目 | ||
| 爆弾 | 攻撃 | 1500 | 火属性攻撃・敵全体 | 3段階目 | ||
| 短いローソク | 消耗 | 150 | 一定歩数罠にかからなくなる | |||
| 地図の巻物 | 所持持続 | 250 | 所持しているだけで地図に所在が記される | |||
| 察知の羽 | 所持持続 | 250 | 所持しているだけで付近の敵が見える | |||
| 看破の鈴 | 所持持続 | 250 | 所持しているだけで出口の扉を表示する | |||
| 像 | 所持持続 | 1500 | 所持しているだけで幸運効果(罠ダメージ減少) | |||
| 空の瓶 | 財宝 | 10 | ||||
| 綺麗な瓶 | 財宝 | 20 | ||||
| 瓶細工 | 財宝 | 60 | ||||
| 花 | 財宝 | 5 | ||||
| 綺麗な花 | 財宝 | 10 | ||||
| 赤い花 | 財宝 | 15 | ||||
| 青い花 | 財宝 | 20 | ||||
| 緑の花 | 財宝 | 25 | ||||
| 白い花 | 財宝 | 30 | ||||
| 縄 | 財宝 | 50 | ||||
| 鐘 | 財宝 | 300 | ||||
| 化石 | 財宝 | 5 | ||||
| 獣の化石 | 財宝 | 20 | ||||
| 魚の化石 | 財宝 | 30 | ||||
| 高価な鉱物 | 財宝 | 40 | ||||
| 魔法使いの本 | 財宝 | 50 | ||||
| 巨大な獣の化石 | 財宝 | 200 | ||||
| いまいちな燃料 | 財宝 | 10 | ||||
| 燃料 | 財宝 | 50 | ||||
| 良い燃料 | 財宝 | 100 | ||||
| 貴重な燃料 | 財宝 | 200 | ||||
| 綺麗な宝石 | 財宝 | 500 | ||||
| 素敵な宝石 | 財宝 | 750 | ||||
| ただの石 | 財宝 | 5 | ||||
| 石 | 財宝 | 10 | ||||
| 変わった石 | 財宝 | 20 | ||||
| 曇ったオーブ | 財宝 | 50 | ||||
| 貴重なオーブ | 財宝 | 700 | ||||
| 赤いHな本 | 財宝 | 350 | 5冊くらい持っていれば… | |||
| 青いHな本 | 財宝 | 350 | 5冊くらい持っていれば… | |||
| 黒いHな本 | 財宝 | 350 | 5冊くらい持っていれば… |
コメント †
コメントはありません。 コメント/BUNNYBLACK/アイテム?