BUNNYBLACK/(その他) のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
階級と格 †
階級 | 功績 | 格 |
兵 | 0~ | |
上兵 | 100~ | +3 |
優兵 | 300~ | +3 |
小隊長 | 600~ | +3 |
上小隊長 | 1,000~ | +4 |
優小隊長 | 1,500~ | +4 |
階層長補佐 | 2,150~ | +5 |
階層長 | 3,000~ | +5 |
迷宮長補佐 | 4,500~ | +6 |
迷宮長 | 8,000~ | +6 |
迷宮総長 | 12,000~ | |
王 | 30,000~ |
スキルポイント獲得値 †
LV | 獲得値 | LV | 獲得値 |
1~ | +3 | 31~ | +9 |
6~ | +4 | 36~ | +10 |
11~ | +5 | 41~ | +11 |
16~ | +6 | 46~ | +12 |
21~ | +7 | 51~ | +13 |
26~ | +8 | 56~ | +14 |
攻撃基本スキル †
レベル | レベル | レベル | |||
1~ | 斬撃 | 1~ | 打撃 | 1~ | 射撃 |
5~ | 斬斬撃 | 5~ | 5~ | 名人の矢 | |
10~ | 重斬撃 | 10~ | 10~ | 神の矢 |