ウィザーズクライマー/イベント回想 のバックアップ(No.39)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ウィザーズクライマー/イベント回想 へ行く。
- 1 (2008-05-29 (木) 08:28:51)
- 2 (2008-05-29 (木) 15:51:07)
- 3 (2008-05-29 (木) 17:07:54)
- 4 (2008-05-29 (木) 23:31:54)
- 5 (2008-05-30 (金) 01:26:47)
- 6 (2008-05-30 (金) 13:42:02)
- 7 (2008-05-31 (土) 02:46:43)
- 8 (2008-05-31 (土) 08:17:23)
- 9 (2008-05-31 (土) 23:16:59)
- 10 (2008-06-01 (日) 02:30:32)
- 11 (2008-06-01 (日) 05:12:14)
- 12 (2008-06-01 (日) 08:45:36)
- 13 (2008-06-01 (日) 12:49:30)
- 14 (2008-06-01 (日) 17:21:58)
- 15 (2008-06-01 (日) 20:21:12)
- 16 (2008-06-02 (月) 01:15:53)
- 17 (2008-06-02 (月) 04:54:50)
- 18 (2008-06-02 (月) 06:49:49)
- 19 (2008-06-02 (月) 17:25:36)
- 20 (2008-06-02 (月) 21:20:10)
- 21 (2008-06-02 (月) 22:34:40)
- 22 (2008-06-03 (火) 05:03:03)
- 23 (2008-06-03 (火) 07:28:32)
- 24 (2008-06-03 (火) 13:48:34)
- 25 (2008-06-03 (火) 14:12:16)
- 26 (2008-06-03 (火) 18:16:46)
- 27 (2008-06-03 (火) 21:34:14)
- 28 (2008-06-04 (水) 08:33:57)
- 29 (2008-06-04 (水) 14:10:04)
- 30 (2008-06-05 (木) 17:33:44)
- 31 (2008-06-06 (金) 14:07:08)
- 32 (2008-06-06 (金) 23:27:53)
- 33 (2008-06-07 (土) 10:58:32)
- 34 (2008-06-07 (土) 15:03:01)
- 35 (2008-06-11 (水) 18:40:40)
- 36 (2008-06-12 (木) 01:41:51)
- 37 (2008-06-12 (木) 01:41:51)
- 38 (2008-09-12 (金) 01:09:18)
- 39 (2009-05-05 (火) 06:34:39)
- 40 (2009-08-09 (日) 01:34:58)
- 41 (2012-10-18 (木) 03:26:45)
イベント回想 †
No. | 名前 | 条件等 |
---|---|---|
1 | ラズロックの妻END | エンディング条件参照 |
2 | 弟子継続END1 | エンディング条件参照 |
3 | 弟子継続END2 | エンディング条件参照 |
4 | 魔法使いEND | エンディング条件参照 |
5 | 武術END | エンディング条件参照 |
6 | エロ娘END | エンディング条件参照 |
7 | 家を取り戻したEND | エンディング条件参照 |
8 | 宮廷魔法使いEND1 | エンディング条件参照 |
9 | 宮廷魔法使いEND2 | エンディング条件参照 |
10 | 冒険者END | エンディング条件参照 |
11 | イエルの宮廷END | エンディング条件参照 |
12 | イエルの魔法使いEND | エンディング条件参照 |
13 | イエルのイチャイチャEND | エンディング条件参照 |
14 | ヴィオラのラブラブEND | エンディング条件参照 |
15 | ヴィオラの友達END | エンディング条件参照 |
16 | ヴィオラののんびりEND | エンディング条件参照 |
17 | ハーレムEND1 | エンディング条件参照 |
18 | ハーレムEND2 | エンディング条件参照 |
19 | クレリアEND | エンディング条件参照 |
20 | 特別生徒END | エンディング条件参照 |
21 | マーコルネールEND | エンディング条件参照 |
22 | ルィンスEND | エンディング条件参照 |
23 | セリス初H | 強制イベント |
24 | 正常位セリス1 | 魔力補給 |
25 | 正常位セリス2 | 魔力補給 |
26 | 正常位セリス3 | 魔力補給 |
27 | 正常位セリス4 | 魔力補給 |
28 | 正常位セリス5 | 魔力補給 |
29 | 正常位セリス6 | 魔力補給 |
30 | 正常位セリス7 | 魔力補給 |
31 | 正常位セリス8 | 魔力補給 |
32 | 正常位セリス9 | 魔力補給 |
33 | 正常位セリス10 | 魔力補給 |
34 | 正常位セリス11 | 魔力補給 |
35 | 騎乗位セリス1 | 魔力補給 |
36 | 騎乗位セリス2 | 魔力補給 |
37 | 騎乗位セリス3 | 魔力補給 |
38 | 騎乗位セリス4 | 魔力補給 |
39 | 騎乗位セリス5 | 魔力補給 |
40 | 騎乗位セリス6 | 魔力補給 |
41 | 騎乗位セリス7 | 魔力補給 |
42 | 騎乗位セリス8 | 魔力補給 |
43 | 69セリス1 | 魔力補給 |
44 | 69セリス2 | 魔力補給 |
45 | 69セリス3 | 魔力補給 |
46 | 69セリス4 | 魔力補給 |
47 | 69セリス5 | 魔力補給 |
48 | 69セリス6 | 魔力補給 |
49 | 69セリス7 | 魔力補給 |
50 | 69セリス8 | 魔力補給 |
51 | やり尽くしセリス1 | 魔力補給 |
52 | やり尽くしセリス2 | 魔力補給 |
53 | やり尽くしセリス3 | 魔力補給 |
54 | やり尽くしセリス4 | 魔力補給 |
55 | やり尽くしセリス5 | 魔力補給 |
56 | やり尽くしセリス6 | 魔力補給 |
57 | やり尽くしセリス7 | 魔力補給 |
58 | やり尽くしセリス8 | 魔力補給 |
59 | お風呂セリス1 | 10回以上アルバイトをした後、魔力補給 |
60 | お風呂セリス2 | 15回以上アルバイトをした後、魔力補給 |
61 | お風呂セリス3 | 20回以上アルバイトをした後、魔力補給 |
62 | お風呂セリス4 | 25回以上アルバイトをした後、魔力補給 |
63 | お風呂セリス5 | 30回以上アルバイトをした後、魔力補給 |
64 | 襲われセリス1 | 3回以上実践をした後、魔力補給 |
65 | 襲われセリス2 | 5回以上実践をした後、魔力補給 |
66 | 襲われセリス3 | 7回以上実践をした後、魔力補給 |
67 | 襲われセリス4 | 10回以上実践をした後、魔力補給 |
68 | 襲われセリス5 | 13回以上実践をした後、魔力補給 |
69 | 襲われセリス6 | 18回以上実践をした後、魔力補給 |
70 | 座りながらセリス1 | 10回以上魔法勉強した後、魔力補給 |
71 | 座りながらセリス2 | 20回以上魔法勉強した後、魔力補給 |
72 | 座りながらセリス3 | 30回以上魔法勉強した後、魔力補給 |
73 | 野外セリス1 | 10回以上戦闘訓練した後、魔力補給 |
74 | 野外セリス2 | 15回以上戦闘訓練した後、魔力補給 |
75 | 野外セリス3 | 20回以上戦闘訓練した後、魔力補給 |
76 | 野外セリス4 | 25回以上戦闘訓練した後、魔力補給 |
77 | 野外セリス5 | 30回以上戦闘訓練した後、魔力補給 |
78 | 水着セリス1 | 10回以上戦闘訓練した後、魔力補給(6月~8月) |
79 | 水着セリス2 | 15回以上戦闘訓練した後、魔力補給(6月~8月) |
80 | 水着セリス3 | 20回以上戦闘訓練した後、魔力補給(6月~8月) |
81 | 水着セリス4 | 25回以上戦闘訓練した後、魔力補給(6月~8月) |
82 | 水着セリス5 | 30回以上戦闘訓練した後、魔力補給(6月~8月) |
83 | イエル初H | モードorエンディング条件参照 |
84 | 正常位イエル1 | イエル初H後、「休憩」>「イエルと遊びに」を4回選択 |
85 | 正常位イエル2 | 84を見ていること+イエル初H後、「休憩」>「イエルと遊びに」を6回選択 |
86 | 正常位イエル3 | 85を見ていること+イエル初H後、「休憩」>「イエルと遊びに」を7回選択 |
87 | 正常位イエル4 | 86を見ていること+イエル初H後、「休憩」>「イエルと遊びに」を8回選択 |
88 | 立ちながらイエル1 | イエル初H後、クインズベル魔法大会の1回戦突破 |
89 | 立ちながらイエル2 | 88を見た後、クインズベル魔法大会の1回戦突破 |
90 | ヴィオラ初H | モードorエンディング条件参照、試練モード以上 |
91 | 正常位ヴィオラ1 | ヴィオラ初H後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝いを選択 |
92 | 正常位ヴィオラ2 | 91を見た後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝い選択 |
93 | 正常位ヴィオラ3 | 92を見た後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝い選択 |
94 | イエルとヴィオラ1 | 83-93を見た後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝い選択 |
95 | イエルとヴィオラ2 | 94を見た後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝いを選択 |
96 | ヴィオラとの過去 | ヴィオラ初H後、師匠魔力30000以上で師匠の手伝いを繰り返す |
97 | ソシエットH | 戦闘訓練12回後、師匠の手伝いを選択 |
98 | ソシエットとの出会い | 97を見ていること+戦闘訓練20回後、師匠の手伝いを選択 ルーンが名前を名乗っている事 |
99 | ソシエット騎乗位 | 98を見ていること+戦闘訓練30回後、師匠の手伝いを選択 |
100 | ソシエット特別H | 武術ENDを見た後、ノーマルモードで始めて1月3週後に見れる |
101 | 胸を使うルーン | ルーン登場後、師匠魔力45000以上で師匠の手伝いを選択 |
102 | 正常位ルーン | 101を見た後、師匠魔力45000以上で師匠の手伝いを選択 |
103 | クレリア | 25回以上戦闘訓練した後、師匠の手伝いを選択 |
104 | 特別生徒 | 35回以上アルバイトをした後、師匠の手伝いを選択 |
105 | マーコルネール | 35回以上魔法勉強した後、師匠の手伝いを選択 |
106 | ルィンス1 | 15回以上実践をした後、師匠の手伝いを選択 |
107 | ルィンス2 | 106を見た後、師匠の手伝いを選択 |
108 | 運動対決1 | 戦闘訓練を30回以上 |
109 | 運動対決2 | 戦闘訓練を40回以上 |
110 | 魔法対決1 | 魔法勉強を30回以上 |
111 | 魔法対決2 | 魔法勉強を40回以上 |
112 | H対決1 | イエル初H後、魔力補給を8回以上選択、「イエルと遊びに」を12回選択 |
113 | H対決2 | 112を見た後、「イエルと遊びに」を4回選択 |
114 | 葵屋温泉 | バンカスター武術大会優勝&ルーン登場 両条件が揃ってる時に「師匠と遊びに」 |
115 | 夏の神社 | 家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv3) |
116 | 勝負 | 115を見た後、家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv4) |
117 | 水野さん | 116を見た後、家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv5) |
118 | やんやん | 117を見た後、家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv6) |
119 | お約束家 | 118を見た後、家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv7) |
120 | 魔法少女26才 | 119を見た後、家事手伝いのアルバイト(掃除スキルlv8) |
121 | 魔物物語/白ヘビ様 | 要家具ポイント、白ヘビ様(魔法の塔など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
122 | 魔物物語/冥土さん | 要家具ポイント、冥土さん(祝福の塔など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
123 | 魔物物語/トウフ君 | 要家具ポイント、トウフ君(地下迷宮など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
124 | 魔物物語/ホーンちゃん | 要家具ポイント、ホーンちゃん(地下迷宮など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
125 | 魔物物語/レイリン | 要家具ポイント、レイリン(地下迷宮など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
126 | 魔物物語/銀狐様 | 要家具ポイント、121-125を見てから、銀狐(大地下迷宮50F以降など)を倒したあと師匠の手伝いのアルバイト |
- 「条件等」欄のコマンド選択回数は、数回程度多く実行する必要がある場合もある。汎用イベントを含むその他のイベントが差し挟まることがあるため。
コメント †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照