BUNNYBLACK2/スキル のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
物理スキル †
斬撃 †
燃費が悪く攻撃とスキル習得に加えて、気力にも振らないと厳しい。
その割に中盤以降前列とボスは耐性持ちがやたらに多く、中列後列は隊列補正でダメージ減少と色々不遇。
他の攻撃手段が取得出来るユニットならそちらの方がいいかも知れない。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
剣撃 | 0 | 28 | 1体攻撃 | 2 | |
乱舞斬 | 4 | 33 | 1~3体攻撃 | 6 | |
乱舞斬改 | 10 | 51 | 3~5体攻撃 | 12 | 1週目序盤に活躍 |
秘剣・鶯 | 5 | 46 | 1体攻撃・時々威力がUP | 10 | |
秘剣・燕 | 12 | 58 | 1体攻撃・時々威力がUP | 20 | |
秘剣・雉 | 18 | 73 | 1体攻撃・時々威力がUP | 40 | |
秘剣・鴉 | 25 | 87 | 1体攻撃・時々威力がUP | 60 | ラスボス戦用 斬up装備x5で クリ1000オーバーダメ |
急所斬り | 2 | 28 | 1体攻撃・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 8 | |
真・急所斬り | 4 | 33 | 1体攻撃・40%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 15 | |
魔・急所斬り | 6 | 38 | 1体攻撃・50%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 20 | |
脅し斬り | 1 | 28 | 1体攻撃・40%で敵に恐怖付加 恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 5 | |
挑発斬り | 1 | 33 | 1体攻撃・40%で敵に興奮付加 興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 5 | |
打撃 †
前列にはダメージボーナスが付く代わりに、前列以外にはミスしやすい。
その為縦列攻撃や1~3体攻撃は今ひとつ使い勝手が悪い。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
打撃 | 0 | 20 | 敵1体 | 3 | |
連打 | 2 | 20 | 敵1~3体 | 4 | |
突き | 2 | 31 | 敵1体 | 5 | |
連突き | 3 | 33 | 敵1~3体 | 6 | |
払い | 4 | 13 | 敵横一列 | 8 | |
振り回し | 6 | 25 | 敵横一列 | 10 | |
貫き手 | 6 | 25 | 敵縦一列 | 12 | 前列以外はミスりやすいため微妙。 |
弾き飛ばし | 4 | 35 | 敵1体・50%で1マス後ろに送り 後ろのマスの敵にもダメージ | 5 | 後部の敵は列補正でダメ半減 |
叩き潰し | 4 | 38 | 敵1体・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 7 | |
射撃 †
全体的に消費が少なめで特に極連射はガンガン使っていける。
耐性持ちが少ない為ダークスを物理型で育てる場合は取得オススメ。
極系はレベル15から習得可能。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
射撃 | 1 | 16 | 敵1体 | 4 | |
強射撃 | 2 | 27 | 敵1体 | 8 | |
極射撃 | 3 | 37 | 敵1体 | 12 | |
連射 | 3 | 12 | 敵1~3体 | 6 | |
強連射 | 4 | 27 | 敵3~5体 | 12 | |
極連射 | 5 | 37 | 敵5~7体 | 18 | 燃費の良いスキル |
乱射 | 7 | 20 | 敵全体 | 8 | |
強乱射 | 10 | 30 | 敵全体 | 16 | |
極乱射 | 15 | 50 | 敵全体 | 24 | 突き詰めると最強スキル |
狙い撃ち | 3 | 22 | 敵1体・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 10 | |
強狙い撃ち | 5 | 24 | 敵1体・40%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 15 | |
極狙い撃ち | 8 | 26 | 敵1体・50%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 20 | |
毒射ち | 2 | 32 | 敵1体・50%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメ (最大50) | 10 | |
猛毒射ち | 4 | 42 | 敵1体・70%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメ (最大50) | 20 | |
状態異常 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
毒 | 1 | - | 敵1体・70%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50) | 4 | |
毒の霧 | 5 | - | 敵全体・65%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50) | 8 | |
毒界 | 7 | - | 敵全体・75%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50) 味方も巻き込む | 12 | |
麻痺 | 1 | - | 敵1体・35%で麻痺にする 麻痺=行動不能・回復し易い | 4 | |
麻痺の霧 | 5 | - | 敵全体・30%で麻痺にする 麻痺=行動不能 | 8 | |
麻界 | 7 | - | 敵全体・40%で麻痺にする 麻痺=行動不能 味方も巻き込む | 12 | |
混乱 | 1 | - | 敵1体・70%で混乱にする 混乱=70%で行動不能 | 4 | |
混乱の霧 | 5 | - | 敵全体・65%で混乱にする 混乱=70%で行動不能 | 8 | |
混界 | 7 | - | 敵全体・75%で混乱にする 混乱=70%で行動不能 味方も巻き込む | 12 | |
恐怖 | 1 | - | 敵1体・85%で恐怖にする 恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 4 | |
恐怖の霧 | 5 | - | 敵全体・80%で恐怖にする 恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 8 | |
恐界 | 7 | - | 敵全体・90%で恐怖にする 恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる 味方も巻き込む | 12 | |
興奮 | 1 | - | 敵1体・85%で興奮にする 興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 4 | |
興奮の霧 | 5 | - | 敵全体・80%で興奮にする 興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 8 | |
興界 | 7 | - | 敵全体・90%で興奮にする 興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる 味方も巻き込む | 12 | |
魔法スキル †
- 魔法スキルの威力は、ユニットLvと属性、同属性スキルの習得数で決まる。(取扱説明書19-21P)
- 3つ習得で得意属性に○(20%)、6つ習得すると◎(50%)が付く。
- ユニットの属性は30%(コメント参照)
光属性のマリーアリスが光魔法を3つ習得すると◎が付く、6つ習得で最大80%UPするという事。
火 †
魔法の七連、獄系はレベル15から習得可能。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
火矢 | 1 | 39 | 敵1体・水属性に強い | 5 | |
火矢三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・水属性に強い | 15 | |
火矢五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・水属性に強い | 30 | |
火矢七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・水属性に強い | 40 | |
火矢砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・水属性に強い | 10 | |
火矢幕 | 8 | 46 | 敵横一列・水属性に強い | 20 | |
火矢陣 | 12 | 51 | 敵全体・水属性に強い | 30 | |
炎獄 | 22 | 81 | 敵全体・水属性に強い | 50 |
水 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
氷水 | 1 | 39 | 敵1体・土属性に強い | 5 | |
氷水三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・土属性に強い | 15 | |
氷水五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・土属性に強い | 30 | |
氷水七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・土属性に強い | 40 | |
氷水砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・土属性に強い | 10 | |
氷水幕 | 8 | 46 | 敵横一列・土属性に強い | 20 | |
氷水陣 | 12 | 51 | 敵全体・土属性に強い | 30 | |
氷獄 | 22 | 81 | 敵全体・土属性に強い | 50 |
土 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩石 | 1 | 39 | 敵1体・風属性に強い | 5 | |
岩石三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・風属性に強い | 15 | |
岩石五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・風属性に強い | 30 | |
岩石七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・風属性に強い | 40 | |
岩石砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・風属性に強い | 10 | |
岩石幕 | 8 | 46 | 敵横一列・風属性に強い | 20 | |
岩石陣 | 12 | 51 | 敵全体・風属性に強い | 30 | |
岩獄 | 22 | 81 | 敵全体・風属性に強い | 50 |
風 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
暴風 | 1 | 39 | 敵1体・火属性に強い | 5 | |
暴風三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・火属性に強い | 15 | |
暴風五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・火属性に強い | 30 | |
暴風七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・火属性に強い | 40 | |
暴風砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・火属性に強い | 10 | |
暴風幕 | 8 | 46 | 敵横一列・火属性に強い | 20 | |
暴風陣 | 12 | 51 | 敵全体・火属性に強い | 30 | |
風獄 | 22 | 81 | 敵全体・火属性に強い | 50 |
雷 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
雷撃 | 1 | 39 | 敵1体・万能的に威力がある | 5 | |
雷撃三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・万能的に威力がある | 15 | |
雷撃五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・万能的に威力がある | 30 | |
雷撃七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・万能的に威力がある | 40 | |
雷撃砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・万能的に威力がある | 10 | |
雷撃幕 | 8 | 46 | 敵横一列・万能的に威力がある | 20 | |
雷撃陣 | 12 | 51 | 敵全体・万能的に威力がある | 30 | |
雷獄 | 22 | 81 | 敵全体・万能的に威力がある | 50 |
闇 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
漆黒 | 2 | 39 | 敵1体・光属性に強い | 5 | |
漆黒三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・光属性に強い | 15 | |
漆黒五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・光属性に強い | 30 | |
漆黒七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・光属性に強い | 40 | |
漆黒砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・光属性に強い | 10 | |
漆黒幕 | 8 | 46 | 敵横一列・光属性に強い | 20 | |
漆黒陣 | 14 | 51 | 敵全体・光属性に強い | 30 | |
闇獄 | 27 | 81 | 敵全体・光属性に強い | 50 |
光 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
光槍 | 2 | 39 | 敵1体・闇属性に強い | 5 | |
光槍三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・闇属性に強い | 15 | |
光槍五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・闇属性に強い | 30 | |
光槍七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・闇属性に強い | 40 | |
光槍砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・闇属性に強い | 10 | |
光槍幕 | 8 | 46 | 敵横一列・闇属性に強い | 20 | |
光槍陣 | 14 | 51 | 敵全体・闇属性に強い | 30 | |
光獄 | 27 | 81 | 敵全体・闇属性に強い | 50 |
無 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
無心 | 2 | 39 | 敵1体・相性が無いので無効化されない | 5 | |
無心三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・相性が無いので無効化されない | 15 | |
無心五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・相性が無いので無効化されない | 30 | |
無心七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・相性が無いので無効化されない | 40 | |
無心砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・相性が無いので無効化されない | 10 | |
無心幕 | 8 | 46 | 敵横一列・相性が無いので無効化されない | 20 | |
無心陣 | 14 | 51 | 敵全体・相性が無いので無効化されない | 30 | |
魔獄 | 27 | 81 | 敵全体・相性が無いので無効化されない | 50 |
回復 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小回復 | 2 | 40 | 味方1人を回復 | 5 | |
中回復 | 4 | 76 | 味方1人を回復 | 10 | |
大回復 | 8 | 146 | 味方1人を回復 | 20 | lv15 |
特回復 | 15 | 290 | 味方1人を回復 | 30 | |
全小回復 | 10 | 37 | 味方全員を回復 | 12 | |
全中回復 | 20 | 75 | 味方全員を回復 | 24 | |
全大回復 | 30 | 145 | 味方全員を回復 | 36 | |
全特回復 | 40 | 290 | 味方全員を回復 | 48 | |
リフ | 1 | - | 1人の状態異常の回復 | 8 | |
全リフ | 2 | - | 全員の状態異常の回復 | 16 |
防御スキル †
各属性防御10種はレベル10から習得可能
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
斬撃属性防御 | - | - | 20 | 防御が足りないなら 対クトンゲート | |
打撃属性防御 | - | - | 20 | 防御が足りないなら 対オルデウス | |
射撃属性防御 | - | - | 20 | ||
火属性防御 | - | - | 20 | ||
水属性防御 | - | - | 20 | ||
土属性防御 | - | - | 20 | ||
風属性防御 | - | - | 20 | ||
雷属性防御 | - | - | 20 | ||
光属性防御 | - | - | 20 | ||
闇属性防御 | - | - | 20 |
- ボスにも毒とか麻痺とか利くの? -- 2012-02-03 (金) 07:04:04
- 状態異常耐性が無ければ効果はあると思うが大半は◎耐性持ち。ユニット図鑑参照。 -- 2012-02-03 (金) 16:54:39
- 貫き手は消費3だな -- 2012-02-04 (土) 10:38:39
- 全大回復と全特回復が覚えられないorz -- 2012-02-05 (日) 13:42:34
- 全特回復は早くてもLV50前後ぐらいだな。ただユニットによって習得可能LVが違うんだよな。 -- 2012-02-05 (日) 16:02:51
- 属性魔法は同属性のスキル覚えると威力上がるけど、無属性は威力上がらないんだな。得意魔法に◯つかないし当たり前っちゃ当たり前か。 -- 2012-02-10 (金) 02:42:50
- ↑20%超えないと○付かないから分からないだけでちゃんと補正付く。無属性3個覚えてみろよ -- 2012-02-10 (金) 07:37:08
- ↑本当だ、てっきり補正付かないと思ってた。ありがとう。極乱射パーティーに飽きてきたし属性魔法パーティー作ってくる。 -- 2012-02-10 (金) 08:38:27
- 魔法の威力の話 : 杖を使って50%まで5%刻みで装備していった結果、20%で〇と50%で◎が付く。同系統の魔法を覚えていった場合、3個目で〇と6個目で◎になるので 10% x (同系統の数-1) が威力に加算される計算。したがって、ユニットの属性による補正は初期状態で魔法威力に20%が加算されている模様。 -- 2012-02-19 (日) 22:50:58
- ↑訂正 : 〇印が付くのは20%~45%なので、20%加算というのは間違い。 → 魔法を持たず属性〇だけのユニットに杖を付け替えた結果、+20%で◎ +15%で〇 になったためユニットの属性ボーナスは30% -- 2012-02-19 (日) 23:12:30
- おまけ : 魔法威力が一番高くなるユニットは 炎の精霊、氷の精霊 (自属性+固定魔法+習得スキル(炎or水x4つ)で計80%まで加算可能。次いで、属性+同系統5つまでつけられる フライングカーグ、リフリ、シュシュ、ファニードラ、小暗黒球、大暗黒球 の6体(雇用できるユニットのみ) -- 2012-02-19 (日) 23:41:11
- ↑ 続き : 属性のあるユニークユニットで固定スキルを持っていないも当然ながら属性+同系統6つでプラス80%まで底上げ可能。序盤で雇用可能のミラリンは属性を持っていないけど固定スキルが無属性なのでプラス30%までならアイテムなしでも上がる、性能的に使われるかどうかは微妙だけど・・・。 -- 2012-02-19 (日) 23:55:05