DAISOUNAN/料理レシピ のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
料理 | ランク | 数 | 材料 |
---|---|---|---|
パン | E | +10 | 穀物2 |
菓子パン | D | +12 | 穀物2 果物1 |
ご飯 | E | +10 | 穀物2 |
おむすび | D | +13 | 穀物2 雑類1 |
お茶漬け | C | +20 | 穀物3 草花2 海草1 |
うどん | D | +13 | 穀物2 草花1 |
肉うどん | C | +16 | 穀物2 肉類1 |
野菜うどん | C | +16 | 穀物2 野菜1 |
そば | D | +13 | 穀物2 海草1 |
テンプラそば | C | +20 | 穀物3 野菜1 魚類1 雑類1 |
山菜そば | A | +30 | 穀物3 野菜1 草花2 |
パスタ | D | +12 | 穀物3 |
真なるパスタ | |||
サラダ | D | +12 | 野菜3 |
野草サラダ | |||
真なるサラダ | |||
フルーツ盛 | D | +12 | 果物3 |
焼き鳥 | D | +12 | 肉類3 |
肉の丸焼き | D | +15 | 肉類4 |
焼き魚 | D | +12 | 魚類3 |
サシミ | D | +15 | 魚類4 |
活け作り | D | +20 | 魚類5 |
焼きカニ | D | +12 | 甲殻類3 |
蒸しガニ | C | +15 | 甲殻類4 |
焼きエビ | B | +20 | 甲殻類5 |
蒸しエビ | A | +25 | 甲殻類6 |
海草サラダ | D | +12 | 海草3 |
珍味 | B | +15 | 雑類5 |
カレー | C | +20 | 穀物1 野菜1 肉類2 雑類1 |
野菜カレー | |||
果物カレー | 雑穀1 野菜1 果物2 雑類1 | ||
野草カレー | |||
海鮮カレー | B | +25 | 穀物1 野菜1 魚類2 雑類1 |
真なるカレー | S | +40 | 穀物2 野菜2 果物2 草花2 肉類3 魚類2 甲殻類2 海草2 雑類3 |
ラーメン | C | +15 | 穀物1 野菜1 雑類1 |
肉ラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 肉類1 雑類1 |
魚ラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 魚類1 雑類1 |
カニラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 甲殻類1 雑類1 |
エビラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 甲殻類1 雑類1 |
洋風スープ | |||
和風スープ | |||
肉鍋 | C | +30 | 野菜2 肉類2 雑類2 |
魚鍋 | C | +30 | 野菜2 魚類2 雑類2 |
カニ鍋 | C | +30 | 野菜2 甲殻類2 雑類2 |
饅頭 | B | +20 | 穀物2 野菜1 雑類1 |
エビ饅頭 | A | +25 | 穀物2 野菜1 甲殻類2 雑類1 |
肉定食 | A | +35 | 穀物2 野菜2 草花2 肉類2 海草2 雑類2 |
|~魚定食|A|+35|穀物2 野菜2 草花2 魚類2 海草2 雑類2|
ギョウザ | C | +15 | 穀物1 野菜1 肉類1 雑類1 |
---|---|---|---|
おでん | SS | +60 | 穀物2 野菜2 肉類2 魚類2 甲殻類2 海草2 雑類2 |
どんぶり | B | +20 | 穀物2 野菜1 肉類1 |
寿司盛り | B | +25 | 穀物4 魚類2 |
ハンバーガー | B | +20 | 穀物3 肉類2 |
カツバーガー | A | +30 | 穀物3 肉類3 雑類1 |
カニバーガー | A | +30 | 穀物3 甲殻類3 雑類1 |
煮物 | B | +25 | 野菜1 肉類1 雑類1 |
エビチリ | A | +30 | 野菜2 甲殻類4 雑類2 |
ケーキ | B | +20 | 穀物2 果物2 草花2 雑類2 |
チャーハン | C | +18 | 穀物3 野菜1 草花1 |
謎のスープ | E | +15 | 穀物1 野菜1 果物1 草花1 肉類1 魚類1 甲殻類1 海草1 雑類1 |
アイスクリーム | C | +15 | 果物2 草花2 雑類3 |
ゼリー | A | +10 | 果物3 雑類3 |
ドーナッツ | A | +10 | 穀物2 果物1 雑類1 |
茶 | D | +15 | 草花5 |
- 穀2肉2雑でカツ -- おろろ? 2009-03-27 (金) 16:25:53
- 草花8 +30 -- 真なる茶? 2009-03-27 (金) 16:26:20
- ごめんカツはAで+30な -- おろろ? 2009-03-27 (金) 16:26:58
- 寿司 穀物、魚類 各2 -- 2009-03-27 (金) 16:28:01
- テンプラ 穀物、野菜、肉類、魚類、雑類 各2 -- 2009-03-27 (金) 16:29:07
- 悪いけど更新のたびに古いの消していいかな? -- 現在更新中? 2009-03-27 (金) 16:29:27
- ランクを満たしてないものでも姫が食べたいというとレシピに出てくる よってランクDでもおでんを制作可能だった -- 2009-03-27 (金) 16:31:33
- 多分、果物とカツのカレーがありそう? -- 2009-03-27 (金) 16:34:10
- 果物カレー 雑穀1 野菜1 果物2 雑類1 -- 2009-03-27 (金) 16:37:40