BUNNYBLACK/アイテム のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
武器 †
名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 物 攻 | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 属性 | 速度 | スキル | 備考 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なまくらな剣 | 剣 | 50 | +3 | 斬 | 初期装備品 | |||||||
兵士の剣 | 剣 | 300 | 150 | +5 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
戦士の剣 | 剣 | 1000 | 500 | +8 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
剣士の剣 | 剣 | 2000 | 1000 | +10 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
良く斬れる剣 | 剣 | 3000 | 1500 | +15 | 斬 | 2段階目 | ||||||
炎の剣 | 剣 | 3500 | +15 | 火 | 斬 | |||||||
名剣ルージュ | 剣 | 3000 | +25 | 斬 | ||||||||
伝説の剣 | 剣 | 27750 | +45 | 斬 | ||||||||
刀 | 刀 | 600 | 300 | +3 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
良く斬れる刀 | 刀 | 2000 | 1000 | +5 | 斬 | 2段階目 | ||||||
断魔の刀 | 刀 | 2250 | +7 | 斬 | ||||||||
大剣 | 大剣 | 1000 | 500 | +5 | +2 | 斬 | 初期販売品 | |||||
良く斬れる大剣 | 大剣 | 2000 | 1000 | +8 | +2 | 斬 | 2段階目 | |||||
ナイフ | ナイフ | 600 | 300 | +1 | 斬/射 | 初期販売品 | ||||||
命中するナイフ | ナイフ | 1000 | 500 | +2 | 斬/射 | 2段階目 | ||||||
跳ねるナイフ | ナイフ | 5000 | 2500 | +4 | 斬/射 | 3段階目 | ||||||
斧 | 斧 | 800 | 400 | +10 | 斬 | 初期販売品 | ||||||
硬い斧 | 斧 | 2400 | 1200 | +15 | 斬 | 2段階目 | ||||||
槍 | 槍 | 600 | 300 | +4 | 斬/打 | 初期販売品 | ||||||
刺さる槍 | 槍 | 1800 | 900 | +6 | 斬/打 | 2段階目 | ||||||
杖 | 杖 | 500 | 250 | +3 | +5 | 打 | 初期販売品 | |||||
名のある杖 | 杖 | 2500 | 1250 | +2 | +4 | 打 | 2段階目 | |||||
魔力の杖 | 杖 | 4000 | 2000 | +4 | +6 | 打 | 3段階目 | |||||
ハンマー | ハンマー | 1000 | 500 | +14 | 打 | 初期販売品 | ||||||
威力あるハンマー | ハンマー | 1600 | 800 | +21 | 打 | 2段階目 | ||||||
弓 | 弓 | 700 | 350 | +3 | 射 | 初期販売品 | ||||||
命中する弓 | 弓 | 2000 | 1000 | +5 | 射 | 2段階目 | ||||||
炎の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 火 | 射 | 3段階目 | |||||
水の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 水 | 射 | 3段階目 | |||||
土の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 土 | 射 | 3段階目 | |||||
風の弓 | 弓 | 3000 | 1500 | +8 | 風 | 射 | 3段階目 |
防具 †
名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 物 攻 | 物 防 | 魔 攻 | 魔 防 | 属性 | 速度 | 備考 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の盾 | 盾 | 600 | 300 | +3 | 初期販売品 | ||||||
鉄の盾 | 盾 | 3000 | 1500 | +5 | 初期販売品 | ||||||
鋼の盾 | 盾 | 6000 | 3000 | +8 | 初期販売品 | ||||||
小さな盾 | 盾 | 2500 | 1250 | +4 | 3段階目 | ||||||
バックラー | 盾 | 3500 | 1750 | +5 | 3段階目 | ||||||
パンツ | 体 | 100 | 50 | +1 | 初期販売品 | ||||||
セクシーパンツ | 体 | 1000 | 500 | +2 | 2段階目 | ||||||
ボロボロな服 | 体 | 25 | +3 | 初期装備品 | |||||||
普通の服 | 体 | 700 | 350 | +2 | 初期販売品 | ||||||
綺麗な服 | 体 | 1500 | 750 | +3 | 初期販売品 | ||||||
丈夫な服 | 体 | 2200 | 1100 | +4 | 初期販売品 | ||||||
豪華な服 | 体 | 4000 | 2000 | +5 | 2段階目 | ||||||
豪華絢爛な服 | 体 | 2500 | +7 | ||||||||
軽鎧 | 体 | 3000 | 1500 | +6 | 初期販売品 | ||||||
身軽な軽鎧 | 体 | 5000 | 2500 | +7 | 2段階目 | ||||||
鎖帷子 | 体 | 4000 | +7 | 2段階目 | |||||||
鎧 | 体 | 6000 | +7 | 初期販売品 | |||||||
頑丈な鎧 | 体 | 10000 | +9 | 3段階目 | |||||||
全身鎧 | 体 | 8000 | +18 | 初期販売品 | |||||||
動きやすい全身鎧 | 体 | 10000 | +21 | 3段階目 | |||||||
呪いの全身鎧 | 体 | 400 | +5 | 呪:速度が少し落ちる | |||||||
兜 | 頭 | 1000 | +3 | 初期販売品 | |||||||
かっこいい兜 | 頭 | 1600 | +4 | 2段階目 | |||||||
頭兜 | 頭 | 1200 | +3 | 初期販売品 | |||||||
指揮官の頭兜 | 頭 | 2000 | +4 | 2段階目 | |||||||
帽子 | 頭 | 400 | +2 | 初期販売品 | |||||||
おしゃれな帽子 | 頭 | 1200 | 600 | +3 | 2段階目 | ||||||
素敵な帽子 | 頭 | 2400 | 1200 | +4 | 2段階目 | ||||||
呪いの帽子 | 頭 | 600 | +2 | 呪われる | |||||||
髪止め | 頭 | 260 | 120 | +1 | +1 | 初期販売品 | |||||
髪飾り | 頭 | 4000 | 2000 | +1 | +1 | +1 | 初期販売品 | ||||
花の髪飾り | 頭 | 6000 | 3000 | +1 | +1 | +1 | 2段階目 | ||||
怒りのマスク | 頭 | 600 | +3 | +2 | +1 | ||||||
微笑みのマスク | 頭 | 4000 | +2 | +3 | |||||||
手袋 | 腕 | 100 | +2 | 初期販売品 | |||||||
熟練の手袋 | 腕 | 200 | +3 | 2段階目 | |||||||
篭手 | 腕 | 100 | +2 | 初期販売品 | |||||||
頑丈な篭手 | 腕 | 1400 | +5 | 2段階目 | |||||||
手甲 | 腕 | 1800 | +6 | 2段階目 | |||||||
靴 | 足 | 20 | +2 | 初期販売品 | |||||||
素敵な靴 | 足 | 40 | +3 | 2段階目 | |||||||
おしゃれな靴 | 足 | 60 | +4 | 2段階目 | |||||||
人気の靴 | 足 | 80 | +5 | 2段階目 | |||||||
モテる靴 | 足 | 100 | +6 | 3段階目 | |||||||
噂の靴 | 足 | 120 | +6 | 3段階目 | |||||||
有名な靴 | 足 | 200 | +6 | 3段階目 | |||||||
ブーツ | 足 | 500 | +2 | 初期販売品 | |||||||
素敵なブーツ | 足 | 900 | +3 | 2段階目 | |||||||
おしゃれなブーツ | 足 | 1200 | +4 | 2段階目 | |||||||
かっこいいブーツ | 足 | 1600 | +5 | 3段階目 | |||||||
人気のブーツ | 足 | 2000 | +6 | 3段階目 | |||||||
サンダル | 足 | 100 | +2 | 初期販売品 | |||||||
若者のサンダル | 足 | 200 | +3 | 2段階目 | |||||||
ナイスサンダル | 足 | 400 | +4 | 2段階目 | |||||||
人気のサンダル | 足 | 500 | +5 | 3段階目 | |||||||
マント | その他 | 500 | +3 | 初期販売品 | |||||||
かっこいいマント | その他 | 1000 | +4 | 2段階目 | |||||||
人気のマント | その他 | 2000 | +5 | 3段階目 | |||||||
首飾り | その他 | 400 | 200 | +2 | 2段階目 | ||||||
魔除けの首飾り | その他 | 400 | 200 | +2 | +4 | ||||||
護符 | その他 | 800 | +3 | 初期販売品 | |||||||
指輪 | その他 | 100 | 初期販売品 | ||||||||
光の箱 | その他 | 10000 | 遠くが見えるようになる |
アイテム †
名前 | 種類 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|
腐った水 | 回復 | 10 | HP+5 | |||
食べられる草 | 回復 | 100 | HP+30 | 初期販売品 | ||
回復草 | 回復 | 600 | 初期販売品 | |||
樽 | 回復 | 500 | 全員回復 | 2段階目 | ||
酒樽 | 回復 | 500 | 全員回復 | |||
小さい爆弾 | 攻撃 | 500 | 火属性攻撃・敵全体 | 2段階目 | ||
爆弾 | 攻撃 | 1500 | 火属性攻撃・敵全体 | 3段階目 | ||
短いローソク | 消耗 | 150 | 一定歩数罠にかからなくなる | |||
花 | 財宝 | 5 | ||||
綺麗な花 | 財宝 | 10 | ||||
縄 | 財宝 | 50 | ||||
化石 | 財宝 | 5 | ||||
魚の化石 | 財宝 | 30 | ||||
貴重な燃料 | 財宝 | 200 | ||||
黒いHな本 | 財宝 | 350 | 5冊くらい持っていれば… |
コメント †
コメントはありません。 コメント/BUNNYBLACK/アイテム?