プラネットドラゴン/船構成情報 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- プラネットドラゴン/船構成情報 へ行く。
- 1 (2016-06-24 (金) 18:16:04)
- 2 (2016-06-24 (金) 22:46:59)
- 3 (2016-06-25 (土) 01:49:23)
- 4 (2016-06-25 (土) 04:58:24)
- 5 (2016-06-25 (土) 05:01:32)
- 6 (2016-06-25 (土) 11:21:40)
- 7 (2016-06-25 (土) 14:26:54)
- 8 (2016-06-25 (土) 17:28:36)
- 9 (2016-06-25 (土) 22:10:03)
- 10 (2016-06-26 (日) 01:10:20)
- 11 (2016-06-26 (日) 03:14:20)
- 12 (2016-06-26 (日) 07:14:55)
- 13 (2016-06-26 (日) 10:35:11)
- 14 (2016-06-26 (日) 13:03:29)
- 15 (2016-06-26 (日) 16:13:46)
- 16 (2016-06-26 (日) 17:40:57)
- 17 (2016-06-26 (日) 22:59:49)
- 18 (2016-06-27 (月) 02:11:19)
- 19 (2016-06-27 (月) 06:24:32)
- 20 (2016-06-27 (月) 07:58:27)
- 21 (2016-06-27 (月) 13:22:30)
- 22 (2016-06-27 (月) 13:55:37)
- 23 (2016-06-27 (月) 19:46:56)
- 24 (2016-06-28 (火) 06:33:08)
- 25 (2016-06-28 (火) 13:40:37)
- 26 (2016-06-28 (火) 14:12:17)
- 27 (2016-06-29 (水) 01:15:49)
- 28 (2016-06-29 (水) 05:15:21)
- 29 (2016-06-29 (水) 11:37:48)
- 30 (2016-06-29 (水) 16:05:40)
- 31 (2016-06-29 (水) 17:10:48)
- 32 (2016-06-29 (水) 22:26:27)
- 33 (2016-06-30 (木) 01:55:33)
- 34 (2016-06-30 (木) 07:07:06)
- 35 (2016-06-30 (木) 14:24:07)
- 36 (2016-06-30 (木) 16:56:49)
- 37 (2016-06-30 (木) 19:13:30)
- 38 (2016-06-30 (木) 23:24:15)
- 39 (2016-07-01 (金) 15:43:27)
- 40 (2016-07-02 (土) 03:17:57)
- 41 (2016-07-02 (土) 07:27:32)
- 42 (2016-07-02 (土) 15:23:18)
- 43 (2016-07-02 (土) 19:46:43)
- 44 (2016-07-03 (日) 03:05:33)
- 45 (2016-07-03 (日) 06:31:41)
- 46 (2016-07-03 (日) 10:53:56)
- 47 (2016-07-03 (日) 16:03:03)
- 48 (2016-07-03 (日) 20:23:06)
- 49 (2016-07-04 (月) 08:21:32)
- 50 (2016-07-04 (月) 22:05:18)
- 51 (2016-07-05 (火) 08:25:03)
- 52 (2016-07-05 (火) 16:40:06)
- 53 (2016-07-06 (水) 17:43:54)
- 54 (2016-07-06 (水) 23:33:44)
- 55 (2016-07-07 (木) 09:48:17)
- 56 (2016-07-08 (金) 00:11:29)
- 57 (2016-07-08 (金) 06:59:40)
- 58 (2016-07-08 (金) 21:20:57)
- 59 (2016-07-08 (金) 23:13:07)
- 60 (2016-07-09 (土) 03:26:41)
- 61 (2016-07-09 (土) 10:48:12)
- 62 (2016-07-09 (土) 22:03:39)
- 63 (2016-07-11 (月) 01:38:23)
- 64 (2016-07-12 (火) 19:39:26)
- 65 (2016-07-13 (水) 00:17:01)
- 66 (2016-07-13 (水) 11:29:11)
- 67 (2016-07-16 (土) 11:30:56)
- 68 (2016-07-16 (土) 15:55:50)
- 69 (2016-07-16 (土) 20:15:35)
- 70 (2016-07-20 (水) 02:37:49)
- 71 (2016-07-29 (金) 11:02:07)
- 72 (2016-08-19 (金) 15:42:38)
- 73 (2016-10-20 (木) 08:03:42)
- 74 (2016-10-22 (土) 07:53:44)
- 75 (2016-10-22 (土) 18:42:04)
- 76 (2016-11-01 (火) 13:13:44)
- 77 (2017-12-12 (火) 20:32:22)
- 78 (2017-12-13 (水) 20:56:02)
よい船構成の組み合わせができたら報告していこう
- 獅子座に入ると途端に反撃が強くなるけどどうしたらいいだろう -- 2016-06-24 (金) 19:48:52
- ↑装甲付けて、エンジンで移動力を上げて強引に突破したらいいかも -- 2016-06-24 (金) 19:52:23
- 序盤は機雷が強い、中盤以降は命中30%とミサイルのそのとき一番強いやつ二門つければ余裕。艦載含めて5.6隻とかになると玉切れになるからそれ対策も時々いるが -- 2016-06-24 (金) 19:56:45
- 序盤から中盤は貨物室とエンジン複数で逃げの一手、終盤は稼いだ金でいい防壁と探査を入れ使用回数の多い兵装で削るのが最適かな -- ? 2016-06-24 (金) 20:01:22
- 終盤の海賊が鬼門だったがツインドリル二本と装甲2枚と修理艇でごり押した。つよい -- 2016-06-24 (金) 20:40:34
- パーツ出現にも条件あるっぽいね わかってるのは依頼で貨物室 客室積んどきゃ娯楽と客室が増える エンジンとかのあたりのフラグはわからない・・・ -- 2016-06-24 (金) 20:46:47
- パーツ出現にも条件あるっぽいね わかってるのは依頼で貨物室 客室積んどきゃ娯楽と客室が増える エンジンとかのあたりのフラグはわからない・・・ -- 2016-06-24 (金) 20:49:31
- もっと自由に船体弄れるもんだと思ってたけど貨物量確保すると武装の選択も余裕ないね -- 2016-06-24 (金) 20:53:28
- イベCG回収用に終盤でエンジンを複数つけて敵ガン無視で星を渡り歩いて都度休暇。後の改修費用に客室+娯楽施設も適度に。 -- 2016-06-24 (金) 20:58:20
- 中盤以降はレーダーつけてた方がいいよ ある程度の広さカバーできないと攻撃もままならない -- 2016-06-24 (金) 21:10:40
- 攻撃は主にレーザー 近接用にアーム系x2 辺りで金に余裕あるなら エンジン強化ってところかな -- 2016-06-24 (金) 21:12:30
- 戦闘よりも交易品系が主なら貨物室x2 作業艇x2 これだけでも邪魔になるほど交易品回収できる -- 2016-06-24 (金) 21:14:59
- 戦闘 回収両立したいなら周回特典+イベントでの戦頭脳x2 合計で戦頭脳1 増設4ってところかな? -- 2016-06-24 (金) 21:19:15
- 圧縮光線がわりと序盤に出て、2*4を2回、命中85%と現実的な数字かつ縦1x横4マスで便利だったな。途中から力不足になったけど -- 2016-06-24 (金) 21:49:03
- 武器積んでないと敵にゴールふさがれて積むけど当たらないと武器積んでても詰むっていうクソパターンが少なくない。対処法はない。 -- 2016-06-24 (金) 22:46:59