BUNNYBLACK2/特殊能力 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
戦闘中に効果のある特殊能力 †
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
回避強化 | 自身と指定範囲の味方ユニットの回避力+5 | 重複可 横列:2ナメッド、6ダー 縦列:4ドーラ |
防御強化 | 自身と指定範囲の味方ユニットの防御力+5 | 重複可 横列:4アリトン、7ミリザ 縦列:1ベト 前衛:5ジョン 後衛:5ノーホ、7ハラミボディ |
攻撃強化 | 自身と指定範囲の味方ユニットの攻撃力+5 | 重複可 横列:6ハイルフ 縦列:6タイフル、6リズ 前衛:5タツマキ 後衛:4ダークマン |
速度強化 | 自身と指定範囲の味方ユニットの速度+3 | 重複可 横列:4ブラックバード 後衛:4ファニードラ |
敵回避弱体化 | 敵全体の回避力-10 | 重複可 1ウルフ、5シア、6白&黒コード |
敵防御弱体化 | 敵全体の防御力-10 | 重複可 5メリル |
敵攻撃弱体化 | 敵全体の攻撃力-10 | 重複可 5エカテー |
敵速度弱体化 | 敵全体の速度-5 | 重複可 3ホネ |
斬撃属性耐性 | 自身と指定範囲の味方ユニットの 斬撃属性耐性を1段階上昇 | 重複可 全体:7ロックホーン 前衛:3ウォール |
打撃属性耐性 | 自身と指定範囲の味方ユニットの 打撃属性耐性を1段階上昇 | 重複可 前衛:6ロームス |
射撃属性耐性 | 自身と指定範囲の味方ユニットの 射撃属性耐性を1段階上昇 | 重複可 前衛:5ファッショ 後衛:4フライングカーグ |
先制攻撃 | 戦闘開始時に敵1体に50ダメージ | 6ドゥーア |
先制暗殺攻撃 | 戦闘開始時に敵1体に100ダメージ | 6ホーンちゃん |
先制全体攻撃 | 戦闘開始時に敵全体に30ダメージを与える | 6ゴラン |
先制攻撃無効化 | 敵からの先制攻撃を一定確率で無効化する | 6エコ |
先制攻撃迎撃 | 敵からの先制攻撃を一定確率で軽減する | 6ファットデビル |
魔法耐性 | 敵の魔法によるダメージを減らす | 3モエルモン、3フラン、3モエタン、 4炎&氷の精霊、5シュシュ |
魔法全体防御 | 自身と指定範囲の味方ユニットの 属性耐性を1段階上昇 | 4ガンゾ、6ミックス |
魔法無効化 | 敵の魔法を30%の確率で無効化する 発動そのものを妨害する 所持者人数分の判定が発生 回復魔法は妨害出来ない | 4ミラリン、4ペイジ、5ドロシー |
邪魔回復 | 戦闘中、敵の回復を30%の確率でさせない 発動そのものを阻止する 所持者人数分の判定が発生 上記の回復4種も阻害する | 5ディスタ、7大暗黒球 |
回復 | ターン終了時に自身の体力が+5回復する | 重複可 6リフリ |
全体回復 | ターン終了時に味方全員の体力を+1回復する | 重複可 敵専用 杖を掲げる天界兵、天ベト族 |
気力回復 | ターン終了時に自身の気力を+2回復する | 重複可 6冥土さん |
全体気力回復 | ターン終了時に味方全員の気力+1回復する | 重複可 6白ヘビ様 |
盾 | 50%?の確率で 自身よりも体力が低い味方への攻撃を受ける ダメ計算は庇われる側のステータスが適用される | 2ブーブ |
身代わり | 2クマン | |
囮 | 敵に狙われ易くなります | 1フニ |
生命力 | 自身の体力が0になった時、 一定確率で体力1で生き残る | 2ドリツル、2ツルル、3アリィ、 6トージョ |
凶暴者 | 自身の体力が1/5以下になると 攻撃力と回避力+15上昇する | 2フィリアネ、4ズンバラ |
威殺 | ランダムエンカウントによる戦闘開始時、 相手とのレベル差が大きくある場合、 一定確率で自動勝利する | 10漆黒騎士 |
勤勉 | 自身の獲得経験値が1.2倍になる | 3フロッグメン、5トウフ君、5天界兵 |
いなし | ダメージを受ける際、50%でダメージ半減 | 4マリーアリス、7暗黒騎士 |
自爆 | 体力が1/10以下になった時、40%の確率で発動 自身の体力を0にして敵全体にダメージ | 敵専用 レボリューション、ボボボ族 |
リザーブでも効果のある特殊能力 †
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
地図 | 表示されるミニマップがマップ全体になる | 2ラッド、3チャミ、3トットリー |
遠視 | ミニMAP上のシンボル感知範囲が拡大する | 5魔鬼、5マキ |
罠発見 | 罠を発見し易くなる | 4フワ、5スリーアイ、5モンエイ、 5ロジャーマルコ |
罠被害軽減 | 罠のダメージや、状態異常の継続期間を短くする | 5レイリン |
感知 | 隠し扉が紫線で表示される | 6サキュー、7ガルフ |
警戒心 | 敵との遭遇率が下がる | 5モモ |
サブメンバー | リザーブに居ると 移動時に体力と気力が+1ずつ回復する | 6魔界の狂戦士 |
健康優良児 | 移動時に体力が+1ずつ回復する | 8ハンマースィング |
前向精神 | 移動時に気力が+1ずつ回復する | 6ダークマジシャン |
学 | 戦闘終了時、PT全体の獲得経験値が1.1倍になる 1体1.1倍、2体1.2倍、3体1.3倍... | 重複可 4イモモ、9ギュンメイド |
罠無効化 | 50%の確率で罠を回避する | 重複可 4ロンガー、4アッシュ、5小暗黒球 |
- 学は重複可能。2体なら1.2倍、3体なら1.3倍という風に0.1倍ずつ増える。リザーブでも同効果確認。 -- 2012-01-31 (火) 20:41:45
- 罠無効化、2体で今のところ罠発動無し。リザーブでも効果有り。 -- 2012-02-04 (土) 01:52:16
- 威殺は2人3人いれば発生率上がったりするのかな? -- 2012-02-05 (日) 03:12:02
- 魔法全体防御は2人3人いれば発生率上がったりするのかな? -- 2012-02-09 (木) 02:25:58
- 魔法全体防御は 所持x1体で 〇 、 x2体で◎ (上昇率は属性に左右される、無属性の場合すべて◎になる) 50%以上の減衰効果があるかは検証していないので不明 -- 2012-02-13 (月) 22:18:59
- 魔法全体防御4体でやってみたらパーシの魔法全部1ダメージになった恐らくコレが最大 -- 2012-03-26 (月) 10:30:42
- 前向精神、個体のみのスキルだからリザーブとか特に関係ないんじゃ…。 -- 2012-03-26 (月) 23:18:05