BUNNYBLACK2/ユニット のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK2/ユニット へ行く。
- 1 (2012-01-27 (金) 17:47:59)
- 2 (2012-01-27 (金) 17:53:47)
- 3 (2012-01-28 (土) 03:42:00)
- 4 (2012-01-28 (土) 15:38:45)
- 5 (2012-01-28 (土) 18:54:33)
- 6 (2012-01-28 (土) 22:20:09)
- 7 (2012-01-29 (日) 01:28:58)
- 8 (2012-01-29 (日) 09:08:05)
- 9 (2012-01-29 (日) 11:37:52)
- 10 (2012-01-29 (日) 16:15:52)
- 11 (2012-01-29 (日) 21:03:49)
- 12 (2012-01-30 (月) 11:04:36)
- 13 (2012-01-30 (月) 15:01:46)
- 14 (2012-01-30 (月) 19:14:02)
- 15 (2012-01-30 (月) 21:11:44)
- 16 (2012-01-31 (火) 05:32:03)
- 17 (2012-01-31 (火) 07:53:29)
- 18 (2012-01-31 (火) 15:17:01)
- 19 (2012-01-31 (火) 17:56:18)
- 20 (2012-02-01 (水) 01:39:10)
- 21 (2012-02-01 (水) 03:26:15)
- 22 (2012-02-01 (水) 05:26:43)
- 23 (2012-02-01 (水) 11:36:24)
- 24 (2012-02-01 (水) 13:17:54)
- 25 (2012-02-01 (水) 18:48:15)
- 26 (2012-02-01 (水) 22:06:55)
- 27 (2012-02-02 (木) 10:35:30)
- 28 (2012-02-02 (木) 15:27:17)
- 29 (2012-02-02 (木) 20:57:11)
- 30 (2012-02-03 (金) 08:12:01)
- 31 (2012-02-03 (金) 12:00:38)
- 32 (2012-02-03 (金) 14:44:18)
- 33 (2012-02-03 (金) 18:10:13)
- 34 (2012-02-04 (土) 07:10:51)
- 35 (2012-02-04 (土) 14:21:09)
- 36 (2012-02-04 (土) 19:07:49)
- 37 (2012-02-05 (日) 00:36:50)
- 38 (2012-02-05 (日) 09:01:03)
- 39 (2012-02-05 (日) 16:14:20)
- 40 (2012-02-05 (日) 21:18:13)
- 41 (2012-02-06 (月) 03:12:15)
- 42 (2012-02-06 (月) 19:02:50)
- 43 (2012-02-06 (月) 22:06:52)
- 44 (2012-02-07 (火) 06:00:39)
- 45 (2012-02-07 (火) 06:00:39)
- 46 (2012-02-07 (火) 17:45:51)
- 47 (2012-02-07 (火) 21:22:46)
- 48 (2012-02-08 (水) 05:55:03)
- 49 (2012-02-08 (水) 10:21:02)
- 50 (2012-02-09 (木) 01:08:20)
- 51 (2012-02-09 (木) 14:53:28)
- 52 (2012-02-09 (木) 20:58:34)
- 53 (2012-02-10 (金) 04:02:04)
- 54 (2012-02-13 (月) 23:57:42)
- 55 (2012-02-14 (火) 11:53:47)
- 56 (2012-02-15 (水) 20:07:56)
- 57 (2012-02-16 (木) 14:58:58)
- 58 (2012-02-17 (金) 17:05:19)
- 59 (2012-02-18 (土) 14:06:10)
- 60 (2012-02-19 (日) 13:57:55)
- 61 (2012-02-19 (日) 19:48:49)
- 62 (2012-02-20 (月) 10:05:19)
- 63 (2012-02-20 (月) 18:33:43)
- 64 (2012-02-22 (水) 11:23:15)
- 65 (2012-02-28 (火) 14:12:30)
- 66 (2012-02-29 (水) 03:00:59)
- 67 (2012-03-01 (木) 07:15:01)
- 68 (2012-03-01 (木) 22:33:09)
- 69 (2012-03-03 (土) 05:11:11)
- 70 (2012-03-06 (火) 05:49:14)
- 71 (2012-03-07 (水) 04:36:33)
- 72 (2012-03-08 (木) 10:35:32)
- 73 (2012-03-18 (日) 16:37:45)
- 74 (2012-03-20 (火) 23:59:27)
- 75 (2012-03-28 (水) 00:14:29)
- 76 (2012-03-31 (土) 12:54:06)
- 77 (2012-05-19 (土) 11:03:26)
- 78 (2012-05-21 (月) 07:59:40)
- 79 (2013-04-13 (土) 13:42:56)
- 80 (2013-05-18 (土) 17:39:23)
- 81 (2013-07-14 (日) 23:35:13)
- 82 (2013-10-27 (日) 23:15:23)
- 83 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
ユニークキャラ †
格 | 属 性 | 体 力 | 気 力 | 攻 撃 | 防 御 | 回 避 | 速 度 | 指 示 | 移 動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
格 | 属 性 | 体 力 | 気 力 | 攻 撃 | 防 御 | 回 避 | 速 度 | 指 示 | 移 動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
ダークス | 0 | 無 | 150 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | ◎ | 歩行 | 魔王 | 剣撃 乱舞斬 小回復 火炎陣 | 初期レベル1 |
フィリアネ(白) | 4 | 火 | ◎ | 歩行 | 乱暴者 | 剣撃 乱舞斬 火炎砲 火炎幕 | 初期レベル1 | ||||||
マリーアリス | 4 | 光 | 250 | 30 | 12 | 10 | 5 | 17 | ◎ | 歩行 | いなし | 光槍 光槍砲 | 初期レベル1 |
フィリアネ(黒) | 2 | 火 | ◎ | 歩行 | 乱暴者 | 剣撃 乱舞斬 火炎砲 火炎幕 | フィリアネ白のLv引き継ぎ、SP払い戻し 習得スキル4→6 | ||||||
コゼロット | 0 | 闇 | - | ◎ | 歩行 | 魔王の血縁 | ダークスのスキル&能力値 を引き継ぐ | ||||||
シア | 5 | 無 | 295 | 58 | 17 | 6 | 1 | 16 | ◎ | 歩行 | 敵回避弱体化 | 剣撃 乱舞斬 秘剣・鶯 小回復 | 初期レベル20 |
メリル | 5 | 闇 | 395 | 138 | 12 | 6 | 1 | 16 | ◎ | 歩行 | 敵防御弱体化 | 漆黒 漆黒砲 漆黒幕 漆黒陣 | 初期レベル20 必殺攻撃耐性◎ |
ミリザ | 7 | 土 | 150 | 20 | 14 | 13 | 3 | 8 | ○ | 歩行 | 防御強化/横 | 斧打 振り回し斧 | 初期レベル1 種族ミノス 守りの槍3Fで3回撃破 |
ダー | 6 | 光 | 100 | 30 | 14 | 7 | 7 | 17 | ◎ | 歩行 | 回避強化/横 | 乱舞 連舞 リフ | 初期レベル1 種族ステップ 生命の海5Fでエコを撃破 |
エコ | 6 | 風 | 100 | 40 | 14 | 16 | 5 | 13 | ◎ | 歩行 | 先制攻撃無効化 | 魔力の玉 混乱の歌 中回復 | 初期レベル1 種族ウブズ 生命の海5Fでエコを撃破 |
ドゥーア | 6 | 闇 | 120 | 20 | 20 | 10 | 6 | 12 | ○ | 歩行 | 先制攻撃 | 斬りつけ 乱舞斬 恐怖の霧 | 初期レベル1 種族天界の狂戦士 |
エカテー | 5 | 闇 | 746 | 376 | 45 | 27 | 9 | 21 | ◎ | 敵攻撃弱体化 | 漆黒 漆黒砲 漆黒幕 | 初期レベル38 種族魔族 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ | |
ゴラン | 6 | 闇 | 950 | 212 | 39 | 34 | 7 | 17 | ◎ | 先制全体攻撃 | 打撃 払い 弾き飛ばし | 初期レベル34 種族魔族 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ | |
トージョ | 6 | 闇 | 587 | 266 | 34 | 44 | 7 | 19 | ◎ | 生命力 | ★蹴り ★三連脚 ★五連脚 | 初期レベル32 種族魔族 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ | |
ジョン | 5 | 光 | 724 | 134 | 35 | 45 | 6 | 16 | ◎ | 防御強化/前 | 剣撃 乱舞斬 秘剣・ 斬撃属性防御 | 初期レベル29 種族人間 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ | |
タツマキ | 5 | 冒 | 682 | 128 | 45 | 22 | 17 | 13 | ◎ | 攻撃強化/前 | ★タツマキ斬り ★真タツマキ斬り ★夢タツマキ斬り 恐怖の霧 | 初期レベル27 種族人間 | |
ロジャーマルコ | 5 | 冒 | 555 | 205 | 23 | 34 | 11 | 16 | ◎ | 罠発見 | 打撃 火矢砲 氷水幕 暴風陣 | 初期レベル22 種族人間 | |
ドロシー | 5 | 風 | 465 | 281 | 28 | 23 | 6 | 14 | ◎ | 魔法無効化 | ★魔力の玉 0 ★神雷 0 火矢砲 漆黒幕 光槍陣 | 初期レベル24 種族人間 | |
マキ | 5 | 闇 | 80 | 30 | 13 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 遠視 | 初期レベル1・特典 種族魔鬼 | |
リズ | 6 | 無 | 100 | 20 | 16 | 11 | 11 | 15 | ○ | 歩行 | 攻撃強化/縦 | 初期レベル1・特典 種族タイフル | |
アリィ | 3 | 闇 | 80 | 14 | 12 | 8 | 5 | 16 | ○ | 歩行 | 生命力 | 打撃 0 連打 2 連突き 3 | 2週目 初期レベル1 種族魔族 |
フラン | 3 | 闇 | 85 | 21 | 10 | 8 | 6 | 16 | ○ | 歩行 | 魔法耐性 | 剣撃 0 脅し斬り 1 挑発斬り 1 | 2週目 初期レベル1 種族魔族 |
雇用キャラ †
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる。
上昇部やスキルが青字表示。内部的にはスキルポイントを使用して能力UP/スキル習得がされている状態。
その分雇用費・再雇用費が高くなる(+20%、+50%、…)。
雇用条件 †
キャラ名 | 雇用条件 |
天界兵 | マリーアリス加入後 |
フワ | 勇猛の炎3Fでリリを撃破 |
ハイルフ | 勇猛の炎2Fでコナを2回撃破 |
ペイジ | 勇猛の炎5Fでペイジを撃破 |
ロックホーン | (ダークス復帰後)生命の海1Fでポンコツを撃破 |
ファッショ | 生命の海6Fでイベントボスを撃破 |
ブラックバード | 光の道2Fでクロウを3回撃破。撃破前に見張り塔に行ってしまうと、不可? |
ディスタ | 守りの槍5Fでディスタラスを撃破 |
アリトン | 初期 |
ラッド | |
チャミ | |
ウルフ | |
クマン | |
ブーブ | |
ベト | |
ナメッド | |
モエルマン | |
ドリツル | 投資500B |
ツルル | |
ホネ | |
フニ | |
ガンゾ | 投資2000B |
トットリー | |
ミラリン | |
ズンバラ | |
ノーホ | |
フライングカーグ | 投資4000B |
スリーアイ | |
リフリ | |
ダークマン | |
ダークマジシャン | |
ロンガー | |
タイフル | 投資8000B |
ドーラ | |
シュシュ | |
モンエイ | |
フロッグメン | |
ガルフ | |
暗黒騎士 | |
ファニードラ | |
イモモ | |
サキュー | 投資20000B |
ロームス | |
ウォール | |
魔鬼 | |
ミックス | 投資30000B |
ファットデビル |
性能 †
数字の後ろに-が付いてるのは、青字になっていて元の数字が分からないため暫定値。
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | 備考 | |
格 | 雇用費 | 属性 | 体力 | 気力 | 攻撃力 | 防御力 | 回避力 | 速度 | 指示 | 移動 | 特殊能力 | スキル | ||
魔界の狂戦士 | 6 | 10000 | 闇 | 140 | 30 | 20 | 15 | 3 | 14 | ◎ | 歩行 | サブメンバー | 必殺攻撃耐性◎ | |
天界兵 | 5 | 1000 | 光 | 70 | 15 | 12 | 5 | 5 | 12 | ◯ | 歩行 | 勤勉 | ||
ギュンメイド | 9 | 15000 | 雷 | 90 | 40 | 16 | 11 | 5 | 14 | ◯ | 歩行 | 学 | 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ 二回行動 | |
フワ | 4 | 2280 | 風 | 60 | 20 | 10 | 6 | 10 | 20 | ◯ | 飛行 | 罠発見 | 状態異常耐性◎ | |
黒コード | 6 | 無 | 120 | 20 | 20 | 5 | ◯ | 歩行 | 敵回避弱体化 | |||||
白コード | 6 | 無 | 120 | 20 | 10 | 5 | 16 | ◯ | 歩行 | 敵回避弱体化 | ||||
ブラックバード | 4 | 2500 | 風 | 120 | 25 | 8 | 6 | 5 | 15 | ◯ | 歩行 | 速度強化/横 | ||
ハイルフ | 6 | 3800 | 火 | 100 | 25 | 18 | 5 | 5 | 17 | ◯ | 歩行 | 攻撃強化/横 | ||
ペイジ | 4 | 800 | 光 | 40 | 20 | 10 | 8 | 7 | 8 | △ | 飛行 | 魔法無効化 | ||
ファッショ | 5 | 飛行 | 射撃属性耐性/前 | |||||||||||
ディスタ | 5 | 2000 | 土 | 80 | 30 | 16 | 10 | 5 | 14 | △ | 歩行 | 邪魔回復 | ||
アッシュ | 4 | 雷 | 70 | 14 | 12 | 7 | 15 | ◎ | 飛行 | 罠無効化 | ||||
ロックホーン | 7 | 9000 | 闇 | 120 | 40 | 18 | 13 | 0 | 12 | ◎ | 歩行 | 斬撃属性耐性/全 | ||
アリトン | 4 | 1200 | 土 | 80 | 25 | 10 | 8 | 5 | 12 | ◎ | 歩行 | 防御強化/横 | ||
ラッド | 2 | 500 | 無 | 50 | 15 | 9 | 7 | 10 | 15 | × | 歩行 | 地図 | ||
チャミ? | 3 | 800 | 風 | 30 | 15 | 6 | 1 | 15 | 14 | △ | 飛行 | 地図 | ||
ウルフ | 1 | 500 | 無 | 45 | 9 | 7 | 5 | 5 | 20 | × | 歩行 | 敵回避弱体化 | ||
クマン | 2 | 840 | 無 | 75 | 12 | 8 | 8 | 0 | 10 | △ | 歩行 | 身代わり | ||
ブーブ | 2 | 700 | 無 | 70 | 13 | 10 | 6 | 2 | 8 | △ | 歩行 | 盾 | ||
ベト | 1 | 300 | 無 | 40 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | × | 歩行 | 防御強化/縦 | ||
ナメッド | 2 | 400 | 無 | 50 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | × | 歩行 | 回避強化/横 | ||
モエルモン | 3 | 700 | 土 | 40 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | △ | 歩行 | 魔法耐性 | ||
ドリツル | 2 | 800 | 土 | 50 | 15 | 9 | 2 | 2 | 12 | × | 歩行 | 生命力 | ||
ツルル | 2 | 800 | 土 | 50 | 15 | 5 | 10 | 2 | 10 | × | 歩行 | 生命力 | ||
ホネ | 3 | 1200 | 闇 | 60 | 15 | 8 | 3 | 3 | 7 | × | 歩行 | 敵速度弱体化 | 状態異常耐性◎ | |
フニ | 1 | 1200 | 闇 | 90 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | × | 歩行 | 囮 | 状態異常耐性◎ | |
ガンゾ | 4 | 1680 | 土 | 55 | 17 | 9 | 10 | 7 | 10 | △ | 歩行 | 魔法全体防御 | ||
トットリー | 3 | 1600 | 風 | 60 | 17 | 7 | 5 | 12 | 10 | △ | 飛行 | 地図 | ||
ミラリン | 4 | 2000 | 無 | 70 | 20 | 8 | 8 | 5 | 12 | △ | 飛行 | 魔法無効化 | ||
ズンバラ | 4 | 2000 | 無 | 75 | 20 | 12 | 3 | 5 | 12 | ◯ | 飛行 | 凶暴者 | ||
ノーホ | 5 | 4200 | 土 | 130 | 15 | 8 | 14 | 2 | 5 | △ | 歩行 | 防御強化/後 | ||
フライングカーグ | 4 | 3000 | 水 | 60 | 25 | 11 | 6 | 10 | 14 | △ | 飛行 | 射撃属性耐性/後 | ||
スリーアイ | 5 | 4500 | 闇 | 80 | 35 | 14 | 4 | 3 | 10 | ◯ | 歩行 | 罠発見 | ||
リフリ | 6 | 4000 | 土 | 90 | 35 | 10 | 8 | 5 | 10 | ◯ | 歩行 | 回復 | 状態異常耐性◎ | |
ダークマン | 4 | 1000 | 闇 | 90 | 20 | 15 | 3 | 5 | 12 | × | 歩行 | 攻撃強化/後 | ||
ダークマジシャン | 6 | 3500 | 闇 | 70 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7 | △ | 飛行 | 前向精神 | ||
ロンガー | 4 | 2800 | 土 | 60 | 15 | 12 | 7 | 5 | 12 | △ | 歩行 | 罠無効化 | ||
タイフル | 6 | 4500 | 無 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 14 | ◯ | 歩行 | 攻撃強化/縦 | ||
ドーラ | 5 | 4000 | 土 | 80 | 20 | 13 | 4 | 5 | 11 | △ | 歩行 | 回避強化/縦 | ||
シュシュ | 5 | 3000 | 火 | 80 | 30 | 8 | 6 | 5 | 11 | △ | 飛行 | 魔法耐性 | ||
モンエイ | 5 | 3500 | 無 | 70 | 30 | 10 | 10 | 5 | 14 | ◯ | 歩行 | 罠発見 | ||
フロッグメン | 3 | 2500 | 水 | 70 | 25 | 8 | 6 | 4 | 12 | △ | 歩行 | 勤勉 | ||
ガルフ | 7 | 4000 | 無 | 110 | 30 | 15 | 12 | 8 | 16 | ◎ | 歩行 | 感知 | ||
暗黒騎士 | 7 | 4800 | 闇 | 150 | 40 | 25 | 6 | 5 | 16 | × | 歩行 | いなし | 必殺攻撃耐性◎ | |
ファニードラ | 4 | 4000 | 火 | 80 | 40 | 12 | 10 | 5 | 13 | △ | 歩行 | 速度強化/後 | ||
イモモ | 4 | 5000 | 土 | 100 | 70 | 10 | 12 | 5 | 11 | △ | 歩行 | 学 | ||
サキュー | 6 | 3300 | 闇 | 120 | 50 | 12 | 6 | 7 | 12 | ◯ | 歩行 | 感知 | 状態異常耐性◎ | |
ロームス | 6 | 3000 | 雷 | 110 | 20 | 11 | 15 | 2 | 9 | ◯ | 歩行 | 打撃属性耐性/前 | ||
ウォール | 3 | 3000 | 土 | 120 | 15 | 9 | 16 | 5 | 3 | × | 歩行 | 斬撃属性耐性/前 | ||
魔鬼 | 5 | 2500 | 闇 | 80 | 25 | 12 | 10 | 10 | 14 | ◯ | 歩行 | 遠視 | ||
ミックス | 6 | 6000 | 闇 | 120 | 80 | 15 | 15 | 5 | 9 | ◎ | 歩行 | 魔法防御全体 | 0消費で縦全 | |
ファットデビル | 6 | 7000 | 闇 | 140 | 120 | 18 | 18 | 5 | 6 | ◯ | 歩行 | 先制攻撃迎撃 | ||
ハラミボディ | 7 | 8000 | 闇 | 180 | 100 | 23 | 23 | 5 | 4 | △ | 歩行 | 防御強化/後 | 必殺攻撃耐性◎ | |
ハンマースィング | 8 | 10000 | 闇 | 220 | 80 | 27 | 27 | 5 | 2 | △ | 歩行 | 健康優良児 | ||
小暗黒球 | 5 | 3500 | 闇 | 100 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | × | 飛行 | 罠無効化 | 状態異常耐性◎ | |
大暗黒球 | 7 | 7000 | 闇 | 180 | 60 | 15 | 0 | 0 | 5 | × | 飛行 | 邪魔回復 | 状態異常耐性◎ | |
炎の精霊 | 4 | 4000 | 火 | 100 | 30 | 18 | 0 | 0 | 5 | △ | 飛行 | 魔法耐性 | ||
氷の精霊 | 4 | 4000 | 水 | 100 | 30 | 18 | 0 | 0 | 5 | △ | 飛行 | 魔法耐性 | ||
白ヘビ様 | 6 | 12000 | 水 | 120 | 50 | 8 | 10 | 5 | 12 | ◎ | 歩行 | 全体気力回復 | 状態異常耐性◎ | |
冥土さん | 6 | 10000 | 闇 | 120 | 35 | 12 | 12 | 7 | 14 | ◯ | 歩行 | 気力回復 | ||
ホーンちゃん | 6 | 8000 | 闇 | 110 | 20 | 18 | 10 | 5 | 15 | ◯ | 歩行 | 先制暗殺攻撃 | ||
レイリン | 5 | 8000 | 光 | 90 | 30 | 16 | 10 | 5 | 15 | ◯ | 歩行 | 罠被害軽減 | ||
トウフ君 | 5 | 4000 | 水 | 40 | 17 | 12 | 5 | 25 | 25 | △ | 歩行 | 勤勉 | ||
漆黒騎士 | 10 | 闇 | 200 | 70 | 35 | 10 | 5 | 20 | × | 歩行 | 威殺 | 状態異常耐性◎ 必殺攻撃耐性◎ 二回行動 |