ウィザーズクライマー/スキル一覧 のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
スキル詳細 †
ただ今のスキル詳細の表記はLV1の時点のものです
・肉体強化
・格闘攻撃
・武器攻撃
・遠距離攻撃
・特殊武器攻撃
・魔法基礎
・火の魔法
・水の魔法
・風の魔法
・土の魔法
・雷の魔法
・闇の魔法
・光の魔法
・冒険者知識
・一般知識
スキル一覧 †
現在ほぼ体験版情報 製品版の追記求む
スキル名称 | 種別 | 種類 | 属性 | 対象 | 説明 | 前提 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘速度 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
体力回復 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
体力増加 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
移動力増加 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘速度10 | ||
戦闘防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
反射防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
スタン防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
バック防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
必殺防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
ジャブ | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ストレート | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ソニックブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ストレート5 | ||
フラッシュブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ソニックブロー10 | ||
タイムブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | フラッシュブロー10 | ||
ゴッドブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | 威力999 | タイムブロー10 | |
ローキック | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ハイキック | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ローキック3 | ||
飛び膝蹴り | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | 戦闘速度20+体力増加20 | ||
テツザンコウ | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度50+体力増加50 | ||
金剛体 | 格闘 | 基本 | 無 | 術者 | |||
裸締め | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度40+体力増加20 | ||
腕挫十字固 | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度50+体力増加30 | ||
剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
斬剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣5 | ||
断剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣7 | ||
秘剣紅桜 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣10 | ||
棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
打ち棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
突き棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
斬り棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
払い棒 | 武器 | 基本 | 無 | 術者 | 棒5 | ||
斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
震える斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧5 | ||
猛る斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧7 | ||
暴れる斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧10 | ||
ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 範囲 | |||
回転ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 範囲 | ハンマー5 | ||
突貫ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | ハンマー10 | ||
武器防御 | 武器 | 基本 | 無 | 術者 | |||
指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
連撃指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 指弾5 | ||
憤激指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 指弾10 | ||
手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
乱れ手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 手裏剣5 | ||
大車輪手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 手裏剣10 | ||
弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
激動弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 弓5 | ||
断罪弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 必殺 | 弓10 | |
崩壊弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 必殺 | 弓10 | |
投ナイフ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
飛ナイフ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 範囲 | |||
大蛇ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | 単体に複数回攻撃 | ムチ5 | |
暴蛇ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 範囲 | 自分の周囲二マス全てに複数回攻撃 | ムチ10 | |
樽 | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
魔法知識 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔力回復 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔力増加 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
詠唱速度 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
同系の心 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
異系の交わり | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 同系の心5 | ||
詠唱速度 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
魔法防御 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
属性防御/火 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/水 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/風 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/土 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/雷 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/闇 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/光 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
炎の矢 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 敵単体 | |||
炸裂する炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | |||
爆裂する炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 炸裂する炎5 | ||
焼き尽くす炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 爆裂する炎5 | ||
炎の陣 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 炸裂する炎5 | ||
炎の蛇 | 火魔 | 召喚魔法 | 召 | 範囲 | 炎の矢6 | LV1で2匹 LV4で3匹 LV7で4匹 LV10で5匹 | |
炎の壁 | 火魔 | 召喚物召喚 | 召 | 術者横 | 炎の矢8 | LV毎に壁のHP増加 | |
水弾 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | |||
流れる水 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | |||
凍てつく氷 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | 魔法知識5 | ||
歓喜の雨 | 水魔 | 補佐魔法 | 水 | 敵単体 | 一定回数行動時に少量回復 | 魔力増加10 | |
激動の大河 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | 凍てつく氷5 | ||
砕け散る氷河 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 回復 | 激動の大河5 | ||
氷の壁 | 水魔 | 召喚物召喚 | 召 | 術者横 | 凍てつく氷5 | ||
切り裂く風 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 敵単体 | |||
追跡する風 | 風魔 | 召喚魔法 | 召 | 術者横 | LV1で1匹 LV4で2匹 LV7で3匹 LV10で4匹 | ||
背中を押す風 | 風魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 行動速度アップ | 魔力増加10 | |
弾ける風 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 範囲 | 切り裂く風5 | ||
荒れ狂う風 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 範囲 | 弾ける風5 | ||
嵐 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 範囲 | 荒れ狂う風5 | ||
重き風 | 風魔 | 補佐魔法 | 補 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
飛行 | 風魔 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識5*1 | 1・2・6でイベント | |
襲う土の槍 | 土魔 | 魔法攻撃 | 土 | 敵単体 | |||
震える大地 | 土魔 | 魔法攻撃 | 土 | 範囲 | |||
繋ぎとめる泥 | 土魔 | 補佐攻撃 | 補 | 敵単体 | 魔法知識5 | ||
溺れる泥の沼 | 土魔 | 補佐攻撃 | 補 | 範囲 | 魔法知識10 | ||
肉体強化 | 土魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 体力増加10 | ||
魔力強化 | 土魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔力増加10 | ||
治癒の魔法 | 土魔 | 治癒魔法 | 回 | 術者 | |||
再生の魔法 | 土魔 | 治癒魔法 | 回 | 術者 | 治癒の魔法10 | ||
雷撃 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | |||
雷球 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
雷電 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷撃5 | ||
雷王 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷電5 | ||
雷帝 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷王5 | ||
雷龍 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷帝5 | ||
雷歩 | 雷魔 | 補佐魔法 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
闇の槍 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 単体 | |||
暗黒球 | 闇魔 | 召喚攻撃 | 召 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
漆黒 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 魔法知識10 | ||
吸魔 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 単体 | 魔法知識15 | ||
絶望に震える闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体にダメージ | 闇の槍5 | |
世界を飲み込む闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 敵単体 | 魔力にダメージ | 絶望に震える闇5 | 対人用 |
闇よりも深き闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体に魔力にダメージ | 世界を飲み込む闇5 | |
暗黒竜の咆哮 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体にダメージ | 闇よりも深き闇5 | |
闇の盾 | 闇魔 | 補佐魔法 | 闇 | 術者 | 一定時間物理回避 | 闇の槍5 | |
闇の霧 | 闇魔 | 補佐魔法 | 闇 | 範囲 | 魔法知識10 | ||
魔物召喚 | 闇魔 | 召喚攻撃 | 召 | 範囲 | 暗黒球5 | ||
光の槍 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 単体 | |||
貫く勝利の光槍 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 単体 | 必中 | 光の槍5 | |
満たす光 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 範囲 | 敵全体 | 光の槍5 | |
幻惑 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔法知識10 | ||
分身 | 光魔 | 召喚魔法 | 召 | 範囲 | 幻惑2 | ||
拘束 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 敵単体 | 魔法知識15 | ||
聖光 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔法知識20 | ||
光の盾 | 光魔 | 補佐魔法 | 無 | 術者 | 光の槍5 | ||
探索 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
謎解き | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔物の知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索3 | ||
罠知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索5 | ||
毒知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索5 | ||
大会の知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索3 | ||
戦術 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
料理 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
掃除 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
洗濯 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
買物 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | LV毎に3% 最大30%の割引 | ||
音楽 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
H知識 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 |
体験版?
コメント †
- 飛行修行モードででたよ イベントが発生して -- 2008-05-30 (金) 00:04:52
- 修行モードでも飛行出ました。 絶望の塔?に行くのに必要だった。 -- 2008-05-30 (金) 02:08:53
- 魔法知識20で飛行でるね。修行モードだけ? -- 2008-05-30 (金) 03:43:05
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ -- 2008-05-30 (金) 12:08:50
- 魔法知識15以上の状態で、魔法勉強で風魔選択すると飛行出ないか? -- 2008-05-30 (金) 12:20:46
- 火の蛇 LV4で3匹に この辺誰かまとめてくれないかな -- 2008-05-30 (金) 13:23:03
- 魔法知識10でも飛行は出るので多分塔攻略がフラグかな -- 2008-05-30 (金) 13:59:59
- 魔法知識10でも飛行は出るので多分塔攻略がフラグかな -- 2008-05-30 (金) 14:47:16
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ -- 2008-05-30 (金) 20:43:24
- 飛行、1週目ノーマルモード3年目の11月とかに出ました。塔は祝福までクリア。 -- 2008-05-30 (金) 21:22:57
- 風魔選択したこと無くても飛行出現 -- 2008-05-30 (金) 21:23:28
- 飛行、1週目3年目の7月にて出現。王魔制覇済み。3年目後半ランダムかと -- 2008-05-31 (土) 00:38:04
- 修行モードでは塔クリア幾つかによるイベントで解放、試練モード以降は魔法知識のみで解放と思われ>飛行 -- 2008-05-31 (土) 14:52:58
- 飛行イベントは条件+ランダムっぽいな、修行モードで最上までクリア・3年7月に休憩コマンドをセーブロード繰り返し実行したら、出たり出なかったりした -- 2008-05-31 (土) 20:33:15
- 飛行について:1週目3年3月に出現。試練・魔法・祝福の塔をクリア済み。魔法知識15。大会は一つもクリアしていません。 -- 2008-05-31 (土) 23:37:20
- 飛行でたね。修行モードでも。普通に -- 2008-06-01 (日) 01:05:09
- 飛行について:1週目3年3月に出現。試練・魔法・祝福の塔をクリア済み。魔法知識15。大会は一つもクリアしていません。 -- 2008-06-01 (日) 01:06:42
- この表ってまだ全部書ききったモノじゃないみたいだな -- 2008-06-01 (日) 01:28:13
- 飛行:修行モード2年4月に出現。試練・魔法・王魔クリア済み。魔法知識20。魔法大会優勝(←条件は全部1年目) -- 2008-06-01 (日) 02:06:21
*1 試練モード以降が条件?修行モードでは出現せず