ウィザーズクライマー/スキル一覧 のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ウィザーズクライマー/スキル一覧 へ行く。
- 1 (2008-05-29 (木) 05:51:20)
- 2 (2008-05-29 (木) 08:05:08)
- 3 (2008-05-29 (木) 19:10:36)
- 4 (2008-05-29 (木) 22:01:44)
- 5 (2008-05-30 (金) 01:44:04)
- 6 (2008-05-30 (金) 03:43:05)
- 7 (2008-05-30 (金) 11:41:41)
- 8 (2008-05-30 (金) 15:04:24)
- 9 (2008-05-30 (金) 19:14:37)
- 10 (2008-05-30 (金) 21:44:14)
- 11 (2008-05-31 (土) 01:14:02)
- 12 (2008-05-31 (土) 03:12:42)
- 13 (2008-05-31 (土) 11:35:42)
- 14 (2008-05-31 (土) 16:18:46)
- 15 (2008-05-31 (土) 19:14:24)
- 16 (2008-05-31 (土) 20:33:15)
- 17 (2008-06-01 (日) 02:06:21)
- 18 (2008-06-01 (日) 05:23:05)
- 19 (2008-06-01 (日) 11:12:29)
- 20 (2008-06-01 (日) 15:10:22)
- 21 (2008-06-01 (日) 17:54:36)
- 22 (2008-06-01 (日) 21:33:35)
- 23 (2008-06-02 (月) 00:50:56)
- 24 (2008-06-02 (月) 07:52:01)
- 25 (2008-06-02 (月) 12:55:53)
- 26 (2008-06-02 (月) 18:07:35)
- 27 (2008-06-02 (月) 19:47:54)
- 28 (2008-06-02 (月) 23:43:15)
- 29 (2008-06-03 (火) 05:32:34)
- 30 (2008-06-03 (火) 13:50:11)
- 31 (2008-06-03 (火) 20:44:22)
- 32 (2008-06-04 (水) 01:12:47)
- 33 (2008-06-04 (水) 15:21:38)
- 34 (2008-06-05 (木) 02:30:54)
- 35 (2008-06-06 (金) 04:12:52)
- 36 (2008-06-06 (金) 15:46:50)
- 37 (2008-06-07 (土) 21:47:27)
- 38 (2008-06-09 (月) 03:20:14)
- 39 (2008-06-09 (月) 11:27:05)
- 40 (2008-06-11 (水) 02:31:50)
- 41 (2008-06-12 (木) 02:41:13)
- 42 (2008-06-12 (木) 09:05:59)
- 43 (2008-06-13 (金) 22:53:21)
- 44 (2008-06-14 (土) 13:04:41)
- 45 (2008-06-14 (土) 14:19:42)
- 46 (2008-06-14 (土) 17:55:33)
- 47 (2008-06-18 (水) 16:20:37)
- 48 (2008-06-20 (金) 17:55:45)
- 49 (2008-06-27 (金) 00:13:24)
- 50 (2008-07-05 (土) 00:14:45)
- 51 (2009-03-25 (水) 12:55:31)
- 52 (2009-07-31 (金) 06:29:00)
- 53 (2011-08-08 (月) 11:38:17)
- 54 (2012-04-27 (金) 05:21:25)
- 55 (2015-07-11 (土) 13:13:55)
- 56 (2020-07-11 (土) 03:56:57)
- 57 (2020-07-12 (日) 17:31:24)
- 58 (2020-07-13 (月) 00:45:30)
- 59 (2020-07-17 (金) 17:14:41)
- 60 (2020-07-18 (土) 13:06:22)
- 61 (2021-11-18 (木) 14:04:38)
- 62 (2022-02-03 (木) 18:48:00)
- 63 (2022-02-06 (日) 23:43:05)
スキル詳細 †
ただ今のスキル詳細の表記はLV1の時点のものです
・肉体強化
・格闘攻撃
・武器攻撃
・遠距離攻撃
・特殊武器攻撃
・魔法基礎
・火の魔法
・水の魔法
・風の魔法
・土の魔法
・雷の魔法
・闇の魔法
・光の魔法
・冒険者知識
・一般知識
スキル一覧 †
現在ほぼ体験版情報 製品版の追記求む
スキル名称 | 種別 | 種類 | 属性 | 対象 | 説明 | 前提 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘速度 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
体力回復 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
体力増加 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
移動力増加 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘速度10 | ||
戦闘防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | |||
反射防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
スタン防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
バック防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
必殺防御 | 肉体 | 基本 | 無 | 術者 | 戦闘防御5 | ||
ジャブ | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ストレート | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ソニックブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ストレート5 | ||
フラッシュブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ソニックブロー10 | ||
タイムブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | フラッシュブロー10 | ||
ゴッドブロー | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | 威力999 | タイムブロー10 | |
ローキック | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | |||
ハイキック | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | ローキック3 | ||
飛び膝蹴り | 格闘 | 物理攻撃 | 格 | 敵単体 | 戦闘速度20+体力増加20 | ||
テツザンコウ | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度50+体力増加50 | ||
金剛体 | 格闘 | 基本 | 無 | 術者 | |||
裸締め | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度40+体力増加20 | ||
腕挫十字固 | 格闘 | 物理攻撃 | 敵 | 単体 | 戦闘速度50+体力増加30 | ||
剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
斬剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣5 | ||
断剣 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣7 | ||
秘剣紅桜 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 剣10 | ||
棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
打ち棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
突き棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
斬り棒 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 棒5 | ||
払い棒 | 武器 | 基本 | 無 | 術者 | 棒5 | ||
斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | |||
震える斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧5 | ||
猛る斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧7 | ||
暴れる斧 | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | 斧10 | ||
ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 範囲 | |||
回転ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 範囲 | ハンマー5 | ||
突貫ハンマー | 武器 | 物理攻撃 | 武 | 敵単体 | ハンマー10 | ||
武器防御 | 武器 | 基本 | 無 | 術者 | |||
指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
連撃指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 指弾5 | ||
憤激指弾 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 指弾10 | ||
手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
乱れ手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 手裏剣5 | ||
大車輪手裏剣 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 手裏剣10 | ||
弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | |||
激動弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 弓5 | ||
断罪弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 敵単体 | 必殺 | 弓10 | |
崩壊弓 | 遠武 | 物理攻撃 | 遠 | 範囲 | 必殺 | 弓10 | |
投ナイフ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
飛ナイフ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 範囲 | |||
大蛇ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | 単体に複数回攻撃 | ムチ5 | |
暴蛇ムチ | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 範囲 | 自分の周囲二マス全てに複数回攻撃 | ムチ10 | |
樽 | 特武 | 物理攻撃 | 特 | 敵単体 | |||
魔法知識 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔力回復 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔力増加 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
詠唱速度 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
同系の心 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
異系の交わり | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 同系の心5 | ||
詠唱速度 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
魔法防御 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | |||
属性防御/火 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/水 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/風 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/土 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/雷 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/闇 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
属性防御/光 | 魔基 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法防御5 | ||
炎の矢 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 敵単体 | |||
炸裂する炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | |||
爆裂する炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 炸裂する炎5 | ||
焼き尽くす炎 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 爆裂する炎5 | ||
炎の陣 | 火魔 | 魔法攻撃 | 火 | 範囲 | 炸裂する炎5 | ||
炎の蛇 | 火魔 | 召喚魔法 | 召 | 範囲 | 炎の矢6 | LV1で2匹 LV4で3匹 LV7で4匹 LV10で5匹 | |
炎の壁 | 火魔 | 召喚物召喚 | 召 | 術者横 | 炎の矢8 | LV毎に壁のHP増加 | |
水弾 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | |||
流れる水 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | |||
凍てつく氷 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | 魔法知識5 | ||
歓喜の雨 | 水魔 | 補佐魔法 | 水 | 敵単体 | 一定回数行動時に少量回復 | 魔力増加10 | |
激動の大河 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 敵単体 | 凍てつく氷5 | ||
砕け散る氷河 | 水魔 | 魔法攻撃 | 水 | 回復 | 激動の大河5 | ||
氷の壁 | 水魔 | 召喚物召喚 | 召 | 術者横 | 凍てつく氷5 | ||
切り裂く風 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 敵単体 | |||
追跡する風 | 風魔 | 召喚魔法 | 召 | 術者横 | LV1で1匹 LV4で2匹 LV7で3匹 LV10で4匹 | ||
背中を押す風 | 風魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 行動速度アップ | 魔力増加10 | |
弾ける風 | 風魔 | 魔法攻撃 | 風 | 敵単体 | 切り裂く風5 | ||
重き風 | 風魔 | 補佐魔法 | 補 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
飛行 | 風魔 | 基本 | 無 | 術者 | 魔法知識5*1 | 1・2・6でイベント | |
襲う土の槍 | 土魔 | 魔法攻撃 | 土 | 敵単体 | |||
震える大地 | 土魔 | 魔法攻撃 | 土 | 範囲 | |||
繋ぎとめる泥 | 土魔 | 補佐攻撃 | 補 | 敵単体 | 魔法知識5 | ||
肉体強化 | 土魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 体力増加10 | ||
魔力強化 | 土魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔力増加10 | ||
治癒の魔法 | 土魔 | 治癒魔法 | 回 | 術者 | |||
再生の魔法 | 土魔 | 治癒魔法 | 回 | 術者 | 治癒の魔法10 | ||
雷撃 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | |||
雷球 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
雷電 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷撃5 | ||
雷王 | 雷魔 | 魔法攻撃 | 雷 | 範囲 | 雷電5 | ||
雷歩 | 雷魔 | 補佐魔法 | 無 | 術者 | 魔法知識10 | ||
闇の槍 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 単体 | |||
暗黒球 | 闇魔 | 召喚攻撃 | 召 | 範囲 | 魔法知識5 | ||
漆黒 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 魔法知識10 | ||
吸魔 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 単体 | 魔法知識15 | ||
絶望に震える闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体にダメージ | 闇の槍5 | |
世界を飲み込む闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 敵単体 | 魔力にダメージ | 絶望に震える闇5 | 対人用 |
闇よりも深き闇 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体に魔力にダメージ | 世界を飲み込む闇5 | |
暗黒竜の咆哮 | 闇魔 | 魔法攻撃 | 闇 | 範囲 | 敵全体にダメージ | 闇よりも深き闇5 | |
闇の盾 | 闇魔 | 補佐魔法 | 闇 | 術者 | 一定時間物理回避 | 闇の槍5 | |
闇の霧 | 闇魔 | 補佐魔法 | 闇 | 範囲 | 魔法知識10 | ||
魔物召喚 | 闇魔 | 召喚攻撃 | 召 | 範囲 | 暗黒球5 | ||
光の槍 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 単体 | |||
貫く勝利の光槍 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 単体 | 必中 | 光の槍5 | |
満たす光 | 光魔 | 魔法攻撃 | 光 | 範囲 | 敵全体 | 光の槍5 | |
幻惑 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔法知識10 | ||
分身 | 光魔 | 召喚魔法 | 召 | 範囲 | 幻惑2 | ||
拘束 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 敵単体 | 魔法知識15 | ||
聖光 | 光魔 | 補佐魔法 | 補 | 術者 | 魔法知識20 | ||
光の盾 | 光魔 | 補佐魔法 | 無 | 術者 | 光の槍5 | ||
探索 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
謎解き | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
魔物の知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索3 | ||
罠知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索5 | ||
毒知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索5 | ||
大会の知識 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | 探索3 | ||
戦術 | 冒険 | 基本 | 無 | 術者 | |||
料理 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
掃除 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
洗濯 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
買物 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | LV毎に3% 最大30%の割引 | ||
音楽 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 | |||
H知識 | 一般 | 基本 | 無 | 術者 |
体験版?
コメント †
- 飛行修行モードででたよ イベントが発生して -- 2008-05-30 (金) 00:04:52
- 修行モードでも飛行出ました。 絶望の塔?に行くのに必要だった。 -- 2008-05-30 (金) 02:08:53
- 魔法知識20で飛行でるね。修行モードだけ? -- 2008-05-30 (金) 03:43:05
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ -- 2008-05-30 (金) 12:08:50
- 魔法知識15以上の状態で、魔法勉強で風魔選択すると飛行出ないか? -- 2008-05-30 (金) 12:20:46
- 火の蛇 LV4で3匹に この辺誰かまとめてくれないかな -- 2008-05-30 (金) 13:23:03
- 魔法知識10でも飛行は出るので多分塔攻略がフラグかな -- 2008-05-30 (金) 13:59:59
- 魔法知識10でも飛行は出るので多分塔攻略がフラグかな -- 2008-05-30 (金) 14:47:16
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ -- 2008-05-30 (金) 20:43:24
- 飛行、1週目ノーマルモード3年目の11月とかに出ました。塔は祝福までクリア。 -- 2008-05-30 (金) 21:22:57
- 風魔選択したこと無くても飛行出現 -- 2008-05-30 (金) 21:23:28
- 飛行、1週目3年目の7月にて出現。王魔制覇済み。3年目後半ランダムかと -- 2008-05-31 (土) 00:38:04
- 修行モードでは塔クリア幾つかによるイベントで解放、試練モード以降は魔法知識のみで解放と思われ>飛行 -- 2008-05-31 (土) 14:52:58
*1 試練モード以降が条件?修行モードでは出現せず