DAISOUNAN/素材 のバックアップ(No.14)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DAISOUNAN/素材 へ行く。
- 1 (2009-03-27 (金) 15:04:25)
- 2 (2009-03-27 (金) 17:57:33)
- 3 (2009-03-27 (金) 19:42:31)
- 4 (2009-03-27 (金) 23:30:24)
- 5 (2009-03-28 (土) 16:43:00)
- 6 (2009-03-28 (土) 22:12:02)
- 7 (2009-03-29 (日) 01:57:02)
- 8 (2009-03-29 (日) 17:51:45)
- 9 (2009-03-30 (月) 00:08:34)
- 10 (2009-03-30 (月) 00:31:35)
- 11 (2009-03-30 (月) 09:11:57)
- 12 (2009-03-30 (月) 21:11:24)
- 13 (2009-04-01 (水) 02:51:30)
- 14 (2009-04-01 (水) 02:51:58)
- 15 (2009-04-01 (水) 07:00:20)
- 16 (2009-04-04 (土) 01:35:41)
- 17 (2009-04-05 (日) 05:06:24)
- 18 (2009-04-16 (木) 02:13:32)
- 19 (2009-04-25 (土) 15:37:06)
- 20 (2009-05-27 (水) 18:16:50)
- 21 (2009-09-09 (水) 16:38:13)
- 22 (2009-09-09 (水) 20:04:01)
- 23 (2009-12-11 (金) 06:18:46)
- 宇宙船の部品は全エリアからランダム
草原 | 森林 | 密林 | 荒野 | 山岳 | 砂漠 | 海 | 浅瀬 | 湖 | 本部 | |
穀物 | ☆ | ○ | △ | △ | ○ | |||||
野菜 | ○ | ☆ | ○ | △ | △ | |||||
果物 | ○ | ☆ | ☆ | △ | △ | ○ | ||||
草花 | ○ | △ | ☆ | △ | △ | |||||
肉類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
魚類 | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ||
甲殻類 | × | × | × | × | × | × | ○ | ☆ | ||
海草 | × | × | × | × | × | × | ☆ | |||
雑類 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
木材 | ☆ | ☆ | △ | △ | ||||||
土類 | △ | ○ | △ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | △ | ||
鉱類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
織物類 | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
ゴム類 | △ | ○ | ○ | △ | ||||||
ガス類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
宝石類 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
- 山岳もなかなかガス類あります。 -- なぞ? 2009-03-28 (土) 15:32:09
- 密林でも雑類は出ます。 -- 通りすがり? 2009-03-28 (土) 16:43:00
- 草原で土類確認。 -- 名無し? 2009-03-28 (土) 22:12:02
- 本部で織物類が出ました -- 2009-03-29 (日) 16:18:20
- 山岳で織物出たよ -- 2009-03-29 (日) 23:58:14
- 山岳でも木材は出ます -- 2009-03-30 (月) 07:51:24
- 海でも甲殻類は出ます -- 2009-03-30 (月) 09:11:57
- 何の説明もないけど☆ってなに? -- 2009-03-31 (火) 23:51:38
- ☆>○>△>× かな? -- 2009-04-01 (水) 02:51:21