| 1 | 清倉原での姫 | 自動取得 |
| 2 | 姫を肩車 | オープニングイベント |
| 3 | 2差分 |
| 4 | キリカブとの出会い |
| 5 | 4差分 |
| 6 | 頼子・ミコト・サイリ・日和、合流 | 自動取得 |
| 7 | 6差分 | 自動取得 |
| 8 | 6差分 | 自動取得 |
| 9 | 6差分 | 自動取得 |
| 10 | 6差分 | 自動取得 |
| 11 | 6差分 | 自動取得 |
| 12 | 6差分 | 自動取得 |
| 13 | 姫復活 | 美冬合流イベント |
| 14 | ウシウマ乗馬 | ウシウマ遭遇イベント |
| 15 | 14差分 |
| 16 | 姫とのH1 | イベント回想を参照 |
| 17 | 16差分 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 | 姫とのH3 |
| 26 | 25差分 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 | 姫とのH4 |
| 36 | 35差分 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 | 姫とのH5 |
| 43 | 42差分 |
| 44 |
| 45 | 姫とのH6 |
| 46 | 45差分 |
| 47 |
| 48 |
| 49 | 姫とのH7 |
| 50 | 49差分 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
| 56 | 姫END/ショート |
| 57 | 56差分 |
| 58 |
| 59 | 姫END/ロング |
| 60 | 59差分 |
| 61 | バカンス気分 | 美冬合流イベント |
| 62 | 美冬とのH1 | イベント回想を参照 |
| 63 | 62差分 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 67 | 美冬とのH2 |
| 68 | 67差分 |
| 69 |
| 70 | 美冬の妄想 |
| 71 | 70差分 |
| 72 |
| 73 | 美冬END/ショート |
| 74 | 73差分 |
| 75 | 美冬END/ロング |
| 76 | 75差分 |
| 77 | ハプニングA |
| 78 | 77差分 |
| 79 | 頼子とのH1 |
| 80 | 79差分 |
| 81 |
| 82 |
| 83 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 87 |
| 88 |
| 89 | 頼子とのH2 |
| 90 | 89差分 |
| 91 |
| 92 | 頼子とのH3 |
| 93 | 92差分 |
| 94 |
| 95 | 頼子END/ショート |
| 96 | 95差分 |
| 97 | 頼子END/ロング |
| 98 | 97差分 |
| 99 | ミコトとのH1 |
| 100 | 99差分 |
| 101 |
| 102 |
| 103 |
| 104 |
| 105 |
| 106 |
| 107 |
| 108 |
| 109 |
| 110 | ミコトとのH2 |
| 111 | 110差分 |
| 112 |
| 113 |
| 114 |
| 115 |
| 116 |
| 117 |
| 118 | ミコトとのH3 |
| 119 | 118差分 |
| 120 |
| 121 |
| 122 | 頼子とミコト |
| 123 | 122差分 |
| 124 |
| 125 |
| 126 |
| 127 |
| 128 |
| 129 | ミコトEND/ショート |
| 130 | 129差分 |
| 131 | ミコトEND/ロングA |
| 132 | 131差分 |
| 133 | ハプニングB! |
| 134 | サイリとのH1 |
| 135 | 134差分 |
| 136 |
| 137 |
| 138 |
| 139 |
| 140 |
| 141 |
| 142 |
| 143 |
| 144 |
| 145 | サイリとのH2 |
| 146 | 145差分 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |
| 150 |
| 151 | サイリの水着祭り |
| 152 | 151差分 |
| 153 |
| 154 |
| 155 |
| 156 | サイリEND/ショート |
| 157 | 156差分 |
| 158 | サイリEND/ロング |
| 159 | 158差分 |
| 160 | 日和とのH1 |
| 161 | 160差分 |
| 162 |
| 163 |
| 164 |
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 | 日和とのH2 |
| 175 | 174差分 |
| 176 |
| 177 |
| 178 | 日和とのH3 |
| 179 | 178差分 |
| 180 |
| 181 |
| 182 | 日和とサイリ |
| 183 | 182差分 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 | 日和END/ショート |
| 188 | 187差分 |
| 189 | 日和END/ロング |
| 190 | 189差分 |
| 191 | ミズンの長とH |
| 192 | 191差分 |
| 193 |
| 194 | ミズン達とのH |
| 195 | 194差分 |
| 196 | 妄想ロコH |
| 197 | 196差分 |
| 198 | ロコと花畑 | ロコの依頼で花畑を完成 |
| 199 | 眠る姫 | オープニングイベント |
| 200 | モニター点灯 | 降下艇部分Dが3000まで完成 |
| 201 | 200差分 |
| 202 |
| 203 |
| 204 | ロコリーダー | 森林へ数回移動 |
| 205 | 204差分 |
| 206 |
| 207 | ロコ達とH | イベント回想を参照 |
| 208 | 207差分 |
| 209 | ミズンとの遭遇 | 水地を発見する |
| 210 | イワワと頼子とミコト | 頼子かミコトと同一エリアにいる |
| 211 | 210差分 |
| 212 | ヤミーとサイリと日和 | 日和かサイリと同一エリアにいる |
| 213 | 狩られるミズン | クラゲガニを倒さずにしばらく経つ? |
| 214 | 213差分 |
| 215 | 寝込む姫 | 降下艇完成 |
| 216 | 215差分 |
| 217 | 夜のつまみ食い | |
| 218 | 217差分 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | サイリの過去 | |
| 222 | お酒 | 美冬加入後、和酒か洋酒を完成させ会議をむかえる |
| 223 | ヤミーの襲撃 | イベント回想を参照 |
| 224 | 姫の告白 | 姫と雑談。発生時:ハート(好感度)5、姫隣接マス、H7まで全て終了、6人。おまけに「告白」追加が追加される。 |
| 225 | 224差分 |
| 226 |
| 227 |
| 228 |
| 229 |
| 230 | ヤミーの姿 | 降下艇が完成 |
| 231 | 勘九朗の目覚め | 遺跡発見 |
| 232 | 231差分 |
| 233 |
| 234 |
| 235 |
| 236 | 幻覚? | おまけの「幻覚?」を再生 |
| 237 | 236差分 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 | 原住生物との別れ | 遺跡を発見 |
| 242 | 241差分 |
| 243 | 姫の狩り | 姫と同一マスで採取を実行 |
| 244 | 姫と釣り | 2人の時、水地で採取を実行 |
| 245 | ミコトの素潜り | ミコトの好感度高?、海か浅瀬か湖で同一マスにてミコトが採取 |
| 246 | 探索する頼子 | 頼子が森林で探索を行う |
| 247 | リンゴ収穫 | サイリと日和が果樹園(+畑?)がある同一マスにてサイリ(どちらでも構わない?)が採取。CG追加と一緒におまけにも「サルカニ合戦」が追加される |
| 248 | 姫の建築 | 姫と同一マスで建築を実行 |
| 249 | サイリの料理 | 日和かサイリと同一マスにいる。サイリと同一マスにいる時、勘九朗が料理を実行 |
| 250 | | |
| 251 | 日和と畑 | 日和と畑のあるエリアにいる時、日和が採取を実行 |
| 252 | 姫の休憩 | 姫と同一マスにいる時、姫が休憩を実行 |
| 253 | 探索する姫 | |
| 254 | 6人で情報交換 | 降下艇部分Dが3000まで完成 |
| 255 | レクリエーション02「合唱会」 | 会議結果が「遊び」で発生 |
| 256 | レクリエーション03「ビーチフラッグス」 |
| 257 | レクリエーション04「トランプ」 |
| 258 | レクリエーション05「ビーチバレー」 |
| 259 | レクリエーション06、07「海水浴」 |
| 260 | レクリエーション08「お風呂」 |
| 261 | レクリエーション17「温泉」 | 葵屋 |
| 262 | 全員でH | イベント回想を参照 |
| 263 | 262差分 |
| 264 |
| 265 | 救助 | 救助施設を建てて待ち、朝起きて大空を見上げる(美冬加入後) |
| 266 | 265差分 |
| 267 | | |
| 268 | | |
| 269 | 全体END/ショート | |
| 270 | 269差分 | |
| 271 | 全体END/ロング | イベント回想を参照 |
| 272 | 271差分 |
| 273 | その後の清倉原 | おまけの「事故の真相」「勘九郎の親」等を再生、もしくは勘九朗END/Bを見る |
| 274 | 273差分 | 勘九朗END/Bを見る |
| 275 | 勘九朗END/C | イベント回想を参照 |
| 276 | 275差分 |
| 277 |
| 278 | 勘九朗END/A |
| 279 | 278差分 |
| 280 |
| 281 |
| 282 | 惑星に残るEND |
| 283 | 282差分 |
| 284 | | 2人きりの時に姫の依頼を達成 (おまけの「大食いチャレンジ」を再生することで300以外は揃う) 各依頼の3枚目(フォークを口に運ぶCG)は本編では回収不可 |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | 姫の依頼(エビチリ) |
| 289 | 288差分 |
| 290 |
| 291 |
| 292 | 姫の依頼(パン) |
| 293 | 292差分 |
| 294 |
| 295 |
| 296 | 姫の依頼(珍味) |
| 297 | 296差分 |
| 298 |
| 299 |
| 300 | 296差分 | 2人きりの時に姫の依頼(珍味)を達成 |
| 301 | 肉の丸焼き | 2人きりの時に姫の依頼を達成 (おまけの「大食いチャレンジ」を再生することで300以外は揃う) 各依頼の3枚目(フォークを口に運ぶCG)は本編では回収不可 |
| 302 | 301差分 |
| 303 |
| 304 |
| 305 | ケーキ |
| 306 | 305差分 |
| 307 |
| 308 |
| 309 | ハンバーガー |
| 310 | 309差分 |
| 311 |
| 312 |
| 313 | 焼き鳥 |
| 314 | 313差分 |
| 315 |
| 316 |
| 317 | アイスクリーム、茶 |
| 318 | 317差分 |
| 319 |
| 320 |
| 321 | 焼き魚 |
| 322 | 321差分 |
| 323 |
| 324 |
| 325 | おでん |
| 326 | 325差分 |
| 327 |
| 328 |
| 329 | テンプラそば |
| 330 | 329差分 |
| 331 |
| 332 |
| 333 | 肉鍋 |
| 334 | 333差分 |
| 335 |
| 336 |
| 337 | 作中作1 | 採集、探索時にランダムで本発見 |
| 338 | 337差分 |
| 339 |
| 340 |
| 341 |
| 342 | 作中作2 |
| 343 | 342差分 |
| 344 |
| 345 |
| 346 | 作中作3 |
| 347 | 346差分 |
| 348 |
| 349 |
| 350 |
| 351 | 作中作4 |
| 352 | 351差分 |
| 353 | 作中作5 |
| 354 | 353差分 |
| 355 |
| 356 |
| 357 | 作中作6 |
| 358 | 357差分 |
| 359 | 作中作7 |
| 360 | 359差分 |
| 361 | 作中作8 |
| 362 | 361差分 |