BUNNYBLACK2/特殊能力 のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK2/特殊能力 へ行く。
- 1 (2012-01-28 (土) 22:52:24)
- 2 (2012-01-28 (土) 23:44:11)
- 3 (2012-01-29 (日) 04:49:25)
- 4 (2012-01-29 (日) 04:49:25)
- 5 (2012-01-29 (日) 21:25:43)
- 6 (2012-01-30 (月) 00:54:02)
- 7 (2012-01-31 (火) 20:41:45)
- 8 (2012-02-04 (土) 01:52:16)
- 9 (2012-02-05 (日) 03:12:02)
- 10 (2012-02-09 (木) 02:25:58)
- 11 (2012-02-09 (木) 06:09:54)
- 12 (2012-02-09 (木) 06:09:54)
- 13 (2012-02-13 (月) 09:55:36)
- 14 (2012-02-14 (火) 01:11:36)
- 15 (2012-02-14 (火) 01:24:47)
- 16 (2012-02-14 (火) 14:52:57)
- 17 (2012-03-26 (月) 10:30:42)
- 18 (2012-03-26 (月) 23:18:05)
- 19 (2012-07-09 (月) 10:36:14)
- 20 (2013-04-10 (水) 14:16:16)
戦闘中に効果のある特殊能力 †
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
回避強化 | 指定範囲にいる味方ユニットの回避力をUPする | 横:2ナメッド、6ダー 縦:4ドーラ |
防御強化 | 指定範囲にいる味方ユニットの防御力をUPする | 横:4アリトン、7ミリザ 縦:1ベト 前:5ジョン 後:5ノーホ、7ハラミボディ |
攻撃強化 | 指定範囲にいる味方ユニットの攻撃力をUPする | 横:6ハイルフ 縦:6タイフル、6リズ 前:5タツマキ 後:4ダークマン |
速度強化 | 指定範囲にいる味方ユニットの速度をUPする | 横:4ブラックバード 後:4ファニードラ |
敵回避弱体化 | 敵全体の回避力を下げる | 1ウルフ、5シア、6白&黒コード |
敵防御弱体化 | 敵全体の防御力を下げる | 5メリル |
敵攻撃弱体化 | 敵全体の攻撃を下げる | 5エカテー |
敵速度弱体化 | 敵全体の速度を下げる | 3ホネ |
斬撃属性耐性 | 指定範囲の味方ユニットが受けた斬撃属性のダメージを減らす | 全:7ロックホーン 前:3ウォール |
打撃属性耐性 | 指定範囲の味方ユニットが受けた打撃属性のダメージを減らす | 前:6ロームス |
射撃属性耐性 | 指定範囲の味方ユニットが受けた射撃属性のダメージを減らす | 前:5ファッショ 後:4フライングカーグ |
魔法耐性 | 敵の魔法によるダメージを減らす | 3モエルモン、3フラン、3モエタン、 4炎&氷の精霊、5シュシュ |
魔法全体防御 | 味方に与えられる魔法攻撃のダメージを75%に軽減する | 4ガンゾ、6ミックス |
魔法無効化 | 敵の魔法を30%の確率で無効化する | 4ミラリン、4ペイジ、5ドロシー 敵の魔法の発動そのものを妨害する 所持者人数分の判定が発生 回復魔法は妨害出来ない |
先制攻撃 | 戦闘開始直後に、敵一体に一定のダメージを与える | 6ドゥーア |
先制攻撃無効化 | 敵のあらゆる先制攻撃を無効化する | 6エコ |
先制攻撃迎撃 | 敵からの先制攻撃を一定確率で防御、軽減する | 6ファットデビル |
先制暗殺攻撃 | 戦闘開始前に敵一体に一定の大ダメージ与える | 6ホーンちゃん |
先制全体攻撃 | 戦闘開始直後に、敵全体に一定のダメージを与える | 6ゴラン |
盾 | 時々、自身よりも体力が低い味方のダメージを半分引き受ける | 2ブーブ ダメ計算は庇われる側のステータスを使用 |
身代わり | 時々、自身よりも体力が低い味方のダメージを引き受ける | 2クマン ダメ計算は庇われる側のステータスを使用 |
囮 | 敵に狙われ易くなります | 1フニ |
生命力 | 自身の体力が0になった時、一定の確率で体力を1にして生存する | 2ドリツル、2ツルル、3アリィ、6トージョ |
回復 | 戦闘の合間に、自身の体力が回復します | 6リフリ |
全体回復 | 戦闘の合間に、味方全員の体力が回復します | |
気力回復 | 戦闘中、自身の気力が少し回復する | 6冥土さん |
全体気力回復 | 戦闘中、味方全員の気力が少し回復する | 6白ヘビ様 回復量1 |
邪魔回復 | 戦闘中、敵の回復を30%の確率でさせない | 7大暗黒球 発動そのものを阻止する 所持者人数分の判定が発生 上記の回復4種も阻害する |
凶暴者 | 自身の体力が1/5以下になると攻撃力と回避力が上昇する | 2フィリアネ、4ズンバラ 上昇量+15 |
威殺 | ランダムエンカウントによる戦闘開始時、相手とのレベル差が 大きくある場合、一定確率で自動勝利する | 10漆黒騎士 |
勤勉 | 自身が手に入れる経験値が1.2倍になる | 3フロッグメン、5トウフ君、5天界兵 |
いなし | ダメージを受ける際、50%でダメージ半減 | 4マリーアリス、7暗黒騎士 |
リザーブでも効果のある特殊能力 †
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
地図 | ミニマップが広くなる | 2ラッド、3チャミ、3トットリー |
遠視 | 少し遠くまで見れるようになる | 5魔鬼、5マキ 3D視界ではなくミニMAP上の感知範囲が広がる |
罠発見 | 罠を発見し易くなる | 4フワ、5スリーアイ、5モンエイ、5ロジャーマルコ |
罠被害軽減 | 罠のダメージや、状態異常の継続期間を短くする | 5レイリン |
感知 | 隠された扉の存在に気付く | 6サキュー、7ガルフ 通れる壁を赤い色で表示 |
警戒心 | 敵との遭遇率が下がる | 5モモ |
サブメンバー | 移動時、リザーブに居ることで体力と気力が回復する | 6魔界の狂戦士 リザーブのみで効果がある |
健康優良児 | 移動時に体力が回復する | 8ハンマースィング |
前向精神 | 移動時に気力が回復する | 6ダークマジシャン |
学 | 戦闘終了時手に入れる経験値が1.1倍になる | 4イモモ、9ギュンメイド 重複可 勤勉と違いPT全体での入手経験値が上昇 |
罠無効化 | 50%の確率で罠を回避する | 4ロンガー、4アッシュ、5小暗黒球 重複可 緑☓の移動床は防げない |
- 学は重複可能。2体なら1.2倍、3体なら1.3倍という風に0.1倍ずつ増える。リザーブでも同効果確認。 -- 2012-01-31 (火) 20:41:45
- 罠無効化、2体で今のところ罠発動無し。リザーブでも効果有り。 -- 2012-02-04 (土) 01:52:16
- 威殺は2人3人いれば発生率上がったりするのかな? -- 2012-02-05 (日) 03:12:02
- 魔法全体防御は2人3人いれば発生率上がったりするのかな? -- 2012-02-09 (木) 02:25:58