DAISOUNAN/料理レシピ のプレビュー
警告: あなたはこのページの古い版を編集しています。もしこの文章を保存すると、この版以降に追加された全ての変更が無効になってしまいます。
以下のプレビューを確認して、よければページ下部のボタンで更新してください。
| 料理 | ランク | 数 | 材料 |
|---|---|---|---|
| パン | E | +10 | 穀物2 |
| 菓子パン | D | +12 | 穀物2 果物1 |
| ご飯 | E | +10 | 穀物2 |
| おむすび | D | +13 | 穀物2 雑類1 |
| お茶漬け | C | +20 | 穀物3 草花2 海草1 |
| うどん | D | +13 | 穀物2 草花1 |
| 肉うどん | C | +16 | 穀物2 肉類1 |
| 野菜うどん | C | +16 | 穀物2 野菜1 |
| そば | D | +13 | 穀物2 海草1 |
| テンプラそば | C | +20 | 穀物3 野菜1 魚類1 雑類1 |
| 山菜そば | A | +30 | 穀物3 野菜1 草花2 |
| パスタ | D | +12 | 穀物3 |
| 真なるパスタ | SS | +40 | 穀物3 野菜2 肉類2 甲殻類2 |
| サラダ | D | +12 | 野菜3 |
| 野草サラダ | D | +12 | 草花3 |
| 真なるサラダ | SS | +45 | 野菜5 草花3 甲殻類2 海草3 |
| フルーツ盛 | D | +12 | 果物3 |
| 焼き鳥 | D | +12 | 肉類3 |
| 肉の丸焼き | D | +15 | 肉類4 |
| 焼き魚 | D | +12 | 魚類3 |
| サシミ | D | +15 | 魚類4 |
| 活け作り | D | +20 | 魚類5 |
| 焼きカニ | D | +12 | 甲殻類3 |
| 蒸しガニ | C | +15 | 甲殻類4 |
| 焼きエビ | B | +20 | 甲殻類5 |
| 蒸しエビ | A | +25 | 甲殻類6 |
| 海草サラダ | D | +12 | 海草3 |
| 珍味 | B | +15 | 雑類5 |
| カレー | C | +20 | 穀物1 野菜1 肉類2 雑類1 |
| 野菜カレー | B | +25 | 穀物1 野菜3 雑類1 |
| 果物カレー | B | +25 | 穀物1 野菜1 果物2 雑類1 |
| 野草カレー | B | +25 | 穀物1 野菜1 草花2 雑類1 |
| 海鮮カレー | B | +25 | 穀物1 野菜1 魚類2 雑類1 |
| 真なるカレー | S | +40 | 穀物2 野菜2 果物2 草花2 肉類3 魚類2 甲殻類2 海草2 雑類3 |
| ラーメン | C | +15 | 穀物1 野菜1 雑類1 |
| 肉ラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 肉類1 雑類1 |
| 魚ラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 魚類1 雑類1 |
| カニラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 甲殻類1 雑類1 |
| エビラーメン | B | +20 | 穀物1 野菜1 甲殻類1 雑類1 |
| 洋風スープ | C | +15 | 肉類1 魚類1 雑類1 |
| 和風スープ | C | +15 | 海草2 雑類1 |
| 肉鍋 | C | +30 | 野菜2 肉類2 雑類2 |
| 魚鍋 | C | +30 | 野菜2 魚類2 雑類2 |
| カニ鍋 | C | +30 | 野菜2 甲殻類2 雑類2 |
| 饅頭 | B | +20 | 穀物2 野菜1 雑類1 |
| エビ饅頭 | A | +25 | 穀物2 野菜1 甲殻類2 雑類1 |
| カニ饅頭 | A | +25 | 穀物2 野菜1 甲殻類2 雑類1 |
| 朝食定食 | B | +20 | 穀物1 野菜1 草花2 海草1 |
| 定食 | B | +30 | 穀物2 野菜2 草花2 海草2 雑類2 |
| 肉定食 | A | +35 | 穀物2 野菜2 草花2 肉類2 海草2 雑類2 |
| 魚定食 | A | +35 | 穀物2 野菜2 草花2 魚類2 海草2 雑類2 |
| カニ定食 | A | +35 | 穀物2 野菜2 草花2 甲殻類2 海草2 雑類2 |
| 高級定食 | S | +45 | 穀物3 野菜3 草花2 肉類2 魚類2 海草2 雑類2 |
| ギョウザ | C | +15 | 穀物1 野菜1 肉類1 雑類1 |
| おでん | SS | +60 | 穀物2 野菜2 肉類2 魚類2 甲殻類2 海草2 雑類2 |
| どんぶり | B | +20 | 穀物2 野菜1 肉類1 |
| カツ丼 | A | +30 | 穀物3 野菜1 肉類2 雑類1 |
| 海鮮丼 | A | +30 | 穀物2 野菜1 魚類2 甲殻類1 |
| 寿司 | B | +25 | 穀物2 魚類2 |
| 寿司盛り | B | +25 | 穀物4 魚類4 |
| ハンバーガー | B | +20 | 穀物3 肉類2 |
| カツバーガー | A | +30 | 穀物3 肉類3 雑類1 |
| カニバーガー | A | +30 | 穀物3 甲殻類3 雑類1 |
| デカバーガー | S | +50 | 穀物4 野菜1 草花1 肉類4 雑類1 |
| 煮物 | B | +25 | 野菜1 肉類1 雑類1 |
| エビチリ | A | +30 | 野菜2 甲殻類4 雑類2 |
| カツ | A | +30 | 穀物2 肉類2 雑類2 |
| テンプラ | A | +32 | 穀物2 野菜2 肉類2 魚類2 雑類2 |
| カラアゲ | A | +35 | 穀物2 肉類4 雑類3 |
| 田楽 | S | +40 | 穀物1 野菜4 雑類2 |
| ピザ | A | +30 | 穀物2 野菜1 草花1 肉類1 魚類1 甲殻類1 |
| ケーキ | B | +20 | 穀物2 果物2 草花2 雑類2 |
| チャーハン | C | +18 | 穀物3 野菜1 草花1 肉類1 |
| 謎のスープ | E | +15 | 穀物1 野菜1 果物1 草花1 肉類1 魚類1 甲殻類1 海草1 雑類1 |
| フルーツケーキ | A | +25 | 穀物2 果物3 草花2 雑類2 |
| チョコケーキ | A | +25 | 穀物2 果物1 草花2 雑類2 |
| アイスクリーム | C | +15 | 果物2 草花2 雑類3 |
| お菓子 | B | +20 | 穀物2 果物2 雑類2 |
| 駄菓子 | B | +20 | 穀物2 草花2 雑類2 |
| 和菓子 | B | +20 | 穀物3 果物2 草花2 雑類3 |
| ゼリー | A | +10 | 果物3 雑類3 |
| ドーナッツ | A | +10 | 穀物2 果物1 雑類1 |
| 茶 | D | +15 | 草花5 |
| 真なる茶 | SS | +30 | 草花8 |
| 和酒 | A | +25 | 穀物7 雑類2 美冬達との合流後 |
| 洋酒 | A | +25 | 果物7 雑類2 美冬達との合流後 |
- ランクを満たしてないものでも姫が食べたいというとレシピに出てくる よってランクDでもおでんを制作可能だった -- 2009-03-27 (金) 16:31:33
- ランク低くても上位の料理は可能、成功率が低いだけ -- 2009-03-27 (金) 16:49:55
- 料理成功率って製作力 関係ある?? -- 2009-03-27 (金) 17:49:05
- ある 後はスキルの製作者や創作者を持つといい -- 2009-03-27 (金) 17:53:37
- サンクス! -- 2009-03-27 (金) 18:12:50
- どうやったらメニューが増えるんだ・・・ -- 2009-03-27 (金) 20:06:51
- 料理を増やすときは下の素材をクリックして素材選択、素材必要数に達したら料理 -- 2009-03-27 (金) 20:13:41
- メニューになくても、料理画面左側の食材を直接上記レシピの通りに選択して料理に成功すれば追加される -- 2009-03-27 (金) 20:14:45
- どうやったらメニューが増えるんだ・・・ -- 2009-03-27 (金) 20:30:15
- なるほど上のは何かの間違いで張ってしました -- 2009-03-27 (金) 20:42:51
- 田楽 S +40 穀物1 野菜4 雑類2 -- 2009-03-28 (土) 04:01:34
- 和酒,洋酒は美冬達3人と合流後じゃないと作れないっぽい、合流前に100回試してもダメだったが合流後1発で出来た -- 2009-03-28 (土) 09:28:04
- クリアしたらレシピ引き継がれてるきがする -- 2009-03-28 (土) 11:34:53
- ↑ただし酒類は合流まで名前は表示されない 材料は表示されるけど -- 2009-03-29 (日) 02:45:11
- 肉ラーメンと餃子のレシピが同じだけれど、材料選んだ場合にはランダムで出来るのかな? -- 2009-03-29 (日) 13:28:38
- ↑同じレシピの場合ランダムで出来る -- 2009-03-29 (日) 13:50:59
- 製作A+だけどおでん5連続失敗とかざらなんだが・・・結局は確率の問題だからしょうがないだろうけどw -- 2009-03-29 (日) 14:09:12
- 和酒,洋酒は美冬達との合流後って材料欄に書いたけど別の欄のほうがいいかな? -- 2009-03-29 (日) 18:38:48
- アイスクリームは -- 2009-03-29 (日) 20:09:14
- +15です -- 2009-03-29 (日) 20:09:31
- 日和イベントは日和と仲良くの達成回数がかかわっている可能性があり -- 2009-03-29 (日) 21:22:19
- すいません書く場所を間違えました -- 2009-03-29 (日) 21:24:08