DAISOUNAN/建築 のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DAISOUNAN/建築 へ行く。
- 1 (2009-03-27 (金) 14:22:25)
- 2 (2009-03-27 (金) 17:21:22)
- 3 (2009-03-27 (金) 18:45:20)
- 4 (2009-03-27 (金) 22:42:44)
- 5 (2009-03-28 (土) 06:04:51)
- 6 (2009-03-28 (土) 11:26:44)
- 7 (2009-03-28 (土) 16:07:38)
- 8 (2009-03-28 (土) 18:54:04)
- 9 (2009-03-28 (土) 21:55:21)
- 10 (2009-03-29 (日) 04:35:44)
- 11 (2009-03-29 (日) 08:01:49)
- 12 (2009-03-29 (日) 13:14:24)
- 13 (2009-03-29 (日) 14:26:10)
- 14 (2009-03-29 (日) 23:26:33)
- 15 (2009-03-30 (月) 00:39:41)
- 16 (2009-03-30 (月) 10:51:47)
- 17 (2009-03-30 (月) 14:48:09)
- 18 (2009-03-31 (火) 16:51:49)
- 19 (2009-04-01 (水) 03:03:38)
- 20 (2009-04-01 (水) 13:05:56)
- 21 (2009-04-01 (水) 18:49:08)
- 22 (2009-04-01 (水) 23:26:04)
- 23 (2009-04-02 (木) 09:06:19)
- 24 (2009-04-02 (木) 17:36:48)
- 25 (2009-04-02 (木) 21:31:23)
- 26 (2009-04-03 (金) 00:31:55)
- 27 (2009-04-03 (金) 08:32:37)
- 28 (2009-04-04 (土) 16:09:37)
- 29 (2009-04-06 (月) 00:09:54)
- 30 (2009-04-06 (月) 14:47:12)
- 31 (2009-04-06 (月) 17:18:36)
- 32 (2009-04-11 (土) 09:58:18)
- 33 (2009-04-12 (日) 01:59:36)
- 34 (2009-04-19 (日) 11:19:00)
- 35 (2009-04-20 (月) 00:30:35)
- 36 (2009-04-30 (木) 02:53:26)
- 37 (2009-05-01 (金) 23:41:35)
- 38 (2009-05-06 (水) 20:49:38)
- 39 (2009-08-15 (土) 14:13:43)
- 40 (2009-08-31 (月) 09:41:43)
- 41 (2009-08-31 (月) 17:17:16)
- 42 (2009-09-02 (水) 11:34:13)
- 43 (2009-09-04 (金) 16:18:11)
- 44 (2009-09-13 (日) 04:55:47)
- 45 (2009-10-01 (木) 15:09:50)
- 46 (2010-06-05 (土) 20:29:44)
- 47 (2010-06-14 (月) 02:28:11)
- 48 (2010-06-29 (火) 20:26:06)
- 49 (2010-08-13 (金) 23:12:56)
建物 | ランク | 陸地 | 海 | 浅瀬 | 湖 | 材料 | 登場 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡探査装置 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 木材2 土類2 鉱類2 織物類1 宝石類1 | 近くのエリアに遺跡がある場合、反応する | |
遺跡発見装置 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 木材4 土類4 鉱類4 織物類2 ゴム類2 宝石類1 | ||
道路 | E | ○ | 土類3 | 道路があるエリアの必要移動力-1 | ||||
連絡塔 | D | ○ | 木材3 土類3 鉱類3 カスガニウム1 | 連絡塔があるエリアの採取・探索効率UP | ||||
製作小屋 | D | ○ | 木材12 土類5 鉱類3 宇宙船の破片1 宇宙船の部品1 カスガダイト1 | 製作小屋があるエリアの建築効率UP。料理の成功率もわずかに上昇 | ||||
家 | C | ○ | 木材8 織物類2 | 家があるエリアの体力、気力の回復率UP。料理成功時の食料ポイント増加 | ||||
宝石家 | S | ○ | 木材10 織物類2 宝石類20 | 家があるエリアの体力、気力の回復率UP。料理成功時の食料ポイント増加アプ | ||||
果樹園 | C | ○ | 土類8 | 果樹園があるエリアで果物を入手しやすくなる | ||||
畑 | C | ○ | 土類8 | 畑があるエリアで穀物を入手しやすくなる | ||||
保養地 | C | ○ | 木材5 土類3 鉱類1 織物類2 | 保養地があるエリアにいるキャラクターの体力が大きく回復 | ||||
戦闘指揮所 | C | ○ | 木材10 土類3 鉱類5 | 戦闘時、戦闘指揮所を所持するキャラの攻撃力が上昇 | ||||
防壁 | C | ○ | 土類15 | |||||
要塞 | B | ○ | 木材10 土類10 鉱類10 カスガダイト1 | 同じエリアに『防壁』が必要 | ||||
基地 | S | ○ | 木材15 土類15 鉱類15 宇宙船の部品1 カスガダイト1 カスガニウム2 | 同じエリアに『防壁』が必要 | ||||
水上灯台 | D | ○ | ○ | ○ | 木材5 ガス類5 宝石類1 宇宙船の破片2 カスガニウム2 | 海、浅瀬、湖用の道路 | ||
堤防 | C | ○ | 木材3 土類20 鉱類3 | 津波発生時、堤防があるエリアでの人物や施設へのダメージを無効化 | ||||
ブイ | C | ○ | ○ | ○ | ゴム類5 | 探索時、ブイがあるエリアでの探索率上昇 | ||
港 | C | ○ | ○ | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 | 港があるエリアで魚類、甲殻類、海草などの収集品が入手しやすくなる | ||
シェルター | C | ○ | 土類5 ゴム類10 宇宙船の部品3 カスガニウム2 コンテナ2 | 道路x1完成 | 災害時、キャラクターへのダメージを軽減 | |||
植林地 | C | ○ | 木材5 土類10 織物類10 | 家x5完成 | 植林地があるエリアでキリカブが増えやすくなる | |||
繁殖地 | C | ○ | ○ | ○ | 木材5 土類10 織物類10 | 道路x4完成 | 繁殖地があるエリアでミズンが増えやすくなる | |
岩避け | C | ○ | ゴム類5 宝石類2 コンテナ1 | 岩避けがあるエリアにイワワが近付きにくくなる | ||||
影避け | C | ○ | 鉱類5 宝石類2 コンテナ1 | 影避けがあるエリアにヤミーが近付きにくくなる | ||||
クラゲ避け | C | ○ | ○ | ○ | ゴム類5 宝石類2 コンテナ1 | ミズン依頼 | クラゲ避けがあるエリアにクラゲガニが近付きにくくなる | |
岩呼び | B | ○ | 木材5 宝石類2 コンテナ1 | 岩呼びがあるエリアにイワワが寄って来やすくなる | ||||
影呼び | B | ○ | ガス類5 宝石類2 コンテナ1 | 影呼びがあるエリアにヤミーが寄って来やすくなる | ||||
クラゲ呼び | B | ○ | ○ | ○ | 織物類5 宝石類2 コンテナ1 | クラゲ呼びがあるエリアにクラゲガニが寄って来やすくなる | ||
工場 | C | ○ | 木材5 土類3 鉱類3 宇宙船の破片5 宇宙船の部品5 カスガダイト2 コンテナ2 | 工場があるエリアの建築効率UP | ||||
発射基地 | A | ○ | 木材10 土類10 ゴム類5 ガス類12 宇宙船の破片2 宇宙船の部品2 カスガニウム2 カスガゴン5 | 観測所を完成 | 同エリアに『工場』が必要 | |||
通信施設 | B | ○ | 木材3 土類2 鉱類2 宇宙船の破片3 宇宙船の部品3 カスガダイト2 | |||||
観測所 | B | ○ | 木材5 土類2 鉱類2 織物類2 宝石類2 宇宙船の破片5 宇宙船の部品5 カスガダイト1 カスガニウム2 | 通信施設を完成 | ||||
人工衛星 | B | ○ | 鉱類2 ゴム類3 ガス類5 宇宙船の破片5 宇宙船の部品5 カスガダイト10 カスガニウム10 カスガゴン20 コンテナ5 | 発射基地を完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
ロケット | A | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片20 宇宙船の部品5 カスガダイト5 カスガニウム10 カスガゴン15 コンテナ10 | 人工衛星を完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
ロケット改 | A | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片25 宇宙船の部品5 カスガダイト5 カスガニウム10 カスガゴン15 コンテナ10 | ロケットを完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
シャトルロケット | S | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片30 宇宙船の部品10 カスガダイト5 カスガニウム10 カスガゴン15 コンテナ10 | ロケット改を完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
円盤型宇宙船 | S | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片35 宇宙船の部品20 カスガダイト5 カスガニウム10 カスガゴン15 コンテナ10 | シャトルロケットを完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
軽装宇宙船 | B | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片10 宇宙船の部品15 カスガダイト15 カスガニウム10 カスガゴン5 コンテナ10 | 発射基地を完成? | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
宇宙船 | A | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片15 宇宙船の部品20 カスガダイト15 カスガニウム10 カスガゴン5 コンテナ10 | 軽装宇宙船を完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
乙型宇宙船 | S | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片20 宇宙船の部品30 カスガダイト15 カスガニウム10 カスガゴン5 コンテナ10 | 宇宙船を完成 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
甲型宇宙船 | SS | ○ | 木材5 土類5 鉱類5 宇宙船の破片25 宇宙船の部品40 カスガダイト15 カスガニウム10 カスガゴン5 コンテナ10 | 乙型宇宙船を完成後 | 同エリアに『工場』『発射基地』が必要 | |||
天空の塔 | A | ○ | 木材30 土類30 鉱類30 織物類20 宝石類10 宇宙船の破片15 宇宙船の部品15 コンテナ10 | 少しでも宇宙に近づく為の塔 | ||||
地上絵 | C | ○ | 土類10 | 道路x2完成 | ||||
オベリスク | B | ○ | 鉱類2 宝石類3 宇宙船の破片2 カスガゴン1 | なぜかキリカブ達が喜ぶ | ||||
漁礁 | B | ○ | ○ | ○ | 鉱類5 織物類5 ゴム類3 | ミズン達の食料を確保し、喜ばせる | ||
花畑 | B | ○ | 木材5 土類10 織物類5 ガス類5 | ロコ依頼 | 花が大好きなロコ達を喜ばせる | |||
ピラミッド | B | ○ | 木材10 土類50 鉱類10 | 岩で作った巨大建造物はなぜかイワワを喜ばせる | ||||
竪穴 | B | ○ | 土類20 ゴム類20 ガス類5 | 深い穴の奥に特殊なガスを充満させる事で、ヤミーを喜ばせる | ||||
キリカブ風船 | A | ○ | ゴム類10 ガス類10 | |||||
螺旋滑り台 | A | ○ | 木材30 土類10 鉱類2 | 楽しい遊具は、会話を弾ませる | ||||
姫の像 | A | ○ | 木材15 土類15 鉱類15 宝石類2 | 姫依頼 | ディティールに凝った作品 | |||
墓 | B | ○ | 木材5 土類30 鉱類5 織物類3 | |||||
丸太砲 | A | ○ | 木材5 ゴム類3 | |||||
発光装置 | A | ○ | 木材3 鉱類3 宇宙船の部品1 カスガニウム2 | |||||
カニ機雷 | A | ○ | ○ | ○ | 鉱類1 織物類1 ゴム類2 ガス類1 カスガダイト1 コンテナ1 | |||
偽装基地 | B | ○ | 木材3 土類3 鉱類3 織物類3 ガス類2 | |||||
地雷 | C | ○ | 鉱類2 ガス類5 カスガゴン1 | |||||
落とし穴 | D | ○ | 土類5 | |||||
串玉 | C | ○ | 木材5 | |||||
時限爆弾 | B | ○ | ガス類15 宇宙船の破片2 宇宙船の部品2 カスガニウム3 コンテナ1 |
- 料理と同じような感じでしてみたけど、材料の方がかなり見にくい。なんかいい方法はないのかな… -- シウ? 2009-03-27 (金) 14:35:07
- 乙型宇宙船は宇宙船完成→破棄だけでは出現しないので、他のフラグがあるはず -- 2009-03-27 (金) 15:01:46
- 遺跡探査装置の探査範囲は装置を中心とした3x3の9マス -- 2009-03-27 (金) 16:03:18
- 軽装宇宙船は人工衛星を完成させなくても開発可能。1周目でこれにやられたわw -- 2009-03-27 (金) 17:12:14
- 乙型は老人とメイドが加わって宇宙船を完成させると自動的に宇宙船を解体 -- 2009-03-28 (土) 06:04:22
- その後作れるようになる…はず。 -- 2009-03-28 (土) 06:04:51
- ロケットを姫と二人のうちに作ると脱出End -- 2009-03-28 (土) 10:19:24
- 姫の像、繁殖地、花畑、くらげよけetcは依頼が無くても建築しまくってれば作れるようになる -- 2009-03-28 (土) 10:24:39
- オベリスク(植林いくつかするとでる)、漁礁(繁殖いくつか)、竪穴(ミズズの好感度?) 後忘れた -- 2009-03-28 (土) 10:24:52
- ↑↑ひたすら道だけ作り続けでおk -- 2009-03-28 (土) 10:27:03
- 後、発射基地を作った後に建設1・2回(対象何でも可)で簡装宇宙船が作れるようになる -- 2009-03-28 (土) 11:23:38
- ↑人工衛星を一回作っとかなきゃダメだったかも? 主人公だけでなく姫の建設もカウントされる -- 2009-03-28 (土) 11:25:10
- 植林地も家5回でなく道作りまくりで繁殖より先に出たはず -- 2009-03-28 (土) 11:26:44
- 宝石家っていうのが出たんだけど、どうやって出したかわからない -- 2009-03-28 (土) 13:30:47
- 墓が知らぬ間に作れるようになってた。作ったら永住END -- 2009-03-28 (土) 14:11:09
- 宝石に墓だと・・・ やっぱり永住エンドあるのか・・・ -- 2009-03-28 (土) 15:06:44
- 遺跡探査装置 1週目は1個目でビンゴだったが 2週目は40箇所作っても・・・ 完璧にランダムなのか・・・ -- 2009-03-28 (土) 15:08:05
- 甲型宇宙船作ってさぁ脱出だ!とやったらゲームオーバーになった……なんでだ? -- 2009-03-28 (土) 15:49:59
- ↑そのターンだと無理っぽい。まあ、自転による設定ミスとか脳内変換して建築最終日を変えるべき -- 2009-03-28 (土) 17:00:55
- 制作小屋と工場の建築アップはどっちの効果が上なの? -- 2009-03-28 (土) 19:56:58
- 遺跡発見装置はそれを基準に2マスですよ!かなり入念に調査しましたので間違いなし -- 2009-03-29 (日) 01:46:14
- 漁礁の説明が「海、浅瀬、湖以外に設置可能。~」になってるね。ミスかな -- 2009-03-29 (日) 03:18:03
- 天空の塔は姫の像1つしか作ってないけど建築可能だったよ -- 2009-03-29 (日) 03:32:19
- ↑1個作ったのをヤミーに削られて修復したら出たから2個かな、と。とりあえず消しときます -- 2009-03-29 (日) 03:47:38
- 円盤型宇宙船はシャトル完成しただけじゃ出なかった -- 2009-03-29 (日) 04:22:46
- ↑宇宙船も止まった てことは6人時点ではシャトル&宇宙船までしか作れないと予想 -- 2009-03-29 (日) 04:35:44