DAISOUNAN/建築 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- DAISOUNAN/建築 へ行く。
- 1 (2009-03-27 (金) 14:22:25)
- 2 (2009-03-27 (金) 17:21:22)
- 3 (2009-03-27 (金) 18:45:20)
- 4 (2009-03-27 (金) 22:42:44)
- 5 (2009-03-28 (土) 06:04:51)
- 6 (2009-03-28 (土) 11:26:44)
- 7 (2009-03-28 (土) 16:07:38)
- 8 (2009-03-28 (土) 18:54:04)
- 9 (2009-03-28 (土) 21:55:21)
- 10 (2009-03-29 (日) 04:35:44)
- 11 (2009-03-29 (日) 08:01:49)
- 12 (2009-03-29 (日) 13:14:24)
- 13 (2009-03-29 (日) 14:26:10)
- 14 (2009-03-29 (日) 23:26:33)
- 15 (2009-03-30 (月) 00:39:41)
- 16 (2009-03-30 (月) 10:51:47)
- 17 (2009-03-30 (月) 14:48:09)
- 18 (2009-03-31 (火) 16:51:49)
- 19 (2009-04-01 (水) 03:03:38)
- 20 (2009-04-01 (水) 13:05:56)
- 21 (2009-04-01 (水) 18:49:08)
- 22 (2009-04-01 (水) 23:26:04)
- 23 (2009-04-02 (木) 09:06:19)
- 24 (2009-04-02 (木) 17:36:48)
- 25 (2009-04-02 (木) 21:31:23)
- 26 (2009-04-03 (金) 00:31:55)
- 27 (2009-04-03 (金) 08:32:37)
- 28 (2009-04-04 (土) 16:09:37)
- 29 (2009-04-06 (月) 00:09:54)
- 30 (2009-04-06 (月) 14:47:12)
- 31 (2009-04-06 (月) 17:18:36)
- 32 (2009-04-11 (土) 09:58:18)
- 33 (2009-04-12 (日) 01:59:36)
- 34 (2009-04-19 (日) 11:19:00)
- 35 (2009-04-20 (月) 00:30:35)
- 36 (2009-04-30 (木) 02:53:26)
- 37 (2009-05-01 (金) 23:41:35)
- 38 (2009-05-06 (水) 20:49:38)
- 39 (2009-08-15 (土) 14:13:43)
- 40 (2009-08-31 (月) 09:41:43)
- 41 (2009-08-31 (月) 17:17:16)
- 42 (2009-09-02 (水) 11:34:13)
- 43 (2009-09-04 (金) 16:18:11)
- 44 (2009-09-13 (日) 04:55:47)
- 45 (2009-10-01 (木) 15:09:50)
- 46 (2010-06-05 (土) 20:29:44)
- 47 (2010-06-14 (月) 02:28:11)
- 48 (2010-06-29 (火) 20:26:06)
- 49 (2010-08-13 (金) 23:12:56)
建物 | ランク | 陸地 | 海 | 浅瀬 | 湖 | 材料 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡探査装置 | C | O | O | O | O | 木材2 土類2 鉱類2 織物類1 宝石類1 | 近くのエリアに遺跡がある場合、反応する |
遺跡発見装置 | C | O | O | O | O | 木材4 土類4 鉱類4 織物類2 ゴム類2 宝石類1 | |
道路 | E | O | 土類3 | 道路があるエリアの必要移動力-1 |