BUNNYBLACK2/ユニット個別テンプレ のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- BUNNYBLACK2/ユニット個別テンプレ へ行く。
- 1 (2014-11-26 (水) 22:16:14)
物理スキル †
斬撃 †
高威力だが燃費が悪く、攻撃とスキル習得に加えて気力にも振らないと厳しい。
中・後列にも攻撃可能だがその場合は隊列補正でダメージが減少し、命中率も落ちる。
中盤以降の前列とボスに◎耐性持ちが多く、さらに範囲攻撃はランダムターゲットでイマイチ扱いにくいなど色々不遇。
他の攻撃手段を取得出来るユニットなら複数の手段を持った方がいいのだが、一部を除いて物理型=得意な一種に特化なのが辛い。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
剣撃 | 0 | 28 | 1体攻撃 | 2 | |
乱舞斬 | 4 | 33 | 1~3体攻撃 | 6 | |
乱舞斬改 | 10 | 51 | 3~5体攻撃 | 12 | 1週目序盤に活躍 |
秘剣・鶯 | 5 | 46 | 1体攻撃・時々威力がUP | 10 | |
秘剣・燕 | 12 | 58 | 1体攻撃・時々威力がUP | 20 | |
秘剣・雉 | 18 | 73 | 1体攻撃・時々威力がUP | 40 | |
秘剣・鴉 | 25 | 87 | 1体攻撃・時々威力がUP | 60 | ラスボス戦用 斬up装備x5で クリ1000オーバーダメ |
急所斬り | 2 | 28 | 1体攻撃・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 8 | |
真・急所斬り | 4 | 33 | 1体攻撃・40%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 15 | |
魔・急所斬り | 6 | 38 | 1体攻撃・50%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 20 | |
脅し斬り | 1 | 28 | 1体攻撃・40%で敵に恐怖付加 恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 5 | |
挑発斬り | 1 | 33 | 1体攻撃・40%で敵に興奮付加 興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP 1人の敵を執拗に狙うようになる | 5 | |
打撃 †
最大の売りはコストの安さ。全体的に燃費もよいが、大技に該当するスキルがなく地味め。
前列にはダメージボーナスが付く代わりに、前列以外にはミスしやすい。
その為縦列攻撃や1~3体攻撃は今ひとつ使い勝手が悪い。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
打撃 | 0 | 20 | 敵1体 | 3 | |
連打 | 2 | 20 | 敵1~3体 | 4 | |
突き | 2 | 31 | 敵1体 | 5 | |
連突き | 3 | 33 | 敵1~3体 | 6 | |
払い | 4 | 13 | 敵横一列 | 8 | |
振り回し | 6 | 25 | 敵横一列 | 10 | |
貫き手 | 6 | 25 | 敵縦一列 | 12 | 前列以外はミスりやすいため微妙。 |
弾き飛ばし | 4 | 35 | 敵1体・50%で1マス後ろに送り 後ろのマスの敵にもダメージ | 5 | 後部の敵は列補正でダメ半減 |
叩き潰し | 4 | 38 | 敵1体・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 7 | |
射撃 †
全体的に消費が少なめで特に極連射はガンガン使っていける。
このスキルでも中・後列にマイナス補正が入るのは納得いかないが、命中率そのままで攻撃対象が多いので使い勝手はいい。
難点は、この系列を得意とするユニットが非常に少ない上に能力が低いユニットが多いこと。
ダークスは極系をレベル15で習得可能。前列に耐性持ちが少ないので、物理型にするならオススメ。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
射撃 | 1 | 16 | 敵1体 | 4 | |
強射撃 | 2 | 27 | 敵1体 | 8 | |
極射撃 | 3 | 37 | 敵1体 | 12 | |
連射 | 3 | 12 | 敵1~3体 | 6 | |
強連射 | 4 | 27 | 敵3~5体 | 12 | |
極連射 | 5 | 37 | 敵5~7体 | 18 | 燃費の良いスキル |
乱射 | 7 | 20 | 敵全体 | 8 | |
強乱射 | 10 | 30 | 敵全体 | 16 | |
極乱射 | 15 | 50 | 敵全体 | 24 | 突き詰めると最強範囲スキル |
狙い撃ち | 3 | 22 | 敵1体・30%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 10 | |
強狙い撃ち | 5 | 24 | 敵1体・40%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 15 | |
極狙い撃ち | 8 | 26 | 敵1体・50%で即死攻撃 強い敵にはきかない | 20 | |
毒射ち | 2 | 32 | 敵1体・50%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメ (最大50) | 10 | |
猛毒射ち | 4 | 42 | 敵1体・70%で毒にする 毒=毎ターン最大体力の20%ダメ (最大50) | 20 | |
状態異常 †
- 無差別系は「その効果にかかってる者がいなければ使用」という条件が味方にも適用されるので自由指示では注意
スキル 消費気力 威力 説明 必要P 備考 毒 1 - 敵1体・70%で毒にする
毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50)4 毒の霧 5 - 敵全体・65%で毒にする
毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50)8 毒界 7 - 敵全体・75%で毒にする
毒=毎ターン最大体力の20%ダメージ(最大50)
味方も巻き込む12 麻痺 1 - 敵1体・35%で麻痺にする
麻痺=行動不能・回復し易い4 麻痺の霧 5 - 敵全体・30%で麻痺にする
麻痺=行動不能8 麻界 7 - 敵全体・40%で麻痺にする
麻痺=行動不能
味方も巻き込む12 混乱 1 - 敵1体・70%で混乱にする
混乱=70%で行動不能4 混乱の霧 5 - 敵全体・65%で混乱にする
混乱=70%で行動不能8 混界 7 - 敵全体・75%で混乱にする
混乱=70%で行動不能
味方も巻き込む12 恐怖 1 - 敵1体・85%で恐怖にする
恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる4 恐怖の霧 5 - 敵全体・80%で恐怖にする
恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる8 恐界 7 - 敵全体・90%で恐怖にする
恐怖=攻撃力が下がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる
味方も巻き込む12 興奮 1 - 敵1体・85%で興奮にする
興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる4 興奮の霧 5 - 敵全体・80%で興奮にする
興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる8 興界 7 - 敵全体・90%で興奮にする
興奮=攻撃力が上がり、消費気力UP
1人の敵を執拗に狙うようになる
味方も巻き込む12
魔法スキル †
- 魔法スキルの威力は、ユニットLvと属性、同属性スキルの習得数で決まる。(取扱説明書19-21P)
- 同属性スキルの2つ目以降を習得するごとに威力が+10%される。
装備なしの場合、3つ習得で得意属性に○(20%~)、6つ習得すると◎(50%~)が付く計算。 - ユニットの属性と同属性のスキルの威力は+30%される(コメント参照)
光属性のマリーアリスが光魔法を6つ習得で80%UPするという事。 - ダークスはLv15で全属性全種が解放。他のキャラはlv1時点で取得可能な属性のみlv15で解放される。
火 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
火矢 | 1 | 39 | 敵1体・水属性に強い | 5 | |
火矢三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・水属性に強い | 15 | |
火矢五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・水属性に強い | 30 | |
火矢七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・水属性に強い | 40 | |
火矢砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・水属性に強い | 10 | |
火矢幕 | 8 | 46 | 敵横一列・水属性に強い | 20 | |
火矢陣 | 12 | 51 | 敵全体・水属性に強い | 30 | |
炎獄 | 22 | 81 | 敵全体・水属性に強い | 50 |
水 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
氷水 | 1 | 39 | 敵1体・土属性に強い | 5 | |
氷水三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・土属性に強い | 15 | |
氷水五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・土属性に強い | 30 | |
氷水七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・土属性に強い | 40 | |
氷水砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・土属性に強い | 10 | |
氷水幕 | 8 | 46 | 敵横一列・土属性に強い | 20 | |
氷水陣 | 12 | 51 | 敵全体・土属性に強い | 30 | |
氷獄 | 22 | 81 | 敵全体・土属性に強い | 50 |
土 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩石 | 1 | 39 | 敵1体・風属性に強い | 5 | |
岩石三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・風属性に強い | 15 | |
岩石五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・風属性に強い | 30 | |
岩石七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・風属性に強い | 40 | |
岩石砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・風属性に強い | 10 | |
岩石幕 | 8 | 46 | 敵横一列・風属性に強い | 20 | |
岩石陣 | 12 | 51 | 敵全体・風属性に強い | 30 | |
岩獄 | 22 | 81 | 敵全体・風属性に強い | 50 |
風 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
暴風 | 1 | 39 | 敵1体・火属性に強い | 5 | |
暴風三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・火属性に強い | 15 | |
暴風五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・火属性に強い | 30 | |
暴風七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・火属性に強い | 40 | |
暴風砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・火属性に強い | 10 | |
暴風幕 | 8 | 46 | 敵横一列・火属性に強い | 20 | |
暴風陣 | 12 | 51 | 敵全体・火属性に強い | 30 | |
風獄 | 22 | 81 | 敵全体・火属性に強い | 50 |
雷 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
雷撃 | 1 | 39 | 敵1体・万能的に威力がある | 5 | |
雷撃三連 | 4 | 39 | 敵1~3体・万能的に威力がある | 15 | |
雷撃五連 | 7 | 39 | 敵3~5体・万能的に威力がある | 30 | |
雷撃七連 | 10 | 39 | 敵5~7体・万能的に威力がある | 40 | |
雷撃砲 | 5 | 46 | 敵縦一列・万能的に威力がある | 10 | |
雷撃幕 | 8 | 46 | 敵横一列・万能的に威力がある | 20 | |
雷撃陣 | 12 | 51 | 敵全体・万能的に威力がある | 30 | |
雷獄 | 22 | 81 | 敵全体・万能的に威力がある | 50 |
闇 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
漆黒 | 2 | 39 | 敵1体・光属性に強い | 5 | |
漆黒三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・光属性に強い | 15 | |
漆黒五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・光属性に強い | 30 | |
漆黒七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・光属性に強い | 40 | |
漆黒砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・光属性に強い | 10 | |
漆黒幕 | 8 | 46 | 敵横一列・光属性に強い | 20 | |
漆黒陣 | 14 | 51 | 敵全体・光属性に強い | 30 | |
闇獄 | 27 | 91 | 敵全体・光属性に強い | 50 |
光 †
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
光槍 | 2 | 39 | 敵1体・闇属性に強い | 5 | |
光槍三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・闇属性に強い | 15 | |
光槍五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・闇属性に強い | 30 | |
光槍七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・闇属性に強い | 40 | |
光槍砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・闇属性に強い | 10 | |
光槍幕 | 8 | 46 | 敵横一列・闇属性に強い | 20 | |
光槍陣 | 14 | 51 | 敵全体・闇属性に強い | 30 | |
光獄 | 27 | 91 | 敵全体・闇属性に強い | 50 |
無 †
相性がないとされているが、実際には「無属性」という属性相性。つまり、耐性持ちの敵も存在する。
具体的には魔法防御系の特殊能力や装備品の帽子などで軽減。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
無心 | 2 | 39 | 敵1体・相性が無いので無効化されない | 5 | |
無心三連 | 5 | 39 | 敵1~3体・相性が無いので無効化されない | 15 | |
無心五連 | 8 | 39 | 敵3~5体・相性が無いので無効化されない | 30 | |
無心七連 | 12 | 39 | 敵5~7体・相性が無いので無効化されない | 40 | |
無心砲 | 6 | 46 | 敵縦一列・相性が無いので無効化されない | 10 | |
無心幕 | 8 | 46 | 敵横一列・相性が無いので無効化されない | 20 | |
無心陣 | 14 | 51 | 敵全体・相性が無いので無効化されない | 30 | |
魔獄 | 27 | 91 | 敵全体・相性が無いので無効化されない | 50 |
回復 †
ユニットごとの得手・不得手が攻撃魔法とは別分類で、一概に魔法が得意=回復を覚えるとは限らない。
全体的に見ると習得しやすく、攻撃特化のユニットでも最終盤(lv45ほど)で大回復・全小回復くらいは覚える。
なお、得意とするタイプのユニットでも全特回復を覚えるのはlv40~45とかなり高め。
スキル | 消費気力 | 威力 | 説明 | 必要P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小回復 | 2 | 40 | 味方1人を回復 | 5 | |
中回復 | 4 | 76 | 味方1人を回復 | 10 | |
大回復 | 8 | 146 | 味方1人を回復 | 20 | lv15 |
特回復 | 15 | 290 | 味方1人を回復 | 30 | |
全小回復 | 10 | 37 | 味方全員を回復 | 12 | |
全中回復 | 20 | 75 | 味方全員を回復 | 24 | |
全大回復 | 30 | 145 | 味方全員を回復 | 36 | |
全特回復 | 40 | 290 | 味方全員を回復 | 48 | |
リフ | 1 | - | 1人の状態異常の回復 | 8 | |
全リフ | 2 | - | 全員の状態異常の回復 | 16 |
防御スキル †
スキル | 習得LV |
---|---|
斬撃属性防御 | - |
打撃属性防御 | - |
射撃属性防御 | - |
火属性防御 | - |
水属性防御 | - |
土属性防御 | - |
風属性防御 | - |
雷属性防御 | - |
光属性防御 | - |
闇属性防御 | - |