BUNNYBLACK3/施設 のバックアップの現在との差分(No.46)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//とりあえず作ったった
//項目とか色々調整が必要だと思うのでいい感じに作り替えてください

//TODO Lvup時に関して 必要exp・上昇値等どう表現するか
//TODO 建築条件の調査
//TODO 仲間の加入条件は施設建設?住民数?

#contents

*施設 [#k89557fe]

表記は全てLV1(LV10)の時~
表記は全てLv1(Lv10)の時。~
#br
''基本的なこと''~
>
各種条件になっているLvは施設の合計Lv。~
EXPが貯まると最大でLv10まで成長する。~
空き地・公園・森・池の4つは経験値によるLvアップがないため、施設の数がそのまま施設Lvとなる。~
つまり、池の施設Lvを5にしたい場合、池を5つ建設する必要がある。~
&br;
''Lvアップに必要な経験値''*注 魔王亭、学園は例外~
|~Lv|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~exp|~100|~200|~300|~500|~700|~1000|~1300|~1700|~2100|
<
#br
''施設提案の優先順位について''
>
施設提案イベントはイベント発生の優先順位が低いため、条件を満たしていても発生しない事がある。~
また、複数の施設の条件を満たしている場合、優先順位の高い施設から1Tにつき一つずつ発生するので注意。~
そのため、優先的に欲しい施設がある場合、なるべく他の施設の条件を満たさない事が望ましい。~
|施設名称|建築資源|必要住民&br;(住民上限)|食料|資産|資源|迷宮|守備|宝箱|罠|評判|建築条件|備考|h
&br;
施設提案イベントの優先順位は以下の通り~
学園寮((厳密には施設提案イベントではない))>商店>警備砦>追加なし(防犯が上手く行っていない)>治療所>池>高級住居>牧場>豪邸住居>巨人住居>集積場>果樹園>非人型住居>娯楽店>工場>研究塔>Hな娯楽店>スタジアム>プール>大衆浴場>公園>森~
酒造店と温泉は不明。~
<
#br

|~施設名称|~建築&br;資源|~必要&br;住民&br; or &br;'''住民&br;上限'''|~食料|~資金|~資源|~迷宮|~守備|~宝箱|~罠|~評判|~建築条件|CENTER:~備考|h
|LEFT:80|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|空き地|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|初期||
|警備砦|300|100|0|0|0|+5|+12&br;(+17)|0|+5&br;(+10)|-3&br;(+7)|住民数100|Lv 1アルトマン|
|治療所|400|120|0|0|0|+1|+6&br;(+11)|0|0|-1&br;(+4)|住民数500|ダウン復帰1ターン減 Lv 5グリーン|
|住居|200|200&br;(700)|0|0|0|+1|+2|0|0|-1&br;(+2)|初期|Lv 1タロウ ベリアルト十三世 Lv 3モーリス Lv 5ルリエス Lv 8ワフフ Lv 15フランソワ Lv 30ライエル|
|高級住居|500|100&br;(500)|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+4)|住居LV3|Lv 1ライカ Lv 5ロウゼ Lv 10フーウー Lv 15シェリ Lv 25ホリィ|
|豪邸住居|1000|40&br;(340)|0|0|0|+1|+5&br;(+10)|0|0|0&br;(+5)|高級住居LV3|Lv 1エリアータ Lv 3サーシャLv 5白夜 Lv 8ペリネ Lv 12キヌゴシ Lv 18千香 Lv 100ブライド|
|巨人住居|600|40&br;(340)|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+5)|住居LV5|Lv 1ケリィ Lv 5トニー Lv 15ハンスイ|
|非人型住居|600|40&br;(340)|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+5)|住居LV7|Lv 1マルサッカ六世 クドア三十七世 ボルトジュニア Lv 4クリスタ マール&br;Lv 7リウ Lv 10クラック Lv 25天剣バリィーバ|
|警備砦|300|100|0|0|0|+5|+12&br;(+17)|0|+5&br;(+10)|-3&br;(+7)|住民数100|Lv1:アルトマン|
|治療所|400|120|0|0|0|+1|+6&br;(+11)|0|0|-1&br;(+4)|住民数500|ダウン復帰1T短縮&br;Lv5:グリーン|
|住居|200|'''200&br;(700)'''|0|0|0|+1|+2|0|0|-1&br;(+2)|初期|Lv1:タロウ、ベリアルト十三世&br;Lv3:モーリス&br;Lv5:ルリエス&br;Lv8:ワフフ&br;Lv15:フランソワ&br;Lv30:ライエル|
|高級住居|500|'''100&br;(500)'''|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+4)|住居Lv3|Lv1:ライカ&br;Lv5:ロウゼ&br;Lv10:フーウー&br;Lv15:シェリ&br;Lv25:ホリィ|
|豪邸住居|1000|'''40&br;(340)'''|0|0|0|+1|+5&br;(+10)|0|0|0&br;(+5)|高級住居Lv3|Lv1:エリアータ&br;Lv3:サーシャ&br;Lv5:白夜&br;Lv8:ペリネ&br;Lv12:キヌゴシ&br;Lv18:千香&br;Lv100:ブライド|
|巨人住居|600|'''40&br;(340)'''|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+5)|住居Lv5|Lv1:ケリィ&br;Lv5:トニー&br;Lv15:ハンスイ|
|非人型住居|600|'''40&br;(340)'''|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|0|0&br;(+5)|住居Lv7|Lv1:マルサッカ六世、クドア三十七世、ボルトジュニア&br;Lv4:クリスタ、マール&br;Lv7:リウ&br;Lv10:クラック&br;Lv25:天剣バリィーバ|
|畑|150|30|+10&br;(+55)|0|0|+15&br;(+20)|0|0|0|-1&br;(+1)|初期||
|牧場|600|100|+15&br;(+69)|0|0|+15&br;(+20)|0|0|0|0&br;(+3)|畑LV3||
|果樹園|1200|200|+20&br;(+83)|0|0|+15&br;(+20)|0|0|0|0&br;(+4)|畑LV6||
|牧場|600|100|+15&br;(+69)|0|0|+15&br;(+20)|0|0|0|0&br;(+3)|畑Lv3||
|果樹園|1200|200|+20&br;(+83)|0|0|+15&br;(+20)|0|0|0|0&br;(+4)|畑Lv6||
|採掘場|500|150|0|+15&br;(+42)|+40&br;(+94)|+35&br;(+41)|0|0|0|-1&br;(+3)|初期||
|集積場|100|30|0|0|+10&br;(+37)|+20&br;(+26)|0|0|0|0&br;(+4)|採掘所LV3||
|工場|1000|800|0|0|-20&br;(-16)|+5|0|0|+10&br;(+16)|0&br;(+5)|資源1000|資源消費、住民増加・罠効率UP|
|研究塔|1500|500|0|0|-30&br;(-26)|+5|0|0|+15&br;(+21)|0&br;(+5)|資源3000|住民増加|
|商店|500|300|0|+90&br;(+126)|0|+1|0|+5&br;(+11)|0|-1&br;(+3)|住民数200|Lv 60アリスLv 80 イリス Lv 100エリス|
|娯楽店|1500|500|0|+40&br;(+76)|0|+1|+2|+5&br;(+11)|0|-1&br;(+4)|住民数600|Lv 60ブレンダ Lv 80フレンダ Lv 100ミレーヌ|
|Hな娯楽店|2200|700|0|180&br;(+216)|0|+5|+3|+5&br;(+11)|0|-2&br;(+3)|娯楽店LV3||
|集積場|100|30|0|0|+10&br;(+37)|+20&br;(+26)|0|0|0|0&br;(+4)|採掘所Lv3||
|工場|1000|800|0|0|-20&br;(-16)|+5|0|0|+10&br;(+16)|0&br;(+5)|資源1000|資源消費、毎ターン僅かに住民増加、罠効率UP|
|研究塔|1500|500|0|0|-30&br;(-26)|+5|0|0|+15&br;(+21)|0&br;(+5)|資源3000|資源消費、毎ターン僅かに住民増加、罠効率UP|
|商店|500|300|0|+90&br;(+126)|0|+1|0|+5&br;(+11)|0|-1&br;(+3)|住民数200|Lv60:アリス&br;Lv80:イリス&br;Lv100:エリス|
|娯楽店|1500|500|0|+40&br;(+76)|0|+1|+2|+5&br;(+11)|0|-1&br;(+4)|住民数600|Lv60:ブレンダ&br;Lv80:フレンダ&br;Lv100:ミレーヌ|
|Hな娯楽店|2200|700|0|180&br;(+216)|0|+5|+3|+5&br;(+11)|0|-2&br;(+3)|娯楽店Lv3||
|スタジアム|6000|900|0|+40&br;(+76)|0|+5|+4|+3&br;(+8)|0|+3&br;(+9)|住民数5000||
|プール|2500|400|0|+20&br;(+56)|0|0|+4|+3&br;(+8)|0|+3&br;(+9)|学園LV1||
|酒造店|1500|100|0|+10&br;(+82)|0|0|+4|+3&br;(+8)|+2|+3&br;(+9)|Hな娯楽店Lv3||
|大衆浴場|2000|150|0|+40&br;(+76)|0|0|+5&br;(+10)|0|+2|+2&br;(+8)|住民数2000|住民増加|
|温泉|5000|100|0|+60&br;(+96)|0|0|+8&br;(+13)|0|0|-1&br;(+5)|住民数10000&br();+大衆浴場Lv2|住民増加|
|公園|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数400|施設単体のLVは1で固定(LVアップしない)&br; 5個ミニ|
|森|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数800|施設単体のLVは1で固定(LVアップしない)&br;5個ダライラ|
|池|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数2000|施設単体のLVは1で固定(LVアップしない)&br;Lv 1ジャグジオン アングラ(+学園寮LV10) テッパン(+学園寮LV25)|
|学園寮|100|100&br;(200)|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|+1|+1&br;(+7)|学園LV1|Lv1 101P オシバナ LV4 ローサ LV7 モイ LV10 アングラ(+池) LV25 テッパン(+池)|
|学園|0|0|0|0|0|+20|+2|+4|+4|+3|51T目|毎ターン住民増加|

|プール|2500|400|0|+20&br;(+56)|0|0|+4|+3&br;(+8)|0|+3&br;(+9)|学園Lv1||
|酒造店|1500|100|0|+10&br;(+82)|0|0|+4|+3&br;(+8)|+2|+3&br;(+9)|Hな娯楽店Lv3&br();+娯楽店Lv3||
|大衆浴場|2000|150|0|+40&br;(+76)|0|0|+5&br;(+10)|0|+2|+2&br;(+8)|住民数2000|毎ターン僅かに住民増加|
|温泉|5000|100|0|+60&br;(+96)|0|0|+8&br;(+13)|0|0|-1&br;(+5)|住民数10000&br();+大衆浴場Lv2|毎ターン僅かに住民増加|
|公園|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数400|施設単体のLvは1で固定(Lvアップしない)&br; 5個ミニ|
|森|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数800|施設単体のLvは1で固定(Lvアップしない)&br;5個ダライラ|
|池|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|住民数2000|施設単体のLvは1で固定(Lvアップしない)&br;Lv1:ジャグジオン&br;Lv1+学園寮Lv10:アングラ&br;Lv1+学園寮Lv25:テッパン|
|学園寮|100|'''100&br;(200)'''|0|0|0|+1|+4&br;(+9)|0|+1|+1&br;(+7)|52T目以降|Lv1:101P、オシバナ&br;Lv4:ローサ&br;Lv7:モイ&br;Lv10+池:アングラ&br;Lv25+池: テッパン|
|学園|0|0|0|0|0|+20&br;(+25)|+2|+4&br;(+9)|+4&br;(+9)|+3&br;(+9)|51T目以降|毎ターン住民増加|
|魔王亭|0|'''200'''|0|+30|0|0&br;(+9)|0&br;(+2)|0&br;(+1)|0|-12&br;(+7)|-|毎ターン僅かに住民増加|
//||||||||||||||

&br;
施設のイベント優先順位は以下の通り~
学園寮>商店>警備砦>治療所>池>高級住居>牧場>豪邸住居>巨人住居>集積場>果樹園>非人型住居>娯楽店>工場>研究塔>Hな娯楽店>スタジアム>プール>大衆浴場>公園>森~
酒造店と温泉は不明。~
&br;
公園・森・池の3つは経験値によるLVアップがないため、施設の数がそのまま施設LVとなる。~
つまり、池の施設LVを5にしたい場合、池を5つ建設する必要がある。

#BR
~

*コメント [#a341d2ca]
- 酒造店、住民が5000人でも出たから、違うフラグだと思う。 --  &new{2013-06-23 (日) 18:48:22};
- 酒造店ですが、住民5450のセーブデータで出現してます。 --  &new{2013-06-23 (日) 18:50:07};
- 施設系のLVマックス数値投下していきます --  &new{2013-06-23 (日) 22:50:57};
- 住居 上限700 迷1 守2 宝0 罠0 評2 --  &new{2013-06-23 (日) 22:52:54};
- 高級住居 上限500 迷1 守9 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 22:53:40};
- 豪邸住居 上限340 迷1 守10 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:54:26};
- 巨人住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:55:14};
- 非人型住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:56:16};
- 畑 食55 迷20 守1 宝0 罠0 評1 --  &new{2013-06-23 (日) 22:57:35};
- 牧場 食69 迷20 守1 宝0 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 22:58:18};
- 訂正 畑と牧場何故か守備1って書いてしまった正しくは守備0 --  &new{2013-06-23 (日) 22:59:51};
- 果樹園 食83 迷20 守0 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:00:16};
- 採掘場 金42 源94 迷41 守0 宝0 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:02:02};
- 集積場 源37 迷26 守0 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:03:08};
- 工場 消源18 迷5 守0 宝0 罠16 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:28:52};
- 研究塔 消源28 迷5 守0 宝0 罠21 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:29:35};
- 商店 金126 迷1 守0 宝11 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:31:06};
- 娯楽店 金76 迷1 守2 宝11 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:31:55};
- Hな娯楽店 金216 迷5 守3 宝11 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:32:52};
- スタジアム 金76 迷5 守4 宝8 罠0 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:33:40};
- プール 金56 迷0 守4 宝8 罠0 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:34:36};
- 酒造店 金82 迷0 守4 宝8 罠2 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:35:22};
- 大衆浴場 金76 迷0 守10 宝0 罠2 評8 --  &new{2013-06-23 (日) 23:36:23};
- 温泉 金96 迷0 守13 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:37:09};
- 学生寮 上限200 迷1 守9 宝0 罠1 評7 --  &new{2013-06-23 (日) 23:38:22};
- 警備砦 迷5 守17 宝0 罠10 評7 --  &new{2013-06-23 (日) 23:39:25};
- 治療所 迷1 守11 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:40:10};
- 温泉が住民10200くらいだけど出ない。因みにシナリオほとんど進めず内政とかばっかやってるルーアルテシンボルと接触しないように進めてる。 --  &new{2013-06-24 (月) 00:04:40};
- 人口10200、この状態で大衆浴場を建てたら2ターン後あたりで温泉出たよ --  &new{2013-06-24 (月) 01:19:35};
- 工場 魔王亭以外何も無い状態で6ターン目でリストアップ --  &new{2013-06-24 (月) 01:20:24};
- 牧場は「ヤーヌ」を仲間にしたとたんに出現したんだが、牛つながりもあるし、条件に含まれてないか? --  &new{2013-06-25 (火) 02:08:43};
- 酒造店って、商業エリア Lv6 で出るじゃない?人数には関係いない --  &new{2013-06-25 (火) 06:24:46};
- ただの印象なんだけど、各部門に配置してたらその条件の仲間が早めにやってきたり施設開放ってことがあるような… --  &new{2013-06-25 (火) 14:39:16};
- 住居lv14なんだけど非人型住居がでないぞ・・・ --  &new{2013-06-25 (火) 19:23:36};
- Hな娯楽店 --  &new{2013-06-26 (水) 08:40:38};
- 豪邸の建設条件:高級住宅LV3 & 30T経過、かな --  &new{2013-06-26 (水) 10:37:59};
- 機能解禁や他の施設解禁条件が重なってると住居系は後回しにされがち。早めに欲しいならあえて他の条件を満たさないようにうまいことやろう --  &new{2013-06-26 (水) 21:29:10};
- 非人型住居は住居LV8が条件っぽい。ただ他のイベントに邪魔されて、最短でも10T目からしか建設可能にならない --  &new{2013-06-26 (水) 22:47:42};
- 警備レベル4で非人型住居だと思ったが違ったか・・・・ --  &new{2013-06-27 (木) 00:20:50};
- 牧場はヤーヌなかまにしなくても出た出たときの施設、住宅3畑2採掘2商店1 --  &new{2013-06-27 (木) 00:34:44};
- 工場、魔王亭以外建ってても普通に出る --  &new{2013-06-27 (木) 08:07:01};
- 工場の真の発生条件はほかにあるんだろうけど、優先順位が低いんだろうな。魔王亭のLVか内政の実行回数当たりだと思うけど --  &new{2013-06-27 (木) 22:49:05};
- 工場、資源1000以上が条件っぽいので追加しておいた。ただし、他の施設よりもイベント優先順位が低い --  &new{2013-06-28 (金) 00:19:43};
- 人口1万超でHな娯楽店がLV3になったら酒造り出た --  &new{2013-06-28 (金) 01:21:57};
- 酒造店が出ない、商業エリアLV12 Hな娯楽店がLV107(12軒) 住民13000突破してるのに --  &new{2013-06-28 (金) 22:31:49};
- 非人型住居、住居LV7で確定。ダークマジシャン加入前に建設可能になりました --  &new{2013-06-28 (金) 22:42:13};
- ↑↑酒造店いろいろ試した結果、温泉1つLv1建てたら出た。他にも条件いるかも --  &new{2013-06-28 (金) 23:00:21};
- こちらだと温泉が最後の施設だったから、温泉が必須というわけじゃなく別の条件でしょうね --  &new{2013-06-28 (金) 23:10:30};
- 順番は優先順位。学園寮,学園 Lv1、商店,住民 200、警備砦,住民 100、治療所,住民 500 --  &new{2013-06-28 (金) 23:16:49};
- 池,住民 2000、高級住居,住居 Lv3、牧場,畑 Lv3、豪邸住居,高級住居 Lv3、巨人住居,住居 Lv5 --  &new{2013-06-28 (金) 23:17:01};
- 集積場,採掘場 Lv3、果樹園,畑 Lv6、非人型住居,住居 Lv7、娯楽店,住民 600、工場,資源 1000 --  &new{2013-06-28 (金) 23:17:13};
- 研究塔,資源 3000、Hな娯楽店,娯楽店 Lv3、スタジアム,住民 5000、プール,学園 Lv1、大衆浴場,住民 2000 --  &new{2013-06-28 (金) 23:17:22};
- 公園,住民 400、森,住民 800。酒造店と温泉は条件が良く分からないので試してません --  &new{2013-06-28 (金) 23:17:36};
- 表に優先順位の項目を設けた方が良いだろうか? --  &new{2013-06-29 (土) 01:40:59};
- いらんでしょ --  &new{2013-06-29 (土) 13:14:29};
- 温泉の条件 住民数10000 以外に大衆浴場LV2が条件っぽい? --  &new{2013-06-29 (土) 16:47:05};
- 畑lv7だけど、果樹園でないぞ --  &new{2013-07-01 (月) 00:12:50};
- ↑ターン進めれ --  &new{2013-07-01 (月) 02:21:24};
- 池が出てるのに、森と公園が出ない。条件違うんじゃない? --  &new{2013-07-01 (月) 12:50:14};
- 俺も↑と同じく、池が出てるのに、森と公園が出ない。条件が何か不足しているか間違っているかなのは確実。 --  &new{2013-07-01 (月) 13:13:45};
- たぶん、森と公園の条件が違うな。優先順位はあっていると思う。学園設立かダークス宮あたりが怪しいのかな? --  &new{2013-07-02 (火) 00:00:48};
- 1Tに住居1軒、2Tに住民400にして7Tに商店、10Tに警備砦、11Tに公園を確認。↑は多分優先順位の問題 --  &new{2013-07-02 (火) 20:58:57};
- ああ、そうか。森や公園は順位が最低クラスだから、そこまでイベントが消化されないうちに池の条件を満たしたってことだな --  &new{2013-07-02 (火) 22:18:55};
- レベルって全施設10が最大? --  &new{2013-07-05 (金) 10:36:38};
- 環境エリアの公園・森・池を除く全てがLv10まで。先の3箇所はLv1固定。 --  &new{2013-07-05 (金) 12:51:37};
- 工場、集積場を作った後に出現(採掘場Lv8、集積場Lv1、資源3000所持時)数十ターン資源1000以上ストックしてても出現しなかったので資源以外の条件(採掘場建設?)も可能性有り --  &new{2013-07-07 (日) 07:07:46};
- イベントの優先順位を失念していないか? --  &new{2013-07-07 (日) 12:38:58};
- 誰が書いたか知らないけど、備考に加入キャラクターが書いてあるのは、すごく良い。 --  &new{2013-07-16 (火) 15:20:32};
- 魔王亭と学園のデータもあった方がいいかもな --  &new{2013-07-21 (日) 00:20:04};
- 今更だけど娯楽店はスイセン登場後でないと建設できないと思われ --  &new{2013-07-23 (火) 02:04:01};
- 酒造店はHな娯楽店と娯楽店をそれぞれLv.3以上で出た。商店とスタジアムとプールのLv.3以上を置いていても娯楽店とHな娯楽店のどちらかがLv.2以下の時は出なかった。参考までにその他の施設は魔王亭Lv.10と学園Lv.10と住居Lv.10を20と豪邸住居Lv.10を1のみ。 --  &new{2013-07-26 (金) 18:48:06};
- 酒造店は未だに詳しい条件が分からんな。 --  &new{2013-07-31 (水) 22:50:07};
- 酒造店は、俺もHな娯楽店と娯楽店Lv3で出た --  &new{2013-07-31 (水) 23:05:50};
- 2周目の10T目に豪邸住居が建設可能に。住居Lv4x1、高級住居Lv1x10の状態(9T目に住居Lv3x10個を取り壊して高級住居を10個建設) 高級住居Lv3未満で豪邸が出たので条件が違うのかも --  &new{2013-08-04 (日) 09:28:12};
- ↑合計のLvでいいのか・・・、単体のLvと勘違いしてた・・・。 orz --  &new{2013-08-04 (日) 10:27:53};
- 森もあるし酒造店も温泉もある。・・・果樹園が出ないのはなぜ?いまキュリハ後なんだけど。 --  &new{2013-08-12 (月) 10:38:48};
- 「温泉の条件=住民10000人 And (大衆浴場Lv.2 Or ???)」の模様。 --  &new{2013-09-06 (金) 14:00:26};
- 非人型住居が住居Lv18 --  &new{2013-09-08 (日) 04:50:33};
- ↑スイマセン、ミスしました。非人型住居が住居Lv18でも出現してないんだけど、なんかあるの? --  &new{2013-09-08 (日) 04:52:46};

#comment

----