BUNNYBLACK3/施設 のバックアップソース(No.4)

//とりあえず作ったった
//項目とか色々調整が必要だと思うのでいい感じに作り替えてください

//TODO Lvup時に関して 必要exp・上昇値等どう表現するか
//TODO 建築条件の調査
//TODO 仲間の加入条件は施設建設?住民数?

|施設名称|建築資源|必要住民|食料|資産|資源|迷宮|守備|宝箱|罠|評判|建築条件|備考|
|空き地|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|初期||
|警備砦|300|100|0|0|0|+5|+12|0|+5|-3|||
|治療所|400|120|0|0|0|+1|+6|0|0|-1|||
|住居|200|0|0|0|0|+1|+2|0|0|-1|初期||
|高級住居|500|0|0|0|0|+1|+4|0|0|0|||
|豪邸住居|1000|0|0|0|0|+1|+5|0|0|0|||
|巨人住居|600|0|0|0|0|+1|+4|0|0|0|||
|非人型住居|600|0|0|0|0|+1|+4|0|0|0|||
|畑|150|30|+10|0|0|+15|0|0|0|-1|初期||
|牧場|600|100|+15|0|0|+15|0|0|0|0|||
|果樹園|1200|200|+20|0|0|+15|0|0|0|0|||
|採掘所|500|150|0|+15|+40|+35|0|0|0|-1|初期||
|集積所|100|30|0|0|+10|+20|0|0|0|0|||
|工場|1000|800|0|0|-20|+5|0|0|10|0|||
|研究所|1500|500|0|0|-30|+5|0|0|+15|0|||
|商店|500|300|0|+90|0|+1|0|+5|0|-1|||
|娯楽店|1500|500|0|+40|0|+1|+2|+5|0|-1|||
|Hな娯楽店|2200|700|0|180|0|+5|+3|+5|0|-2|||
|スタジアム|6000|900|0|+40|0|+5|+4|+3|0|+3|||
|プール|2500|400|0|+20|0|0|+4|+3|0|+3|||
|酒造店|1500|100|0|+10|0|0|+4|+3|+2|+3|住民数5000?||
|大衆浴場|2000|150|0|+40|0|0|+5|0|+2|+2|||
|温泉|5000|100|0|+60|0|0|+8|0|0|-1|住民数10000||
|公園|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|||
|森|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|||
|池|120|10|0|0|0|+1|+1|0|0|0|||
|学園寮|100|0|0|0|0|+1|+4|0|+1|+1|||
||||||||||||||
&br;
----
- 酒造店、住民が5000人でも出たから、違うフラグだと思う。 --  &new{2013-06-23 (日) 18:48:22};
- 酒造店ですが、住民5450のセーブデータで出現してます。 --  &new{2013-06-23 (日) 18:50:07};
- 施設系のLVマックス数値投下していきます --  &new{2013-06-23 (日) 22:50:57};
- 住居 上限700 迷1 守2 宝0 罠0 評2 --  &new{2013-06-23 (日) 22:52:54};
- 高級住居 上限500 迷1 守9 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 22:53:40};
- 豪邸住居 上限340 迷1 守10 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:54:26};
- 巨人住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:55:14};
- 非人型住居 上限340 迷1 守9 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 22:56:16};
- 畑 食55 迷20 守1 宝0 罠0 評1 --  &new{2013-06-23 (日) 22:57:35};
- 牧場 食69 迷20 守1 宝0 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 22:58:18};
- 訂正 畑と牧場何故か守備1って書いてしまった正しくは守備0 --  &new{2013-06-23 (日) 22:59:51};
- 果樹園 食83 迷20 守0 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:00:16};
- 採掘場 金42 源94 迷41 守0 宝0 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:02:02};
- 集積場 源37 迷26 守0 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:03:08};
- 工場 消源18 迷5 守0 宝0 罠16 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:28:52};
- 研究塔 消源28 迷5 守0 宝0 罠21 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:29:35};
- 商店 金126 迷1 守0 宝11 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:31:06};
- 娯楽店 金76 迷1 守2 宝11 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:31:55};
- Hな娯楽店 金216 迷5 守3 宝11 罠0 評3 --  &new{2013-06-23 (日) 23:32:52};
- スタジアム 金76 迷5 守4 宝8 罠0 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:33:40};
- プール 金56 迷0 守4 宝8 罠0 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:34:36};
- 酒造店 金82 迷0 守4 宝8 罠2 評9 --  &new{2013-06-23 (日) 23:35:22};
- 大衆浴場 金76 迷0 守10 宝0 罠2 評8 --  &new{2013-06-23 (日) 23:36:23};
- 温泉 金96 迷0 守13 宝0 罠0 評5 --  &new{2013-06-23 (日) 23:37:09};
- 学生寮 上限200 迷1 守9 宝0 罠1 評7 --  &new{2013-06-23 (日) 23:38:22};
- 警備砦 迷5 守17 宝0 罠10 評7 --  &new{2013-06-23 (日) 23:39:25};
- 治療所 迷1 守11 宝0 罠0 評4 --  &new{2013-06-23 (日) 23:40:10};
- 温泉が住民10200くらいだけど出ない。因みにシナリオほとんど進めず内政とかばっかやってるルーアルテシンボルと接触しないように進めてる。 --  &new{2013-06-24 (月) 00:04:40};
- 人口10200、この状態で大衆浴場を建てたら2ターン後あたりで温泉出たよ --  &new{2013-06-24 (月) 01:09:54};
- 人口10200、この状態で大衆浴場を建てたら2ターン後あたりで温泉出たよ --  &new{2013-06-24 (月) 01:19:35};
- 工場 魔王亭以外何も無い状態で6ターン目でリストアップ --  &new{2013-06-24 (月) 01:20:24};

#comment

----