BUNNYBLACK2/特殊能力 のバックアップソース(No.5)

#contents
***戦闘中に効果のある特殊能力 [#f8fe0df1]
|~名前|~効果|~備考|h
|回避強化|指定範囲にいる味方ユニットの回避力をUPする||
|防御強化|指定範囲にいる味方ユニットの防御力をUPする||
|攻撃強化|指定範囲にいる味方ユニットの攻撃力をUPする||
|速度強化|指定範囲にいる味方ユニットの速度をUPする||
|敵回避弱体化|敵全体の回避力を下げる||
|敵防御弱体化|敵全体の防御力を下げる||
|敵攻撃弱体化|敵全体の攻撃を下げる||
|敵速度弱体化|敵全体の速度を下げる||
|斬撃属性耐性|指定範囲の味方ユニットが受けた斬撃属性のダメージを減らす||
|打撃属性耐性|指定範囲の味方ユニットが受けた打撃属性のダメージを減らす||
|射撃属性耐性|指定範囲の味方ユニットが受けた射撃属性のダメージを減らす||
|魔法耐性|敵の魔法によるダメージを減らす||
|魔法全体防御|味方に与えられる魔法攻撃のダメージを75%に軽減する||
|魔法無効化|敵の魔法を30%の確率で無効化する|敵の魔法の発動そのものを妨害する&br;所持者が複数いた場合は人数分判定が発生&br;回復は妨害出来ない|
|先制攻撃無効化|敵のあらゆる先制攻撃を無効化する||
|先制攻撃迎撃|敵からの先制攻撃を一定確率で防御、軽減する||
|先制暗殺攻撃|戦闘開始前に敵一体に一定の大ダメージ与える||
|先制全体攻撃|戦闘開始直後に、敵全体に一定のダメージを与える||
|盾|時々、自身よりも体力が低い味方のダメージを半分引き受ける|ダメ計算は庇われる側のステータスを使用|
|身代わり|時々、自身よりも体力が低い味方のダメージを引き受ける|~|
|囮|敵に狙われ易くなります||
|生命力|自身の体力が0になった時、一定の確率で体力を1にして生存する||
|回復|戦闘の合間に、自身の体力が回復します||
|全体回復|戦闘の合間に、味方全員の体力が回復します||
|気力回復|戦闘中、自身の気力が少し回復する||
|全体気力回復|戦闘中、味方全員の気力が少し回復する||
|邪魔回復|戦闘中、敵の回復を30%の確率でさせない|発動そのものを阻止する&br;所持者が複数いた場合は人数分判定が発生|
|凶暴者|自身の体力が1/5以下になると攻撃力と回避力が上昇する||
|威殺|ランダムエンカウントによる戦闘開始時、相手とのレベル差が大きくある場合、一定確率で自動勝利する||
|勤勉|自身が手に入れる経験値が1.2倍になる||
|いなし|ダメージを受ける際、50%でダメージ半減||
||||
||||
||||

----

***リザーブでも効果のある特殊能力 [#j87251e8]
|~名前|~効果|~備考|h
|地図|ミニマップが広くなる||
|遠視|少し遠くまで見れるようになる|3D視界ではなくミニMAP上の感知範囲が広がる|
|罠発見|罠を発見し易くなる||
|罠被害軽減|罠のダメージや、状態異常の継続期間を短くする||
|感知|隠された扉の存在に気付く|通れる壁を赤い色で表示|
|警戒心|敵との遭遇率が下がる||
|サブメンバー|移動時、リザーブに居ることで体力と気力が回復する|リザーブのみで効果がある|
|健康優良児|移動時に体力が回復する||
|前向き精神|移動時に気力が回復する||
|学|戦闘終了時手に入れる経験値が1.1倍になる|勤勉と違いPT全体での入手経験値が上昇|
||||
||||
||||
||||
||||


----


#comment