BUNNYBLACK2/ユニット のバックアップソース(No.7)

**ユニークキャラ [#f6ea30ef]

||格|雇用費|属性|体力|気力|攻撃力|防御力|回避力|速度|指示|移動|特殊能力|スキル|備考|h
|[[ダークス>BUNNYBLACK2/ダークス]]|0||無|150|20|12|10|7|13|◎|歩行|魔王||初期レベル1|
|フィリアネ|||||||||||||||
|マリーアリス|4||光|250|30|12|10|5|17|◎|歩行|いなし|光槍、光槍砲|初期レベル1|
|コゼット|0|||||||||||魔王の血縁||ダークスと同能力|
|シア|5|||295|58|17|6|1|16|||敵回避弱体化||初期レベル20|
|メリル|5|||395|138|12|6|1|16|||敵防御弱体化||初期レベル20|
|ミリザ|7||無|150||15|16||||歩行|防御強化/横|斧打・振り回し斧|初期レベル1・3回倒す|
|マキ|5||闇|80|30|13|11|11|15|○|歩行|遠視||初期レベル1・特典|
|リズ|6||無|100|20|16|11|11|15|○|歩行|攻撃強化/縦||初期レベル1・特典|

*雇用キャラ [#l4fcd37f]
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる(上昇部やスキルが青字表示)。~
その分雇用費・再雇用費が高くなっている。


**雇用条件 [#beec70dd]
|キャラ名|雇用条件|h
|天界兵|マリーアリス加入後|
|フワ||
|ハイエルフ||
|ペイジ||
|アリトン||
|ラッド||
|チャミ||
|ウルフ|初期|
|クマン|~|
|ブーブ|~|
|ベト|~|
|ナメッド|~|
|モエルマン|~|
|ドリツル|投資500B|
|ツルル|~|
|ホネ|~|
|フニ|~|
|ガンゾ|投資2000B|
|トットリー|~|
|ミラリン|~|
|ズンバラ|~|
|ノーホ|~|
|フライングカーグ|投資4000B|
|スリーアイ|~|
|リフリ|~|
|ダークマン|~|
|ダークマジシャン|~|
|ロンガー|~|
|タイフル|投資8000B|
|ドーラ|~|
|シュシュ|~|
|モンエイ|~|
|フロッグメン|~|
|ガルフ|~|
|暗黒騎士|~|
|ファニードラ|~|
|イモモ|~|
|サキュー|投資20000B|
|ロームス|~|
|ウォール|~|
|魔鬼|~|
|ミックス|投資30000B|
|ファットデビル|~|


**性能 [#padd0253]

||格|雇用費|属性|体力|気力|攻撃力|防御力|回避力|速度|指示|移動|特殊能力|スキル|備考|h
|天界兵|5|1000|光|70|15|12|5|5|12|◯|歩行|勤勉|||
|フワ|4|2280|風|60|20|10|6|10|20|◯|飛行|罠発見||状態異常耐性◎|
|ハイルフ|6|3800|火|100|25|18|5|5|17|◯|歩行|攻撃強化/横|||
|ペイジ|4|800|光|40|20|10|8|7|8|△|飛行|魔法無効化|||
|アリトン|4|1440|土|80|25|10|8|5|12|◎|歩行|防御強化/横|||
|ラッド|2|500|無|50|15|9|7|10|15|×|歩行|地図|||
|[[チャミ>BUNNYBLACK2/チャミ]]|3|960|風|30||6|1|15||△|飛行|地図|||
|アリトン||1440||80|30-|10|8|5|12|||防御強化/横|||
|ラッド||500||50|15|12-|7|10|15|||地図|||
|チャミ||960|||||||||||||
|ウルフ||600|||||||||||||
|クマン||840|||||||||||||
|ブーブ||840|||||||||||||
|[[ベト>BUNNYBLACK2/ベト]]||300|||||||||||||
|ナメッド||480|||||||||||||
|モエルマン||840|||||||||||||
|ドリツル||960|||||||||||||
|ツルル||800|||||||||||||
|ホネ||1200|||||||||||||
|フニ||1200|||||||||||||
|ガンゾ||1680|||||||||||||
|トットリー||2400|||||||||||||
|ミラリン||2400|||||||||||||
|ズンバラ||2400|||||||||||||
|ノーホ||4200|||||||||||||
|フライングカーグ||3600|||||||||||||
|スリーアイ||4500|||||||||||||
|リフリ||4000|||||||||||||
|ダークマン||1200|||||||||||||
|ダークマジシャン||4200|||||||||||||
|ロンガー|4|2800|||||||||||||
|タイフル|6|5400|||||||||||||
|ドーラ|5|4000|||||||||||||
|シュシュ|5|3000|||||||||||||
|モンエイ|5|3500|||||||||||||
|フロッグメン|3|3000||70|25|8|6|4|14-||||||
|ガルフ|7|4000||110|30|15|12|8|18-||||||
|暗黒騎士|7|4800||150|48-|25|6|5|16||||||
|ファニードラ|4|4800||80|40|12|10|5|13||||||
|イモモ|4|5000||100|70|10|12|5|11||||||
|サキュー|6|3300||120|50|12|6|7|12||||||
|ロームス|6|3000||110|20|11|15|2|9||||||
|ウォール|3|3600||120|15|9|16|5|3||||||
|魔鬼|5|2500||80|25|12|10|10|14||||||
|ミックス|6|6000|闇|120|80|15|15|5|9|◎|歩行|魔法防御全体|||
|ファットデビル|6|7000|闇|140|120|18|18|5|6|◯|歩行|先制攻撃迎撃|||
||格|雇用費|属性|体力|気力|攻撃力|防御力|回避力|速度|指示|移動|特殊能力|スキル||f

**テンプレ [#ec427c12]
 *特徴
 特徴を書いてください
 *スキル
 |L|説明|h
 *オススメスキル構成紹介
 #comment