BUNNYBLACK2/ユニット のバックアップの現在との差分(No.53)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
ユニット個別ページの編集は[[ユニット個別テンプレ>BUNNYBLACK2/ユニット個別テンプレ]]
#contents

*ユニークキャラ [#f6ea30ef]
-能力値下段の()内の数値はポイントを一切振らずにレベル99にしたときの値。

//ユニット図鑑順になっています
|名前|格|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|>|>|>|スキル|備考|h
|[[ダークス>BUNNYBLACK2/ダークス]]|0|無|150&br;(640)|20&br;(314)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王||斬|剣撃|0|初期レベル1&br;種族人間&br;スキル習得可能数:6&br;Lv5の倍数毎に牢屋で格+1&br;避難イベント(牢屋コマンド消失)後はLv5毎にイベントなしで格+1|
|CENTER:93|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:34|CENTER:34|CENTER:26|CENTER:26|CENTER:26|CENTER:26|CENTER:15|CENTER:15|50|CENTER:15|CENTER:15|60|RIGHT:16||c
|~名前|~格|~属性|~体力|~気力|~攻撃|~防御|~回避|~速度|~指示|~移動|~特殊能力|>|>|>|CENTER:~スキル|~備考|h
|[[ダークス>BUNNYBLACK2/ダークス]]|0|無|150&br;(640)|20&br;(314)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王||斬|剣撃|0|初期レベル1&br;種族人間&br;スキル習得可能数:6&br;Lv5の倍数毎に牢屋で格+1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|秘剣・鶯|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||回|小回復|2|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢陣|12|~|
//↓コゼロットの能力は気力を除いてダークスと同成長。したがって引継ぎは正確には累計Exp及びダークスの初期スキルもしくはスキル成長によるスキル・能力増分。
|コゼロット|0|闇|150&br;(640)|20&br;(216)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王の血縁|||||種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;記載してある値はLv1のもの&br;ダークスのスキル%%&能力値%%&br;を引き継ぐ&br;ユニット図鑑上のスキルは闇属性なのに光槍のみ|
|シア|5|無|295&br;(690)|58&br;(216)|17&br;(29)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵回避弱体化||斬|剣撃|0|初期レベル20&br;種族人間&br;スキル習得可能数:5|
|コゼロット|0|闇|150&br;(640)|20&br;(216)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王の血縁|||||種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;記載してある値はLv1のもの&br;ダークスのLv・スキル・能力増分を引き継ぐ。&br;ダークス離脱時のみの期間限定加入&br;ユニット図鑑上のスキルは闇属性なのに光槍のみ|
|シア|5|無|295&br;(690)|58&br;(216)|17&br;(29)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵回避弱体化||斬|剣撃|0|初期レベル20&br;種族人間&br;スキル習得可能数:5&br;コゼロット使用可能時のみの期間限定加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|秘剣・鶯|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||回|小回復|2|~|
|メリル|5|闇|395&br;(790)|138&br;(296)|12&br;(24)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵防御弱体化||闇|漆黒|2|初期レベル20&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;必殺攻撃耐性◎|
|メリル|5|闇|395&br;(790)|138&br;(296)|12&br;(24)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵防御弱体化||闇|漆黒|2|初期レベル20&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;必殺攻撃耐性◎&br;コゼロット使用可能時のみの期間限定加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒砲|6|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒幕|8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒陣|14|~|
|マリーアリス|4|光|250&br;(740)|30&br;(324)|12&br;(28)|10&br;(26)|5&br;(12)|17&br;(26)|◎|歩行|いなし||光|光槍|2|初期レベル1&br;種族光神族&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6|
|マリーアリス|4|光|250&br;(740)|30&br;(324)|12&br;(28)|10&br;(26)|5&br;(12)|17&br;(26)|◎|歩行|いなし||光|光槍|2|初期レベル1&br;種族光神族&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6&br;天蓋の外壁へ進攻後、フィリアネ(白)離脱時に加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||光|光槍砲|6|~|
|フィリアネ(白)|4|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者||斬|剣撃|0|初期レベル1&br;種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:4|
|フィリアネ(白)|4|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者||斬|剣撃|0|初期レベル1&br;種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:4&br;銅魔の穴九層で大隊副長を撃破or捕獲後、牢屋イベント進行で期間限定加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢幕|8|~|
|フィリアネ(黒)|2|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者||斬|剣撃|0|種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:6&br;フィリアネ白のLv引き継ぎ、SP払い戻し&br;習得スキル4→6&br;記載してある値・スキルはLv1のもの(白と同成長?)|
|フィリアネ(黒)|2|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者||斬|剣撃|0|フィリアネ白のLv引き継ぎ、SP払い戻し&br;種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:6&br;習得スキル4→6&br;記載してある値・スキルはLv1のもの(白と同成長%%?%%)&br;フィリアネ(白)離脱後、牢屋イベント進行で加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢幕|8|~|
|エカテー|5|闇|746&br;(999)|376&br;(864)|45&br;(54)|27&br;(36)|9&br;(13)|21&br;(26)|◎|歩行|敵攻撃弱体化||闇|漆黒|2|初期レベル38&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|エカテー|5|闇|746&br;(999)|376&br;(864)|45&br;(54)|27&br;(36)|9&br;(13)|21&br;(26)|◎|歩行|敵攻撃弱体化||闇|漆黒|2|初期レベル38&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;雷の槍(内側)から脱出後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒砲|6|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒幕|8|~|
|ゴラン|6|闇|950&br;(999)|212&br;(472)|39&br;(49)|34&br;(44)|7&br;(11)|17&br;(23)|◎|歩行|先制全体攻撃||打|打撃|0|初期レベル34&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|ゴラン|6|闇|950&br;(999)|212&br;(472)|39&br;(49)|34&br;(44)|7&br;(11)|17&br;(23)|◎|歩行|先制全体攻撃||打|打撃|0|初期レベル34&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;雷の槍(内側)から脱出後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||打|払い|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||打|弾き飛ばし|4|~|
|トージョ|6|闇|587&br;(999)|266&br;(668)|34&br;(44)|44&br;(54)|7&br;(11)|19&br;(25)|◎|歩行|生命力|★|打|蹴り|0|初期レベル32&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:7&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;7つ目のスキルは編成画面などでは表示されない&br;習得数も6/7のまま&br;確認はスキル入れ替え画面で&br;戦闘中の指示では表示される|
|トージョ|6|闇|587&br;(999)|266&br;(668)|34&br;(44)|44&br;(54)|7&br;(11)|19&br;(25)|◎|歩行|生命力|★|打|蹴り|0|初期レベル32&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:7&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;雷の槍(内側)から脱出後、扉の間にてイベント後加入&br;7つ目のスキルは編成画面などでは表示されない&br;習得数も6/7のまま&br;確認はスキル入れ替え画面で&br;戦闘中の指示では表示される|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|打|三連脚|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|打|五連脚|8|~|
|ジョン|5|光|724&br;(999)|134&br;(344)|35&br;(49)|45&br;(59)|6&br;(9)|16&br;(21)|◎|歩行|防御強化/前||斬|剣撃|0|初期レベル29&br;種族人間&br;得意:光○&br;耐性:斬○、光○、闇×&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|ジョン|5|光|724&br;(999)|134&br;(344)|35&br;(49)|45&br;(59)|6&br;(9)|16&br;(21)|◎|歩行|防御強化/前||斬|剣撃|0|初期レベル29&br;種族人間&br;得意:光○&br;耐性:斬○、光○、闇×&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;天蓋の天守へ進攻後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|秘剣・鶯|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||斬撃属性防御|0|~|
|タツマキ|5|雷|682&br;(999)|128&br;(344)|45&br;(59)|22&br;(29)|17&br;(24)|13&br;(22)|◎|歩行|攻撃強化/前|★|斬|タツマキ斬り|0|初期レベル27&br;種族人間&br;得意:雷○&br;耐性:雷◎&br;スキル習得可能数:5|
|タツマキ|5|雷|682&br;(999)|128&br;(344)|45&br;(59)|22&br;(29)|17&br;(24)|13&br;(22)|◎|歩行|攻撃強化/前|★|斬|タツマキ斬り|0|初期レベル27&br;種族人間&br;得意:雷○&br;耐性:雷◎&br;スキル習得可能数:5&br;天蓋の天守へ進攻後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|斬|真タツマキ斬り|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|斬|夢タツマキ斬り|10|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||異|恐怖の霧|5|~|
|ロジャーマルコ|5|闇|555&br;(940)|205&br;(590)|23&br;(34)|34&br;(49)|11&br;(16)|16&br;(23)|◎|歩行|罠発見||打|打撃|0|初期レベル22&br;種族人間&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6|
|ロジャーマルコ|5|闇|555&br;(940)|205&br;(590)|23&br;(34)|34&br;(49)|11&br;(16)|16&br;(23)|◎|歩行|罠発見||打|打撃|0|初期レベル22&br;種族人間&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;天蓋の天守へ進攻後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||水|氷水幕|8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||風|暴風陣|12|~|
|ドロシー|5|風|465&br;(840)|281&br;(806)|28&br;(41)|23&br;(36)|6&br;(12)|14&br;(21)|◎|歩行|魔法無効化|★|無|魔力の玉|0|初期レベル24&br;種族人間&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6|
|ドロシー|5|風|465&br;(840)|281&br;(806)|28&br;(41)|23&br;(36)|6&br;(12)|14&br;(21)|◎|歩行|魔法無効化|★|無|魔力の玉|0|初期レベル24&br;種族人間&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6&br;天蓋の天守へ進攻後、扉の間にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|雷|神雷|0|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||闇|漆黒幕|8|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||光|光槍陣|14|~|
|アリィ|3|闇|80&br;(374)|14&br;(112)|12&br;(44)|8&br;(22)|5&br;(11)|16&br;(24)|○|歩行|生命力||打|打撃|0|2週目&br;初期レベル1&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5|
|アリィ|3|闇|80&br;(374)|14&br;(112)|12&br;(44)|8&br;(22)|5&br;(11)|16&br;(24)|○|歩行|生命力||打|打撃|0|初期レベル1・2週目&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;銅魔の穴九層へ進入後、王宮にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||打|連打|2|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||打|連突き|3|~|
|フラン|3|闇|70&br;(364)&br;85?|16&br;(114)&br;21?|10&br;(24)|8&br;(22)|5&br;(24)&br;6?|16&br;(24)|○|歩行|魔法耐性||斬|剣撃|0|2週目&br;初期レベル1&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:無◎、闇◎、火◎、水◎、土◎、風◎、雷◎&br;スキル習得可能数:5|
|フラン|3|闇|70&br;(364)&br;85?|16&br;(114)&br;21?|10&br;(24)|8&br;(22)|5&br;(24)&br;6?|16&br;(24)|○|歩行|魔法耐性||斬|剣撃|0|初期レベル1・2週目&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:無◎、闇◎、火◎、水◎、土◎、風◎、雷◎&br;スキル習得可能数:5&br;銅魔の穴九層へ進入後、王宮にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|脅し斬り|1|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|挑発斬り|1|~|
|マキ|5|闇|80&br;(374)|30&br;(128)|13&br;(27)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|遠視|★|斬|切り裂き|0|初期レベル1・特典&br;種族魔鬼&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6|
|マキ|5|闇|80&br;(374)|30&br;(128)|13&br;(27)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|遠視|★|斬|切り裂き|0|初期レベル1・BB1特典or2週目&br;種族魔鬼&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;初期加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|無|魔力の玉|0|~|
|リズ|6|無|100&br;(394)|20&br;(118)|16&br;(48)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|攻撃強化/縦|★|斬|切り裂き|0|初期レベル1・特典&br;種族タイフル&br;スキル習得可能数:5|
|モエタン|3|土|50&br;(344)|15&br;(113)|10&br;(24)|5&br;(19)|4&br;(10)|8&br;(16)|△|歩行|魔法耐性|★|火|小さな火|0|初期レベル1・クイズ特典&br;種族モエルモン&br;得意:火○、土○&br;耐性:無◎、光○、闇○、火◎、土◎、風◎、雷○&br;スキル習得可能数:4|
|リズ|6|無|100&br;(394)|20&br;(118)|16&br;(48)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|攻撃強化/縦|★|斬|切り裂き|0|初期レベル1・BB1特典or2週目&br;種族タイフル&br;スキル習得可能数:5&br;初期加入|
|モエタン|3|土|50&br;(344)|15&br;(113)|10&br;(24)|5&br;(19)|4&br;(10)|8&br;(16)|△|歩行|魔法耐性|★|火|小さな火|0|初期レベル1・クイズ特典&br;種族モエルモン&br;得意:火○、土○&br;耐性:無◎、光○、闇○、火◎、土◎、風◎、雷○&br;スキル習得可能数:4&br;初期加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||火|火矢幕|8|~|
|ミリザ|7|土|150&br;(444)|20&br;(118)|14&br;(28)|13&br;(32)|3&br;(9)|8&br;(16)|○|歩行|防御強化/横|★|打|斧打|0|初期レベル1&br;種族ミノス&br;得意:土○&br;耐性:打◎、射◎、水×、風◎&br;スキル習得可能数:6&br;守りの槍3Fで3回撃破|
|ミリザ|7|土|150&br;(444)|20&br;(118)|14&br;(28)|13&br;(32)|3&br;(9)|8&br;(16)|○|歩行|防御強化/横|★|打|斧打|0|初期レベル1&br;種族ミノス&br;得意:土○&br;耐性:打◎、射◎、水×、風◎&br;スキル習得可能数:6&br;守りの槍3Fで3回撃破後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|打|振り回し斧|0|~|
|ダー|6|光|100&br;(394)|30&br;(128)|14&br;(28)|7&br;(21)|7&br;(13)|17&br;(25)|◎|歩行|回避強化/横|★|打|乱舞|0|初期レベル1&br;種族ステップ&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破|
|ダー|6|光|100&br;(394)|30&br;(128)|14&br;(28)|7&br;(21)|7&br;(13)|17&br;(25)|◎|歩行|回避強化/横|★|打|乱舞|0|初期レベル1&br;種族ステップ&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|打|連舞|0|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||回|リフ|1|~|
|エコ|6|風|100&br;(394)|40&br;(334)|14&br;(28)|16&br;(30)|5&br;(11)|13&br;(21)|◎|歩行|先制攻撃無効化|★|無|魔力の玉|0|初期レベル1&br;種族ウブズ&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破|
|エコ|6|風|100&br;(394)|40&br;(334)|14&br;(28)|16&br;(30)|5&br;(11)|13&br;(21)|◎|歩行|先制攻撃無効化|★|無|魔力の玉|0|初期レベル1&br;種族ウブズ&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|★|異|混乱の歌|3|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||回|中回復|4|~|
|ドゥーア|6|闇|120&br;(806)|20&br;(118)|20&br;(34)|10&br;(24)|6&br;(12)|12&br;(20)|○|歩行|先制攻撃|★|斬|斬りつけ|0|初期レベル1&br;種族天界の狂戦士&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;見張りの槍2Fでドゥーアを撃破|
|ドゥーア|6|闇|120&br;(806)|20&br;(118)|20&br;(34)|10&br;(24)|6&br;(12)|12&br;(20)|○|歩行|先制攻撃|★|斬|斬りつけ|0|初期レベル1&br;種族天界の狂戦士&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;見張りの槍B2Fでドゥーアを撃破後加入(Ver.1.00)&br;ドゥーア撃破後ダンジョンの探索中に発生するイベント後加入(Ver.1.01)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||斬|乱舞斬|4|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||異|恐怖の霧|5|~|
|モモ|5|無|120&br;(414)|40&br;(138)|12&br;(26)|18&br;(32)|7&br;(13)|14&br;(22)|◎|歩行|警戒心|★|無|魔力の玉|0|初期レベル1&br;種族シルン&br;スキル習得可能数:5&br;天蓋の天守が出現後、王宮にてイベント後加入&br;|
|モモ|5|無|120&br;(414)|40&br;(138)|12&br;(26)|18&br;(32)|7&br;(13)|14&br;(22)|◎|歩行|警戒心|★|無|魔力の玉|0|初期レベル1&br;種族シルン&br;スキル習得可能数:5&br;天蓋の天守へ進攻後、王宮にてイベント後加入|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||土|岩石砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||風|暴風砲|5|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||雷|雷撃砲|5|~|
|名前|格|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|>|>|>|スキル|備考|f
|~名前|~格|~属性|~体力|~気力|~攻撃|~防御|~回避|~速度|~指示|~移動|~特殊能力|>|>|>|CENTER:~スキル|~備考|f


*雇用キャラ [#l4fcd37f]
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる。~
上昇部やスキルが青字表示。内部的にはスキルポイントを使用して能力UP/スキル習得がされているのと同じ状態。~
その分雇用費・再雇用費が高くなる(+20%、+50%、…)。
-能力が変わるタイミングは以下のとおり
--迷宮内で5回戦闘する
--復興投資で目標額達成
--ダークスのレベルが上がる~

**雇用条件 [#beec70dd]
|キャラ名|雇用条件|h
|魔界の狂戦士|投資170000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|天界兵|マリーアリス加入後|
|ギュンメイド|投資400000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|フワ|勇猛の炎3Fでリリを撃破|
|ハイルフ|勇猛の炎2Fでコナを2回撃破|
|[[魔界の狂戦士>BUNNYBLACK2/魔界の狂戦士]]|投資170000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|[[天界兵>BUNNYBLACK2/天界兵]]|マリーアリス加入後|
|[[ギュンメイド>BUNNYBLACK2/ギュンメイド]]|投資400000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|[[フワ>BUNNYBLACK2/フワ]]|勇猛の炎3Fでリリを撃破|
|[[ハイルフ>BUNNYBLACK2/ハイルフ]]|勇猛の炎2Fでコナを2回撃破|
|ペイジ|勇猛の炎5Fでペイジを撃破|
|ロックホーン|(ダークス復帰後)生命の海でポンコツを撃破|
|ファッショ|生命の海6Fでイベントボスを撃破|
|ブラックバード|光の道2Fでクロウを3回撃破。&br;※2Fに進入後、3回撃破する前に途中で城に帰還してしまうと、クロウが出現しなくなる。その周では加入不可。|
|ディスタ|守りの槍5Fでディスタラスを撃破|
|コード|光の道4Fでシャープとフラットを倒した後、もう一度光の道4Fに行き遭遇する。3Fから上ってきた2歩先のマス。|
|アッシュ|光の道5Fでアッシュを撃破|
|アリトン|初期|
|ラッド|~|
|チャミ|~|
|ウルフ|~|
|クマン|~|
|ブーブ|~|
|ベト|~|
|ナメッド|~|
|モエルモン|~|
|ドリツル|投資500B|
|ツルル|~|
|ホネ|~|
|フニ|~|
|ガンゾ|投資2000B|
|トットリー|~|
|ミラリン|~|
|ズンバラ|~|
|ノーホ|~|
|フライングカーグ|投資4000B|
|スリーアイ|~|
|リフリ|~|
|ダークマン|~|
|ダークマジシャン|~|
|ロンガー|~|
|タイフル|投資8000B|
|ドーラ|~|
|シュシュ|~|
|モンエイ|~|
|フロッグメン|~|
|ガルフ|~|
|暗黒騎士|~|
|ファニードラ|~|
|イモモ|~|
|サキュー|投資20000B|
|ロームス|~|
|ウォール|~|
|魔鬼|~|
|ミックス|投資30000B|
|ファットデビル|~|
|ハラミボディ|投資70000B|
|ハンマースィング|~|
|小暗黒球|投資110000B|
|大暗黒球|~|
|炎の精霊|~|
|氷の精霊|~|
|白ヘビ様|投資170000B|
|冥土さん|~|
|ホーンちゃん|~|
|レイリン|~|
|トウフ君|~|
|漆黒騎士|投資250000B|

**性能 [#padd0253]
下段の()内の数値は、雇用時、全ステータスが基本値のままの個体をポイントを一切振らずにレベル99にしたときの値。~
レベルを99付近まで上げた場合、全てのユニットがステータスカンスト可能。ポイントも多量に余る。~
レベルを99付近まで上げた場合、全てのユニットが秘剣・鴉、極乱射、○獄、全特回復などを取得可能。~
Lv99まで上げた場合、全てのユニットが全スキルを取得可能。~
レベルを上げたり周回数を増やしたりしても所持可能なスキル数は増えない。~

||格|雇用費|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|スキル|所&br;持&br;可&br;能&br;ス&br;キ&br;ル&br;数|備考|h
|魔界の狂戦士|6|10000|闇|140|30|20|15|3|14|◎|歩&br;行|サブメンバー|★/斬/斬りつけ|5|必殺攻撃耐性◎|
|天界兵|5|1000|光|70|15|12|5|5|12|◯|歩&br;行|勤勉|★/無/魔力の玉|5||
|[[天界兵>BUNNYBLACK2/天界兵]]|5|1000|光|70|15|12|5|5|12|◯|歩&br;行|勤勉|★/無/魔力の玉|5||
|ギュンメイド|9|15000|雷|90&br;(482)|40&br;(236)|16&br;(48)|11&br;(30)|5&br;(24)|14&br;(30)|◯|歩&br;行|学|★/射/射抜くナイフ|6|状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;二回行動|
|フワ|4|1900|風|60|20|10|6|10|20|◯|飛&br;行|罠発見|★/無/魔力の玉|4|状態異常耐性◎|
|ブラックバード|4|2500|風|120|25|8|6|5|15|◯|歩&br;行|速度強化/横|★/斬/斬り羽&br;★/斬/撒き羽|6||
|黒コード|6|3000|無|120|20|20|10|5|16|◯|歩&br;行|敵回避弱体化|★/打/打撃人形&br;★/打/乱打人形|6||
|白コード|6|3000|無|120|20|20|10|5|16|◯|歩&br;行|敵回避弱体化|★/打/打撃人形&br;★/打/乱打人形|6||
|ハイルフ|6|3800|火|100|25|18|5|5|17|◯|歩&br;行|攻撃強化/横|★/打/金棒&br;★/打/振り回し金棒|6||
|ペイジ|4|800|光|40|20|10|8|7|8|△|飛&br;行|魔法無効化|★/無/魔力の玉|5||
|ファッショ|5|1800|無|50|20|14|12|7|12|△|飛&br;行|射撃属性耐性/前|★/斬/リボン|5||
|ディスタ|5|2000|土|80|30|16|10|5|14|△|歩&br;行|邪魔回復|★/射/撃つ|5||
|アッシュ|4|3000|雷|70|20|14|12|7|15|◎|飛&br;行|罠無効化|★/打/殴る|5||
