BUNNYBLACK2/ユニット のバックアップ差分(No.43)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*ユニークキャラ [#f6ea30ef]
-能力値下段の()内の数値はポイントを一切振らずにレベル99にしたときの値。

//ユニット図鑑順になっています
|名前|格|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|スキル|備考|h
|[[ダークス>BUNNYBLACK2/ダークス]]|0|無|150&br;(640)|20&br;(314)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王|剣撃&br;乱舞斬&br;秘剣・鶯&br;小回復&br;火矢陣|初期レベル1&br;種族人間&br;スキル習得可能数:6&br;Lv5の倍数毎に牢屋で格+1|
//↓コゼロットの能力は気力を除いてダークスと同成長。したがって引継ぎは正確には累計Exp及びダークスの初期スキルもしくはスキル成長によるスキル・能力増分。
|コゼロット|0|闇|150&br;(640)|20&br;(216)|12&br;(28)|10&br;(26)|7&br;(14)|13&br;(22)|◎|歩行|魔王の血縁||種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;記載してある値はLv1のもの&br;ダークスのスキル%%&能力値%%&br;を引き継ぐ&br;ユニット図鑑上のスキルは闇属性なのに光槍のみ|
|シア|5|無|295&br;(690)|58&br;(216)|17&br;(29)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵回避弱体化|剣撃&br;乱舞斬&br;秘剣・鶯&br;小回復|初期レベル20&br;種族人間&br;スキル習得可能数:5|
|メリル|5|闇|395&br;(790)|138&br;(296)|12&br;(24)|6&br;(18)|1&br;(6)|16&br;(23)|◎|歩行|敵防御弱体化|漆黒&br;漆黒砲&br;漆黒幕&br;漆黒陣|初期レベル20&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;必殺攻撃耐性◎|
|マリーアリス|4|光|250&br;(740)|30&br;(324)|12&br;(28)|10&br;(26)|5&br;(12)|17&br;(26)|◎|歩行|いなし|光槍&br;光槍砲|初期レベル1&br;種族光神族&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6|
|フィリアネ(白)|4|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者|剣撃&br;乱舞斬&br;火矢砲&br;火矢幕|初期レベル1&br;種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:4|
|フィリアネ(黒)|2|火|150&br;(640)|25&br;(319)|10&br;(26)|8&br;(24)|5&br;(12)|14&br;(23)|◎|歩行|凶暴者|剣撃&br;乱舞斬&br;火矢砲&br;火矢幕|種族炎神族&br;得意:火○&br;耐性:水◎、風×&br;スキル習得可能数:6&br;フィリアネ白のLv引き継ぎ、SP払い戻し&br;習得スキル4→6&br;記載してある値・スキルはLv1のもの(白と同成長?)|
|エカテー|5|闇|746&br;(999)|376&br;(864)|45&br;(54)|27&br;(36)|9&br;(13)|21&br;(26)|◎|歩行|敵攻撃弱体化|漆黒&br;漆黒砲&br;漆黒幕|初期レベル38&br;種族魔族&br;得意:闇◎&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|ゴラン|6|闇|950&br;(999)|212&br;(472)|39&br;(49)|34&br;(44)|7&br;(11)|17&br;(23)|◎|歩行|先制全体攻撃|打撃&br;払い&br;弾き飛ばし|初期レベル34&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|トージョ|6|闇|587&br;(999)|266&br;(668)|34&br;(44)|44&br;(54)|7&br;(11)|19&br;(25)|◎|歩行|生命力|★蹴り&br;★三連脚&br;★五連脚|初期レベル32&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:7&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;7つ目のスキルは編成画面などでは表示されない&br;習得数も6/7のまま&br;確認はスキル入れ替え画面で&br;戦闘中の指示では表示される|
|ジョン|5|光|724&br;(999)|134&br;(344)|35&br;(49)|45&br;(59)|6&br;(9)|16&br;(21)|◎|歩行|防御強化/前|剣撃&br;乱舞斬&br;秘剣・鶯&br;斬撃属性防御|初期レベル29&br;種族人間&br;得意:光○&br;耐性:斬○、光○、闇×&br;スキル習得可能数:5&br;状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎|
|タツマキ|5|雷|682&br;(999)|128&br;(344)|45&br;(59)|22&br;(29)|17&br;(24)|13&br;(22)|◎|歩行|攻撃強化/前|★タツマキ斬り&br;★真タツマキ斬り&br;★夢タツマキ斬り&br;恐怖の霧|初期レベル27&br;種族人間&br;得意:雷○&br;耐性:雷◎&br;スキル習得可能数:5|
|ロジャーマルコ|5|闇|555&br;(940)|205&br;(590)|23&br;(34)|34&br;(49)|11&br;(16)|16&br;(23)|◎|歩行|罠発見|打撃&br;火矢砲&br;氷水幕&br;暴風陣|初期レベル22&br;種族人間&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6|
|ドロシー|5|風|465&br;(840)|281&br;(806)|28&br;(41)|23&br;(36)|6&br;(12)|14&br;(21)|◎|歩行|魔法無効化|★魔力の玉 0&br;★神雷 0&br;火矢砲&br;漆黒幕&br;光槍陣|初期レベル24&br;種族人間&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6|
|アリィ|3|闇|80&br;(374)|14&br;(112)|12&br;(44)|8&br;(22)|5&br;(11)|16&br;(24)|○|歩行|生命力|打撃 0&br;連打 2&br;連突き 3|2週目&br;初期レベル1&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5|
|フラン|3|闇|70&br;(364)&br;85?|16&br;(114)&br;21?|10&br;(24)|8&br;(22)|5&br;(24)&br;6?|16&br;(24)|○|歩行|魔法耐性|剣撃 0&br;脅し斬り 1&br;挑発斬り 1|2週目&br;初期レベル1&br;種族魔族&br;得意:闇○&br;耐性:無◎、闇◎、火◎、水◎、土◎、風◎、雷◎&br;スキル習得可能数:5|
|マキ|5|闇|80&br;(374)|30&br;(128)|13&br;(27)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|遠視|★切り裂き&br;★魔力の玉|初期レベル1・特典&br;種族魔鬼&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:6|
|リズ|6|無|100&br;(394)|20&br;(118)|16&br;(48)|11&br;(25)|11&br;(17)|15&br;(23)|○|歩行|攻撃強化/縦|★切り裂き|初期レベル1・特典&br;種族タイフル&br;スキル習得可能数:5|
|モエタン|3|土|50&br;(344)|15&br;(113)|10&br;(24)|5&br;(19)|4&br;(10)|8&br;(16)|△|歩行|魔法耐性|★小さな火&br;火矢砲&br;火矢幕|初期レベル1・クイズ特典&br;種族モエルモン&br;得意:火○、土○&br;耐性:無◎、光○、闇○、火◎、土◎、風◎、雷○&br;スキル習得可能数:4|
|ミリザ|7|土|150&br;(444)|20&br;(118)|14&br;(28)|13&br;(32)|3&br;(9)|8&br;(16)|○|歩行|防御強化/横|★斧打&br;★振り回し斧|初期レベル1&br;種族ミノス&br;得意:土○&br;耐性:打◎、射◎、水×、風◎&br;スキル習得可能数:6&br;守りの槍3Fで3回撃破|
|ダー|6|光|100&br;(394)|30&br;(128)|14&br;(28)|7&br;(21)|7&br;(13)|17&br;(25)|◎|歩行|回避強化/横|★乱舞&br;★連舞&br;リフ|初期レベル1&br;種族ステップ&br;得意:光○&br;耐性:光○、闇×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破|
|エコ|6|風|100&br;(394)|40&br;(334)|14&br;(28)|16&br;(30)|5&br;(11)|13&br;(21)|◎|歩行|先制攻撃無効化|★魔力の玉&br;★混乱の歌&br;中回復|初期レベル1&br;種族ウブズ&br;得意:風○&br;耐性:火◎、土×&br;スキル習得可能数:6&br;生命の海5Fでエコを撃破|
|ドゥーア|6|闇|120&br;(806)|20&br;(118)|20&br;(34)|10&br;(24)|6&br;(12)|12&br;(20)|○|歩行|先制攻撃|★斬りつけ&br;乱舞斬&br;恐怖の霧|初期レベル1&br;種族天界の狂戦士&br;得意:闇○&br;耐性:光×、闇○&br;スキル習得可能数:5&br;見張りの槍2Fでドゥーアを撃破|
|モモ|5|無|120&br;(414)|40&br;(138)|12&br;(26)|18&br;(32)|7&br;(13)|14&br;(22)|◎|歩行|警戒心|★魔力の玉&br;岩石砲&br;暴風砲&br;雷撃砲|初期レベル1&br;種族シルン&br;スキル習得可能数:5&br;天蓋の天守が出現後、王宮にてイベント後加入&br;|
|名前|格|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|スキル|備考|f


*雇用キャラ [#l4fcd37f]
ランダムでステータスが高かったり新スキルを習得している個体がいる。~
上昇部やスキルが青字表示。内部的にはスキルポイントを使用して能力UP/スキル習得がされている状態。~
その分雇用費・再雇用費が高くなる(+20%、+50%、…)。
-能力が変わるタイミングは以下のとおり
--迷宮内で戦闘する
--復興投資で目標額達成
--ダークスのレベルが上がる~

**雇用条件 [#beec70dd]
|キャラ名|雇用条件|h
|魔界の狂戦士|投資170000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|天界兵|マリーアリス加入後|
|ギュンメイド|投資400000B&復興投資で投資画面を開く(投資を行う必要は無い)&ダンジョンに出撃し、入った扉とは別の扉から帰還する(SGの帰還は使用してはいけない)&br;※投資カンスト後は投資画面を開けなくなるため、次の周回以降からは新規雇用が不可になる。バグと思われる。|
|フワ|勇猛の炎3Fでリリを撃破|
|ハイルフ|勇猛の炎2Fでコナを2回撃破|
|ペイジ|勇猛の炎5Fでペイジを撃破|
|ロックホーン|(ダークス復帰後)生命の海でポンコツを撃破|
|ファッショ|生命の海6Fでイベントボスを撃破|
|ブラックバード|光の道2Fでクロウを3回撃破。&br;※2Fに進入後、3回撃破する前に途中で城に帰還してしまうと、クロウが出現しなくなる。その周では加入不可。|
|ディスタ|守りの槍5Fでディスタラスを撃破|
|コード|光の道4Fでシャープとフラットを倒した後、もう一度光の道4Fに行き遭遇する。3Fから上ってきた2歩先のマス。|
|アッシュ|光の道5Fでアッシュを撃破|
|アリトン|初期|
|ラッド|~|
|チャミ|~|
|ウルフ|~|
|クマン|~|
|ブーブ|~|
|ベト|~|
|ナメッド|~|
|モエルモン|~|
|ドリツル|投資500B|
|ツルル|~|
|ホネ|~|
|フニ|~|
|ガンゾ|投資2000B|
|トットリー|~|
|ミラリン|~|
|ズンバラ|~|
|ノーホ|~|
|フライングカーグ|投資4000B|
|スリーアイ|~|
|リフリ|~|
|ダークマン|~|
|ダークマジシャン|~|
|ロンガー|~|
|タイフル|投資8000B|
|ドーラ|~|
|シュシュ|~|
|モンエイ|~|
|フロッグメン|~|
|ガルフ|~|
|暗黒騎士|~|
|ファニードラ|~|
|イモモ|~|
|サキュー|投資20000B|
|ロームス|~|
|ウォール|~|
|魔鬼|~|
|ミックス|投資30000B|
|ファットデビル|~|
|ハラミボディ|投資70000B|
|ハンマースィング|~|
|小暗黒球|投資110000B|
|大暗黒球|~|
|炎の精霊|~|
|氷の精霊|~|
|白ヘビ様|投資170000B|
|冥土さん|~|
|ホーンちゃん|~|
|レイリン|~|
|トウフ君|~|
|漆黒騎士|投資250000B|

**性能 [#padd0253]
下段の()内の数値は、雇用時、全ステータスが基本値のままの個体をポイントを一切振らずにレベル99にしたときの値。~
レベルを99付近まで上げた場合、全てのユニットがステータスカンスト可能。ポイントも多量に余る。~
レベルを99付近まで上げた場合、全てのユニットが秘剣・鴉、極乱射、○獄、全特回復などを取得可能。~
レベルを上げたり周回数を増やしたりしても所持可能なスキル数は増えない。~

||格|雇用費|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|スキル|所&br;持&br;可&br;能&br;ス&br;キ&br;ル&br;数|備考|h
|魔界の狂戦士|6|10000|闇|140|30|20|15|3|14|◎|歩&br;行|サブメンバー|★/斬/斬りつけ|5|必殺攻撃耐性◎|
|天界兵|5|1000|光|70|15|12|5|5|12|◯|歩&br;行|勤勉|★/無/魔力の玉|5||
|ギュンメイド|9|15000|雷|90&br;(482)|40&br;(236)|16&br;(48)|11&br;(30)|5&br;(24)|14&br;(30)|◯|歩&br;行|学|★/射/射抜くナイフ|6|状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;二回行動|
|フワ|4|1900|風|60|20|10|6|10|20|◯|飛&br;行|罠発見|★/無/魔力の玉|4|状態異常耐性◎|
|ブラックバード|4|2500|風|120|25|8|6|5|15|◯|歩&br;行|速度強化/横|★/斬/斬り羽&br;★/斬/撒き羽|6||
|黒コード|6|3000|無|120|20|20|10|5|16|◯|歩&br;行|敵回避弱体化|★/打/打撃人形&br;★/打/乱打人形|6||
|白コード|6|3000|無|120|20|20|10|5|16|◯|歩&br;行|敵回避弱体化|★/打/打撃人形&br;★/打/乱打人形|6||
|ハイルフ|6|3800|火|100|25|18|5|5|17|◯|歩&br;行|攻撃強化/横|★/打/金棒&br;★/打/振り回し金棒|6||
|ペイジ|4|800|光|40|20|10|8|7|8|△|飛&br;行|魔法無効化|★/無/魔力の玉|5||
|ファッショ|5|1800|無|50|20|14|12|7|12|△|飛&br;行|射撃属性耐性/前|★/斬/リボン|5||
|ディスタ|5|2000|土|80|30|16|10|5|14|△|歩&br;行|邪魔回復|★/射/撃つ|5||
|アッシュ|4|3000|雷|70|20|14|12|7|15|◎|飛&br;行|罠無効化|★/打/殴る|5||
|ロックホーン|7|9000|闇|120|40|18|13|0|12|◎|歩&br;行|斬撃属性耐性/全|★/斬/切り裂き|5|必殺攻撃耐性◎|
|アリトン|4|1200|土|80|25|10|8|5|12|◎|歩&br;行|防御強化/横|★/打/殴る|5||
|ラッド|2|500|無|50|15|9|7|10|15|×|歩&br;行|地図|★/斬/斬りつけ|4||
|[[チャミ>BUNNYBLACK2/チャミ]]|3|800|風|30|15|6|1|15|14|△|飛&br;行|地図|★/風/小さな風&br;★/回/癒しの心|5||
|ウルフ|1|500|無|45|9|7|5|5|20|×|歩&br;行|敵回避弱体化|★/斬/切り裂き&br;★/斬/噛み付き|5||
|クマン|2|700|無|75|12|8|8|0|10|△|歩&br;行|身代わり|★/斬/切り裂き&br;★/斬/噛み付き|5||
|ブーブ|2|700|無|70|13|10|6|2|8|△|歩&br;行|盾|★/斬/切り裂き&br;★/斬/噛み付き|5||
|[[ベト>BUNNYBLACK2/ベト]]|1|300|無|40|8|7|5|0|4|×|歩&br;行|防御強化/縦|★/射/粘液|3||
|ナメッド|2|400|無|50|5|8|5|2|3|×|歩&br;行|回避強化/横|★/打/体当たり&br;★/回/癒しの心|4||
|モエルモン|3|700|土|40|15|8|3|2|6|△|歩&br;行|魔法耐性|★/火/小さな火|4||
|ドリツル|2|800|土|50|15|9|2|2|12|×|歩&br;行|生命力|★/打/ツタ|4||
|ツルル|2|800|土|50|15|5|10|2|10|×|歩&br;行|生命力|★/打/体当たり|4||
|ホネ|3|1000|闇|60|15|8|3|3|7|×|歩&br;行|敵速度弱体化|★/打/殴る|4|状態異常耐性◎|
|フニ|1|1200|闇|90|15|8|3|3|8|×|歩&br;行|囮|★/斬/切り裂き|4|状態異常耐性◎|
|ガンゾ|4|1400|土|55|17|9|10|7|10|△|歩&br;行|魔法全体防御|★/斬/切り裂き|4||
|トットリー|3|1600|風|60|17|7|5|12|10|△|飛&br;行|地図|★/斬/つっつき|4||
|ミラリン|4|2000|無|70|20|8|8|5|12|△|飛&br;行|魔法無効化|★/無/魔力の玉|4||
|ズンバラ|4|2000|無|75|20|12|3|5|12|◯|飛&br;行|凶暴者|★/斬/斬りつけ|4||
|ノーホ|5|3500|土|130|15|8|14|2|5|△|歩&br;行|防御強化/後|★/打/殴る|5||
|フライングカーグ|4|3000|水|60|25|11|6|10|14|△|飛&br;行|射撃属性耐性/後|★/水/小さな水|5||
|スリーアイ|5|4500|闇|80|35|14|4|3|10|◯|歩&br;行|罠発見|★/無/魔力の玉|5||
|リフリ|6|4000|土|90|35|10|8|5|10|◯|歩&br;行|回復|★/土/小さな岩|5|状態異常耐性◎|
|ダークマン|4|1000|闇|90|20|15|3|5|12|×|歩&br;行|攻撃強化/後|★/斬/切り裂き|5||
|ダークマジシャン|6|3500|闇|70|50|2|3|5|7|△|飛&br;行|前向精神|★/無/魔力の玉|6||
|ロンガー|4|2800|土|60|15|12|7|5|12|△|歩&br;行|罠無効化|★/斬/切り裂き&br;★/斬/噛み付き|6||
|タイフル|6|4500|無|100|15|15|10|10|14|◯|歩&br;行|攻撃強化/縦|★/斬/切り裂き|5||
|ドーラ|5|4000|土|80|20|13|4|5|11|△|歩&br;行|回避強化/縦|★/斬/槍刺|5||
|シュシュ|5|3000|火|80|30|8|6|5|11|△|飛&br;行|魔法耐性|★/火/小さな火|5||
|モンエイ|5|3500|無|70|30|10|10|5|14|◯|歩&br;行|罠発見|★/斬/切り裂き|5||
|フロッグメン|3|2500|水|70|25|8|6|4|12|△|歩&br;行|勤勉|★/打/叩く|5||
|ガルフ|7|4000|無|110|30|15|12|8|16|◎|歩&br;行|感知|★/斬/切り裂き&br;★/斬/噛み付き|6||
|暗黒騎士|7|4000|闇|150|40|25|6|5|16|×|歩&br;行|いなし|★/斬/斬りつけ|6|必殺攻撃耐性◎|
|ファニードラ|4|4000|火|80|40|12|10|5|13|△|歩&br;行|速度強化/後|★/火/小さな火|5||
|イモモ|4|5000|土|100|70|10|12|5|11|△|歩&br;行|学|★/斬/噛み付き|5||
|サキュー|6|3300|闇|120&br;(414)|50&br;(148)|12&br;(26)|6&br;(20)|7&br;(13)|12&br;(20)|◯|歩&br;行|感知|★/斬/切り裂き&br;★/無/魔力の玉|6|状態異常耐性◎|
|ロームス|6|2500|雷|110|20|11|15|2|9|◯|歩&br;行|打撃属性耐性/前|★/斬/切り裂き|5||
|ウォール|3|3000|土|120|15|9|16|5|3|×|歩&br;行|斬撃属性耐性/前|★/打/殴る|5||
|魔鬼|5|2500|闇|80&br;(374)|25&br;(123)|12&br;(26)|10&br;(24)|10&br;(16)|14&br;(22)|◯|歩&br;行|遠視|★/斬/切り裂き&br;★/無/魔力の玉|6||
|ミックス|6|6000|闇|120|80|15|15|5|9|◎|歩&br;行|魔法防御全体|★/無/魔力の尖玉※0消費で縦全|5||
|ファットデビル|6|7000|闇|140|120|18|18|5|6|◯|歩&br;行|先制攻撃迎撃|★/無/魔力の玉|5||
|ハラミボディ|7|8000|闇|180|100|23|23|5|4|△|歩&br;行|防御強化/後|★/打/斧打|5|必殺攻撃耐性◎|
|ハンマースィング|8|10000|闇|220|80|27|27|5|2|△|歩&br;行|健康優良児|★/打/ハンマー|5||
|小暗黒球|5|3500|闇|100|30|10|0|0|5|×|飛&br;行|罠無効化|★/闇/小さな闇|5|状態異常耐性◎|
|大暗黒球|7|7000|闇|180|60|15|0|0|5|×|飛&br;行|邪魔回復|★/闇/小さな闇|5|状態異常耐性◎|
|炎の精霊|4|4000|火|100|30|18|0|0|5|△|飛&br;行|魔法耐性|★/火/小さな火&br;★/火/大きな炎|6||
|氷の精霊|4|4000|水|100|30|18|0|0|5|△|飛&br;行|魔法耐性|★/水/小さな水&br;★/水/大きな水|6||
|白ヘビ様|6|12000|水|120|50|8|10|5|12|◎|歩&br;行|全体気力回復|★/斬/牙攻撃|6|状態異常耐性◎|
|冥土さん|6|10000|闇|120|35|12|12|7|14|◯|歩&br;行|気力回復|★/打/叩く|6||
|ホーンちゃん|6|8000|闇|110|20|18|10|5|15|◯|歩&br;行|先制暗殺攻撃|★/斬/斬りつけ|6||
|レイリン|5|8000|光|90|30|16|10|5|15|◯|歩&br;行|罠被害軽減|★/無/魔力の玉|6||
|トウフ君|5|4000|水|40|17|12|5|25|25|△|歩&br;行|勤勉|★/打/殴る|6||
|漆黒騎士|10|20000|闇|200&br;(494)|70&br;(168)|35&br;(67)|10&br;(24)|5&br;(11)|20&br;(28)|×|歩&br;行|威殺|★/斬/斬りつけ|6|状態異常耐性◎&br;必殺攻撃耐性◎&br;二回行動|
||格|雇用費|属&br;性|体&br;力|気&br;力|攻&br;撃|防&br;御|回&br;避|速&br;度|指&br;示|移&br;動|特殊能力|スキル|所&br;持&br;可&br;能&br;ス&br;キ&br;ル&br;数||f


*コメント [#p58e7ca4]
- クイズ全問正解でユニット追加「モエタン」 --  &new{2012-02-01 (水) 03:26:15};
- クイズ全問正解でユニット追加「モエタン」 --  &new{2012-02-01 (水) 05:26:43};
- 投資110,000で大小黒球、炎氷の精霊が雇えるようになるね --  &new{2012-02-01 (水) 11:36:24};
- 雇用費の上限がほしいねぇ。(クマン840-1050, ミックス6000-9000みたいに) --  &new{2012-02-02 (木) 08:22:11};
- 雇用費はボーナスによって基本費用×(1.0~1.5)だと思うけど どう? --  &new{2012-02-02 (木) 08:39:57};
- クマンのボーナス無しは700ですね。 --  &new{2012-02-03 (金) 05:35:03};
- ↑なるほど、確かに違っていました。その他最低雇用費が違っていた部分も含め修正しておきました。 --  &new{2012-02-03 (金) 09:04:53};
- ミリザのレベル20まであげたけど、まともなスキルが出て来ない... -- [[cc]] &new{2012-02-04 (土) 14:21:09};
- 永久機関作りたいけど…Dマジって極乱射とか回復系スキルとか取得できる? --  &new{2012-02-04 (土) 16:59:44};
- ギュンメイド投資40万でも出ました。導きの門最奥の階段を登るのをやめて戻ったら出てました。 --  &new{2012-02-04 (土) 19:07:39};
- ↑直しておきました。 --  &new{2012-02-05 (日) 13:28:06};
- DマジはLV78で強乱射、特回復、全大回復が習得可能になってる。LV99にすれば全スキル習得可能と思われだが、報告は無いのかな。 --  &new{2012-02-05 (日) 16:13:38};
- 内部的にはスキルポイントを使用して能力UP/スキル習得がされている状態 ってのおかしくね もしその仮定どおりなら気力は2づつしかあがらないから偶数なら偶数 奇数なら奇数固定のはずだがそんなことないし --  &new{2012-02-05 (日) 21:16:53};
- あと雇用費はノーマル1倍 ステ1種アップ1.2倍 ステ2種アップ1.5倍だとおもう ステアップには技習得も含む --  &new{2012-02-05 (日) 21:18:13};
- ↑*6確認を怠ったから正確なLVはわからんがDマジはLv82の段階で極乱射・全特回復習得可能 --  &new{2012-02-06 (月) 03:12:15};
- 能力が変わるタイミングは迷宮を50歩ぐらい歩き回った時点のような気がする --  &new{2012-02-06 (月) 19:02:50};
- ↑3って事は ステが1増えようが5増えようが 1種類だと1.2倍って事か 速度が5増えてるやつ見たことあるけど その最大値が気になるね --  &new{2012-02-06 (月) 22:06:52};

#comment