BUNNYBLACK/データ のバックアップ差分(No.23)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*主人公の習得スキル [#q3ec4d67]
|スキル名|習得Lv|上限Lv|効果|使用回数|
|>|>|>|>|剣撃系|
|剣撃|--|20|敵1体に攻撃|∞|
|乱舞斬|剣撃Lv5|20|敵前列に攻撃&br;(攻撃回数:Lv8で3回、Lv15で4回、追加効果:Lv17で会心)|Lv5:4&br;Lv9:5&br;Lv13:6&br;Lv17:7|
|乱舞斬|剣撃Lv5|20|敵前列に攻撃&br;(攻撃回数:Lv8で3回、Lv15で4回、追加効果:Lv17で会心)|4:Lv5&br;5:Lv9&br;6:Lv13&br;7:Lv17|
|秘剣・鶯|乱舞斬Lv5|20|敵1体に大きなダメージの攻撃||
|急所斬り|剣撃Lv15|20|敵1体に小ダメージだが稀に即死||
|脅し斬り|剣撃Lv15|20|敵1体萎縮状態にする||
|挑発斬り|剣撃Lv15|20|敵1体興奮状態にする||
||||||
|>|>|>|>|打撃系|
|打撃|--|20|敵1体に攻撃|∞|
|突き|打撃Lv10|20|敵1体に大ダメージの攻撃||
|払い|打撃Lv10|20|敵前列に攻撃||
|振り回し|突き&払いLv5|20|前列の敵複数に大ダメージの攻撃||
|弾き飛ばし|突き&払いLv10|20|前列に攻撃後、その敵を後列に移動||
|叩き潰し|振り回し&弾き飛ばしLv5|20|小ダメージだが時々一撃で倒す||
||||||
|>|>|>|>|射撃系|
|射撃|--|20|敵1体に攻撃|Lv1:30|
|連射|射撃Lv10|20|敵1体に複数回の攻撃||
|乱射|連射Lv10|20|敵前面に居るのキャラ全てに攻撃||
|霰射|乱射Lv10|20|敵全体に攻撃、(読み:あられうち)||
|狙い撃ち|霰射Lv10|20|小ダメージだが時々一撃で倒す||
|毒射ち|毒Lv5|20|攻撃対象を、一定確率で毒状態にする。||
||||||
|>|>|>|>|特殊攻撃|
|毒|主人公Lv10|20|攻撃対象を、一定確率で毒状態にする。||
|石化|主人公Lv25|20|上の石化版。||
|麻痺|主人公Lv15|20|上の麻痺版。||
|混乱|主人公Lv5|20|上の混乱版。||
|暗闇|主人公Lv15|20|上の暗闇版。||
|恐怖|主人公Lv10|20|上の恐怖版。||
|萎縮|主人公Lv20|20|上の萎縮版。||
|興奮|主人公Lv20|20|上の興奮版。||
|毒の霧|毒Lv5|20|敵全体を一定確率で毒状態にする。||
|石化の霧|石化Lv5|20|上の石化版。||
|麻痺の霧|麻痺Lv5|20|上の麻痺版。||
|麻痺の霧|麻痺Lv5|20|上の麻痺版。|3:Lv4&br;4:Lv7&br;5:Lv10&br;6:Lv13&br;7:Lv16&br;8:Lv19|
|混乱の霧|混乱Lv5|20|上の混乱版。||
|暗闇の霧|暗闇Lv5|20|上の暗闇版。||
|恐怖の霧|恐怖Lv5|20|上の恐怖版。||
|萎縮の霧|萎縮Lv5|20|上の萎縮版。||
|興奮の霧|興奮Lv5|20|上の興奮版。||
|毒界|毒の霧Lv5|20|敵・味方全員を高確率で毒状態にする。||
|石界|石化の霧Lv5|20|上の石化版。||
|麻界|麻痺の霧Lv5|20|上の麻痺版。||
|混界|混乱の霧Lv5|20|上の混乱版。||
|暗界|暗闇の霧Lv5|20|上の暗闇版。||
|恐界|恐怖の霧Lv5|20|上の恐怖版。||
|萎界|萎縮の霧Lv5|20|上の萎縮版。||
|興界|興奮の霧Lv5|20|上の興奮版。||
||||||
|>|>|>|>|道具効果|
|武器扱い|主人公Lv10|10|武器の性能UP。1:1% 10:10% (小数点繰上げ)||
|頭防御|主人公Lv10|10|頭装備の性能UP。||
|盾防御|主人公Lv10|10|盾装備の性能UP。||
|身体防御|主人公Lv10|10|身体装備の性能UP。||
|腕防御|主人公Lv10|10|腕装備の性能UP。||
|足防御|主人公Lv10|10|足装備の性能UP。||
|薬使い|主人公Lv10|10|回復薬の効果UP。||
||||||
|>|>|>|>|攻撃魔法、(火矢、氷水、岩石、暴風、雷撃、漆黒、光槍、無心の8種類を確認)|
|>|>|>|>| →主人公Lv15で雷撃、Lv20漆黒&光槍、Lv25無心|
|~砲|各魔法Lv5|20|縦1列へ魔法攻撃||
|~幕|各魔法Lv5|20|横1列へ魔法攻撃||
|~陣|~砲&~幕Lv5|20|全体へ魔法攻撃||
||||||
|>|>|>|>|防御魔法|
|対物理防御|主人公Lv10|10|術対象者のみ、魔法系以外の攻撃によるダメージ減少。||
|全対物理防御|対物理防御Lv10&主人公Lv20|10|味方全員、魔法系以外の攻撃によるダメージ減少。||
|対魔法防御|主人公Lv10|10|術対象者のみ、魔法系攻撃によるダメージ減少。||
|全対魔法防御|対魔法防御Lv10&主人公Lv20|10|味方全員、魔法系攻撃によるダメージ減少。||
|対物魔防御|対物理防御Lv5&対物理防御Lv5|10|術対象者のみ、あらゆるダメージからのダメージ減少。||
|全対物魔防御|対物魔防御Lv10|10|味方全員、あらゆるダメージからのダメージ減少。||
|防壁防御|主人公Lv10|10|術対象者のみ、あらゆる攻撃に対し、一回だけノーダメージ。||
|全防壁防御|防壁防御Lv10&主人公Lv20|10|味方全員、あらゆる攻撃に対し、一回だけノーダメージ。||
|完全結界|全防壁防御Lv10|10|発動から次のターンまでの間、味方全員一切のダメージを受けないが攻撃もできない。||
|囮|主人公Lv15|20|戦闘時、空いているマスに囮を出現させ、敵の攻撃を避ける。囮Lv20 セリスが登場||
|囮群|囮Lv5|20|戦闘時、空いているマス複数に囮を出現させ、敵の攻撃を避ける。||
||||||
|>|>|>|>|回復魔法|
|小回復|--|20|1人を少し回復|Lv1:3&br;Lv3:4&br;Lv5:5|
|中回復|小回復Lv10|20|1人を回復||
|大回復|中回復Lv10|20|1人をかなり回復||
|特回復|大回復Lv10|20|1人を大きく回復||
|全小回復|小回復Lv10|20|全体を少し回復||
|全中回復|中回復Lv10|20|全体を回復||
|全大回復|大回復Lv10|20|全体をかなり回復||
|全特回復|特回復Lv10|20|全体を大きく回復||
|リフ|--|20|1人の状態異常を回復||
|全リフ|リフLv5|20|全員の状態異常を回復||
|解呪|--|20|呪いの解除||
|自動回復|特回復Lv10|20|戦闘時、1人が数ターン回復||
|回復の雨|自動回復Lv10|20|戦闘時、全体が数ターン回復||
||||||
|>|>|>|>|補助魔法|
|遠視|--|10|遠くの罠が見えるようになる(回数制なのであしからず)||
|転移|--|10|同じフロアで歩いたことのある場所へランダム移動。※竜の巣B2Fの上部1/4(竜の間)と、ラスボスへは移動不可||
|指定転移|転移LV5&主人公Lv10|10|同じフロアで歩いたことのある場所を指定移動。※上記転移と同じく行けない箇所がある(その手前までなら可能)。||
|帰還|指定転移LV10|1|地下迷宫を脱出する||
|潜伏|主人公Lv10|10|敵が近くに居ても、寄ってこなくなる。||
|罠避け|主人公Lv10|10|ダンジョン内の罠に掛からなくなる。でも、転移の罠には引っかかってしまいます。||
|身代わり|主人公Lv10|10|指定対象がダメージを受ける際、代わりにダメージを受ける。||
||||||
|>|>|>|>|耐性|
|物理耐性|主人公Lv15|10|戦闘時、魔法以外の攻撃に対し、ダメージを受け難くなる。||
|魔法耐性|主人公Lv15|10|戦闘時、魔法攻撃に対しダメージを受け難くなる。||
|爆破耐性|主人公Lv15|10|爆破の罠で、ダメージを受け難くなる。||
|電撃耐性|主人公Lv15|10|電撃の罠で、ダメージを受け難くなる。||
|火炎耐性|主人公Lv15|10|火炎の罠で、ダメージを受け難くなる。||
|気合|主人公Lv15|10|状態異常からの回復が早くなる。||
||||||
|>|>|>|>|学習|
|生命力UP|主人公Lv5|20|生命力UP。||
|武器攻撃力UP|主人公Lv15|5|武器での攻撃時、威力増加。||
|魔法攻撃力UP|主人公Lv15|5|魔法での攻撃時、威力増加。||
|経験値UP|主人公Lv15|20|主人公の経験値の入手量が多くなる。||
||||||
|>|>|>|>|指揮|
|指揮力|--|10|格が上がる。関連スキル「心得」は地味に効果的||
|猛将の心得|指揮力Lv10|5|パーティメンバーの攻撃力UP||
|城主の心得|指揮力Lv10|5|パーティメンバーの防御力UP||
|駿馬の心得|指揮力Lv10|5|パーティメンバーの素早さUP||
||||||
|>|>|>|>|奇襲|
|奇襲準備|主人公Lv10|10|戦闘時、サイドアタック・バックアタックしやすくなります。||
|奇襲警戒|--|10|戦闘時に「隊列再生」が可能になる||
||||||
|>|>|>|>|撤退|
|撤退用意|--|10|戦闘時に逃げやすくなる||
|退陣|撤退用意Lv10&主人公Lv10|10|戦闘時、高確率で逃げることが出来る。||
||||||
|>|>|>|>|解除|
|罠解除|--|10|宝箱に仕掛けられた罠を予想し開くことができる|Lv1:3&br;Lv2:4|
||||||
|>|>|>|>|鑑定|
|鑑定|--|10|未鑑定の罠の詳細を知る||
|取り扱い|--|10|鑑定時にアイテムを破損し難くなる||
||||||
|>|>|>|>|取引|
|名雇主|主人公Lv20|10|仲間雇用費が安くなる。||
|お得意様|主人公Lv20|10|ラキアさんの店でのアイテム購入費、修理費が少しだけ安くなります。||
|売り込み上手|主人公Lv20|10|アイテム買取価格が高くなる。1:1% 20:10%||



----
*コメント [#me901d58]
#pcomment


----
* [#c45491c9]