BUNNYBLACK/アイテム のバックアップの現在との差分(No.43)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*武器 [#dd16e6ba]
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|ボロボロの剣|剣|||+2| | | | | |斬| | |h
|ボロボロの剣|剣||25|+2| | | | | |斬| | |h
|なまくらな剣|~||50|+3| | | | | |斬| |初期装備品|h
|兵士の剣|~|300|150|+5| | | | | |斬| |初期販売品|h
|戦士の剣|~|1000|500|+8| | | | | |斬| |初期販売品|h
|剣士の剣|~|2000|1000|+10| | | | | |斬| |初期販売品|h
|不幸の剣|~||25|+15| | | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|良く斬れる剣|~|3000|1500|+15| | | | | |斬| |2段階目|h
|残酷な剣|~|4000|2000|+20| | | | | |斬| |4段階目|h
|名剣ルージュ|~||3000|+25| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|名剣オーガ|~||4000|+30| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|聖なる剣|~||5000|+35| | | |光||斬| |素敵な宝箱|h
|光り輝く剣|~||7000|+40| | | |光||斬| |素敵な宝箱|h
|伝説の剣|~||27750|+45| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|炎の剣|~|7000|3500|+15| | | |火| |斬| |4段階目|h
|氷の剣|~|7000|3500|+15| | | |水| |斬| |4段階目|h
|暗黒の剣|~|1000|500|+20| | | |闇| |斬| |6段階目|h
|呪いの剣|~||250|+25| | | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|名剣ルージュ|~||3000|+25| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|名剣オーガ|~||4000|+30| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|聖なる剣|~||5000|+35| | | |光||斬| ||h
|光り輝く剣|~||7000|+40| | | |光||斬| ||h
|伝説の剣|~||27750|+45| | | || |斬| |素敵な宝箱|h
|不幸の剣|~||25|+15| | | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|なまくらな刀|刀||40|+1| | | | |+1|斬|||h
|刀|~|600|300|+3| | | | |+1|斬||初期販売品|h
|良く斬れる刀|~|2000|1000|+5| | | | |+2|斬||2段階目|h
|断魔の刀|~|4500|2250|+7| | | | |+2|斬||4段階目&br;素敵な宝箱|h
|破邪の刀|~|7000|3500|+9| | | |光|+2|斬||5段階目|h
|名刀フユツキ|~||5000|+15| | | | |+3|斬||素敵な宝箱|h
|名刀アキツキ|~||8000|+17| | | | |+3|斬||素敵な宝箱|h
|名刀マンゲツ|~||15000|+19| | | | |+3|斬||素敵な宝箱|h
|聖刀アルタイル|~||20000|+24| | | |光|+4|斬||素敵な宝箱|h
|妖刀カネサダ|~||35000|+37| | | |闇|+4|斬||素敵な宝箱|h
|魂刀アマテラス|~||60000|+40| | | |闇|+5|斬||素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|使い込まれた大剣|大剣||150|+3|+1| | | | |斬|両手持ち| |h
|大剣|~|1000|500|+5|+2| | | | |斬|両手持ち|初期販売品|h
|良く斬れる大剣|~|2000|1000|+8|+2| | | | |斬|両手持ち|2段階目|h
|戦士の大剣|~|3000|1500|+10|+3| | | | |斬|両手持ち|4段階目|h
|王の大剣|~|7000|3500|+15|+3| | | | |斬|両手持ち|5段階目|h
|聖なる大剣|~| |5000|+22|+3| | |光| |斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|伝説の大剣|~||15000|+38|+4| | || |斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|呪われた大剣|~| |500|+20|+5| | |闇| |斬|CENTER:&color(#990000){呪};・両手持ち||h
|血まみれの大剣|~| |500|+30|+5| ||闇| |斬|CENTER:&color(#990000){呪};・両手持ち||h
|伝説の大剣|~||15000|+38|+4| | || |斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|ボロボロなナイフ|ナイフ| |150|+1| | | | | |斬/射| ||h
|ナイフ|~|600|300|+1| | | | | |斬/射| |初期販売品|h
|命中するナイフ|~|1000|500|+2| | | | | |斬/射| |2段階目|h
|跳ねるナイフ|~|5000|2500|+4| | | | | |斬/射| |3段階目|h
|輝くナイフ|~|10000|5000|+6| | | | | |斬/射| |4段階目|h
|閃光のナイフ|~|30000|15000|+8| | | | | |斬/射| |5段階目|h
|血吸いのナイフ|~|50000|25000|+10| | | | | |斬/射| |6段階目|h
|聖なるナイフ|~| |50000|+15| | | |光| |斬/射| |素敵な宝箱|h
|呪われたナイフ|~||500|+10| | | |闇| |斬/射|CENTER:&color(#990000){呪};| |h
|聖なるナイフ|~| |50000|+15| | | |光| |斬/射| ||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|ボロボロな斧|斧| |35|+5| | | | |-2|斬|| |h
|斧|~|800|400|+10| | | | |-2|斬|両手持ち|初期販売品|h
|硬い斧|~|2400|1200|+15| | | | |-2|斬|両手持ち|2段階目|h
|断ち切る斧|~|4400|2200|+20| | | | |-3|斬|両手持ち|4段階目|h
|不幸の斧|~||500|+20| | | |闇|-4|斬|CENTER:&color(#990000){呪};・両手持ち||h
|森潰しの斧|~|7000|3500|+25| | | | |-3|斬|両手持ち|5段階目|h
|精霊の斧|~|10000|5000|+35| | | | |-4|斬|両手持ち|6段階目|h
|妖魔の斧|~||6000|+45| | | | |-4|斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|名斧ドドン|~||10000|+55| | | | |-5|斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|不幸の斧|~||500|+20| | | |闇|-4|斬|CENTER:&color(#990000){呪};・両手持ち||h
|呪われた斧|~||500|+40| | | |闇|-4|斬|CENTER:&color(#990000){呪};・両手持ち|素敵な宝箱|h
|妖魔の斧|~|||+45| | | | |-4|斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|名斧ドドン|~||10000|+55| | | | |-5|斬|両手持ち|素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|折れそうな槍|槍| |20|+2| | | | | |斬/打|||h
|槍|~|600|300|+4| | | | | |斬/打| |初期販売品|h
|刺さる槍|~|1800|900|+6| | | | | |斬/打| |2段階目|h
|貫く槍|~|3300|1650|+9| | | | | |斬/打| |4段階目|h
|幸運の槍|~|5000|2500|+17| | | | | |斬/打| |5段階目|h
|堕天使の槍|~||3000|+25| | | |闇| |斬/打||素敵な宝箱|h
|聖槍アグレ|~||4100|+35| | | |光| |斬/打||素敵な宝箱|h
|聖槍フレイム|~||15000|+55| | | |光| |斬/打||素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|腐りかけの杖|杖||5|+1||+3||||打|||h
|杖|~|500|250|+2||+4||||打||初期販売品|h
|名のある杖|~|2500|1250|+3||+5||||打||2段階目|h
|魔力の杖|~|4000|2000|+4||+6||||打||3段階目|h
|幸福の杖|~|5000|2500|+5||+7||||打||4段階目|h
|不幸の杖|~|5000|2500|+6||+8||||打||4段階目|h
|驚愕の杖|~|8000|4000|+7||+9||||打||5段階目|h
|絶望の杖|~|8000|4000|+8||+10||||打||6段階目|h
|魔導の杖|~||5000|+9||+12||||打|||h
|聖なる杖|~||7000|+10||+15||光||打|||h
|魔王の杖|~||15000|+11||+20||闇||打|||h
|大魔王の杖|~||25000|+12||+25||闇||打|||h
|伝説の杖|~||40000|+13||+30||||打|||h
|伝説の杖|~||40000|+13||+30||||打||素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|錆びたハンマー|ハンマー| ||+8| | | | |-2|打|| |h
|錆びたハンマー|ハンマー| |50|+8| | | | |-2|打|| |h
|ハンマー|~|1000|500|+14| | | | |-2|打||初期販売品|h
|威力あるハンマー|~|1600|800|+21| | | | |-3|打||2段階目|h
|命中するハンマー|~|2000|1000|+21| | | | |-3|打||4段階目|h
|重量級のハンマー|~|4000|2000|+30| | | | |-4|打||5段階目|h
|暴れるハンマー|~||3000|+35| | | | |-4|打|||h
|猛牛ハンマー|~||4000|+40| | | | |-4|打|||h
|猛牛ハンマー|~||4000|+40| | | | |-5|打|||h
|猛熊ハンマー|~||5000|+50| | | | |-7|打|||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|壊れそうな弓|弓|||+1| | | | | |射| ||h
|壊れそうな弓|弓||10|+1| | | | | |射| ||h
|弓|~|700|350|+3| | | | | |射| |初期販売品|h
|命中する弓|~|2000|1000|+5| | | | | |射| |2段階目|h
|炎の弓|~|3000|1500|+8| | | |火| |射| |3段階目|h
|水の弓|~|3000|1500|+8| | | |水| |射| |3段階目|h
|土の弓|~|3000|1500|+8| | | |土| |射| |3段階目|h
|風の弓|~|3000|1500|+8| | | |風| |射| |3段階目|h
|雷の弓|~|3000|1500|+8| | | |雷| |射| |4段階目|h
|光の弓|~|3000|1500|+8| | | |光| |射| |5段階目|h
|闇の弓|~|3000|1500|+8| | | |闇| |射| |5段階目|h
|名弓ボーマン|~| |2500|+12| | | | | |射| ||h
|名弓ボーマン|~| |2500|+12| | | | | |射| |素敵な宝箱|h
|名弓ファルマ|~| |3500|+18| | | | | |射| |素敵な宝箱|h
|精霊の弓|~| ||+24| | | | | |射| |素敵な宝箱|h
|精霊の弓|~| |5000|+24| | | | | |射| |素敵な宝箱|h
|聖なる弓|~| |11100|+30| | | |光| |射| |素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|ボロボロな手裏剣|手裏剣| |150|+10| | | | | |斬/射| |素敵な宝箱|h
|手裏剣|~| |2600|+25| | | | | |斬/射| ||h
|手裏剣|~| |2600|+25| | | | | |斬/射| |素敵な宝箱|h
|名のある手裏剣|~| |3500|+30| | | | | |斬/射| |素敵な宝箱|h
|水玄衆の手裏剣|~| |5550|+35| | | | | |斬/射| ||h
|水玄衆の手裏剣|~| |5550|+35| | | | | |斬/射| |素敵な宝箱|h
----
*防具 [#t8ad7c7b]

||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|木の盾|盾|600|300||+3| | | | | |初期販売品|h
|鉄の盾|~|3000|1500||+5| | | | | |初期販売品|h
|鋼の盾|~|6000|3000||+8| | | | | |初期販売品|h
|聖なる盾|~| |5000||+10| | | | | |素敵な宝箱|h
|炎の盾|~|7000|3500||+5| | |火| | |4段階目|h
|氷の盾|~|7000|3500||+5| | |水| | |4段階目|h
|小さな盾|~|2500|1250||+4| | | | | |3段階目|h
|バックラー|~|3500|1750||+5| | | | | |3段階目|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|パンツ|体:パンツ|100|50||+1| | | | | |初期販売品|h
|セクシーパンツ|~|1000|500||+2| | | | | |2段階目|h
|幸運のパンツ|~|2000|1000||+3| | | | | |4段階目|h
|趣味なパンツ|~|3000|1500||+4| | | | | |4段階目|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|ボロボロな服|体:服||25||+3| | | | | |初期装備品|h
|ボロボロな服|体:服||25||+1| | | | | |初期装備品|h
|普通の服|~|700|350||+2| | | | | |初期販売品|h
|綺麗な服|~|1500|750||+3| | | | | |初期販売品|h
|丈夫な服|~|2200|1100||+4| | | | | |初期販売品|h
|豪華な服|~|4000|2000||+5| | | | | |2段階目|h
|豪華絢爛な服|~||2500||+7| | | | | |4段階目|h
|豪華絢爛な服|~|5000|2500||+7| | | | | |4段階目|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|呪いの軽鎧|体:軽鎧||||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|潰れそうな軽鎧|~||||+5| | | | | ||h
|潰れそうな軽鎧|体:軽鎧||15||+5| | | | | ||h
|軽鎧|~|3000|1500||+6| | | | | |初期販売品|h
|身軽な軽鎧|~|5000|2500||+7| | | | | |2段階目|h
|名のある軽鎧|~|6000|2500||+8| | | | | |4段階目|h
|熟練の軽鎧|~|8000|2500||+9| | | | | |6段階目|h
|呪いの軽鎧|~||50||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|呪いの鎖帷子|体:鎖帷子||||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|壊れそうな鎖帷子|体:鎖帷子||25||+6| | | | | ||h
|鎖帷子|~|4000|2000||+7| | | | | |2段階目|h
|壊れそうな鎖帷子|~||25||+6| | | | | ||h
|身軽な鎖帷子|~|6000|3000||+8| | | | | |4段階目|h
|名のある鎖帷子|~|9000|4500||+9| | | | | |5段階目|h
|熟練の鎖帷子|~|10000|5000||+10| | | | | |6段階目|h
|聖なる鎖帷子|~||10000||+12| |+5|光| | ||h
|呪いの鎖帷子|~||250||+3| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|錆びた鎧|体:鎧||500||+5|||||速度が落ちるような記述だが、変化なし||h
|腐った鎧|~||||+5| | | | | ||h
|不幸の鎧|~||||+5| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|呪いの鎧|~||||+5| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|錆びた鎧|体:鎧||500||+5|||||記述のような速度低下はない||h
|鎧|~|6000|3000||+7| | | | | |初期販売品|h
|妨げる鎧|~||500||+8| | |闇|-3|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|頑丈な鎧|~|10000|5000||+9| | | | | |3段階目|h
|守りの鎧|~|12000|6000||+10| | | | | |4段階目|h
|命の鎧|~|22000|11000||+11| | | | |生命力+50|5段階目|h
|輝く鎧|~||||+12| | | | | ||h
|輝く鎧|~||15000||+12| | | | | ||h
|光の鎧|~||20000||+13| | |光| | ||h
|伝説の鎧|~||||+14| |+3| | | ||h
|聖なる鎧|~||||+15| |+3|光| | ||h
|伝説の鎧|~||25000||+14| |+3| | | ||h
|聖なる鎧|~||40000||+15| |+5|光| | ||h
|妨げる鎧|~||500|-3|+8|-3|-3|闇|-3|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|不幸の鎧|~||500||+5| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|呪いの鎧|~||500||+5| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|腐った鎧|~||500||+5| | | | | ||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|呪いの全身鎧|頭&br;体&br;腕&br;足&br;:全身鎧||400||+5| | | |-3|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|錆びた全身鎧|頭+体+腕+足&br;:全身鎧||400||+15| | | |-5| ||h
|全身鎧|~|8000|4000||+18| | | |-3| |初期販売品|h
|動きやすい全身鎧|~|10000|5000||+21| | | |-2| |3段階目|h
|守りの全身鎧|~|12000|6000||+24| | | |-3| |4段階目|h
|有名な全身鎧|~||||+27| || |-3| |素敵な宝箱|h
|退魔の全身鎧|~||8000||+30| |+2| |-3| ||h
|有名な全身鎧|~||7000||+27| || |-3| |素敵な宝箱|h
|退魔の全身鎧|~||8000||+30| |+2|光|-3| ||h
|聖なる全身鎧|~||50000||+35| |+5| |-5| |素敵な宝箱|h
|呪いの全身鎧|~||400||+5| | |闇|-3|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|兜|頭:兜|1000|500||+3| | | | | |初期販売品|h
|ボロボロの兜|頭:兜||50||+2| || | | ||h
|兜|~|1000|500||+3| | | | | |初期販売品|h
|かっこいい兜|~|1600|800||+4| | | | | |2段階目|h
|呪いの兜|~||||+4| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|素敵な兜|~|2400|1200||+5| | | | | |4段階目|h
|守りの兜|~|5000|2500||+6| | | | | |5段階目|h
|魔法の兜|~|6000|3000||+7| |+3| | | |6段階目|h
|夢の兜|~||5000||+8| || | | ||h
|無限の兜|~||7000||+9| || | | ||h
|呪いの兜|~||50||+4| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|呪いの頭兜|頭:頭兜||||+2| || | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|ボロボロの頭兜|頭:頭兜||150||+2| || | | ||h
|頭兜|~|1200|600||+3| | | | | |初期販売品|h
|指揮官の頭兜|~|2000|1000||+4| | | | | |2段階目|h
|魔避けの頭兜|~|3000|1500||+5| |+5| | | |6段階目|h
|英雄の頭兜|~||2500||+5| |+3| | | ||h
|聖なる頭兜|~||5000||+10| |+5|光| | ||h
|呪いの頭兜|~||250||+2| ||闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|ボロボロの帽子|頭:帽子||||+1| | | | | ||h
|不幸の帽子|~||||+1| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|ボロボロの帽子|頭:帽子||10||+1| | | | | ||h
|帽子|~|400|200||+2| | | | | |初期販売品|h
|呪いの帽子|~||||+2| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|おしゃれな帽子|~|1200|600||+3| | | | | |2段階目|h
|災いの帽子|~||600||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|素敵な帽子|~|2400|1200||+4| | | | | |2段階目|h
|幸福の帽子|~|4000|2000||+5| | | | | |4段階目|h
|冒険者の帽子|~|5000|2500||+6| | | | | |5段階目|h
|精霊の帽子|~|7000|3500||+7| | | | | |6段階目|h
|魔法使いの帽子|~||5000||+4|+3|+5| | | ||h
|幸福な帽子|~|4000|2000||+5| | | | | |4段階目|h
|親衛隊の帽子|~||6000||+5|+3| | | | |素敵な宝箱|h
|悪魔の帽子|~||7000||+6|+3|+5| | ||素敵な宝箱|h
|神の帽子|~|||+3|+6|+3|+5| | ||素敵な宝箱|h
|冒険者の帽子|~|5000|2500||+6| | | | | |5段階目|h
|精霊の帽子|~|7000|3500||+7| | | | | |6段階目|h
|神の帽子|~||10000|+3|+6|+3|+5| | ||素敵な宝箱|h
|聖なる帽子|~||15000||+7| |+5| | | |素敵な宝箱|h
|英雄の帽子|~||25000||+8| | | | | |銅魔の穴14階|h
|不幸の帽子|~||600||+1| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|呪いの帽子|~||600||+2| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|災いの帽子|~||600||+3| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|髪止め|頭:髪飾り|260|120||+1||+1| | | |初期販売品|h
|髪止め|頭:髪飾り|2600|1300||+1||+1| | | |初期販売品|h
|髪飾り|~|4000|2000|+1|+1| |+1| | | |初期販売品|h
|花の髪飾り|~|6000|3000||+1|+1|+1| | | |2段階目|h
|星の髪飾り|~|6000|3000||+1||+2| | | |4段階目|h
|月の髪飾り|~|6000|3000||+2||+1| | | |4段階目|h
|カチューシャ|~|1200|600||+2||+2| | | |6段階目|h
|メイドヘッド|~||||+3||+3| | | |素敵な宝箱|h
|メイドヘッド|~||1250||+3||+3| | | |素敵な宝箱|h
|メイドの魂|~||1700||+3||+3| | | |素敵な宝箱|h
|メイドの燃える魂|~||2500||+3||+3| | | |素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|マスク|頭:マスク||900||+2||| | | ||h
|おしゃれマスク|~||1400||+2||| | | |素敵な宝箱|h
|素敵なマスク|~||2200||+2||| | | ||h
|蝶のマスク|~||3500||+2||+2| | | ||h
|微笑みのマスク|~||4000||+2||+3| | | ||h
|怒りのマスク|~||600|+3|+2|+1|| | | ||h
|憤怒のマスク|~||600|+5|+2|+2|| | | ||h
|激怒のマスク|~||600|+10|+2|+5|| | | ||h
|呪いのマスク|~||600||+2||| | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|残虐なマスク|~||600||+2|+3|| | | ||h
|悪魔のマスク|~||600||+2|||闇| | ||h
|呪いのマスク|~||600||+2|||闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|眼鏡|頭:眼鏡||1300||+1|+1|| | | ||h
|学者の眼鏡|~||1500||+1|+2|| | | ||h
|魔法の眼鏡|~||1700||+1|+5|+2| | | ||h
|おしゃれ眼鏡|~||2000||+1|+3|| | | ||h
|素敵な眼鏡|~||2500||+1|+4|| | | ||h
|幸福の眼鏡|~||3500||+1|+4|| | | ||h
|おしゃれ眼鏡|~||2000||+1|+3|| | | ||h
|素敵な眼鏡|~||||+1|+4|| | | ||h
|不幸の眼鏡|~||25||+1|+4|| | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|不幸の眼鏡|~||25||+1|+4||闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|汚れた手袋|腕:手袋||||+1| | | | | ||h
|汚れた手袋|腕:手袋||10||+1| | | | | ||h
|手袋|~|100|50||+2| | | | | |初期販売品|h
|熟練の手袋|~|200|100||+3| | | | | |2段階目|h
|紳士の手袋|~|400|200||+4| | | | | |4段階目|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|篭手|腕:篭手|1000|500||+4| | | | | |初期販売品|h
|ボロい篭手|~||150||+3| | | | | ||h
|ボロい篭手|腕:篭手||150||+3| | | | | ||h
|篭手|~|1000|500||+4| | | | | |初期販売品|h
|頑丈な篭手|~|1400|700||+5| | | | | |2段階目|h
|精霊の篭手|~||1500||+6| | | | | ||h
|英雄の篭手|~||2500||+7| | | | | |銅魔の穴14階|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|古い手甲|腕:手甲||250||+5| | | | | ||h
|手甲|~|1800|900||+6| | | | | |2段階目|h
|頑丈な手甲|~|3400|1700||+7| | | | | |4段階目|h
|伝説の手甲|~||3500||+8| | | | | ||h
|アームガード|~||2000||+9| | | | | ||h
|英雄アームガード|~||5000||+10| | | | | |銅魔の穴14階|h
|英雄アームガード|~||5000||+10| | | | | |銅魔の穴14階&br;素敵な宝箱|h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|靴|足:靴|20|||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵な靴|~|40|||+3| | | | | |2段階目|h
|おしゃれな靴|~|60|||+4| | | | | |2段階目|h
|人気の靴|~|80|||+5| | | | | |2段階目|h
|モテる靴|~|100|||+6| | | | | |3段階目|h
|噂の靴|~|120|||+6| | | | | |3段階目|h
|有名な靴|~|200|||+6| | | | | |3段階目|h
|派手な靴|~|400|||+6| | | | | |4段階目|h
|軽い靴|~|600|||+6| | | |+3| |4段階目|h
|魔法の靴|~|1000|||+6| |+3| | | |4段階目|h
|奇襲の靴|~|1200|||+6| | | | | |5段階目|h
|ボロボロの靴|足:靴||5||+1| | | | | | |h
|匂う靴|~||6||+1| | | | | |素敵な宝箱|h
|靴|~|20|10||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵な靴|~|40|20||+3| | | | | |2段階目|h
|おしゃれな靴|~|60|30||+4| | | | | |2段階目|h
|人気の靴|~|80|40||+5| | | | | |2段階目|h
|モテる靴|~|100|50||+6| | | | | |3段階目|h
|噂の靴|~|120|60||+6| | | | | |3段階目|h
|有名な靴|~|200|100||+6| | | | | |3段階目|h
|派手な靴|~|400|200||+6| | | | | |4段階目|h
|軽い靴|~|600|300||+6| | | |+3| |4段階目|h
|魔法の靴|~|1000|500||+6| |+3| | | |4段階目|h
|奇襲の靴|~|1200|600||+6| | | | | |5段階目|h
|忍者の靴|~||700||+6| | | | | |素敵な宝箱|h
|不幸な靴|~||20||+6| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|呪われた靴|~||30||+6| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|暗殺者の靴|~||800|+1|+6| | | | | |素敵な宝箱|h
|幸福な靴|~||1000||+6| | | | | |素敵な宝箱|h
|不幸な靴|~||20||+6| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|呪われた靴|~||30||+6| | |闇| |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|ブーツ|足:ブーツ|500|||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵なブーツ|~|900|||+3| | | | | |2段階目|h
|呪いのブーツ|~||35||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|おしゃれなブーツ|~|1200|||+4| | | | | |2段階目|h
|かっこいいブーツ|~|1600|||+5| | | | | |3段階目|h
|人気のブーツ|~|2000|||+6| | | | | |3段階目|h
|冒険者のブーツ|~|3000|||+7| | | | | |4段階目|h
|ボロボロのブーツ|足:ブーツ||10||+1| | | | | ||h
|ブーツ|~|500|250||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵なブーツ|~|900|450||+3| | | | | |2段階目|h
|おしゃれなブーツ|~|1200|600||+4| | | | | |2段階目|h
