BUNNYBLACK/アイテム のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*武器 [#dd16e6ba]
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~スキル|~備考|~入手先|h
|なまくらな剣|剣||50|+3| | | | | |斬| |初期装備品|h
|兵士の剣|剣|300|150|+5| | | | | |斬| |初期販売品|h
|戦士の剣|剣|1000|500|+8| | | | | |斬| |初期販売品|h
|剣士の剣|剣|2000|1000|+10| | | | | |斬| |初期販売品|h
|不幸の剣|剣||25|+15| | | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|良く斬れる剣|剣|3000|1500|+15| | | | | |斬| |2段階目|h
|炎の剣|剣||3500|+15| | | |火| |斬| ||h
|炎の剣|剣|7000|3500|+15| | | |火| |斬| ||h
|氷の剣|剣|7000|3500|+15| | | |水| |斬| ||h
|暗黒の剣|剣|1000|500|+20| | | |闇| |斬| ||h
|呪いの剣|剣||250|+25| | | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|名剣ルージュ|剣||3000|+25| | | || |斬| ||h
|伝説の剣|剣||27750|+45| | | || |斬| ||h
|刀|刀|600|300|+3| | | | | |斬||初期販売品|h
|良く斬れる刀|刀|2000|1000|+5| | | | | |斬||2段階目|h
|断魔の刀|刀||2250|+7| | | | | |斬|||h
|なまくらな刀|刀||40|+1| | | | |+1|斬|||h
|刀|刀|600|300|+3| | | | |+1|斬||初期販売品|h
|良く斬れる刀|刀|2000|1000|+5| | | | |+2|斬||2段階目|h
|断魔の刀|刀|4500|2250|+7| | | | |+2|斬|||h
|破邪の刀|刀|7000|3500|+9| | | |光|+2|斬|||h
|名刀フユツキ|刀||5000|+15| | | | |+3|斬||素敵な宝箱|h
|魂刀アマテラス|刀||60000|+40| | | |闇|+5|斬||素敵な宝箱|h
|使い込まれた大剣|大剣||150|+5|+2| | | | |斬|| |h
|大剣|大剣|1000|500|+5|+2| | | | |斬||初期販売品|h
|良く斬れる大剣|大剣|2000|1000|+8|+2| | | | |斬||2段階目|h
|戦士の大剣|大剣|3000|1500|+10|+3| | | | |斬|| |h
|王の大剣|大剣|7000|3500|+15|+3| | | | |斬|| |h
|呪われた大剣|大剣| |500|+20|+5| | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|血まみれの大剣|大剣| |500|+30|+5| | | | |斬|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|ボロボロなナイフ|ナイフ| |150|+1| | | | | |斬/射| ||h
|ナイフ|ナイフ|600|300|+1| | | | | |斬/射| |初期販売品|h
|命中するナイフ|ナイフ|1000|500|+2| | | | | |斬/射| |2段階目|h
|跳ねるナイフ|ナイフ|5000|2500|+4| | | | | |斬/射| |3段階目|h
|斧|斧|800|400|+10| | | | | |斬| |初期販売品|h
|硬い斧|斧|2400|1200|+15| | | | | |斬| |2段階目|h
|輝くナイフ|ナイフ|10000|5000|+6| | | | | |斬/射| ||h
|閃光のナイフ|ナイフ|30000|15000|+8| | | | | |斬/射| ||h
|血吸いのナイフ|ナイフ|50000|25000|+10| | | | | |斬/射| ||h
|呪われたナイフ|ナイフ||500|+10| | | |闇| |斬/射|CENTER:&color(#990000){呪};| |h
|斧|斧|800|400|+10| | | | |-2|斬||初期販売品|h
|硬い斧|斧|2400|1200|+15| | | | |-2|斬||2段階目|h
|断ち切る斧|斧|4400|2200|+20| | | | |-3|斬|||h
|森潰しの斧|斧|7000|3500|+25| | | | |-3|斬|||h
|精霊の斧|斧|10000|5000|+35| | | | |-4|斬|||h
|不幸の斧|斧||500|+20| | | |闇|-4|斬|CENTER:&color(#990000){呪};|初期販売品|h
|槍|槍|600|300|+4| | | | | |斬/打| |初期販売品|h
|刺さる槍|槍|1800|900|+6| | | | | |斬/打| |2段階目|h
|貫く槍|槍|3300|300|+9| | | | | |斬/打| ||h
|幸運の槍|槍|5000|300|+17| | | | | |斬/打| ||h
|聖槍フレイム|槍||15000|+55| | | |光| |斬/打||素敵な宝箱|h
|杖|杖|500|250|+3|||+5|||打||初期販売品|h
|名のある杖|杖|2500|1250|+2|||+4|||打||2段階目|h
|魔力の杖|杖|4000|2000|+4|||+6|||打||3段階目|h
|ハンマー|ハンマー|1000|500|+14| | | | | |打||初期販売品|h
|威力あるハンマー|ハンマー|1600|800|+21| | | | | |打||2段階目|h
|幸福の杖|杖|5000|2500|+5|||+7|||打|||h
|不幸の杖|杖|5000|2500|+6|||+8|||打|||h
|驚愕の杖|杖|8000|4000|+7|||+9|||打|||h
|絶望の杖|杖|8000|4000|+8|||+10|||打|||h
|魔導の杖|杖||5000|+9|||+12|||打|||h
|大魔王の杖|杖||25000|+12|||+25|闇||打|||h
|ハンマー|ハンマー|1000|500|+14| | | | |-2|打||初期販売品|h
|威力あるハンマー|ハンマー|1600|800|+21| | | | |-3|打||2段階目|h
|命中するハンマー|ハンマー|2000|1000|+21| | | | |-3|打|||h
|重量級のハンマー|ハンマー|4000|2000|+21| | | | |-4|打|||h
|弓|弓|700|350|+3| | | | | |射| |初期販売品|h
|命中する弓|弓|2000|1000|+5| | | | | |射| |2段階目|h
|炎の弓|弓|3000|1500|+8| | | |火| |射| |3段階目|h
|水の弓|弓|3000|1500|+8| | | |水| |射| |3段階目|h
|土の弓|弓|3000|1500|+8| | | |土| |射| |3段階目|h
|風の弓|弓|3000|1500|+8| | | |風| |射| |3段階目|h

|雷の弓|弓|3000|1500|+8| | | |雷| |射| ||h
|光の弓|弓|3000|1500|+8| | | |光| |射| ||h
|闇の弓|弓|3000|1500|+8| | | |闇| |射| ||h
|ボロボロの手裏剣|手裏剣| |150|+10| | | | | |斬/射| ||h
|手裏剣|手裏剣| |2600|+25| | | | | |斬/射| ||h
----
*防具 [#t8ad7c7b]

||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~物&br;攻|~物&br;防|~魔&br;攻|~魔&br;防|~属性|~速度|~備考|~入手先|h
|木の盾|盾|600|300||+3| | | | | |初期販売品|h
|鉄の盾|盾|3000|1500||+5| | | | | |初期販売品|h
|鋼の盾|盾|6000|3000||+8| | | | | |初期販売品|h
|炎の盾|盾|7000|3500||+5| | |火| | ||h
|氷の盾|盾|7000|3500||+5| | |水| | ||h
|小さな盾|盾|2500|1250||+4| | | | | |3段階目|h
|バックラー|盾|3500|1750||+5| | | | | |3段階目|h
|パンツ|体|100|50||+1| | | | | |初期販売品|h
|セクシーパンツ|体|1000|500||+2| | | | | |2段階目|h
|幸運のパンツ|体|2000|1000||+3| | | | | ||h
|趣味なパンツ|体|3000|1500||+4| | | | | ||h
|ボロボロな服|体||25||+3| | | | | |初期装備品|h
|普通の服|体|700|350||+2| | | | | |初期販売品|h
|綺麗な服|体|1500|750||+3| | | | | |初期販売品|h
|丈夫な服|体|2200|1100||+4| | | | | |初期販売品|h
|豪華な服|体|4000|2000||+5| | | | | |2段階目|h
|豪華絢爛な服|体||2500||+7| | | | | ||h
|軽鎧|体|3000|1500||+6| | | | | |初期販売品|h
|身軽な軽鎧|体|5000|2500||+7| | | | | |2段階目|h
|鎖帷子|体|4000|||+7| | | | | |2段階目|h
|鎧|体|6000|||+7| | | | | |初期販売品|h
|頑丈な鎧|体|10000|||+9| | | | | |3段階目|h
|全身鎧|体|8000|||+18| | | | | |初期販売品|h
|動きやすい全身鎧|体|10000|||+21| | | | | |3段階目|h
|呪いの全身鎧|体||400||+5| | | | |呪:速度が少し落ちる||h
|兜|頭|1000|||+3| | | | | |初期販売品|h
|かっこいい兜|頭|1600|||+4| | | | | |2段階目|h
|頭兜|頭|1200|||+3| | | | | |初期販売品|h
|指揮官の頭兜|頭|2000|||+4| | | | | |2段階目|h
|名のある軽鎧|体|6000|2500||+8| | | | | ||h
|熟練の軽鎧|体|8000|2500||+9| | | | | ||h
|鎖帷子|体|4000|2000||+7| | | | | |2段階目|h
|身軽な鎖帷子|体|6000|3000||+8| | | | | ||h
|名のある鎖帷子|体|9000|4500||+9| | | | | ||h
|熟練の鎖帷子|体|10000|5000||+10| | | | | ||h
|鎧|体|6000|3000||+7| | | | | |初期販売品|h
|頑丈な鎧|体|10000|5000||+9| | | | | |3段階目|h
|守りの鎧|体|12000|6000||+10| | | | | ||h
|命の鎧|体|22000|11000||+11| | | | |生命力+50||h
|全身鎧|体|8000|4000||+18| | | |-3| |初期販売品|h
|動きやすい全身鎧|体|10000|5000||+21| | | |-2| |3段階目|h
|守りの全身鎧|体|12000|6000||+24| | | |-5| ||h
|呪いの全身鎧|体||400||+5| | | |-3|CENTER:&color(#990000){呪};||h
|兜|頭|1000|500||+3| | | | | |初期販売品|h
|かっこいい兜|頭|1600|800||+4| | | | | |2段階目|h
|素敵な兜|頭|2400|1200||+5| | | | | ||h
|守りの兜|頭|5000|2500||+6| | | | | ||h
|魔法の兜|頭|6000|3000||+7| |+3| | | ||h
|頭兜|頭|1200|600||+3| | | | | |初期販売品|h
|指揮官の頭兜|頭|2000|1000||+4| | | | | |2段階目|h
|魔避けの頭兜|頭|3000|1500||+5| |+5| | | ||h
|帽子|頭|400|||+2| | | | | |初期販売品|h
|おしゃれな帽子|頭|1200|600||+3| | | | | |2段階目|h
|素敵な帽子|頭|2400|1200||+4| | | | | |2段階目|h
|呪いの帽子|頭||600||+2| | | | |呪われる||h
|幸福な帽子|頭|4000|2000||+5| | | | | ||h
|冒険者の帽子|頭|5000|2500||+6| | | | | ||h
|精霊の帽子|頭|7000|3500||+7| | | | | ||h
|不幸の帽子|頭||600||+1| | | | |||h
|呪いの帽子|頭||600||+2| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|髪止め|頭|260|120||+1||+1| | | |初期販売品|h
|髪飾り|頭|4000|2000|+1|+1| |+1| | | |初期販売品|h
|花の髪飾り|頭|6000|3000||+1|+1|+1| | | |2段階目|h
|星の髪飾り|頭|6000|3000||+1||+2| | | ||h
|月の髪飾り|頭|6000|3000||+2||+1| | | ||h
|カチューシャ|頭|1200|600||+2||+2| | | ||h
|素敵なマスク|頭||2200||+2||| | | ||h
|蝶のマスク|頭||3500||+2||+2| | | ||h
|微笑みのマスク|頭||4000||+2||+3| | | ||h
|怒りのマスク|頭||600|+3|+2|+1|| | | ||h
|微笑みのマスク|頭||4000||+2||+3| | | ||h
|手袋|腕|100|||+2| | | | | |初期販売品|h
|熟練の手袋|腕|200|||+3| | | | | |2段階目|h
|憤怒のマスク|頭||600|+5|+2|+2|| | | ||h
|激怒のマスク|頭||600|+10|+2|+5|| | | ||h
|魔法の眼鏡|頭||1700||+1|+5|+2| | | ||h
|幸福の眼鏡|頭||3500||+1|+4|| | | ||h
|手袋|腕|100|50||+2| | | | | |初期販売品|h
|熟練の手袋|腕|200|100||+3| | | | | |2段階目|h
|紳士の手袋|腕|400|200||+4| | | | | ||h
|汚れた手袋|腕|10|||+1| | | | | ||h
|篭手|腕|100|||+2| | | | | |初期販売品|h
|ボロい篭手|腕||150||+3| | | | | ||h
|頑丈な篭手|腕|1400|||+5| | | | | |2段階目|h
|手甲|腕|1800|||+6| | | | | |2段階目|h
|精霊の篭手|腕||1500||+6| | | | | ||h
|手甲|腕|1800|900||+6| | | | | |2段階目|h
|頑丈な手甲|腕|3400|1700||+7| | | | | ||h
|伝説の手甲|腕||3500||+8| | | | | ||h
|靴|足|20|||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵な靴|足||40||+3| | | | | |2段階目|h
|おしゃれな靴|足|60|||+4| | | | | |2段階目|h
|人気の靴|足|80|||+5| | | | | |2段階目|h
|モテる靴|足|100|||+6| | | | | |3段階目|h
|噂の靴|足|120|||+6| | | | | |3段階目|h
|有名な靴|足|200|||+6| | | | | |3段階目|h
|派手な靴|足|400|||+6| | | | | ||h
|軽い靴|足|600|||+6| | | |+3| ||h
|魔法の靴|足|1000|||+6| |+3| | | ||h
|奇襲の靴|足|1200|||+6| | | | | ||h
|呪われた靴|足||30||+6| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|ブーツ|足|500|||+2| | | | | |初期販売品|h
|素敵なブーツ|足|900|||+3| | | | | |2段階目|h
|おしゃれなブーツ|足|1200|||+4| | | | | |2段階目|h
|かっこいいブーツ|足|1600|||+5| | | | | |3段階目|h
|レッグガード|足| |1500||+7| | | | | ||h
|人気のブーツ|足|2000|||+6| | | | | |3段階目|h
|冒険者のブーツ|足|3000|||+7| | | | | ||h
|呪いのブーツ|足||35||+3| | | | |CENTER:&color(#990000){呪};||h
|サンダル|足|100|||+2| | | | | |初期販売品|h
|若者のサンダル|足|200|||+3| | | | | |2段階目|h
|ナイスサンダル|足|400|||+4| | | | | |2段階目|h
|人気のサンダル|足|500|||+5| | | | | |3段階目|h
|モテるサンダル|足|700|||+6| | | | | ||h
|マント|その他|500|||+3| | | | | |初期販売品|h
|ボロボロなマント|その他||50||+2| | | | | ||h
|かっこいいマント|その他|1000|||+4| | | | | |2段階目|h
|人気のマント|その他|2000|||+5| | | | | |3段階目|h
|冒険者のマント|その他|4000|||+6| | | | | ||h
|首飾り|その他|400|200||+2||||||2段階目|h
|魔除けの首飾り|その他|400|200||+2||+4|||||h
|守りの首飾り|その他||200||+4|||||||h
|護符|その他|800|||+3| | | | | |初期販売品|h
|命の護符|その他||500||+1| |+1| | |生命力+50||h
|指輪|その他|100|||| | | | | |初期販売品|h
|綺麗な指輪|その他||100||| | | | | ||h
|聖なる指輪|その他||2000||| | | | |歩くと体力回復||h
|光の箱|その他||10000|||||||遠くが見えるようになる||h


----
*アイテム [#u956450c]


||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~種類|CENTER:~買値|CENTER:~売値|~効果|~備考|~入手先|h
|普通の水|回復||10||||h
|腐った水|回復||10|HP+5|||h
|美味しい水|回復||10||||h
|食べられる草|回復|100||HP+30||初期販売品|h
|回復草|回復|600||||初期販売品|h
|回復草|回復|600||HP+100||初期販売品|h
|樽|回復|500|||全員回復|2段階目|h
|酒樽|回復||500||全員回復||h
|良質の酒樽|回復||600||全員回復||h
|小さい爆弾|攻撃|500|||火属性攻撃・敵全体|2段階目|h
|爆弾|攻撃|1500|||火属性攻撃・敵全体|3段階目|h
|短いローソク|消耗||150||一定歩数罠にかからなくなる||h
|地図の巻物|所持持続||250||所持しているだけで地図に所在が記される||h
|察知の羽|所持持続||250||所持しているだけで付近の敵が見える||h
|看破の鈴|所持持続||250||所持しているだけで出口の扉を表示する||h
|像|所持持続||1500||所持しているだけで幸運効果(罠ダメージ減少)||h
|空の瓶|財宝||10||||h
|綺麗な瓶|財宝||20||||h
|瓶細工|財宝||60||||h
|花|財宝||5||||h
|綺麗な花|財宝||10||||h
|赤い花|財宝||15||||h
|青い花|財宝||20||||h
|緑の花|財宝||25||||h
|白い花|財宝||30||||h
|縄|財宝||50||||h
|鐘|財宝||300||||h
|化石|財宝||5||||h
|獣の化石|財宝||20||||h
|魚の化石|財宝||30||||h
|高価な鉱物|財宝||40||||h
|魔法使いの本|財宝||50||||h
|巨大な獣の化石|財宝||200||||h
|いまいちな燃料|財宝||10||||h
|燃料|財宝||50||||h
|良い燃料|財宝||100||||h
|貴重な燃料|財宝||200||||h
|綺麗な宝石|財宝||500||||h
|素敵な宝石|財宝||750||||h
|ただの石|財宝||5||||h
|石|財宝||10||||h
|変わった石|財宝||20||||h
|曇ったオーブ|財宝||50||||h
|貴重なオーブ|財宝||700||||h
|赤いHな本|財宝||350||5冊くらい持っていれば…||h
|青いHな本|財宝||350||5冊くらい持っていれば…||h
|黒いHな本|財宝||350||5冊くらい持っていれば…||h




----
*コメント [#fbe2b3e1]
#pcomment