雪鬼屋温泉記/資産運用 のバックアップ差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
----
#CONTENTS()
----
*仕様 [#i20fef99]
投資した月(効果時間が1ヶ月で無ければ月割りで考えればよい)にタイトル別に効果が変化。
『旅館の設備+質』と共に『宣伝力近く+遠く』は集客に大きな影響を与えるので重要。

投資成果物が完成し、効果が永続するものは、イベントが発生しなくても一定期間満了とともに完成する?
**営業活動 [#gd0ca6b6]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|ゆったり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|のんびり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|ゆったり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が少し良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|のんびり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が少し良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|スポーツ月間の実施|1ヶ月|従業員の評判が良くなる|300,000|テニスコートを建設||
|香り月間の実施|1ヶ月|施設が評価される|300,000|茶室を建設||
|||||||
**従業員教育 [#qa1a01f9]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|警備会社に防犯指導依頼|1ヶ月||400k|||
|警備会社に防犯指導依頼|1ヶ月|防犯☆+1|400k||投資中のみ|
|「村の歴史教室」の実施|2ヶ月||500k|||
|「温泉教室」の実施|2ヶ月||500k|従業員専用温泉の建設||
|||||||
**福利厚生 [#r777acfe]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「予防接種」の実施|2ヶ月||500k|||
|「不定期健康診断」の実施|2ヶ月||800k|||
|「カウンセリング」の実施|2ヶ月||800k|||
|「従業員基金」の実施|2ヶ月||1,000k|||
|「レクリエーション」の実施|2ヶ月||1,000k|||
|「慰安旅行」の実施|2ヶ月||3,000k|||
|「祈祷」の実施|2ヶ月||500k|||
|「婚活支援」の実施|2ヶ月||2,000k|||
|「着物支援」の実施|2ヶ月||2,000k|||
|「住宅支援」の実施|2ヶ月||2,000k|||
|「目安箱」の実施|2ヶ月||300k|||
|「予防接種」の実施|2ヶ月||500k||投資中のみ|
|「不定期健康診断」の実施|2ヶ月||800k||投資中のみ|
|「カウンセリング」の実施|2ヶ月||800k||投資中のみ|
|「従業員基金」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|1,000k||投資中のみ|
|「レクリエーション」の実施|2ヶ月|やる気☆+2|1,000k||投資中のみ|
|「慰安旅行」の実施|2ヶ月||3,000k||投資中のみ|
|「祈祷」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|500k||投資中のみ|
|「婚活支援」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「着物支援」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「住宅支援」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「目安箱」の実施|2ヶ月|やる気☆+1|300k||投資中のみ|
|||||||
**敷地遊戯 [#v701ec3a]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「プロレス」を開催|1ヶ月||500k|||
|「相撲大会」を開催|1ヶ月||500k|||
|「ライブ」を開催|1ヶ月||500k|||
|「水着運動会」を開催|1ヶ月|近く☆+1・遠く☆+1|2000k|風呂施設||
|「プロレス」を開催|1ヶ月|近く☆+1|500k|庭or草庭の建設||
|「相撲大会」を開催|1ヶ月|近く☆+1|500k|庭or草庭の建設||
|「ライブ」を開催|1ヶ月|近く☆+1|500k|庭or草庭の建設||
|「隠れん坊大会」を開催|1ヶ月||500k|||
|「クイズ大会」を開催|1ヶ月||500k|||
|「ミステリーアトラクション」を開催|1ヶ月||500k|||
|||||||
**飲食フェア [#j9a12dc0]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「季節の料理」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「キノコ祭」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|9月~12月||
|「山の幸」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「海の幸」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「鍋料理」フェア実施|3ヶ月||500k|12月~3月||
|「おむすび」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「牛肉」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「豚肉」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「羊肉」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「鳥肉」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「マグロ」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「秋刀魚」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|9月~12月||
|「カニ料理」フェア実施|3ヶ月||500k|12月~3月||
|「日本酒」フェア実施|3ヶ月||500k|||
|「カキ氷」フェア実施|3ヶ月||500k|6月~9月||
|「季節の料理」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||4季節分CGあり星座子分仲間前後で差分8種類|
|「キノコ祭」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|9月~12月|差分2種類以下同|
|「山の幸」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「海の幸」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「鍋料理」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|12月~3月|差分2種類以下同|
|「おむすび」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「牛肉」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「豚肉」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「羊肉」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「鳥肉」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「マグロ」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「秋刀魚」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|9月~12月|差分2種類以下同|
|「カニ料理」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|12月~3月|差分2種類以下同|
|「日本酒」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||差分2種類以下同|
|「カキ氷」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|6月~9月|差分2種類以下同|
|「名産」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|名産投資後|4種類CGあり差分で8種類|
|||||||
**開発/寄付 [#wbcd20e0]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|新作料理開発に投資|1ヶ月||300k|||
|源泉管理に投資|1ヶ月||300k|||
|新作料理開発に投資|1ヶ月|料理☆+1|300k||投資中のみ|
|源泉管理に投資|1ヶ月|旅館の質☆+1|300k||投資中のみ|
|お土産開発に投資|1ヶ月||300k|||
|地酒開発に投資|1ヶ月||300k|||
|地ビール開発に投資|1ヶ月||300k|||
|温泉専用グッズ開発に投資|1ヶ月||300k|||
|村の治安維持活動に寄付|1ヶ月|防犯力☆+1|500k|||
|山の治安維持活動に寄付|1ヶ月||500k|||
|海の治安維持活動に寄付|1ヶ月||500k|||
|山の治安維持活動に寄付|1ヶ月|防犯力☆+1|500k|||
|海の治安維持活動に寄付|1ヶ月|防犯力☆+1|500k|||
|村の青年部に寄付|1ヶ月||500k|||
|村祭に寄付|1ヶ月||500k|||
|村の道路整備活動に寄付|1ヶ月|旅館の質、遠い宣伝☆+1|500k||5回実行で完成、効果永続|
|村の道路整備活動に寄付|1ヶ月|旅館の質、遠い宣伝☆+1?|500k||5回実行で完成、効果永続|
|村の美観維持活動に寄付|1ヶ月|美観☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|村の生態系維持活動に寄付|1ヶ月|無駄?|500k|||
|村の農業活動に寄付|1ヶ月|食事☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|村の活性化活動に寄付|1ヶ月|無駄?|500k|||
|とりあえず村に寄付|1ヶ月|無駄?|500k|||
|||||||
**村興し/建設計画 [#p7f1e690]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「マスコット」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1(投資中)|500k||2回実行でクマン登場|
|「ご当地料理」計画に投資|1ヶ月||500k|||
|「名酒」計画に投資|1ヶ月||500k|||
|「名産」計画に投資|1ヶ月||500k|||
|「マスコット」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|500k||2回実行でクマン登場|
|「ご当地料理」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+1|500k||投資中のみ|
|「名酒」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+1|500k||投資中のみ|
|「名産」計画に投資|1ヶ月|食料フェアの項目に名産追加4種類のCG|500k||4つ目の名産がでると投資終了|
|「巨大建造物」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+1|500k||5回実行で完成、効果永続|
|「超人レース」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|「大花火祭」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|「TVドラマ誘致」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+1(投資中)|500k||5回実行で終了|
|「アニメの舞台」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2|500k||投資中のみ|
|「映画撮影誘致」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2|500k||投資中のみ|
|「動植物の里」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1|500k||投資中のみ|
|「サバゲー会場」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1|500k||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「野外ライブ会場」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続|
|「奇祭」計画に投資|1ヶ月|近い遠い宣伝☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「超人レース」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|500k||投資中のみ|
|「大花火祭」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|「TVドラマ誘致」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|500k||投資中のみ、5回目で終了|
|「アニメの舞台」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|500k||投資中のみ、5回目で終了|
|「映画撮影誘致」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|500k||投資中のみ|
|「動植物の里」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|「サバゲー会場」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1|500k||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「野外ライブ会場」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続|
|「奇祭」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「同人誌即売会」計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+2(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|村役場に投資|1ヶ月|近い宣伝☆+1|1,000k||2回実行で完成、効果永続|
|漁業発展計画に投資|1ヶ月||1,000k|||
|漁業発展計画に投資|1ヶ月|食事☆+1(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|林業発展計画に投資|1ヶ月|食事☆+1(投資中)|1,000k||ゴードンイベントの進行|
|遺跡発展計画に投資|1ヶ月||1,000k|||
|村営バス計画に投資|1ヶ月|設備☆+1|1,000k||投資中のみ|
|遊歩道設置計画に投資|1ヶ月||2,000k|||
|大型駐車場設置計画に投資|1ヶ月||2,000k||5回実行で完成、|
|記念館設置計画に投資|1ヶ月||2,000k||5回実行で完成、|
|遺跡発展計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|村営バス計画に投資|1ヶ月|設備☆+1(投資中)|1,000k||2回実行で玄関前にバス停完成|
|遊歩道設置計画に投資|1ヶ月|設備☆+1(投資中)|2,000k||投資中のみ|
|大型駐車場設置計画に投資|1ヶ月||2,000k||3回実行で玄関に、5回目で村に駐車場完成|
|記念館設置計画に投資|1ヶ月||2,000k||5回実行で完成|
|キャンプ場設置計画に投資|1ヶ月|遠い宣伝☆+2|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|グラウンド設置計画に投資|1ヶ月|近い宣伝☆+2|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|果樹園設置計画に投資|1ヶ月|食事と旅館の質☆+1|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|||||||
**ビラ配り/広告 [#k7059b9f]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|北山駅前でビラ配り|3ヶ月|近場☆+1|200,000|||
|東山駅前でビラ配り|3ヶ月|近場☆+1|200,000|||
|西海駅前でビラ配り|3ヶ月|近場☆+1|20,000|||
|||||||
|旅行雑誌「国内旅行」|6ヶ月||1,500,000|||
|婦人雑誌「FUJI」|6ヶ月||2,000,000|||
|ガールズ誌「キャン」|6ヶ月||2,000,000|||
|週刊少年誌「努力ビクトリー」|6ヶ月||5,000,000|||
|漫画雑誌「ヤングサンマー」|6ヶ月||2,500,000|||
|||||||
**スポンサー [#t73529dc]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|家族向けドラマ「ふわんふわん」|6ヶ月||3,000k|||
|B級ドラマ「鋼鉄部長」|6ヶ月||3,000k|||
|お色気ドラマ「そこにメイドが居た」|6ヶ月||3,000k|||
|アクションドラマ「スピードスター」|6ヶ月||3,000k|||
|サスペンスドラマ「包丁探偵」|6ヶ月||3,000k|||
|特撮番組「ジャスティスの日」のスポンサー|6ヶ月||5,000k|||
|家族向けアニメ「トロロ君」|6ヶ月||3,000k|||
|深夜アニメ「法規で惑星破壊」|6ヶ月||3,000k|||
|夕方アニメ「ボーリングガール」|6ヶ月||3,000k|||
|早朝アニメ「ワンワン物語」|6ヶ月||3,000k|||
|情報番組「二番煎じ」|6ヶ月||3,000k|||
|ニュース番組「説明しちゃうよ」|6ヶ月||3,000k|||
|バラエティ番組「行き止まり」|6ヶ月||3,000k|||
|スポーツ番組「勝った方の味方」|6ヶ月||3,000k|||
|クイズ番組「押し間違い」|6ヶ月||3,000k|||
|歌謡番組「録音再生」|6ヶ月||3,000k|||
|娯楽番組「身内談話」|6ヶ月||3,000k|||
|アイドル番組「ドーナッツ」|6ヶ月||3,000k|||
|お笑い番組「磨いた床」|6ヶ月||3,000k|||
|温泉番組「ただの水じゃない」|6ヶ月||3,000k|||
|||||||
**提携 [#n4681e48]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|漁協|12ヶ月||10,000k|6週目以降||
|旅行会社『ハーシェルトラベル』|~||5,000k|~||
|旅行会社『エスクール旅行』|~||~|~||
|旅行会社『玉手川旅行』|~||~|~||
|バス会社『藤木原バス』|~||~|~||
|タクシー会社『桑名タクシー』|~||~|~||
|レンタカー会社『四葉レンタカー』|~||~|~||