雪鬼屋温泉記/資産運用 のバックアップ差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
----
#CONTENTS()
----
*仕様 [#i20fef99]
投資した月(効果時間が1ヶ月で無ければ月割りで考えればよい)にタイトル別に効果が変化。
『旅館の設備+質』と共に『宣伝力近く+遠く』は集客に大きな影響を与えるので重要。

投資成果物が完成し、効果が永続するものは、イベントが発生しなくても一定期間満了とともに完成する?
**営業活動 [#gd0ca6b6]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|挨拶月間の実施|1ヶ月|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2|100k|||
|服装月間の実施|~|~|~|||
|笑顔月間の実施|~|~|~|||
|声出し月間の実施|~|~|~|||
|温泉月間の実施|~|~|300k|||
|お土産販売強化月間の実施|~|~|~|||
|防災月間の実施|~||300k|||
|防犯月間の実施|~|防犯☆1|~|||
|健康強化月間の実施|~|やる気☆+1|1,000k|||
|ゴミゼロ運動月間を実施|~|美観☆2|500k|||
|宣伝強化月間の実施|~|近く・遠く☆+1|500k|||
|備品チェック月間の実施|~|設備☆+1|~|||
|食の安全月間の実施|~|食☆+1|1,000k|||
|シルバー応援月間の実施|~|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2&br;全部だと☆+3|~|||
|カップル応援月間の実施|~|~|~|||
|お子様応援月間の実施|~|~|~|||
|家族旅行応援月間の実施|~|~|~|||
|一人旅行応援月間の実施|~|~|~|||
|女性客応援月間の実施|~|~|~|||
|男性客応援月間の実施|~|~|~|||
|寛大月間の実施|~|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2|150k|||
|つっこみ月間の実施|~|~|~|||
|掛け声月間の実施|~|~|~|||
|ジョーク月間の実施|~|~|~|||
|クイズ月間の実施|~|~|~|||
|方言月間を実施|~|~|~|||
|メイドの日を実施|~|質・近く・遠く☆+1|1000k|||
|挨拶月間の実施|1ヶ月|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2|100k|1周目初期||
|服装月間の実施|~|~|~|~||
|笑顔月間の実施|~|~|~|~||
|声出し月間の実施|~|~|~|~||
|温泉月間の実施|~|~|300k|キャラ登場で||
|お土産販売強化月間の実施|~|~|~|土産屋設置||
|防災月間の実施|~||300k|1周目初期||
|防犯月間の実施|~|防犯☆1|~|~||
|健康強化月間の実施|~|やる気☆+1|1,000k|~||
|ゴミゼロ運動月間を実施|~|美観☆2|500k|~||
|宣伝強化月間の実施|~|近く・遠く☆+1|500k|不明||
|備品チェック月間の実施|~|設備☆+1|~|~||
|食の安全月間の実施|~|食☆+1|1,000k|~||
|シルバー応援月間の実施|~|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2&br;全部だと☆+3|~|不明||
|カップル応援月間の実施|~|~|~|~||
|お子様応援月間の実施|~|~|~|~|~|
|家族旅行応援月間の実施|~|~|~|~||
|一人旅行応援月間の実施|~|~|~|~||
|女性客応援月間の実施|~|~|~|~||
|男性客応援月間の実施|~|~|~|~||
|寛大月間の実施|~|この中から5つまとめて実行すると質☆+1&br;6つだと☆+2|150k|不明||
|つっこみ月間の実施|~|~|~|~||
|掛け声月間の実施|~|~|~|~||
|ジョーク月間の実施|~|~|~|~||
|クイズ月間の実施|~|~|~|~||
|方言月間を実施|~|~|~|~||
|メイドの日を実施|~|質・近く・遠く☆+1|1000k|不明||
|ゆったり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が少し良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|のんびり月間の実施|1ヶ月|雰囲気が少し良くなる|200,000|癒しの空間を建設||
|スポーツ月間の実施|1ヶ月|従業員の評判が良くなる|300,000|テニスコートを建設||
|香り月間の実施|1ヶ月|施設が評価される|300,000|茶室を建設||
|||||||
**従業員教育 [#qa1a01f9]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|警備会社に防犯指導依頼|1ヶ月|防犯☆+2|400k||投資中のみ|
|「村の歴史教室」の実施|2ヶ月||500k|||
|「温泉教室」の実施|2ヶ月||500k|従業員専用温泉の建設||
|||||||
**福利厚生 [#r777acfe]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「予防接種」の実施|2ヶ月|体力の減りが緩やかに&br;やる気☆+1|500k||投資中のみ|
|「不定期健康診断」の実施|~|~|800k||投資中のみ|
|「カウンセリング」の実施|~|~|800k||投資中のみ|
|「従業員基金」の実施|~|やる気☆+1|1,000k||投資中のみ|
|「レクリエーション」の実施|~|やる気☆+2|1,000k||投資中のみ|
|「慰安旅行」の実施|~|体力が大きく回復&br;やる気☆+2|3,000k||投資中のみ|
|「祈祷」の実施|~|やる気☆+1|500k||投資中のみ|
|「婚活支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「着物支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「住宅支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k||投資中のみ|
|「目安箱」の実施|~|やる気☆+1|300k||投資中のみ|
|「予防接種」の実施|2ヶ月|体力の減りが緩やかに&br;やる気☆+1|500k|1周目初期|投資中のみ|
|「不定期健康診断」の実施|~|~|800k|初期|投資中のみ|
|「カウンセリング」の実施|~|~|800k|~|投資中のみ|
|「従業員基金」の実施|~|やる気☆+1|1,000k|~|投資中のみ|
|「レクリエーション」の実施|~|やる気☆+2|1,000k|~|投資中のみ|
|「慰安旅行」の実施|~|体力が大きく回復&br;やる気☆+2|3,000k|~|投資中のみ|
|「祈祷」の実施|~|やる気☆+1|500k|~|投資中のみ|
|「婚活支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k|~|投資中のみ|
|「着物支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k|~|投資中のみ|
|「住宅支援」の実施|~|やる気☆+1|2,000k|~|投資中のみ|
|「目安箱」の実施|~|やる気☆+1|300k|~|投資中のみ|
|||||||
**広間/敷地遊戯 [#v701ec3a]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:||c
|『手品』を公演|2ヶ月|近く☆+1|500,000|広間/大広間|建設してから1ヶ月経つと提案される|
|『大道芸』を公演|~|~|~|~|~|
|『時代劇』を公演|~|~|~|~|~|
|『現代劇』を公演|~|~|~|~|~|
|『浴衣展示会』を開催|~|~|~|~|~|
|『陶芸展示会』を開催|~|~|~|~|~|
|『ビール試飲会』を開催|~|~|~|~|~|
|||||||
|「水着運動会」を開催|1ヶ月|近く☆+1・遠く☆+1|2,000,000|風呂施設|シーン回想 [温泉で『水着運動会』を開催1/2/3]|
|「プロレス」を開催|~|近く☆+1|500,000|庭/草庭||
|「相撲大会」を開催|~|~|~|~||
|「ライブ」を開催|~|~|~|~||
|「隠れん坊大会」を開催|~|~|~|||
|「クイズ大会」を開催|~|~|~|||
|「ミステリーアトラクション」を開催|~|~|~|||
|||||||
**飲食フェア [#j9a12dc0]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「季節の料理」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k||4季節分CGあり星座子分仲間前後で差分8種類|
|「季節の料理」フェア実施|3ヶ月|食事の魅力☆+2|500k|杏ルート以降(以下全フェアとも同じ)|4季節分CGあり星座子分仲間前後で差分8種類|
|「キノコ祭」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|9月~12月|差分2種類|
|「山の幸」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「海の幸」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「鍋料理」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|12月~3月|~|
|「おむすび」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「牛肉」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「豚肉」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「羊肉」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「鳥肉」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「マグロ」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「秋刀魚」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|9月~12月|~|
|「カニ料理」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|12月~3月|~|
|「日本酒」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~||~|
|「カキ氷」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|6月~9月|~|
|「名産」フェア実施|~|食事の魅力☆+2|~|名産投資後|4種類CGあり差分で8種類|
|||||||
**開発/寄付 [#wbcd20e0]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|新作料理開発に投資|1ヶ月|料理☆+1|300k||投資中のみ|
|源泉管理に投資|~|旅館の質☆+1|300k||投資中のみ|
|お土産開発に投資|~||300k|||
|地酒開発に投資|~||300k|||
|地ビール開発に投資|~||300k|||
|温泉専用グッズ開発に投資|~||300k|||
|村の治安維持活動に寄付|~|防犯力☆+1|500k|||
|山の治安維持活動に寄付|~|防犯力☆+1|500k|||
|海の治安維持活動に寄付|~|防犯力☆+1|500k|||
|村の青年部に寄付|~||500k|||
|村祭に寄付|~||500k|||
|村の道路整備活動に寄付|~|旅館の質、遠い宣伝☆+1?|500k||5回実行で完成、効果永続|
|村の美観維持活動に寄付|~|美観☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|村の生態系維持活動に寄付|~|無駄?|500k|||
|村の農業活動に寄付|~|食事☆+1(投資中)|500k||投資中のみ|
|村の活性化活動に寄付|~|無駄?|500k|||
|とりあえず村に寄付|~|無駄?|500k|||
|||||||
**村興し/建設計画 [#p7f1e690]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|「マスコット」計画に投資|1ヶ月|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|500k||2回実行でクマン登場|
|「ご当地料理」計画に投資|~|遠い宣伝☆+1|~||投資中のみ|
|「名酒」計画に投資|~|遠い宣伝☆+1|~||投資中のみ|
|「名産」計画に投資|~|食料フェアの項目に名産追加4種類のCG|~||4つ目の名産がでると投資終了|
|「巨大建造物」計画に投資|~|遠い宣伝☆+1|~||5回実行で完成、効果永続|
|「超人レース」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|~||投資中のみ|
|「大花火祭」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|~||投資中のみ、CG|
|「TVドラマ誘致」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|~||投資中のみ、5回目で終了|
|「アニメの舞台」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|~||投資中のみ、5回目で終了|
|「映画撮影誘致」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+2(投資中)|~||投資中のみ|
|「動植物の里」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|~||投資中のみ|
|「サバゲー会場」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1|~||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「野外ライブ会場」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続|
|「奇祭」計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1|1,000k||1回実行で完成、効果永続、CG|
|「同人誌即売会」計画に投資|~|遠い宣伝☆+2(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|村役場に投資|~|近い宣伝☆+1|1,000k||2回実行で完成、効果永続|
|漁業発展計画に投資|~|食事☆+1(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|林業発展計画に投資|~|食事☆+1(投資中)|1,000k||ゴードンイベントの進行|
|遺跡発展計画に投資|~|近い☆+1遠い☆+1(投資中)|1,000k||投資中のみ|
|村営バス計画に投資|~|設備☆+1(投資中)|1,000k||2回実行で玄関前にバス停完成|
|村営バス計画に投資|~|設備☆+1(投資中のみ)|1,000k||1回実行で玄関前にバス停完成|
|遊歩道設置計画に投資|~|設備☆+1(投資中)|2,000k||投資中のみ|
|大型駐車場設置計画に投資|~||2,000k||3回実行で玄関に、5回目で村に駐車場完成|
|記念館設置計画に投資|~||2,000k||5回実行で完成|
|キャンプ場設置計画に投資|~|遠い宣伝☆+2|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|グラウンド設置計画に投資|~|近い宣伝☆+2|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|果樹園設置計画に投資|~|食事と旅館の質☆+1|2,000k||5回実行で完成、効果永続|
|||||||
**ビラ配り/広告 [#k7059b9f]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|北山駅前でビラ配り|3ヶ月|近場☆+1|200,000|||
|東山駅前でビラ配り|3ヶ月|~|200,000|||
|西海駅前でビラ配り|3ヶ月|~|200,000|||
|北山駅前でビラ配り|3ヶ月|近場☆+1|200,000|1周目初期|集客率UP効果(少)|
|東山駅前でビラ配り|3ヶ月|~|200,000||~|
|西海駅前でビラ配り|3ヶ月|~|200,000||~|
|||||||
|旅行雑誌「国内旅行」|6ヶ月|近く・遠く☆+1|1,500,000|||
|婦人雑誌「FUJI」|6ヶ月|~|2,000,000|||
|ガールズ誌「キャン」|6ヶ月|~|2,000,000|||
|週刊少年誌「努力ビクトリー」|6ヶ月|~|5,000,000|||
|漫画雑誌「ヤングサンマー」|6ヶ月|~|2,500,000|||
|旅行雑誌「国内旅行」|6ヶ月|近く・遠く☆+1|1,500,000||集客率UP効果(大)|
|婦人雑誌「FUJI」|6ヶ月|~|2,000,000||~|
|ガールズ誌「キャン」|6ヶ月|~|2,000,000||~|
|週刊少年誌「努力ビクトリー」|6ヶ月|~|5,000,000||~|
|漫画雑誌「ヤングサンマー」|6ヶ月|~|2,500,000||~|
|||||||
**スポンサー [#t73529dc]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|家族向けドラマ「ふわんふわん」|6ヶ月|近く・遠く☆+1|3,000k|||
|B級ドラマ「鋼鉄部長」|~||~|||
|お色気ドラマ「そこにメイドが居た」|~||~|||
|アクションドラマ「スピードスター」|~||~|||
|サスペンスドラマ「包丁探偵」|~||~|||
|特撮番組「ジャスティスの日」のスポンサー|~||5,000k|||
|家族向けアニメ「トロロ君」|~||3,000k|||
|深夜アニメ「法規で惑星破壊」|~||~|||
|夕方アニメ「ボーリングガール」|~||~|||
|早朝アニメ「ワンワン物語」|~||~|||
|情報番組「二番煎じ」|~||~|||
|ニュース番組「説明しちゃうよ」|~||~|||
|バラエティ番組「行き止まり」|~||~|||
|スポーツ番組「勝った方の味方」|~||~|||
|クイズ番組「押し間違い」|~||~|||
|歌謡番組「録音再生」|~||~|||
|娯楽番組「身内談話」|~||~|||
|アイドル番組「ドーナッツ」|~||~|||
|お笑い番組「磨いた床」|~||~|||
|温泉番組「ただの水じゃない」|~||~|||
|映画「愛情の無い小僧は愛憎」|1ヶ月||8,000k|||
|映画「DAISOUNAN」|~||~|||
|映画「クレス家の野望」|~||~|||
|映画「なんやかんや」|~||~|||
|映画アニメ「魔法戦士OLリリィ」|~||6,000k|||
|映画アニメ「准将の冒険」|~||~|||
|映画アニメ「プリロン」|~||~|||
|世界博覧会|6ヶ月||20,000k|||
|機械の博覧会「歯車」|2ヶ月||10,000k|||
|食の博覧会「クイネ」|~||~|||
|陸上競技会「加来山陸上競技会」|1ヶ月||5,000k|||
|水泳競技会「奈賀島水泳競技会」|~||~|||
|格闘技「GG2」|~||~|||
|自転車レース「神速ワン」|~||~|||
|自転車レース「チャリリ」|~||~|||
|野球チーム「タイタンズ」|12ヶ月||25,000k|||
|野球チーム「ジャガーズ」|~||~|||
|サッカーチーム「加来山アロハ」|~||~|||
|サッカーチーム「奈賀島サムライ」|~||~|||
|家族向けドラマ「ふわんふわん」|6ヶ月|近く・遠く☆+1|3,000k|CM第一段階|集客率UP効果(超大)|
|B級ドラマ「鋼鉄部長」|~||~|~|~|
|お色気ドラマ「そこにメイドが居た」|~||~|~|~|
|アクションドラマ「スピードスター」|~||~|~|~|
|サスペンスドラマ「包丁探偵」|~||~|~|~|
|特撮番組「ジャスティスの日」のスポンサー|~||5,000k|~|~|
|家族向けアニメ「トロロ君」|~||3,000k|~|~|
|深夜アニメ「法規で惑星破壊」|~||~|~|~|
|夕方アニメ「ボーリングガール」|~||~|~|~|
|早朝アニメ「ワンワン物語」|~||~|~|~|
|情報番組「二番煎じ」|~||~|~|~|
|ニュース番組「説明しちゃうよ」|~||~|~|~|
|バラエティ番組「行き止まり」|~||~|~|~|
|スポーツ番組「勝った方の味方」|~||~|~|~|
|クイズ番組「押し間違い」|~||~|~|~|
|歌謡番組「録音再生」|~||~|~|~|
|娯楽番組「身内談話」|~||~|~|~|
|アイドル番組「ドーナッツ」|~||~|~|~|
|お笑い番組「磨いた床」|~||~|~|~|
|温泉番組「ただの水じゃない」|~||~|~|~|
|映画「愛情の無い小僧は愛憎」|1ヶ月||8,000k|不明||
|映画「DAISOUNAN」|~||~|~||
|映画「クレス家の野望」|~||~|~||
|映画「なんやかんや」|~||~|~||
|映画アニメ「魔法戦士OLリリィ」|~||6,000k|不明||
|映画アニメ「准将の冒険」|~||~|~||
|映画アニメ「プリロン」|~||~|~||
|世界博覧会|6ヶ月||20,000k|不明||
|機械の博覧会「歯車」|2ヶ月||10,000k|~||
|食の博覧会「クイネ」|~||~|~||
|陸上競技会「加来山陸上競技会」|1ヶ月||5,000k|不明||
|水泳競技会「奈賀島水泳競技会」|~||~|~||
|格闘技「GG2」|~||~|~||
|自転車レース「神速ワン」|~||~|~||
|自転車レース「チャリリ」|~||~|~||
|野球チーム「タイタンズ」|12ヶ月||25,000k|~||
|野球チーム「ジャガーズ」|~||~|~||
|サッカーチーム「加来山アロハ」|~||~|~||
|サッカーチーム「奈賀島サムライ」|~||~|~||
|||||||
**提携 [#n4681e48]
|~タイトル|~効果時間|~効果|~必要資金|~必要条件|~備考|h
||CENTER:||RIGHT:|||c
|漁協|12ヶ月||10,000k|6週目以降||
|漁協|12ヶ月||10,000k|ルリコルート以降||
|旅行会社『ハーシェルトラベル』|~|近く・遠く☆+1|5,000k|~||
|旅行会社『エスクール旅行』|~|~|~|~||
|旅行会社『玉手川旅行』|~|~|~|~||
|バス会社『藤木原バス』|~|~|~|~||
|タクシー会社『桑名タクシー』|~|~|~|~||
|レンタカー会社『四葉レンタカー』|~|~|~|~||