雪鬼屋温泉記/仲居情報 のバックアップの現在との差分(No.27)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
----
#CONTENTS()
#contents
----
*仲居ステータス情報 [#i20fef99]
*仲居情報 [#i20fef99]
**ヒロイン [#gd0ca6aa]
-初期ステータス。各モードで「引継ぎデータを使いません」にするとヒロインは初期ステータスになる。

** ヒロイン [#gd0ca6aa]

-各シナリオで「引継ぎデータを使用」しないにするとヒロインは初期ステータスになります。

|~名前|~初期Lv|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|~名前|~レベル|~雇用費|~勘定|~接客|~給仕|~清掃|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|秋風|7|0|8|10|9|8|8|8|女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯|
|弓音|1|130k|3|1|1|2|3|4|受付・防犯|
|杏|3|160k|3|5|4|5|3|1|補佐・客室・清掃|
|三日月|1|120k|2|2|2|2|7|8|清掃・防犯|
|ミラ|1|100k|2|2|2|2|4|4|防犯|
|ラナ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|レダ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|七美|1|130k|4|3|3|3|4|2|受付・清掃|

~

-最終Lvステータス
-最終レベルステータス

|~名前|~最終Lv|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~基本保有スキル|h
|~名前|~レベル|~雇用費|~勘定|~接客|~給仕|~清掃|~防犯|~戦闘|~基本保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|秋風|10|0|10|11|11|9|9|10|女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯|
|秋風|10|0|10|11|11|9|9|10|女将・補佐・受付・客室・清掃・防犯|
|弓音|~|240k|7|4|2|6|6|10|受付・防犯|
|杏|~|230k|5|9|8|8|6|2|補佐・客室・清掃|
|三日月|~|210k|6|6|5|7|13|14|清掃・防犯|
|ミラ|~|140k|3|5|4|4|10|8|防犯|
|ラナ|~|140k|3|6|4|3|10|8|防犯|
|レダ|~|140k|3|4|6|3|10|8|防犯|
|七美|~|230k|10|7|6|6|8|3|受付・清掃|


~

** 初期仲居 [#gd0ca6bb]
**初期仲居 [#gd0ca6bb]
-最初からいる仲居3人組。
-仲居を引継ぎした場合、それらの仲居に加えて必ずいる。この3人を引き継ぎ対象にすれば、ステータスも引き継ぐ。
-初期雇用費用は120K固定
-雇用費は安いが最終性能は錦扇…31、姫野町…33、浜見島…35程度で引き継がなくとも初めからいる為、無理に引き継ぎの枠を使う必要性は低い。
-初期雇用費は120k、最終レベル雇用費は250k。

|~名前|~性&br;別|>|>|>|>|>|~初期|>|>|>|>|>|~最終|~保有&br;スキル|~備考|h
|~|~|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~掃&br;除|~防&br;犯|~戦&br;闘|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~掃&br;除|~防&br;犯|~戦&br;闘|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|||c
|錦扇|女|4|2|2|2|2|2|11|4|4|5|4|3|受付||
|姫野町|女|2|3|4|2|3|2|3|10|7|5|5|3|客室||
|浜見島|男|3|2|3|2|4|4|5|4|5|5|11|5|防犯||

|~名前|~性&br;別|>|>|>|>|>|~初期|>|>|>|>|>|~最終|~合計|~保有&br;スキル|~備考|h
|~|~|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|||c
|錦扇|女|4|2|2|2|2|2|11|4|4|5|4|3|31|受付||
|姫野町|女|2|3|4|2|3|2|3|10|7|5|5|3|33|客室||
|浜見島|男|3|2|3|2|4|4|5|4|5|5|11|5|35|防犯||
~

** 雇用仲居全般 [#m4fbc4b5]
- 妖の従業員も雇える。能力は一点特化型の傾向。
- 見た目が特殊なので、好きな人は雇うのもいい。客室→猫又(給仕高め)・サキュバス(接客高め)、受付→人魚、清掃→垢嘗め、防犯→女郎蜘蛛、鬼、天狗。
- 経過画面の声に「ありがとうございますニャ!」という妖の従業員らしい声が入るようになる。
- 妖の仲居を雇うと、妖ランクが上昇する(そんな気がする)
**雇用仲居全般 [#m4fbc4b5]
-ヒロインはステータスが微妙なので、得意分野の班長にしておいた方がプラスになる。
-雇用仲居は初期の3人を含めて女・男・妖の3種、服が橙・緑・赤の3種、成長タイプ28種(勘定・接客・給仕・清掃・防犯・戦闘・防犯&戦闘それぞれ4種)の252人と特殊6人の計258人。
--初期レベルは「1」固定。
--女より男・妖は体力が高い。体力はレベル上昇に伴い増加する。
--服が橙・緑・赤の順で基本的に雇用費と初期能力が高くなっている。
--成長タイプの能力は最終レベルまでで7増加する。レベル上昇による能力増加値は固定。
--防犯&戦闘は防犯と戦闘がどちらも7増加するが、雇用費が高くレベル上昇の経験値の必要量が多い。
--特殊6人は服が緑の初期雇用費170kの水田・坂本・中根・木下・山本・奥田。
-後半のモードから開始時点で妖も雇用に出現する。
--見た目が特殊なので、好きな人は雇うのもいい。
--受付→人魚(勘定)、客室→夢魔(接客)・猫又(給仕)、清掃→あかなめ(清掃)、防犯→蜘蛛女(防犯)・鬼(戦闘)・天狗(防犯&戦闘)。
--経過画面の声に「ありがとうございますニャ!」という妖の従業員らしい声が入るようになる。
--妖の仲居を雇うと、妖ランクが上昇する。Lv上昇で評価アップ。
-開始時点で、初期・弓音・杏モードは橙、三日月モードは緑、七美モードは赤まで、ルリコモード以降で妖も雇用に出現する。
--雇用人数が12人以上で緑、24人以上で赤、40人以上で妖が、モードによらず雇用に出現するようになる。ヒロインは人数に含まない。
--必要人数はモードによらず、例として七美モードでも妖が出現するには40人雇用する必要がある。
--必要人数を雇用している状態で仲居配置画面を閉じた翌月から出現するようになる。雇用人数を減らした後も出現。
--初期モードで、妖を認識していないと妖は出現しない。
-スキルの習得条件はヒロイン、雇用仲居、仕事回数関係なく班長を計75ターン(75か月=6年3か月)経験してからレベルアップすること。
--スキル習得値が1週1ポイント、1か月4ポイントたまり、計300ポイント以上溜まった状態でレベルアップするとスキル習得。
--レベル9→10の必要経験値的には全スキル習得を目指しても余裕で間に合うが、レベル10になるとスキル習得不可能になる。
--スキル所持により仕事成功率が上昇する。仕事成功すると消費体力量が抑えられ獲得経験値量が安定して多めとなる。
--体力については温泉2種に消費体力減少系の資金運用を行っていれば気にしなくていい。
~~

~
***コメント [#q59ed075]
- 共通している事はここに分離してみるというのはどうだろう --  &new{2011-06-30 (木) 13:52:04};
- ええんじゃまいか。 --  &new{2011-07-01 (金) 00:03:32};
**雇用仲居:橙 [#gd0ca6cc]
-基本の雇用費は、初期150k・最終280k。
--雇用費が「安」は、初期120k・最終250k。初期3人と富家。
--雇用費が「高」は、初期150k・最終320k。成長タイプが防犯&戦闘の12人。

#comment
|~名前|~性&br;別|>|>|>|>|>|~初期|>|>|>|>|>|~最終|~合&br;計|~保有&br;スキル|~妖|~雇&br;用&br;費|~備考|h
|~|~|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):||CENTER:|CENTER:||c
|錦扇|女|4|2|2|2|2|2|11|4|4|5|4|3|31|受付||安|初期雇用|
|加藤|女|3|2|1|2|2|2|10|5|3|3|5|4|30|受付||||
|青野|女|4|1|2|2|1|2|11|3|4|5|3|3|29|受付||||
|三郷|女|4|1|2|2|2|1|11|5|5|4|3|4|32|受付||||
|上村|男|3|1|2|2|1|1|10|3|4|5|3|2|27|受付||||
|菅原|男|4|1|2|2|2|1|11|4|4|3|5|3|30|受付||||
|沢野|男|3|2|2|2|2|2|10|4|4|5|4|3|30|受付||||
|二階堂|男|4|2|2|2|1|2|11|6|5|4|2|5|33|受付||||
|ニー|女|4|2|2|1|1|2|11|4|4|4|3|3|29|受付|妖|||
|フルラ|女|3|1|2|1|2|2|10|4|4|2|5|4|29|受付|妖|||
|ローザ|女|4|2|1|2|2|2|11|4|3|5|4|3|30|受付|妖|||
|ミア|女|4|1|2|1|2|1|11|5|5|3|3|4|31|受付|妖|||
|姫野町|女|2|3|4|2|3|2|3|10|7|5|5|3|33|客室||安|初期雇用|
|日野|女|1|3|3|2|2|1|2|10|4|5|6|2|29|客室||||
|福岡|女|3|4|3|2|1|2|5|11|8|6|3|4|37|客室||||
|相生|女|1|3|4|1|2|1|2|10|10|3|4|1|30|客室||||
|馬村|男|2|4|4|1|1|1|3|11|7|4|3|2|30|客室||||
|田川|男|2|3|4|2|2|1|3|10|5|5|6|2|31|客室||||
|西川|男|2|3|4|1|1|2|4|10|9|5|3|4|35|客室||||
|江頭|男|2|3|4|2|1|2|3|10|10|4|3|2|32|客室||||
|シュシュ|女|1|4|3|1|1|2|2|11|6|4|3|3|29|客室|妖|||
|ルル|女|2|4|3|0|2|2|3|11|4|3|6|3|30|客室|妖|||
|リリ|女|2|4|3|1|1|2|4|11|8|5|3|4|35|客室|妖|||
|ミミ|女|2|4|3|1|2|2|3|11|9|3|4|2|32|客室|妖|||
|富家|女|2|3|4|1|2|1|4|4|11|4|5|3|31|客室||安||
|日比野|女|1|3|3|2|1|2|3|5|10|4|4|4|30|客室||||
|殿馬|女|2|3|4|1|2|2|5|7|11|3|4|2|32|客室||||
|板垣|女|2|3|4|2|1|2|4|10|11|3|4|2|34|客室||||
|滝|男|1|3|4|2|1|1|3|4|11|5|4|3|30|客室||||
|田沢|男|2|3|4|2|1|1|4|5|11|4|4|3|31|客室||||
|青森|男|2|4|3|1|2|1|5|8|10|3|4|1|31|客室||||
|寺川|男|2|4|4|1|2|1|4|11|11|2|5|1|34|客室||||
|白ノ猫|女|1|4|3|2|2|2|3|5|10|5|5|4|32|客室|妖|||
|斑ノ猫|女|2|4|3|1|2|2|4|6|10|3|5|4|32|客室|妖|||
|ブチの猫|女|2|4|3|2|1|1|5|8|10|4|3|1|31|客室|妖|||
|灰ノ猫|女|2|3|4|1|2|2|4|10|11|2|5|2|34|客室|妖|||
|天道|女|2|2|2|4|2|1|4|5|3|11|4|3|30|清掃||||
|姫川|女|2|2|1|4|1|2|4|5|2|11|5|3|30|清掃||||
|本田|女|1|2|2|4|1|3|2|6|6|11|2|3|30|清掃||||
|富山|女|2|2|1|4|2|2|4|5|6|11|3|2|31|清掃||||
|西|男|2|1|3|3|2|1|4|4|4|10|4|3|29|清掃||||
|中野|男|2|2|2|4|2|1|4|5|3|11|6|2|31|清掃||||
|恩田|男|2|2|2|3|1|2|3|6|6|10|2|2|29|清掃||||
|板野|男|2|2|3|4|1|2|4|5|8|11|2|2|32|清掃||||
|三島村|男|1|2|3|4|1|2|3|5|4|11|3|4|30|清掃|妖|||
|傘張村|男|2|1|2|3|2|2|4|4|3|10|6|3|30|清掃|妖|||
|引導村|男|1|3|2|4|2|2|2|7|6|11|3|2|31|清掃|妖|||
|池島村|男|2|2|2|3|2|2|4|5|7|10|3|2|31|清掃|妖|||
|石川|女|2|2|2|2|4|3|4|4|4|5|11|4|32|防犯||||
|戸口|女|2|2|1|2|3|4|4|6|3|3|10|5|31|防犯||||
|三河|女|1|2|2|2|4|3|2|5|4|4|11|5|31|防犯||||
|十河|女|1|2|2|2|4|3|3|4|6|5|11|3|32|防犯||||
|浜見島|男|3|2|3|2|4|4|5|4|5|5|11|5|35|防犯||安|初期雇用|
|豊川|男|2|2|2|2|3|4|4|6|4|3|10|5|32|防犯||||
|中道|男|3|1|2|2|4|3|4|4|4|4|11|5|32|防犯||||
|七瀬|男|2|1|2|2|3|3|4|3|6|5|10|3|31|防犯||||
|ヤハズ|女|2|2|2|2|3|4|4|4|4|5|10|5|32|防犯|妖|||
|アメイロ|女|1|2|3|1|3|4|3|6|5|2|10|5|31|防犯|妖|||
|キレワ|女|2|2|2|2|3|4|3|5|4|4|10|6|32|防犯|妖|||
|ヒメカラス|女|2|2|2|1|3|4|4|4|6|4|10|4|32|防犯|妖|||
|岩尾|女|2|2|1|2|5|3|5|3|3|5|7|10|33|防犯||||
|十村|女|1|2|2|2|4|4|3|4|4|3|8|11|33|防犯||||
|右堂|女|2|1|3|2|3|4|4|5|5|3|5|11|33|防犯||||
|氷室|女|3|1|1|2|5|3|6|3|3|4|8|10|34|防犯||||
|秋野|男|2|2|2|1|4|4|5|3|4|4|6|11|33|防犯||||
|七尾|男|2|2|2|2|3|4|4|4|4|3|7|11|33|防犯||||
|寺下|男|2|2|2|1|4|4|4|6|4|2|6|11|33|防犯||||
|香川|男|2|2|2|2|4|3|5|4|4|4|7|10|34|防犯||||
|岩野沢|男|2|2|2|1|3|4|5|3|4|4|5|11|32|防犯|妖|||
|岩見鉄|男|2|2|3|2|3|4|4|4|5|3|7|11|34|防犯|妖|||
|岩田坊|男|1|1|4|1|3|4|3|5|6|2|5|11|32|防犯|妖|||
|岩島富士|男|2|2|3|2|3|4|5|4|5|4|6|11|35|防犯|妖|||
|深川|女|2|2|1|3|4|3|4|4|3|6|11|10|38|防犯||高||
|長居|女|1|1|1|1|4|5|4|4|4|4|11|12|39|防犯||高||
|井ノ川|女|2|1|2|2|4|3|4|4|5|4|11|10|38|防犯||高||
|中川|女|3|2|3|2|3|4|5|5|5|4|10|11|40|防犯||高||
|角屋|男|2|2|2|1|4|4|4|4|4|4|11|11|38|防犯||高||
|一之瀬|男|1|1|3|2|3|4|4|4|6|5|10|11|40|防犯||高||
|中村|男|2|2|2|1|3|3|4|5|5|3|10|10|37|防犯||高||
|村田|男|2|2|2|2|3|4|4|5|4|4|10|11|38|防犯||高||
|高美山天狗|男|2|2|2|1|3|3|4|4|4|4|10|10|36|防犯|妖|高||
|古川山天狗|男|2|2|2|1|4|4|5|5|5|4|11|11|41|防犯|妖|高||
|道沢山天狗|男|2|1|2|2|4|3|4|4|5|4|11|10|38|防犯|妖|高||
|矢沢山天狗|男|2|2|2|2|3|4|4|5|4|4|10|11|38|防犯|妖|高||
~

** 雇用仲居:橙 [#gd0ca6cc]
-初期雇用費用は「150K」がほとんどだが一部例外あり、その場合は雇用費用に記載。
-初期Lvも「1」固定。
-Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
-引継ぎありの育成重視で追加雇用する場合、初期配置+ヒロインで「掃除」担当が杏と三日月しかいないので、掃除スキル持ちは貴重。優秀ステータスのを雇って育成したい。
-セーブ&ロードで成長する値が変化ないっぽいので、成長率の違いがあるとなると初期値が低いキャラでも後で伸びる可能性もあり?(要検証)

|~名前|~性別|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~備考|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|二階堂|男|4|2|2|2|1|2||受付|
|上村|~|3|1|2|2|1|1||~|
|沢野|~|3|2|2|2|2|2||~|
|三郷|女|4|1|2|2|2|1||~|
|青野|~|4|1|2|2|1|2||~|
|加藤|~|3|2|1|2|2|2||~|
|ニー|女妖|4|2|2|1|1|2||~|
|フルラ|~|3|1|2|1|2|2||~|
|ミア|~|4|1|2|1|2|1||~|
|ローザ|~|4|2|1|2|2|2||~|
|寺川|男|2|4|4|1|2|1||客室|
|馬村|~|2|4|4|1|1|1||~|
|田川|~|2|3|4|2|2|1||~|
|江頭|~|2|3|4|2|1|2||~|
|田沢|~|2|3|4|2|1|1||~|
|青森|~|2|4|3|1|2|1||~|
|滝|~|1|3|4|2|1|1||~|
|福岡|女|3|4|3|2|1|2||客室|
|板垣|~|2|3|4|2|1|2||~|
|殿馬|~|2|3|4|1|2|2||~|
|相生|~|2|3|4|1|2|1||~|
|富屋|~|1|3|4|1|2|1|初期費用120k|~|
|富家|~|2|3|4|1|2|1|初期費用120k|~|
|日野|~|1|3|3|2|2|1||~|
|日比野|~|1|3|3|2|1|2||~|
|ミミ|~|2|4|3|1|2|2||~|
|ルル|女妖|2|4|3|0|2|2||~|
|シュシュ|~|1|4|3|1|1|2||~|
|ブチノ猫|~|2|4|3|2|1|1||~|
|白ノ猫|~|1|4|3|2|2|2||~|
|灰ノ猫|~|2|3|4|1|2|2||~|
|斑ノ猫|~|2|4|3|1|2|2||~|
|板野|男|2|2|3|4|1|2||清掃|
|中野|~|2|2|2|4|2|1||~|
|西|~|2|1|3|3|2|1||~|
|引導村|男妖|1|3|2|4|2|2||~|
|三島村|~|1|2|3|4|1|2||~|
|天道|女|2|2|2|4|2|1||~|
|富山|~|2|2|1|4|2|2||~|
|本田|~|1|2|2|4|1|3||~|
|姫川|~|2|2|1|4|1|2||~|
|寺下|男|2|2|2|1|4|4||防犯|
|角屋|~|~|~|~|~|~|~||~|
|七尾|~|2|2|2|2|3|4||~|
|富川|~|~|~|~|~|~|~||~|
|香川|~|2|2|2|2|4|3||~|
|中道|~|3|1|2|2|4|3||~|
|一之瀬|~|1|1|3|2|3|4||~|
|七瀬|~|2|1|2|2|3|3||~|
|中村|~|2|2|2|1|3|3||~|
|高美山天狗|男妖|2|2|2|1|3|3||防犯|
|道沢山天狗|~|2|1|2|2|4|3||~|
|岩田坊|~|1|1|4|1|3|4||~|
|岩見鉄|~|2|3|3|2|3|4||~|
|長居|女|1|1|1|1|4|5||~|
|氷室|~|3|1|1|2|5|3||~|
|岩尾|~|2|2|1|2|5|3||~|
|十村|~|1|2|2|2|4|4||~|
|深川|~|2|1|2|3|4|3|費用+10k/Lv|~|
|中川|~|3|2|3|2|3|4|費用+10k/Lv|~|
|井ノ川|~|2|1|2|2|4|3||~|
|石川|~|2|2|2|2|4|3||~|
|三河|~|1|2|2|2|4|3||~|
|戸口|~|2|2|1|2|3|4||~|
|右堂|~|2|1|3|2|3|4||~|
|キレワ|女妖|2|2|2|2|3|4||~|
|ヒメカラス|~|2|2|2|1|3|4||~|
|ルルカラス|~|2|2|2|1|3|4||~|
|||||||||||
|||||||||||

~
***コメント [#o1b12eb3]
- 橙:深川 Lvアップで雇用費+10k --  &new{2011-06-27 (月) 23:54:48};
- 橙:中川 Lvアップで雇用費+10k --  &new{2011-06-28 (火) 02:54:39};
- 福岡 ずっと補佐につけていたからなのか、客室のほかに補佐が追加でついてました。確認したのはLv5です。 -- [[橙]] &new{2011-06-28 (火) 17:45:32};
- ルリコモード以降で橙妖確認 --  &new{2011-06-29 (水) 00:27:56};

#comment

~

** 雇用仲居:緑 [#gd0ca6dd]

-初期雇用費用はほとんどが「180K」。一部例外ありの分には雇用費用に記載の金額となっている。
-初期Lvも「1」固定
-Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
**雇用仲居:緑 [#gd0ca6dd]
-基本の雇用費は、初期180k・最終310k。
--雇用費が「安」は、初期170k・最終300kの水田・中根・木下・山本の4人と初期170k・最終305kの坂本。
--雇用費が「高」は、初期180k・最終350kの成長タイプが防犯&戦闘の12人と初期170k・最終390kの奥田。
-水田・山本・奥田と坂本は成長タイプが特殊。中根・木下は一般。
--最終レベルまでで水田は受付が9、山本は清掃が9、奥田は清掃・防犯・戦闘が9増加する。レベル9・10上昇の経験値の必要量が多い。
--坂本はレベル9上昇時に全能力+2、レベル10上昇時に全能力+8。レベル上昇の経験値の必要量が非常に多い。
&br;
-橙よりステータスが高いのが多いが、橙優秀より低い人もいるので初期ステータス高いのを雇用しなおすのが手。
-例外的な「坂本」は、全ステータスがLv9で+2,Lv10で+8の合計+10され、赤平凡キャラよりステータスが上になるので侮れない
-例外的な「坂本」は、全ステータスがLv9で+2,Lv10で+8の合計+10され、計64という最強の能力値になる。
-清掃の「山本」の掃除7能力(清掃得意)はレア。見つけたら即雇おう!
-「防犯」は、弓音+三日月+手下3人衆がいるので、緑程度の能力では雇う必要が全くない(フリー除く)。
-三日月あたりから仲居:緑がよく出始め、七美あたりから序盤から雇用できる。引継ぎありでいくなら三日月で緑粘るよりは七美で頑張って仲居:赤を揃えたほうが良い場合もある。
-「防犯」は、浜見島と三日月及び手下3人衆がいるので、緑程度の能力では雇う必要があまりないが井口46(防-高)と爺坂山天狗47(防-妖-高)は非常に優秀で他の能力も高めなので他の役割もそこそここなせる。
-水田39(受)、前田41(客)、黒ノ猫39(客-妖)、奥田49(清-妖-高)も非常に優秀で下手な赤よりも高性能。

|~名前|~性別|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|市山|男||5|3|2|2|2|2|受付|
|野山|~||5|2|2|2|3|2|~|
|尾崎|~||4|2|3|2|2|2|~|
|江藤|~||4|2|2|1|3|2|~|
|上島|女||5|2|3|2|3|2|~|
|美濃|女||4|2|2|2|3|2|~|
|御堂|女||4|2|2|2|2|2|~|
|遠野|女||4|2|2|3|3|3|~|
|ヴィナ|女妖||5|1|2|2|2|2|~|
|フース|~||4|2|1|2|1|2|~|
|ヤウ|~||4|1|2|1|2|2|~|
|ルウ|~||5|2|2|2|2|2|~|
|水田|女|170K||4|2|2|2|1|受付|
|中根|男|170K|3|5|4|3|2|2|客室|
|坂本|男|170K|0|2|2|0|0|0|~|
|針村|男||2|4|4|1|2|2|~|
|中山|男||2|4|4|2|1|2|~|
|西野|男||2|3|4|2|2|2|~|
|浜野|男||3|4|3|1|1|2|~|
|青屋|男||2|4|5|1|3|1|~|
|南山|男||2|5|3|2|2|3|~|
|能登|男||1|4|3|2|2|1|~|
|深町|女||2|4|5|3|2|3|~|
|上田|女||2|5|3|2|3|2|~|
|三和|女||2|3|5|3|2|2|~|
|木崎|女||1|5|3|3|2|2|~|
|南野|女||2|4|4|2|2|2|~|
|獅子川|女||2|3|4|2|2|3|~|
|美作|女||3|3|4|2|1|2|~|
|前田|女||2|5|4|3|2|3|~|
|黒ノ猫|女妖||3|5|4|2|3|2|~|
|甲ノ猫|~||3|5|4|2|2|1|~|
|茶虎ノ猫|~||2|5|4|2|3|2|~|
|三毛ノ猫|~||2|5|5|2|2|1|~|
|キキ|~||1|5|4|2|2|2|~|
|ココ|~||2|4|4|2|2|1|~|
|トト|~||1|4|5|2|2|2|~|
|ナナ|~||2|4|4|2|1|1|~|
|山本|男|170K|2|2|3|7|2|2|清掃|
|坂東|男||3|2|3|5|3|2|清掃|
|角田|男||2|1|2|5|2|2|清掃|
|小野|男||2|2|2|4|2|2|清掃|
|井上|男||2|2|1|4|2|1|清掃|
|奥田|男妖|170k|1|1|1|7|4|4|清掃|
|陣前村|~||2|1|2|5|3|2|~|
|玉造村|~||2|1|2|5|3|2|~|
|南棒村|~||2|2|1|4|2|2|~|
|花屋村|~|3|3|3|4|2|1||~|
|安市|女||3|2|2|5|2|2|清掃|
|志藤|女||1|2|3|4|2|3|清掃|
|豊野|女||2|2|2|5|3|3|清掃|
|鹿野|女||2|2|2|4|2|3|清掃|
|榎本|男||3|2|2|2|4|5|防犯|
|木下|~|170K|3|2|2|2|5|5|~|
|沢下|~||2|2|2|3|4|5|~|
|秋村|~||2|2|2|2|4|5|~|
|熊野|~||2|2|2|2|4|5|~|
|北川|~||2|2|2|2|4|5|~|
|小野坂|~||1|3|2|1|4|4|~|
|東|~||2|2|3|2|3|4|~|
|東川|~||2|2|2|2|4|5|~|
|井口|~||4|2|2|2|5|5|~|
|木藤|~||2|3|2|2|4|5|~|
|春野|~||2|2|2|1|4|3|~|
|染谷|~||2|2|2|2|4|5|~|
|爺坂山天狗|男妖||2|4|3|3|4|5|防犯|
|五条山天狗|~||2|2|2|2|4|5|~|
|岩沖船|~||4|3|3|3|5|4|~|
|岩沼原|~||2|2|2|1|5|4|~|
|岩堀島|~||3|2|2|1|5|4|~|
|九重|女||3|1|2|2|4|5|~|
|須藤|~||3|1|1|2|4|5|~|
|岡山|~||1|2|2|2|5|4|~|
|毛田|~||2|2|1|1|4|5|~|
|新谷|~||1|3|3|2|3|4|~|
|木神|~||3|2|2|2|4|3|~|
|笹原|~||3|2|1|3|4|3|~|
|北野|~||2|2|1|2|4|3|~|
|島村|~||2|3|2|2|4|5|~|
|六村|~||1|2|1|1|3|4|~|
|アシダカ|女妖||2|4|2|2|3|4|~|
|アシブト|~||3|2|2|3|4|5|~|
|ヤサ|~||2|2|4|2|5|4|~|
|||||||||||
|||||||||||

|~名前|~性&br;別|>|>|>|>|>|~初期|>|>|>|>|>|~最終|~合&br;計|~保有&br;スキル|~妖|~雇&br;用&br;費|~備考|h
|~|~|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~清&br;掃|~防&br;犯|~戦&br;闘|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#eff8ff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):||CENTER:|CENTER:||c
|御堂|女|4|2|2|2|2|2|11|4|4|5|4|3|31|受付||||
|遠野|女|4|2|2|3|3|3|11|5|4|4|6|5|35|受付||||
|上島|女|5|2|3|2|3|2|12|4|5|5|5|3|34|受付||||
|美濃|女|4|2|2|2|3|2|11|6|5|4|4|5|35|受付||||
|水田|女|4|2|2|2|2|1|13|7|5|6|5|3|39|受付||安|大きく成長|
|野山|男|5|2|2|2|3|2|12|4|4|5|5|3|33|受付||||
