雪鬼屋温泉記/仲居情報 のバックアップソース(No.21)

----
#CONTENTS()
----
*仲居ステータス情報 [#i20fef99]

** ヒロイン [#gd0ca6aa]

-各シナリオで「引継ぎデータを使用」しないにするとヒロインは初期ステータスになります。

|~名前|~初期Lv|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|秋風|7|0|8|10|9|8|8|8|女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯|
|弓音|1|130k|3|1|1|2|3|4|受付・防犯|
|杏|3|160k|3|5|4|5|3|1|補佐・客室・清掃|
|三日月|1|120k|2|2|2|2|7|8|清掃・防犯|
|ミラ|1|100k|2|2|2|2|4|4|防犯|
|ラナ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|レダ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|七美|1|130k|4|3|3|3|4|2|受付・清掃|

~

-最終Lvステータス

|~名前|~最終Lv|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~基本保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|秋風|10|0|10|11|11|9|9|10|女将・補佐・客室・受付・清掃・防犯|
|弓音|~|240k|7|4|2|6|6|10|受付・防犯|
|杏|~|230k|5|9|8|8|6|2|補佐・客室・清掃|
|三日月|~|210k|6|6|5|7|13|14|清掃・防犯|
|ミラ|~|140k|3|5|4|4|10|8|防犯|
|ラナ|~|140k|3|6|4|3|10|8|防犯|
|レダ|~|140k|3|4|6|3|10|8|防犯|
|七美|~|230k|10|7|6|6|8|3|受付・清掃|


~

** 初期仲居 [#gd0ca6bb]
-最初からいる仲居3人組。
-仲居を引継ぎした場合、それらの仲居に加えて必ずいる。この3人を引き継ぎ対象にすれば、ステータスも引き継ぐ。
-初期雇用費用は120K固定

|~名前|~性別|~初期Lv|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|錦扇|女|1|4|2|2|2|2|2|受付|
|姫野町|女|1|2|3|4|2|3|2|客室|
|浜見島|男|1|3|2|3|2|4|4|防犯|

~

** 雇用仲居全般 [#m4fbc4b5]
- 妖の従業員も雇える。能力は一点特化型の傾向。
- 見た目が特殊なので、好きな人は雇うのもいい。客室→猫又(給仕高め)・サキュバス(接客高め)、受付→人魚、清掃→垢嘗め、防犯→女郎蜘蛛、鬼、天狗。
- 経過画面の声に「ありがとうございますニャ!」という妖の従業員らしい声が入るようになる。

~
***コメント [#q59ed075]
- 共通している事はここに分離してみるというのはどうだろう --  &new{2011-06-30 (木) 13:52:04};

#comment
~

** 雇用仲居:橙 [#gd0ca6cc]
-初期雇用費用は「150K」がほとんどだが一部例外あり、その場合は雇用費用に記載。
-初期Lvも「1」固定。
-Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
-引継ぎありの育成重視で追加雇用する場合、初期配置+ヒロインで「掃除」担当が杏と三日月しかいないので、掃除スキル持ちは貴重。優秀ステータスのを雇って育成したい。
-セーブ&ロードで成長する値が変化ないっぽいので、成長率の違いがあるとなると初期値が低いキャラでも後で伸びる可能性もあり?(要検証)

|~名前|~性別|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|二階堂|男||4|2|2|2|1|2|受付|
|上村|~||3|1|2|2|1|1|~|
|沢野|~||3|2|2|2|2|2|~|
|三郷|女||4|1|2|2|2|1|~|
|青野|~||4|1|2|2|1|2|~|
|加藤|~||3|2|1|2|2|2|~|
|ローザ|女妖||4|2|1|2|2|2|~|
|ニー|~||4|2|2|1|1|2|~|
|寺川|男||2|4|4|1|2|1|客室|
|馬村|~||2|4|4|1|1|1|~|
|田川|~||2|3|4|2|2|1|~|
|江頭|~||2|3|4|2|1|2|~|
|田沢|~||2|3|4|2|1|1|~|
|青森|~||2|4|3|1|2|1|~|
|滝|~||1|3|4|2|1|1|~|
|福岡|女||3|4|3|2|1|2|客室|
|板垣|~||2|3|4|2|1|2|~|
|殿馬|~||2|3|4|1|2|2|~|
|相生|~||2|3|4|1|2|1|~|
|富屋|~|120k|1|3|4|1|2|1|~|
|富家|~|120k|2|3|4|1|2|1|~|
|日野|~||1|3|3|2|2|1|~|
|日比野|~||1|3|3|2|1|2|~|
|ミミ|~||2|4|3|1|2|2|~|
|ルル|女妖||2|4|3|0|2|2|~|
|板野|男||2|2|3|4|1|2|清掃|
|中野|~||2|2|2|4|2|1|~|
|西|~||2|1|3|3|2|1|~|
|天道|女||2|2|2|4|2|1|~|
|富山|~||2|2|1|4|2|2|~|
|本田|~||1|2|2|4|1|3|~|
|姫川|~||2|2|1|4|1|2|~|
|寺下|男||2|2|2|1|4|4|防犯|
|角屋|~||~|~|~|~|~|~|~|
|七尾|~||2|2|2|2|3|4|~|
|富川|~||~|~|~|~|~|~|~|
|香川|~||2|2|2|2|4|3|~|
|中道|~||3|1|2|2|4|3|~|
|一之瀬|~||1|1|3|2|3|4|~|
|七瀬|~||2|1|2|2|3|3|~|
|中村|~||2|2|2|1|3|3|~|
|長居|女||1|1|1|1|4|5|防犯|
|氷室|~||3|1|1|2|5|3|~|
|岩尾|~||2|2|1|2|5|3|~|
|十村|~||1|2|2|2|4|4|~|
|深川|~||2|1|2|3|4|3|~|
|井ノ川|~||2|1|2|2|4|3|~|
|三河|~||1|2|2|2|4|3|~|
|戸口|~||2|2|1|2|3|4|~|
|中川|~||3|2|3|2|3|4|~|
|右堂|~||2|1|3|2|3|4|~|
|キレワ|女妖||2|2|2|2|3|4|~|
|||||||||||
|||||||||||

~
***コメント [#o1b12eb3]
- 橙:深川 Lvアップで雇用費+10k --  &new{2011-06-27 (月) 23:54:48};
- 橙:中川 Lvアップで雇用費+10k --  &new{2011-06-28 (火) 02:54:39};
- 福岡 ずっと補佐につけていたからなのか、客室のほかに補佐が追加でついてました。確認したのはLv5です。 -- [[橙]] &new{2011-06-28 (火) 17:45:32};
- ルリコモード以降で橙妖確認 --  &new{2011-06-29 (水) 00:27:56};

#comment

~

** 雇用仲居:緑 [#gd0ca6dd]

-初期雇用費用はほとんどが「180K」。一部例外ありの分には雇用費用に記載の金額となっている。
-初期Lvも「1」固定
-Lvアップごとに雇用費用は+5Kされる。
-橙よりステータスが高いのが多いが、橙優秀より低い人もいるので初期ステータス高いのを雇用しなおすのが手。
-例外的な「坂本」は、Lv3で全ステータス+1,Lv5で全ステータス+2され、赤平凡キャラよりステータスが上になるので侮れない
-清掃の「山本」の掃除7能力(清掃得意)はレア。見つけたら即雇おう!
-「防犯」は、弓音+三日月+手下3人衆がいるので、緑程度の能力では雇う必要が全くない(フリー除く)。
-三日月あたりから仲居:緑がよく出始め、七美あたりから序盤から雇用できる。引継ぎありでいくなら三日月で緑粘るよりは七美で頑張って仲居:赤を揃えたほうが良い場合もある。

|~名前|~性別|~雇用費用|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|市山|男||5|3|2|2|2|2|受付|
|野山|男||5|2|2|2|3|2|受付|
|上島|女||5|2|3|2|3|2|受付|
|尾崎|男||4|2|3|2|2|2|受付|
|江藤|男||4|2|2|1|3|2|受付|
|美濃|女||4|2|2|2|3|2|受付|
|御堂|女||4|2|2|2|2|2|受付|
|ヤウ|女||4|1|2|1|2|2|受付|
|遠野|女||4|2|2|3|3|3|受付|
|ルウ|女||5|2|2|2|2|2|受付|
|ヴィナ|女妖||5|1|2|2|2|2|受付|
|水田|女|170K||4|2|2|2|1|受付|
|中根|男|170K|3|5|4|3|2|2|客室|
|坂本|男|170K|0|2|2|0|0|0|客室|
|針村|男||2|4|4|1|2|2|客室|
|中山|男||2|4|4|2|1|2|客室|
|西野|男||2|3|4|2|2|2|客室|
|浜野|男||3|4|3|1|1|2|客室|
|青屋|男||2|4|5|1|3|1|客室|
|南山|男||2|5|3|2|2|3|客室|
|能登|男||1|4|3|2|2|1|客室|
|深町|女||2|4|5|3|2|3|客室|
|上田|女||2|5|3|2|3|2|客室|
|三和|女||2|3|5|3|2|2|客室|
|木崎|女||1|5|3|3|2|2|客室|
|南野|女||2|4|4|2|2|2|客室|
|獅子川|女||2|3|4|2|2|3|客室|
|美作|女||3|3|4|2|1|2|客室|
|前田|女||2|5|4|3|2|3|客室|
|甲ノ猫|女||3|5|4|2|2|1|客室|
|キキ|女妖||1|5|4|2|2|2|客室|
|山本|男|170K|2|2|3|7|2|2|清掃|
|坂東|男||3|2|3|5|3|2|清掃|
|角田|男||2|1|2|5|2|2|清掃|
|小野|男||2|2|2|4|2|2|清掃|
|井上|男||2|2|1|4|2|1|清掃|
|奥田|男|170k|1|1|1|7|4|4|清掃|
|南棒村|男||2|2|1|4|2|2|清掃|
|安市|女||3|2|2|5|2|2|清掃|
|志藤|女||1|2|3|4|2|3|清掃|
|豊野|女||2|2|2|5|3|3|清掃|
|鹿野|女||2|2|2|4|2|3|清掃|
|榎本|男||3|2|2|2|4|5|防犯|
|木下|男|170K|3|2|2|2|5|5|防犯|
|沢下|男||2|2|2|3|4|5|防犯|
|秋村|男||2|2|2|2|4|5|防犯|
|熊野|男||2|2|2|2|4|5|防犯|
|北川|男||2|2|2|2|4|5|防犯|
|小野坂|男||1|3|2|1|4|4|防犯|
|東|男||2|2|3|2|3|4|防犯|
|東川|男||2|2|2|2|4|5|防犯|
|井口|男||4|2|2|2|5|5|防犯|
|木藤|男||2|3|2|2|4|5|防犯|
|春野|男||2|2|2|1|4|3|防犯|
|染谷|男||2|2|2|2|4|5|防犯|
|爺坂山天狗|男||2|4|3|3|4|5|防犯|
|九重|女||3|1|2|2|4|5|防犯|
|須藤|女||3|1|1|2|4|5|防犯|
|岡山|女||1|2|2|2|5|4|防犯|
|毛田|女||2|2|1|1|4|5|防犯|
|新谷|女||1|3|3|2|3|4|防犯|
|木神|女||3|2|2|2|4|3|防犯|
|笹原|女||3|2|1|3|4|3|防犯|
|北野|女||2|2|1|2|4|3|防犯|
|六村|女||1|2|1|1|3|4|防犯|
|ヤサ|女妖||2|2|4|2|5|4|防犯|
|||||||||||
|||||||||||

~
***コメント [#r604a480]
- 中眼の髪型が独特、たぶんこのキャラだけ専門の髪型、とりあえずレアなので雇ってみたら?能力は普通だが --  &new{2011-06-27 (月) 13:27:48};
- 奥田 雇用費170K ステータス 1 1 1 7 4 4 の垢嘗めが出ました。 --  &new{2011-06-27 (月) 19:49:36};
- 緑:井口 Lvアップで雇用費+10k  --  &new{2011-06-27 (月) 23:56:55};
- ↑3 ひょっとしてアフロ中根のこと? --  &new{2011-06-29 (水) 19:27:51};
- 坂本雇ってLV3になったがステータス変化無かったずっと平仲居にしてたからなのか? --  &new{2011-06-30 (木) 14:40:58};

#comment

~

** 雇用仲居:赤 [#gd0ca6ee]

-雇用費用は「230k」で固定
-初期Lvも「1」で固定。
-三日月シナリオではまず出ないが、七美シナリオあたりだと序盤から出てくる可能性もあり。
-長期育成を考えるなら七美で頑張って、終盤に赤の優秀キャラ雇用→三日月で育成しなおしが理想。

|~名前|~性別|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|安岡|女|5|3|3|2|3|3|受付|
|北村|女|6|3|2|4|2|3|受付|
|静川|女|5|2|3|4|2|3|受付|
|園部|女|6|2|2|2|3|3|受付|
|安田|男|6|2|2|3|2|2|受付|
|浜口|男|5|3|2|3|2|2|受付|
|及川|男|5|2|3|2|2|1|受付|
|フア|女妖|5|3|2|1|2|1|受付|
|フーシ|女妖|5|1|2|3|2|1|受付|
|ルルシ|女妖|6|3|2|1|2|1|受付|
|坂上|女|3|3|6|3|3|2|客室|
|五堂|女|3|4|5|3|3|2|客室|
|市野|女|3|6|6|4|3|2|客室|
|近藤|女|3|4|6|3|3|3|客室|
|香田|女|3|5|6|4|2|3|客室|
|園田|女|3|5|6|4|3|2|客室|
|久川|男|3|3|5|2|2|2|客室|
|野川|男|2|5|4|2|2|2|客室|
|多田|男|3|5|4|2|2|1|客室|
|東野|男|3|4|6|2|3|3|客室|
|車田|男|2|4|6|3|3|1|客室|
|工藤|男|3|5|4|2|2|1|客室|
|木戸|男|2|3|3|6|2|2|清掃|
|熊下|男|3|2|3|6|2|2|清掃|
|ニニ|女妖|2|5|4|3|2|1|客室|
|ムム|女妖|2|6|5|3|3|2|客室|
|ネネ|女妖|3|5|6|3|3|2|客室|
|麦藁ノ猫|女妖|2|5|6|3|2|2|客室|
|縞ノ猫|女妖|3|6|4|2|2|2|客室|
|鯖虎ノ猫|女妖|2|5|6|2|2|2|客室|
|野原村|男妖|3|3|3|5|2|2|清掃|
|東山村|男妖|3|3|3|6|2|2|清掃|
|岡野|女|2|2|3|6|3|2|清掃|
|清掃|女|2|2|2|5|3|2|清掃|
|高知|女|2|3|3|6|3|2|清掃|
|佐々木|女|2|2|2|5|3|2|清掃|
|田寺|女|2|2|2|6|3|3|清掃|
|諏訪|女|4|2|3|2|4|5|防犯|
|南川|女|3|2|4|3|6|4|防犯|
|相川|女|4|3|3|3|4|6|防犯|
|瀬川|女|3|3|2|3|5|4|防犯|
|南|女|2|2|2|2|4|6|防犯|
|戸野山|女|3|3|2|3|4|6|防犯|
|青下|女|2|4|2|2|4|5|防犯|
|仙道|女|3|3|2|2|3|6|防犯|
|瀬野|女|2|4|2|2|5|3|防犯|
|坂下|女|3|4|3|3|4|6|防犯|
|曽我|女|2|3|2|2|4|5|防犯|
|マミジロ|女|2|2|2|2|4|5|防犯|
|野原|男|2|2|2|2|6|5|防犯|
|大岩|男|2|3|2|2|5|4|防犯|
|桑野|男|2|3|2|3|6|4|防犯|
|六山|男|3|2|3|2|6|4|防犯|
|久野|男|2|2|2|2|4|5|防犯|
|木村|男|2|3|2|3|6|5|防犯|
|金山|男|3|2|3|2|4|5|防犯|
|北|男|3|3|3|3|5|6|防犯|
|高坂|男|3|3|2|3|5|4|防犯|
|八矢|男|3|2|4|3|5|6|防犯|
|岩三坂|男妖|2|3|3|4|4|6|防犯|
|岩酒造|男妖|2|4|4|3|4|6|防犯|
|桜丘山天狗|男妖|2|4|3|2|5|4|防犯|
|海町山天狗|男妖|3|2|3|2|4|5|防犯|
|松下山天狗|男妖|2|2|3|2|6|5|防犯|
||||||||||
||||||||||


** 雇用仲居:テスト [#gd0ca6ee]

-最終のステータスを比べたいとかでテストで作ってみた。
-あとお願い。


|~名前|~性別|~勘定|~接客|~給仕|~掃除|~防犯|~戦闘|~保有スキル|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|安岡|女|5|3|3|2|3|3|受付||
|~|~|X|X|X|X|X|X|~|~|
|北村|女|6|3|2|4|2|3|受付||
|~|~|X|X|X|X|X|X|~|~|

~

|~名前|~性別|>|>|>|>|>|~初期|>|>|>|>|>|~最終|~保有スキル|~備考|h
|~|~|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~掃&br;除|~防&br;犯|~戦&br;闘|~勘&br;定|~接&br;客|~給&br;仕|~掃&br;除|~防&br;犯|~戦&br;闘|~|~|h
|安岡|女|5|3|3|2|3|3|X|X|X|X|X|X|受付||


~
***コメント [#lc4b3224]
- 妖を雇うと妖のランクが上がっている気がする。 --  &new{2011-06-27 (月) 21:01:48};
- 格従業員の最終Lvでのステータスも記録するところがほしいな --  &new{2011-06-29 (水) 20:18:17};
- 一人二列にして上:初期、下:最終とか? --  &new{2011-06-29 (水) 21:50:37};
- 10レベルまで上げる手間を考えると、作っても充実はしなさそうだな・・・ --  &new{2011-06-29 (水) 21:59:35};
- ↑↑↑俺もほしいな --  &new{2011-06-29 (水) 23:01:15};
- 枠作って貰えば何人か分なら書けるけど --  &new{2011-06-29 (水) 23:29:14};
- テスト見た感じ、二段にすると見づらい予感。リストが長くなりすぎる感じ --  &new{2011-06-30 (木) 13:14:55};
- 横並べ案追加しといた。 --  &new{2011-06-30 (木) 13:19:40};
- 横並びのが見易いかね、他に案や意見ないなら追加してくけど --  &new{2011-06-30 (木) 13:38:37};
- 横並びだと一部の雇用費用や成長遅い等の備考を書く余裕なさそう --  &new{2011-06-30 (木) 15:37:07};
- 八矢は給与上昇が大きいチョンマゲタイプの奴。やや能力の伸びがいい気がしなくもない --  &new{2011-06-30 (木) 15:44:45};
- 天狗系は3ステUPするの多いので重宝する4ステUPするのもいるね。ただ早熟かもしれないので更に検証中 --  &new{2011-06-30 (木) 15:55:29};
- 天狗系は3ステUPするの多いので重宝する4ステUPするのもいるね。ただ早熟かもしれないので更に検証中 --  &new{2011-06-30 (木) 15:55:39};

#comment

----