王賊/部隊購入 のバックアップの現在との差分(No.17)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
購入可能部隊は所持金とミッション回数((赤、青、黒、失敗全てカウントされる))が関係してる

ミッション累計3回終了後、重歩兵 魔法使い 投石機追加
A 5000万Borミッション累計3回終了後、重歩兵 魔法使い 投石機追加

ミッション累計7回終了後、重騎馬 弓騎兵追加
B 10000万BorA追加後ミッション計4回終了後、重騎馬 弓騎兵追加

ミッション計12回終了後、精鋭歩兵 大魔法使い バリスタ追加
C 20000万BorB追加後ミッション計4回終了後、精鋭歩兵 大魔法使い バリスタ追加

ネイ捕縛にミッション計3回終了後、獣人追加
35000万Borミッション累計19回終了後、侍 忍追加

ミッション累計20回終了後、侍 忍 鬼人 巨人追加
ミッション累計15回終了後、獣人追加

14000万B越えでギュンギュスカー商会イベント、ベト ナメッド モエルモン 暗黒騎士 ダークマン追加
ミッション累計19回終了後、鬼人 巨人追加

15000万Bでギュンギュスカー商会イベント、ベト ナメッド モエルモン 暗黒騎士 ダークマン追加

30000万Bでギュンギュスカー商会2回目のイベントより追加

60000万Borギュンギュスカー商会の依頼の報酬を「金銭で」にてギュンギュスカー商会からさらに追加
60000万Bでギュンギュスカー商会3回目のイベントより追加

飛竜探し((ケーニス隊ランクE後出現))のミッション達成後 竜兵 白竜兵追加


飛竜探しのミッション達成後 竜兵 白竜兵追加

なお、最適なゲームバランスで楽しめるように、バランス破壊ユニットがコメント欄にあるので、キャラクター名がネタバレしてもいい人は見ておくと良い。

*確認済購入可能部隊 [#o6faf398]
|兵種|HP|移動力|戦闘速|士気|物理防御力|魔法防御力|雇用費|運営費|基本スキル1|基本スキル2|追加スキル1|追加スキル2|追加スキル3|追加スキル4|イベント|h
|歩兵|2000|2|30|60%|20%|0%|100万B|10万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|重歩兵|2000|2|25|60%|25%|0%|200万B|20万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|精鋭歩兵|2000|2|35|60%|30%|0%|800万B|80万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|弓兵|2000|2|30|60%|10%|0%|150万B|15万B|弓矢|-|-|-|-|-||
|騎馬|2000|3|40|60%|5%|0%|350万B|35万B|斬撃|突撃|-|-|-|-||
|重騎馬|2000|3|38|60%|10%|3%|900万B|90万B|斬撃|突撃|-|-|-|-||
|弓騎兵|2000|3|42|60%|5%|0%|400万B|40万B|斬撃|弓矢|-|-|-|-||
|魔法使い|1000|1|20|60%|10%|20%|1000万B|100万B|火の魔法|水の魔法|-|-|-|-||
|大魔法使い|1000|1|21|60%|10%|25%|2000万B|200万B|雷の魔法|暗黒魔法|-|-|-|-||
|傭兵|2000|2|32|50%|20%|0%|100万B|10万B|剣撃|撹乱|-|-|-|-||
|侍|2000|2|40|100%|15%|0%|700万B|70万B|居合|侍だから|-|-|-|-||
|忍|2000|3|51|100%|25%|0%|600万B|60万B|斬撃|忍だから|絶|-|-|-||
|忍|2000|3|50|100%|25%|0%|600万B|60万B|手裏剣|忍だから|絶|-|-|-||
|獣人|2000|3|55|100%|20%|0%|800万B|80万B|格闘|獣人だから|-|-|-|-||
|鬼人|2000|2|60|60%|20%|10%|1400万B|140万B|打撃|雷の魔法|-|-|-|-||
|竜兵|3000|5|40|80%|35%|5%|2500万B|250万B|奇襲|飛行|炎のブレス|-|-|-|「飛竜探し」達成後|
|白竜兵|3000|5|40|80%|35%|5%|2500万B|250万B|奇襲|飛行|炎のブレス|-|-|-|「飛竜探し」達成後|
|投石機|2000|2|17|60%|10%|0%|500万B|40万B|投石|投石|投石|投石|-|-||
|バリスタ|2500|2|16|60%|10%|0%|500万B|50万B|投擲槍|矢嵐|-|-|-|-||
|超多槍連射砲|2000|2|28|80%|10%|0%|100万B|50万B|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|工業都市ワーン&br;1部隊入手&購入可能に|
|輸送|2000|2|15|60%|10%|0%|100万B|10万B|格闘|治療|-|-|-|-||
|巨人|4000|1|10|80%|40%|0%|1600万B|200万B|格闘|-|-|-|-|-||
|ベト|2000|2|10|60%|10%|0%|150万B|150万B|突撃|絶|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|ナメッド|2000|2|20|60%|25%|0%|200万B|200万B|突撃|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|モエルモン|2000|2|30|60%|10%|10%|400万B|400万B|魔法の矢|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|暗黒騎士|2000|2|35|60%|15%|5%|350万B|350万B|剣撃|奇襲|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|ダークマン|2000|2|45|60%|40%|20%|300万B|300万B|剣撃|絶|魔族だから|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|ダークマジシャン|2000|2|41|60%|10%|40%|450万B|450万B|魔法の矢|飛行|暗黒魔法|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|ファニードラ|2000|3|47|60%|15%|5%|400万B|400万B|突撃|反撃の構え|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|イモモ|2000|4|46|60%|20%|5%|500万B|500万B|突撃|炎のブレス|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|ミックス|2000|2|60|60%|25%|10%|500万B|500万B|突撃|雷の魔法|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|ファットデビル|3000|2|55|60%|30%|0%|600万B|600万B|突刺|火の魔法|-|-|-|-||
|ハラミボディ|3000|2|50|60%|50%|15%|600万B|600万B|突刺|-|-|-|-|-||
|ハンマースイング|3000|2|40|60%|20%|5%|600万B|600万B|打撃|-|-|-|-|-||
|竜|2000|5|90|60%|40%|40%|9000万B|2000万B|突撃|飛行|咆哮|-|-|-|2週目以降魔族雇用解禁時?|
|漆黒騎士|2000|3|50|100%|30%|10%|6000万B|1200万B|剣撃|飛燕|絶|-|-|-|ギュンギュスタ商会の依頼&br;「魔物部隊で」選択時、1部隊入手&購入可能に|
|[[歩兵>王賊/歩兵]]|2000|2|30|60%|20%|0%|100万B|10万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|[[重歩兵>王賊/重歩兵]]|2000|2|25|60%|25%|0%|200万B|20万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|[[精鋭歩兵>王賊/精鋭歩兵]]|2000|2|35|60%|30%|0%|800万B|80万B|剣撃|-|-|-|-|-||
|[[弓兵>王賊/弓兵]]|2000|2|30|60%|10%|0%|150万B|15万B|弓矢|-|-|-|-|-||
|[[騎馬>王賊/騎馬]]|2000|3|40|60%|5%|0%|350万B|35万B|斬撃|突撃|-|-|-|-||
|[[重騎兵>王賊/重騎兵]]|2000|3|38|60%|10%|3%|900万B|90万B|斬撃|突撃|-|-|-|-||
|[[弓騎兵>王賊/弓騎兵]]|2000|3|42|60%|5%|0%|400万B|40万B|斬撃|弓矢|-|-|-|-||
|[[魔法使い>王賊/魔法使い]]|1000|1|20|60%|10%|20%|1000万B|100万B|火の魔法|水の魔法|-|-|-|-||
|[[大魔法使い>王賊/大魔法使い]]|1000|1|21|60%|10%|25%|2000万B|200万B|雷の魔法|暗黒魔法|-|-|-|-||
|[[傭兵>王賊/傭兵]]|2000|2|32|50%|20%|0%|100万B|10万B|剣撃|撹乱|-|-|-|-||
|[[侍>王賊/侍]]|2000|2|40|100%|15%|0%|700万B|70万B|居合|侍だから|-|-|-|-||
|[[忍>王賊/忍]]|2000|3|51|100%|25%|0%|600万B|60万B|斬撃|忍だから|絶|-|-|-||
|[[忍>王賊/忍]]|2000|3|50|100%|25%|0%|600万B|60万B|手裏剣|忍だから|絶|-|-|-||
|[[獣人>王賊/獣人]]|2000|3|55|100%|20%|0%|800万B|80万B|格闘|獣人だから|-|-|-|-||
|[[鬼人>王賊/鬼人]]|2000|2|60|60%|20%|10%|1400万B|140万B|打撃|雷の魔法|-|-|-|-||
|[[竜兵>王賊/竜兵]]|3000|5|40|80%|35%|5%|2500万B|250万B|奇襲|飛行|炎のブレス|-|-|-|「飛竜探し」達成後|
|[[白竜兵>王賊/白竜兵]]|3000|5|40|80%|35%|5%|2500万B|250万B|奇襲|飛行|炎のブレス|-|-|-|「飛竜探し」達成後|
|[[投石機>王賊/投石機]]|2000|2|17|60%|10%|0%|500万B|40万B|投石|投石|投石|投石|-|-||
|[[バリスタ>王賊/バリスタ]]|2500|2|16|60%|10%|0%|500万B|50万B|投擲槍|矢嵐|-|-|-|-||
|[[超多槍射砲>王賊/超多槍射砲]]|2000|2|28|80%|10%|0%|100万B|50万B|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|超多槍射|工業都市ワーン&br;1部隊入手&購入可能に|
|[[輸送>王賊/輸送]]|2000|2|15|60%|10%|0%|100万B|10万B|格闘|治療|-|-|-|-||
|[[巨人>王賊/巨人]]|4000|1|10|80%|40%|0%|1600万B|200万B|格闘|-|-|-|-|-||
|[[ベト>王賊/ベト]]|2000|2|10|60%|10%|0%|150万B|150万B|突撃|絶|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|[[ナメッド>王賊/ナメッド]]|2000|2|20|60%|25%|0%|200万B|200万B|突撃|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|[[モエルモン>王賊/モエルモン]]|2000|2|30|60%|10%|10%|400万B|400万B|魔法の矢|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|[[暗黒騎士>王賊/暗黒騎士]]|2000|2|35|60%|15%|5%|350万B|350万B|剣撃|奇襲|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|[[ダークマン>王賊/ダークマン]]|2000|2|45|60%|40%|20%|300万B|300万B|剣撃|絶|魔族だから|-|-|-|ギュンギュスカー商会1回目|
|[[ダークマジシャン>王賊/ダークマジシャン]]|2000|2|41|60%|10%|40%|450万B|450万B|魔法の矢|飛行|暗黒魔法|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|[[ファニードラ>王賊/ファニードラ]]|2000|3|47|60%|15%|5%|400万B|400万B|突撃|反撃の構え|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|[[イモモ>王賊/イモモ]]|2000|4|46|60%|20%|5%|500万B|500万B|突撃|炎のブレス|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|[[ミックス>王賊/ミックス]]|2000|2|60|60%|25%|10%|500万B|500万B|突撃|雷の魔法|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会2回目|
|[[ファットデビル>王賊/ファットデビル]]|3000|2|55|60%|30%|0%|600万B|600万B|突刺|火の魔法|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会3回目|
|[[ハラミボディ>王賊/ハラミボディ]]|3000|2|50|60%|50%|15%|600万B|600万B|突刺|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会3回目|
|[[ハンマースイング>王賊/ハンマースイング]]|3000|2|40|60%|20%|5%|600万B|600万B|打撃|-|-|-|-|-|ギュンギュスカー商会3回目|
|[[竜>王賊/竜]]|2000|5|90|60%|40%|40%|9000万B|2000万B|突撃|飛行|咆哮|-|-|-|2週目以降ギュンギュスカー商会3回目|
|[[漆黒騎士>王賊/漆黒騎士]]|2000|3|50|100%|30%|10%|6000万B|1200万B|剣撃|飛燕|絶|-|-|-|ギュンギュスカー商会の依頼&br;「魔物部隊で」選択時、1部隊入手&購入可能に|

#pcomment