王賊/部隊一覧 のバックアップの現在との差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents()
*ジン(傭兵) [#kce78013]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|35|50|30|0|0||
|E|2100|2|37|52|31|0|0||
|D|2300|2|39|54|31|1|0||
|C|2500|2|41|56|32|1|0||
|B|3000|3|43|58|32|2|0||
|A|3500|3|45|60|33|2|0||
|S|4000|3|47|62|33|3|0||
*ジン(騎馬) [#ld9d1a22]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|D|2300|3|44|64|31|1|0||
|C|2500|3|46|66|32|1|0||
|B|3000|4|48|68|32|2|0|八重とお風呂追加|
|A|3500|4|50|70|33|2|0||
|S|4000|4|52|72|33|3|0||
*ジン(侍) [#p499db6d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|B|3000|3|50|100|32|2|0||
|A|3500|3|52|100|33|2|0||
|S|4000|3|54|100|33|3|0||

*アルイエット(歩兵) [#ya8ab317]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|50|60|30|0|0||
|E|2500|2|53|63|31|1|0||
|D|3000|2|56|66|32|2|0||
|C|3500|2|59|69|33|3|0||
|B|4000|3|62|72|34|4|0||
|A|4500|3|65|75|35|5|0||
|S|5000|3|68|80|36|6|0||
*アルイエット(騎兵) [#k967a36a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|D|3000|3|66|66|32|2|0||
|C|3500|3|69|69|33|3|0||
|B|4000|4|72|72|34|4|0|アルイエットの告白追加|
|A|4500|4|75|75|35|5|0||
|A|4500|4|75|75|35|5|0|内務大臣ムスト追加|
|S|5000|4|78|80|36|6|0||
*アルイエット(重騎兵) [#v9652032]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|B|4000|4|64|72|39|9|0||
|A|4500|4|67|75|40|10|0|内務大臣ムスト追加|
|S|5000|4|70|80|41|11|0||

*八重 [#s31084c4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|51|100|40|25|0||
|E|2500|3|54|100|41|26|0||
|D|3000|3|57|100|42|27|0||
|C|3500|3|60|100|43|28|0||
|B|4000|4|63|100|44|29|0||
|A|4500|4|66|100|45|30|0||
|S|5000|4|69|100|46|31|0||

*ルカ [#c2cfa2c0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|52|60|15|5|0||
|E|2100|3|54|62|16|6|0||
|D|2300|3|56|64|16|6|0||
|D|2300|3|56|64|16|6|0|将軍ルカとの付き合い方追加|
|C|2500|3|58|66|16|6|0||
|B|3000|3|60|68|17|7|0||
|A|3500|3|62|70|17|7|0||
|S|4000|4|64|72|17|7|0||

*ルティモネ [#mf01a446]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|1000|1|21|60|10|35|0||
|E|1100|1|23|62|11|36|0||
|D|1300|1|25|64|11|36|0||
|C|1500|2|27|66|11|36|0||
|B|2000|2|29|68|12|37|0||
|C|1500|1|27|66|11|36|0||
|B|2000|1|29|68|12|37|0||
|A|2500|2|31|70|12|37|0||
|S|3000|2|33|72|12|37|0||

*一葉 [#x2ba7fbc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|40|100|15|0|0||
|E|2100|2|42|100|16|1|0||
|D|2300|2|44|100|16|1|0||
|C|2500|2|46|100|16|1|0||
|B|3000|2|48|100|17|2|0||
|A|3500|2|50|100|17|2|0||
|S|4000|3|52|100|17|2|0||

*トール(歩兵) [#hd642985]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|30|60|20|0|0||
|E|2100|2|32|62|21|1|0||
|D|2300|2|34|64|21|1|0||
|C|2500|2|36|66|21|1|0||
|B|3000|2|38|68|22|2|0||
|A|3500|2|40|70|22|2|0||
|S|4000|2|42|72|22|2|0||
*トール(騎馬) [#w6209ccf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|C|2500|3|46|66|21|1|0||
|B|3000|3|48|68|22|2|0||
|A|3500|3|50|70|22|2|0||
|S|4000|4|52|72|22|2|0||

*キューベル [#ye9369c9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|25|60|25|0|0||
|E|2100|2|27|62|26|1|0||
|D|2300|2|29|64|26|1|0||
|C|2500|2|31|66|26|1|0||
|B|3000|2|33|68|27|2|0||
|A|3500|2|35|70|27|2|0||
|S|4000|2|37|72|27|2|0||

*リディア [#dee5a60e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|40|60|5|0|0||
|E|2100|3|44|62|6|0|0|リディアとの日々追加|
|D|2300|3|48|64|6|1|0|リディアとの寝室追加|
|C|2500|3|52|66|7|1|0||
|B|3000|4|56|68|7|2|0||
|A|3500|4|60|70|8|2|0||
|S|4000|4|65|72|8|3|0||

*ネイ [#gc4ae1b9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|55|100|20|0|0||
|E|2100|3|59|100|21|0|0||
|D|2300|3|63|100|21|1|0|ネイとの野外訓練が追加|
|C|2500|3|67|100|22|1|0||
|B|3000|4|71|100|22|2|0||
|A|3500|4|75|100|23|2|0||
|S|4000|4|81|100|23|3|0||

*ケーニス [#w8cb643e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|5|42|80|35|5|0||
|E|2100|5|46|82|36|5|0||
|D|2300|5|50|84|36|6|0|ケーニスクフェアとの日々追加|
|C|2500|5|54|86|37|6|0||
|B|3000|5|58|88|37|7|0||
|A|3500|6|62|90|38|7|0||
|S|4000|6|67|92|38|8|0||

*ラウ(、ゲンドウ、アデュ) [#d1218a92]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|34|50|20|5|0||
|E|2100|3|35|52|20|5|0||
|D|2300|2|36|54|21|6|0||
|C|2500|2|37|56|21|6|0||
|B|3000|2|38|58|22|6|0||
|A|3500|2|39|60|22|6|0||
|S|4000|3|40|62|22|6|0||
''ゲンドウは戦闘速+1、アデュは戦闘速+2を上記に加える''

*歩兵 [#l7974e0f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|30|60|20|0|10||
|E|2100|2|32|62|21|1|15||
|D|2200|2|34|64|22|2|20||
|C|2400|2|36|66|23|3|25||
|B|2600|2|38|68|24|4|30||
|A|2800|2|40|70|25|5|35||
|S|3000|2|42|72|26|6|40||

*重歩兵 [#af3ef9c0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|25|60|25|0|20||
|E|2100|2|27|62|26|1|25||
|D|2200|2|29|64|27|2|30||
|C|2400|2|31|66|28|3|35||
|B|2600|2|33|68|29|4|40||
|A|2800|2|35|70|30|5|45||
|S|3000|2|37|72|31|6|50||

*精鋭歩兵 [#x6ab2471]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|35|60|30|0|80||
|E|2100|2|37|62|31|1|85||
|D|2200|2|39|64|32|2|90||
|C|2400|2|41|66|33|3|95||
|B|2600|2|43|68|34|4|100||
|A|2800|2|45|70|35|5|105||
|S|3000|2|47|72|36|6|110||

*弓兵 [#b9688ebc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|30|60|10|0|15||
|E|2100|2|34|62|10|0|20||
|D|2200|2|38|64|10|0|25||
|C|2400|3|42|66|11|0|30||
|B|2600|3|46|68|11|0|35||
|A|2800|3|50|70|11|1|40||
|S|3000|3|54|72|11|1|45||

*騎馬 [#fa5a3926]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|40|60|5|0|35||
|E|2100|3|42|62|5|0|40||
|D|2200|3|44|64|5|0|45||
|C|2400|3|46|66|5|0|50||
|B|2600|3|48|68|5|0|55||
|A|2800|3|50|70|5|0|60||
|S|3000|3|52|72|5|0|65||

*重騎兵 [#w6a9786d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|38|60|10|3|90||
|E|2100|3|40|62|10|3|95||
|D|2200|3|42|64|10|3|100||
|C|2400|3|44|66|10|3|105||
|B|2600|3|46|68|10|3|110||
|A|2800|3|48|70|10|3|115||
|S|3000|3|50|72|10|3|120||

*弓騎兵 [#zadb19b9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|42|60|5|0|40||
|E|2100|3|46|62|5|0|45||
|D|2200|3|50|64|5|0|50||
|C|2400|3|54|66|6|0|55||
|B|2600|3|58|68|6|0|60||
|A|2800|3|62|70|6|1|65||
|S|3000|4|64|72|6|1|70||

*魔法使い [#jc69da96]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|1000|1|20|60|10|20|100||
|E|1100|1|22|62|10|20|105||
|D|1200|1|24|64|10|20|110||
|C|1400|1|26|66|10|20|115||
|B|1600|1|28|68|10|20|120||
|A|1800|1|30|70|10|20|125||
|S|2000|1|32|72|10|20|130||

*大魔法使い [#w9ed56a9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|1000|1|21|60|10|25|200||
|E|1100|1|23|62|10|25|205||
|D|1200|1|25|64|10|25|210||
|C|1400|1|27|66|10|25|215||
|B|1600|1|29|68|10|25|220||
|A|1800|1|31|70|10|25|225||
|S|2000|1|33|72|10|25|230||

*傭兵 [#t14e56c7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|32|50|20|0|10||
|E|2100|2|34|52|20|0|15||
|D|2200|2|36|54|20|0|20||
|C|2400|2|38|56|20|0|25||
|B|2600|2|40|58|20|0|30||
|A|2800|2|42|60|20|0|35||
|S|3000|2|44|62|20|0|40||

*侍 [#q71259f3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|40|100|15|0|70||
|E|2100|2|42|100|15|0|75||
|D|2200|2|44|100|15|0|80||
|C|2400|2|46|100|15|0|85||
|B|2600|2|48|100|15|0|90||
|A|2800|2|50|100|15|0|95||
|S|3000|2|52|100|15|0|100||

*忍(刀) [#xc8f971a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|51|100|25|0|60||
|E|2100|3|55|100|25|0|65||
|D|2200|3|59|100|25|0|70||
|C|2400|4|63|100|26|0|75||
|B|2600|4|67|100|26|0|80||
|A|2800|4|71|100|26|1|85||
|S|3000|4|75|100|26|1|90||

*忍(手裏剣) [#ib3ee860]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|50|100|25|0|60||
|E|2100|3|54|100|25|0|65||
|D|2200|3|58|100|25|0|70||
|C|2400|3|62|100|26|0|75||
|B|2600|3|66|100|26|0|80||
|A|2800|4|70|100|26|1|85||
|S|3000|4|74|100|26|1|90||

*獣人 [#red7b0ef]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|3|55|100|20|0|80||
|E|2100|3|57|100|20|0|85||
|D|2200|3|59|100|20|0|90||
|C|2400|3|61|100|20|0|95||
|B|2600|3|63|100|20|0|100||
|A|2800|3|65|100|20|0|105||
|S|3000|3|67|100|20|0|110||

*鬼人 [#jc6a5000]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|60|60|20|10|140||
|E|2100|2|62|62|20|10|145||
|D|2200|2|64|64|20|10|150||
|C|2400|2|66|66|20|10|155||
|B|2600|2|68|68|20|10|160||
|A|2800|2|70|70|20|10|165||
|S|3000|2|72|72|20|10|170||

*竜兵 [#p881a7fd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|3000|5|40|80|35|5|250||
|E|3100|5|42|82|36|6|270||
|D|3200|5|44|84|36|6|280||
|C|3400|5|46|86|37|7|290||
|B|3600|5|48|88|37|7|300||
|A|3800|5|50|90|38|8|310||
|S|4000|5|52|92|38|8|320||

*白竜兵 [#w00917fc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|3000|5|40|80|35|5|250||
|E|3100|5|42|82|36|6|270||
|D|3200|5|44|84|36|6|280||
|C|3400|5|46|86|37|7|290||
|B|3600|5|48|88|37|7|300||
|A|3800|5|50|90|38|8|310||
|S|4000|5|52|92|38|8|320||

*投石器 [#d857547a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|17|60|10|0|40||
|E|2100|2|19|62|10|0|45||
|D|2200|2|21|64|11|0|50||
|C|2400|2|23|66|12|0|55||
|B|2600|2|25|68|13|0|60||
|A|2800|2|27|70|14|0|65||
|S|3000|2|29|72|15|0|70||

*バリスタ [#w35b0ccc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|16|60|10|0|50||
|E|2100|2|18|62|10|0|55||
|D|2200|2|20|64|11|0|60||
|C|2400|2|22|66|12|0|65||
|B|2600|2|24|68|13|0|70||
|A|2800|2|26|70|14|0|75||
|S|3000|2|28|72|15|0|80||

*輸送 [#fa283303]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|15|60|10|0|10||
|E|2500|2|17|62|10|0|20||
|D|3000|2|19|64|10|0|25||
|C|3500|2|21|66|10|0|30||
|B|4000|2|23|68|10|0|35||
|A|5000|2|25|70|10|0|40||
|S|6000|2|27|72|10|0|45||

*超多槍射砲 [#f927656c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|28|80|10|0|100||
|E|2100|2|30|82|10|0|105||
|D|2200|2|32|84|11|0|110||
|C|2400|2|34|86|12|0|115||
|B|2600|2|36|88|13|0|120||
|A|2800|2|38|90|14|0|125||
|S|3000|2|40|92|15|0|130||

*ベト [#lb5198ba]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|10|60|10|0|150||
|E|2100|2|12|62|13|0|160||
|D|2200|2|14|64|13|1|170||
|C|2400|2|16|66|13|1|180||
|B|2600|2|18|68|14|2|190||
|A|2800|2|20|70|14|4|200||
|S|3000|2|22|72|14|6|210|王道・覇道・名将を除く全スキルを覚える|

*ナメッド [#u9565f30]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|20|60|25|0|200||
|E|2100|2|22|62|28|0|210||
|D|2200|2|24|64|28|1|220||
|C|2400|2|26|66|28|1|230||
|B|2600|2|28|68|29|2|240||
|A|2800|2|30|70|29|4|250||
|S|3000|2|32|72|29|6|260||

*モエルモン [#m04a8014]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|30|60|10|10|400||
|E|2100|2|32|62|10|10|405||
|D|2200|2|34|64|10|10|410||
|C|2400|2|36|66|10|10|415||
|B|2600|2|38|68|10|10|420||
|A|2800|2|40|70|10|10|425||
|S|3000|2|42|72|10|10|430||

*暗黒騎士 [#d93beb57]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|35|60|15|5|350||
|E|2100|2|37|62|18|5|360||
|D|2200|2|39|64|18|6|370||
|C|2400|2|41|66|18|6|380||
|B|2600|2|43|68|19|7|390||
|A|2800|2|45|70|19|7|400||
|S|3000|2|47|72|19|11|410||

*ダークマン [#o0fc92a6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|
|~ランク|~HP|~移動力|~戦闘速|~士気|~物理防御力|~魔法防御力|~運営費(万B)|~備考|h
|F|2000|2|45|60|40|20|300||
|E|2100|2|47|62|43|20|310||
|D|2200|2|49|64|43|21|320||
|C|2400|2|51|66|43|21|330||
|B|2600|2|53|68|44|22|340||
|A|2800|2|55|70|44|24|350||
|S|3000|2|57|72|44|26|360||

*ダークマジシャン [#hf0c8d0e]
