巣作りドラゴン のバックアップソース(No.8)

*ゲームデータ [#u30f82a6]
ジャンル:巣作りSLG&br;
発売年月日:2004年6月25日&br;
最新Ver:1.02&br;

----
#contents

----
*ゲームモード [#t95af6bd]

特定の条件を満たした後「初めから」を選択すると、初期財力や巣の設備&br;
ゲーム期間などの変化したモードをプレイすることができる

:ファーストモード|初期&br;期間48週(1年目48週まで)
:ブラッドモード|ファーストモードで誰かのED(破産・バッド以外)を見る&br;期間+48週(2年目48週まで)
:リュミスモード|ブラッドモードでリュミスEND1を見る&br;期間+48週(3年目48週まで)

----
*巣作り [#dc3a92de]

巣作りコマンドによって設置できる設備の増加条件は、主に「巣作りコマンド実行回数」&br;
「巣作りコマンドによって使用した財力の合計」「巣作りコマンド実行時の所持財力」などによって判定される&br;
使用財力と所持財力が条件となっている場合は「(使用財力),(所持財力)」と表記する

**洞窟外 [#u557e4e1]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|森|0|なし|初期||
|モンスター森|500|侵入者数減少|巣作り3回||
|田畑|600|毎ターン収入|ユメと会話3回||
|果樹園|800|毎ターン収入|ユメと会話3回||
|キャンプ場|1200|侵入者数増加|巣作り5回||

**入口付近 [#fc55d1c0]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|洞窟|0|なし|初期||
|整理した洞窟|1|なし|初期||
|分岐|250|待機2|初期||
|分岐と罠|700|岩1|初期||
|待機|1000|待機2|初期||
|待ち伏せ|1200|待機2|300,200||
|二つの待機|1500|待機2+2|300,200||
|最初の岩|1000|岩1|600,500||
|最初の矢|2000|矢1|1000,500||
|最初の宝|3000|偽宝1|1500,500||
|引き返せ|12000|帰1|2000,500||
|案内場|7000|侵入者が奥に進みやすくなる|3000,1000||
|囮財宝|5000|囮財1|3000,2000||
|曲がる道1|2000|なし|3000,3000|侵入者誘導|
|曲がる道2|2000|なし|3000,3000|侵入者誘導|

**入口上下 [#vbe90f78]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|洞窟|0|なし|初期||
|整理した洞窟|1|なし|初期||
|待機部屋|250|待機2|初期||
|迫る壁の罠|800|壁2|初期||
|四つの檻|1200|檻4|600,500||
|五つの岩|1400|岩5|600,500||
|矢攻め|1000|矢2+待機4|300,200||
|商売|200|店1|1000,500||
|客の悲劇|500|店1+待機2|1000,500||
|大店|700|店1|1500,500||
|宿屋|200|宿1|2000,500||
|宿屋と罠|400|宿1+岩1|2000,500||
|宿屋と待機|400|宿1+待機4|2000,500||
|採掘現場|500|毎ターン収入|300,200||
|畑|250|毎ターン収入|600,500||
|娯楽治療室|20000|毎ターン収入+防衛部隊死亡率低下+体力回復|600,500||
|溶鉱炉|500|採掘現場の収入増加|2000,500||

**中央 [#k3191d85]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|洞窟|0|なし|初期||
|整理した洞窟|1|なし|初期||
|二段構えの攻|250|待機2+2|初期||
|二段構えの守|250|岩2|初期||
|迷路|700|迷1|初期||
|右地割れ|500|なし|600,500|侵入者誘導|
|左地割れ|500|なし|600,500|侵入者誘導|
|蜘蛛の罠|1000|檻1|300,200||
|蜘蛛の口|1000|待機4|300,200||
|大広間|4000|待機21|300,200||
|魔力の夜|1500|岩4+魔力回復量増加|600,500||
|九の微笑み|3800|待機2+2+2+2+檻2+矢1+壁2|600,500|前上下が檻、中央が矢、残りが壁|
|九の悲しみ|3800|待機2+2+2+2+2+岩2檻2|600,500|左右が岩、上下が檻|
|虎月|4500|待機6+檻2|1000,500||
|水月|4500|待機4+6+4|1000,500||
|三日月|4500|待機6+岩3|1000,500||
|虎口|5000|待機4+矢2|1000,500||
|側面の罠|5000|待機4+4+矢1|1000,500||
|絞り迎撃|800|待機2|1000,500||
|二つの悪意|1200|岩1+檻1|1500,500||
|三つの悪意|1600|檻3|1500,500||
|二重奏|1000|待機2+2|2000,500||
|三重奏|1500|待機2+2+2|2000,500||
|運命の三択|2000|待機3+3+3|2000,500||
|不幸な三択|2000|檻3|2000,500||
|火急の三択|2000|待機4+4+偽宝3|2000,500||
|六対の目|2500|待機2*6|3000,1000||
|六対の腕|2500|偽宝6|3000,1000||
|非道|3200|岩1+檻1+壁1|3000,1000||
|残忍|3500|待機6+岩1|3000,1000||
|雌蜘蛛|4000|待機4+岩6|3000,2000||
|肥満蜘蛛|5000|待機6+岩6|3000,2000||
|強化蜘蛛|5500|岩6+矢1|3000,2000||
|楓|6000|待機3+8|3000,3000||
|椛|6000|待機8+落1|3000,3000||
|銀杏|6000|待機8+岩1+檻1|3000,3000||
|大迎撃|8000|待機5+2*8|4000,5000||
|クロス真|10000|待機5+5+壁1|4000,5000||
|クロス裏|10000|待機5+5+壁1|4000,5000||
|罠地獄|14000|罠18|4000,5000|左上から下に向かって岩落壁檻,迷壁岩落,偽宝帰,檻矢迷壁,檻槍檻矢|

**中央上下 [#t1b0e155]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|洞窟|0|なし|初期||
|整理した洞窟|1|なし|初期||
|左待機|300|待機2|初期||
|迎え待機|400|待機4|300,200||
|絞り待機|700|待機3|300,200||
|右殺し|900|待機4|300,200||
|二つの待機|1200|待機3+4|600,500||
|大待機部屋|2500|待機6|600,500||
|偽宝箱|1500|待機4+偽宝1|1000,500||
|檻と檻|1800|檻2|1000,500||
|槍王|3000|槍3|1500,500||
|大壁地獄|7000|壁1|2000,500||
|発電室|700|侵入者が入ると魔力増加|600,500||
|倉庫|3000|倉庫1|2000,500||

**奥上下 [#d2fbd0bd]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|洞窟|0|なし|初期||
|整理した洞窟|1|なし|初期||
|捕虜部屋・壱|150|牢1|初期||
|捕虜部屋・弐|400|牢2|捕虜保持数30以上||
|捕虜部屋・参|800|牢3|捕虜保持数80以上||
|捕虜部屋・死|1200|牢4|捕虜保持数130以上||
|捕虜部屋・豪|2000|牢5|捕虜保持数230以上||
|捕虜部屋・完|3000|牢6|捕虜保持数330以上||
|小待機|500|待機2|初期||
|大待機|1000|待機4|300,200||
|待機と待機|1000|待機2+3|600,500||
|大待機部屋|2000|待機6|1000,500||
|転がる岩|400|岩1|300,200||
|降りる檻|1000|檻1|300,200||
|転降岩檻|1600|岩1+檻1|600,500||
|転岩と待機|2000|待機3+岩1|600,500||
|迫る壁|2400|壁1|600,500||
|戦闘管理室|3500|防衛部隊能力アップ|1000,500||
|泉|3000|侵入者を一定時間足止めする|1500,500||
|罠補修所|10000|罠の発動率アップ|2000,500||
|休憩所|7000|防衛部隊防御力アップ+死亡率低下|3000,3000||

**竜の間 [#k6b06942]
|設備名|価格|効果|使用条件|備考|h
|竜の間|0|竜の間|初期||
|竜の間・真|500|竜の間+待機2|初期||
|竜の間・裏|800|竜の間+待機3|1000,500||
|竜の間・改|1000|竜の間+待機4|1500,500||
|竜の間・魂|3000|竜の間+待機6|2000,500||
|竜の間・夢|6000|竜の間+待機6|ユメと会話30回||

**設備の種類 [#q3ae134a]
|種類|効果|備考|h
|待機x|x体の防衛部隊を配置できる||
|岩x|岩の罠がx個配置されている|中ダメージ、発動率やや低|
|矢x|矢の罠がx個配置されている|中ダメージ、発動率中|
|偽宝x|偽宝箱の罠がx個設置されている|小ダメージ、発動率高|
|檻x|落下檻の罠がx個設置されている|小ダメージ、発動率やや高&br;壊滅させると捕縛|
|壁x|迫る壁の罠がx個設置されている|特大ダメージ、発動率極低|
|落x|落とし穴の罠がx個設置されている|大ダメージ、発動率中|
|槍x|槍の罠がx個設置されている|大ダメージ、発動率高|
|迷x|迷路がx個設置されている|成功してもダメージはないが足止めできる、発動率中|
|帰x|強制帰還の罠がx個設置されている|成功すると強制的に撤退、発動率低|
|囮財x|少量の財宝が置かれている|成功すると少し略奪被害を受けるがその侵入者は撤退する&br;発動率極高|
|倉庫x|少量の財宝が置かれている|成功すると少し略奪被害を受けるがその侵入者は撤退する&br;発動率やや高|
|牢x|捕虜の限界保持数がx×200人分増加する||


----
*部下召還 [#hc669cd7]

召還可能リストの増加条件は&br;
「部下召還コマンド実行回数」または「部下召還コマンドで使用した雇用費の累計」で判定される

**通常モンスター [#k7f7c09d]
|名前|召還条件|名前|召還条件|h
|ベト(1~3)|初期|ベト(4)|部下召還3回or雇用費200以上&br;(ブラッドモード以降は初期)|
|リトルハット(1)|~|リトルハット(2)|~|
|マッドキラー(1)|~|マッドキラー(2)|~|
|ダークマン(1,2)|~|モエルモン(1,2)|~|
|リトルハット(3)|部下召還5回or雇用費400以上&br;(ブラッドモード以降は初期)|ナメッド(1,2)|部下召還7回or雇用費700以上&br;(リュミスモードでは初期)|
|マッドキラー(3)|~|~|~|
|突撃アイ(1,2)|~|フェイス(1,2)|~|
|デーモンスピア(1,2)|~|~|~|
|ダークマジシャン|部下召還10回or雇用費1200以上|ゴウン|部下召還14回or雇用費1800以上|
|ファニードラ|~|シザービートル|~|
|ヘビサンマン|部下召還18回or雇用費2600以上|暗黒騎士|部下召還23回or雇用費3500以上|
|忍・ザ・ブラック|~|イモモ|~|
|~|~|ミックス|~|
|ファットデビル|部下召還28回or雇用費5000以上|ハンマースイング|部下召還33回or雇用費8000以上|
|ハラミボディ|~|~|~|

**特殊モンスター [#tb8fd608]
|名前|召還条件|h
|竜警護隊|ルクルと会話3回|
|フェイ|フェイと会話7回|
|ブラッド|(リュミスモード)財力15000以上のイベントを見る|

**レアモンスター [#w4742a29]
レアモンスターには二種類のタイプがあり、通常モンスターの上位バージョンとそれ以外に分かれる&br;
上位モンスターは下位の通常モンスターが雇用できる状態で財力の下二桁がゾロ目の時、&br;
それ以外のレアモンスターはリュミスモードで財力の下三桁が連番の時に部下召還コマンドを実行することで雇用リストに出現する&br;
また、どちらも共通する条件として現在財力が1100以上である必要がある

|名前|召還条件|名前|召還条件|h
|突然変異ベト|下二桁が11|レッドスピア|下二桁が22|
|ダークウィザード|下二桁が99|ベビードラ|下二桁が88|
|ヘビサンウーマン|下二桁が33|忍・ザ・ゴールド|下二桁が55|
|漆黒騎士|下二桁が77|竜親衛隊|下二桁が66|
|||||
|キャラ|下三桁が123|クマン|下三桁が234|
|スコルピオ|下三桁が345|タラン|下三桁が456|
|トウフ君|下三桁が567|ネト|下三桁が678|
|ホーンちゃん|下三桁が789|レイリン|下三桁が890|
|白ヘビ様|下三桁が901|冥土さん|下三桁が012|

**スキル [#o80e2b32]
防衛モンスターはレベルアップ時にスキルを習得することがある(雇用時に習得しているもの含め3つまで&br;
これはモンスターの種類ごとに決まったスキル郡の中からランダムで一つが決定される&br;
セーブ&ロードを繰り返せばある程度望み通りのスキルを持ったモンスターを作ることができるが&br;
初めから習得しているスキルは変えられないのと、どうやっても覚えないスキルがあるので注意&br;
&br;
なお、モンスター名の後ろに()がついているものは部下召還で上から()番目に並んでいることを示す
|種類|初期習得スキル|習得可能スキル|h
|ベト(1,2)|回復|必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、不死身、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復|
|ベト(3)|回復|炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、不死身、二回攻撃&br;策士、知者、賢者、回復|
|ベト(4)|回復|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、不死身&br;鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体|
|突然変異ベト|超回復&br;必殺無効|~|
|リトルハット(1)&br;マッドキラー(1)|なし|必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、弓矢、回復、超回復|
|リトルハット(2)&br;マッドキラー(2)|なし|炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃&br;策士、知者、賢者、回復|
|リトルハット(3)&br;マッドキラー(3)|なし|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス&br;鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲、回復、超回復、再生肉体|
|ダークマン|なし|必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復|
|モエルモン|なし|弓矢、水の魔法、氷ブレス、毒の空気、必殺無効&br;奇襲心得、策士、再生肉体|
|突撃アイ|飛行|弓矢、高速魔法、隊列、群、奇襲心得|
|デーモンスピア|策士|弓矢、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、銀の武器、銀の防具、回復、超回復|
|レッドスピア|賢者&br;炎の魔法|~|
|ナメッド|回復|奇襲心得、二回攻撃、不死身、回復、超回復、再生肉体|
|フェイス|飛行|炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法&br;必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃&br;策士、知者、賢者、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復|
|ダークマジシャン|炎の魔法|水の魔法、氷の魔法、光の魔法、究極魔法、炎ブレス、氷ブレス、高速魔法、知者、賢者、回復|
|ダークウィザード|氷の魔法&br;魔法防具|~|
|ファニードラ|奇襲心得|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲|
|ベビードラ|二回攻撃&br;伝説武器|~|
|ゴウン|なし|炎ブレス、氷ブレス、必殺突き、必殺無効、強打、狂戦士&br;猛者、奇襲心得、回復、超回復、再生肉体、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲|
|シザービートル|なし|水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、強打、狂戦士&br;猛者、奇襲心得、回復、超回復|
|ヘビサンマン|毒の空気|炎の魔法、毒ブレス、必殺突き、魔眼の矢、回復、鬼の気迫、奇襲心得|
|ヘビサンウーマン|毒の空気&br;回復|~|
|忍・ザ・ブラック|猛者|炎ブレス、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、二回攻撃、魔眼の矢&br;奇襲心得、知者、賢者、隊列、群、乾坤一擲|
|忍・ザ・ゴールド|熟練者&br;悪魔武器|~|
|暗黒騎士|必殺斬り|弓矢、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷&br;奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復|
|漆黒騎士|必殺斬り&br;二回攻撃|~|
|イモモ|魔法障壁|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、回復|
|ミックス|超回復|毒ブレス、強打、不死身、魔法障壁、賢者、熟練者、再生肉体、乾坤一擲|
|ファットデビル|再生肉体|必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得|
|ハラミボディ|必殺無効&br;悪魔武器|炎の魔法、炎ブレス、二回攻撃、策士、知者、賢者、奇襲心得、隊列、超回復|
|ハンマースイング|鉄の体&br;狂戦士|氷の魔法、毒ブレス、二回攻撃、疾風迅雷、策士、知者、賢者、熟練者、奇襲心得|
|竜警護隊&br;竜親衛隊|隊列|必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃&br;猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復、鉄の体、鬼の気迫、乾坤一擲|
|キャラ|飛行&br;魔眼の矢|銀の武器、魔法武器、悪魔武器、伝説武器、炎の魔法|
|クマン|なし|必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、猛者、熟練者、奇襲心得、回復|
|スコルピオ|奇襲心得|炎の魔法、水の魔法、必殺投げ、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、魔眼の矢、疾風迅雷、二回攻撃&br;奇襲心得、策士、知者、賢者、猛者、熟練者|
|タラン|策士|炎の魔法、毒ブレス、毒の空気、高速魔法、魔法防具、魔法武器、回復|
|トウフ君|水の魔法|氷ブレス、狂戦士、猛者、熟練者、策士、知者、賢者、回復|
|ネト|再生肉体|必殺突き、必殺斬り、必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、不死身、猛者、熟練者、奇襲心得、回復、超回復|
|ホーンちゃん|毒の空気|炎の魔法、水の魔法、氷の魔法、光の魔法、高速魔法、二回攻撃、不死身、策士、知者、賢者、回復|
|レイリン|熟練者|水の魔法、氷の魔法、氷ブレス、毒ブレス、必殺突き、必殺斬り&br;強打、狂戦士、猛者、奇襲心得、回復、超回復|
|白ヘビ様|氷ブレス&br;炎ブレス|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス|
|冥土さん|高速魔法|必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、疾風迅雷、奇襲心得、隊列、魔法武器、魔法防具、超回復|
|ブラッド|なし|炎ブレス、氷ブレス、毒ブレス、光ブレス、必殺突き、必殺斬り、必殺無効、必殺無効&br;二回攻撃、魔眼の矢、疾風迅雷、奇襲心得、賢者、回復、超回復、再生肉体|
|フェイ|魔法武器|必殺無効、強打、狂戦士、二回攻撃、竜の加護、疾風迅雷、熟練者、知者、奇襲心得|
※:ブラッドとフェイはストーリーに関わるキャラであるため、防衛戦闘で死亡しない(=不死身と同等の効果)

***スキル一覧 [#dcb6ac14]
|スキル名|効果|備考|h
|弓矢|攻撃時、確実に1のダメージを与える|防御無視・必中|
|炎の魔法|攻撃時、確実に2のダメージを与える|~|
|水の魔法|攻撃時、確実に4のダメージを与える|~|
|氷の魔法|攻撃時、確実に5のダメージを与える|~|
|光の魔法|攻撃時、確実に7のダメージを与える|~|
|究極魔法|攻撃時、確実に25のダメージを与えるが、10ダメージ受ける|~|
|炎ブレス|攻撃時、確実に(使用者の残りHP/10)のダメージを与える|防御無視・必中&br;ダメージは少数以下切り捨て|
|氷ブレス|攻撃時、確実に(使用者の残りHP/8)のダメージを与える|~|
|毒ブレス|攻撃時、確実に(使用者の残りHP/6)のダメージを与える|~|
|光ブレス|攻撃時、確実に(使用者の残りHP/4)のダメージを与える|~|
|必殺投げ|攻撃命中時に、5%の確率で相手を一撃で倒す||
|必殺突き|攻撃命中時に、10%の確率で相手を一撃で倒す||
|必殺斬り|攻撃命中時に、15%の確率で相手を一撃で倒す||
|必殺無効|相手の「必殺○○」の効果を無効化する||
|魔眼の矢|戦闘開始前に15%の確率で5のダメージを与える|防御無視|
|疾風迅雷|戦闘開始前に15%の確率で10のダメージを与える|防御無視|
|毒の空気|戦闘ごとに確実に1のダメージを与える|弓矢・炎の魔法と違って魔法障壁に防がれない|
|高速魔法|戦闘ごとに確実に2のダメージを与える|~|
|不死身|HPが0になっても死亡しない|フェイ・ブラッドには標準装備|
|魔法障壁|魔法系のスキル(○○魔法・○ブレス)のダメージを1に軽減する|高速魔法には適用されない?|
|竜の加護|受けるダメージを15軽減する|フェイ専用|
|強打|相手の防御力を無視してダメージを与える||
|狂戦士|自分の攻撃力を+1倍する|重複可&br;(2つで3倍、3つで4倍)|
|二回攻撃|1回の戦闘で2回の攻撃を行う||
|隊列|自分の攻撃命中率+25%||
|群|自分の攻撃命中率+40%||
|飛行|相手の攻撃命中率-10%||
|猛者|相手の攻撃命中率-15%||
|熟練者|相手の攻撃命中率-20%||
|策士|10%の確率で相手の攻撃をミスにする||
|知者|15%の確率で相手の攻撃をミスにする||
|賢者|20%の確率で相手の攻撃をミスにする||
|銀の武器|攻撃のダメージを+1する||
|魔法武器|攻撃のダメージを+2する||
|悪魔武器|攻撃のダメージを+4する||
|伝説武器|攻撃のダメージを+6する||
|銀の防具|受けるダメージを1軽減する||
|魔法防具|受けるダメージを2軽減する||
|悪魔防具|受けるダメージを4軽減する||
|伝説防具|受けるダメージを6軽減する||
|鉄の体|受けるダメージを1/2にする|小数以下切り上げ|
|回復|戦闘時、HPが1回復する||
|超回復|戦闘時、HPが2回復する||
|再生肉体|戦闘時、HPが3回復する||
|鬼の気迫|戦闘敗北時、相手に5のダメージを与える|防御無視|
|乾坤一擲|戦闘敗北時、相手を道連れにする|必殺無効も無視?|
|罠知識|罠回避率+30%|侵入者専用|
|強運|罠回避率+50%|~|
|幸運の星|罠回避率+70%|~|
|竜の化身|不死身と再生肉体の効果を得る|習得者不明(ブラッド?|


----
*街攻撃 [#o291945a]

攻撃対象となる場所は5つあるが、距離はいずれも124マス固定&br;
選択したカードの合計攻撃力によりマスを破壊していく(1マス=攻撃力1)&br;
攻撃結果は124マスをオーバーした時は壊滅、123マスで止まった時は大成功、&br;
以下破壊したマス数が少なくなるほど成功度が下がっていく&br;
ただし最初の1マス目は攻撃力0で破壊されるため、実際には攻撃力122で大成功となる&br;
また、マップ中にある建物などに攻撃が達すると攻撃力の増減が行われる&br;
つまり、選択したカードの合計攻撃力にマップ中にあるすべての建物の攻撃力補正を加味した数値が122となれば大成功となる

**建物等による攻撃力補正 [#t5abb181]
|建物名|外見など|攻撃力補正|h
|森|木が数本立っている|+5|
|草原|草とかかし?が立っている|+11|
|家|一階建ての普通の家|-5|
|家2|二階建ての家|-14|
|小屋|家と同じ一階建てだが屋根の色がやや暗め|-11|
|屋敷|緑と灰色の高くてわかりやすい建物&br;後ろに小屋が隠れていることも多い|-8|
|城壁|見たまんまの城壁。かなり堅い|-59|
|王城|見たまんまの城|-19|
|砦|砦マップでのみ出現する四角い建物|-49|

**攻撃結果 [#z3543b0e]
破壊したマス数などによって、貢物や追加される侵入者などの量が変化する

:壊滅|貢物は少なめ、恐怖は大幅増加、生贄捕虜はなし、追加侵入者は少ない
:大成功|貢物は最大、恐怖はかなり増加、生贄捕虜は多い、追加侵入者は少ない
:その他|破壊したマス数が少ないほど貢物、恐怖、生贄の量は減少する(恐怖はマイナスになることも&br;追加侵入者数は破壊したマス数が少ないほど増加する

----
*H練習・○○と会話・休憩 [#f681fb7a]

選択すると各種イベントが発生する&br;
H練習は捕虜系の回想回収やメイドENDの条件に、○○と会話は○○のEND条件に、&br;
休憩は作中作などの発生条件に関わってくる

**H練習 [#p42b981e]
捕虜を相手に夜の練習をし、ステータスのH度を上げる(○○と会話でも上がることはある&br;
H練習のイベントは保持している捕虜の数が条件となるものが多い&br;
初期状態の捕虜上限100人では厳しいので、狙う時は捕虜部屋を設置しておこう&br;
捕虜に関しては合計人数はわかるもののその内訳は表示されない&br;
また、作中イベントにあるように捕虜は定期的に解放されているため、&br;
人数は足りているはずなのにイベントが発生しないという場合はさらに捕虜を増やしてみよう

|イベント|発生条件|備考|h
|剣士1~3|冒険者の捕虜を30,60,90人以上保持している||
|僧侶1~3|英雄の捕虜を10,20,30人以上保持している||
|軍人1~3|軍隊の捕虜を30,60,90人以上保持している||
|盗賊1~3|盗賊の捕虜を20,40,60人以上保持している||
|村娘1~3|村人の捕虜を25,50,75人以上保持している|ここまでは侵入者捕虜|
|貴族娘1~3|生贄捕虜を10,20,30人以上保持している|街攻撃の生贄|
|メイドH|H練習40回実行|そこまでの10回ごとに小イベントあり|

----
**○○と会話 [#t9d0f2c8]
ヒロイン達と会話して親交を深めたり他のものを深めたりする&br;
場合によっては巣作りの設備や防衛部隊が増えたりする&br;
イベント条件は基本的にそのコマンドの実行回数のみ

***ユメ [#n6bc9240]
1年目3週以降、無条件で実行可能になる
|実行回数|重要イベント|h
|3|巣の設備増加(田畑、果樹園)|
|16|葵屋イベントフラグ|
|20|ユメEND選択可能|
|30|巣の設備増加(竜の間・夢)|
|33|イベント回想コンプ|

***フェイ [#dfb0c8e2]
侵入者としてやってくるフェイを捕獲すると実行可能になる&br;
捕獲までの手順は、
+1年目4週以降一度でも「街」を攻撃している(街攻撃の「街」)
+場所問わず街攻撃を5回以上行っている(ユメとフェイの会話イベント)
+部下召還コマンドで武器の効かない魔物を紹介される
+フェイが侵入してきた時、フェイを含むすべての侵入者を撃退する(「全侵入者排除完了」)

|実行回数|重要イベント|h
|7|防衛部隊に「フェイ」追加|
|13|フェイEND選択可能|
|18|イベント回想コンプ|

***ルクル [#hd358fe5]
フェイと同じくいくつかのイベント後に実行可能になる
+どこでもいいので街攻撃を何度も行い、「城」を攻撃できるようにする(合計9回、1年目21週以降が目安)
+「城」を攻撃するか他の場所をさらに攻撃し続け、クーに貴族誘拐を持ちかけられる
+「城」攻撃でゴール付近まで破壊する(城壁の数にもよるが攻撃力475~550程度必要、魔力は800以上

|実行回数|重要イベント|h
|2|街攻撃の対象に「砦」追加(なかった場合)|
|3|部下召還に「竜警備隊」追加|
|13|ルクルEND選択可能|
|15|イベント回想コンプ|

----
**休憩 [#s4dcab65]
主なイベントは作中作と葵屋のみ
:作中作|財力1200以上で休憩を実行すると9種類のうちの1つが見られ、以降2400,3600と条件が増えていく(最後は10800)&br;ただし5,6,7(メルティと魔物)は続き物なので、5より先に6や7が出ることはない
:葵屋|ブラッドモード以降、ユメと会話16回以上、クーEND条件(下記)達成時に休憩を実行すると発生する&br;フェイやルクルのイベント進行状況によりセリフなどの変化がある模様

----
*防衛戦闘 [#c7f044e0]

そのターンの侵入者予定がある場合、メニューの右上の方にある(財力の文字の上)ランプが点灯し&br;
そのターンのコマンド実行後に防衛戦闘が開始される&br;
防衛戦闘では巣の奥にある財宝部屋を目指して進行する侵入者を、巣作りで配置した罠や&br;
部下召還で雇用した防衛部隊などで撃退することになる&br;
侵入者はしばらくの間財宝部屋を目指して進軍を続けるが、一定時間経過すると順次撤退を始める&br;
すべての侵入者を撃退または撤退させると防衛戦闘は終了となる&br;

**侵入者 [#r2871521]
侵入者にはいくつかの系統があり、それによって持っているスキルも大体決まっている

|種類|外見等|性能・特徴|h
|冒険者|茶色のマントをつけている|平均的な能力で、多くが回復系のスキルを持っている&br;Bランク(水色)以上では必殺系のスキルを持っている可能性があるので注意|
|盗賊|袋を背負っている|攻撃力が低めで防御力が高め、奇襲心得のスキルを持っている&br;必殺を持っているものは少なめだが、Cランク(緑)から出てくる可能性がある|
|軍隊|灰色の鎧と槍を持っている|防御力が高く、攻撃力は並程度だが隊列スキルにより命中率が高い&br;必殺持ちは少ないが、基本性能を底上げするスキルを持っているものが多い&br;高い防御力に対しては防衛部隊に強打を持たせると対処が楽になる|
|英雄|金色の鎧兜と赤いマント|基本性能が全体的に高く、必ず必殺無効を持っている&br;その他のスキルも強力なものが多いため、できるだけ罠でダメージを与えておきたいところ|
|村人|茶色系の服と灰色のズボン|HPが極めて高く回復系スキルを持つが、その他の能力値は低め&br;高ランクになると命中率は高くなるが、他の種類の侵入者と比べれば大したことはないだろう|
|竜狩人|赤い髪と黒い服|英雄より基礎能力が高く、必ず回避系スキルを持っている&br;また必殺系スキルを持つものが多いため、Eランクでも油断できない|
|銅・銀・金|グラフィックは英雄と同じ|英雄と見分けはつかないがその他に分類される、極めて強力な侵入者達&br;他の種類のSランク侵入者より一回りほど高い基本性能を持つ上に、必殺無効・超回復・隊列を必ず持っている&br;撃退できればかなりの収入になるが、防衛部隊がかなり育っていないと逆に被害が増えるだけとなるだろう|
|フェイ|金髪で白と青の鎧姿|イベント侵入者その一。能力値は冒険者より少し高い程度だが、持っているスキルが曲者&br;持っているのは必殺斬り・魔法武器・熟練者・必殺無効の四つで、熟練者で回避しつつ必殺斬りで即死攻撃という厄介な相手&br;防衛部隊に必殺無効持ちがいればぜひとも前線に出していこう。罠で削るのも有効|
|ドゥエルナ|緑の髪で魔法使い風|イベント侵入者その二。防衛部隊が充分に育っていないのなら撃退を諦めてもいいくらいの強さ&br;スキルは光の魔法・魔法障壁・超回復・必殺無効で、防衛部隊の必殺系スキルや魔法・ブレス系は無効化される&br;必然的に物理攻撃主体となるため強打や狂戦士などを持ち、HPと攻撃力の高い部隊をぶつけるしかない|

----
*エンディング条件 [#xf1cac85]

1年目25週以降選択可能になる結婚式コマンドを選択するとその時点で見られるEDの一覧が表示され、&br;
その中から1つを選択するとエンディングイベントに入る&br;
