ウィザーズクライマー/行動一覧 のバックアップ差分(No.8)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*訓練等の行動一覧 [#ge63d80f]
-数字は成功した時の大雑把な目安です
-おかしいと思ったら修正お願いします
-条件によっては変わるかもしれません
----
**戦闘訓練 [#ue6feecb]
|名称|金額|体力|肉体|格闘|武器|遠武|特武|備考|h
|肉体強化訓練|-100|-20|+50~110||||||
|格闘訓練|-300|-25|+30|+50|||||
|武器練習|-300|-25|+30||+50||||
|遠距離武器練習|-400|-30|+20|||+40|||
|特殊武器練習|-500|-35|+30||||+40||
| |||||||||

**魔法勉強 [#cc6d48a3]
|名称|金額|魔力|魔基|火魔|水魔|風魔|土魔|雷魔|闇魔|光魔|備考|h
|魔法基礎勉強|-200|-15|+50~100|||||||||
|火の魔法勉強|-300|-20|+20|+50||||||||
|水の魔法勉強|-300|-20|+20||+50|||||||
|風の魔法勉強|-300|-20|+20|||+50||||||
|土の魔法勉強|-300|-20|+20||||+50|||||
|雷の魔法勉強|-300|-30|+20|||||+50||||
|闇の魔法勉強|-500|-30|+20||||||+50|||
|光の魔法勉強|-500|-30|+20|||||||+50||
|火水の魔法勉強|-800|-40|+20|+40|+40|||||||
|風土の魔法勉強|-800|-40|+20|||+40|+40|||||
|光闇の魔法勉強|-1200|-40|+20||||||+40|+40||
|魔法総合勉強|-2000|-50|+40|+30|+30|+30|+30|+30|+30|+30||

**アルバイト [#t654279a]
|名称|金額|体力|肉体|格闘|武器|遠武|特武|魔基|火魔|水魔|風魔|土魔|雷魔|闇魔|光魔|冒険|一般|備考|h
|ウェイトレス|+200~550|-10|+30||||||||||||||+50||
|海の監視員|+400~510|-15|+30|+40||||||+10||||||+30||6~8月限定&BR;戦闘になることがある|
|畑仕事|+300~650|-15|+70|||||||||+10|||||+50|3~9月限定|
|冒険者活動|-1400~+2100|-60|+30|+10|+10|+10|+10|||||||||+60||戦闘になることがある|
|料理人アルバイト|-250~+800|-15|+10||||||+10|+10|||||||+10||
|警備員アルバイト|-250~+1150|-40|+40|+30|+30|||||||||+10|||+40|戦闘になることがある|
|大会スタッフ|-230~+720|-15|+30|+20|+20|+10|+10|||||||||+40|+20|大会のある時限定|
|研究手伝い|-300~+750|-10||||||+40|+10|+10|+10|+10|+10|+10|+10||||
|家事手伝い|-20~+190||||||||+10|+10|||||||+40||
|師匠の手伝い|+50~120|||||||+20|||||||||+60||
| |||||||||||||||||||




**休憩 [#c455d2f5]
|名称|金額|体力|魔力|魔基|一般|備考|h
|買物||最大HPの約4割回復?||||装備品や家具を買える|
|睡眠|-50|最大HPの約7割回復?|||||
|読書|-100|最大HPの約7割回復?||+10|+10||
|イエルと遊びに|-500|最大まで回復?|||||
|師匠と遊びに|-500|最大まで回復?|||||
|魔力補給||最大MPの約4割回復?|||||
| |||||||

----

*コメント [#id3b2038]
- アルバイトは警備員がお勧め、地味に闇があがるしね --  &new{2008-05-30 (金) 00:21:07};
- 最初は畑仕事やってたほうがいいかも。体力・土・一般と序盤でほしいものがはいるし --  &new{2008-05-30 (金) 04:02:20};
- 冒険者はたまに3000超の収入になる事もあるっぽい。 --  &new{2008-05-30 (金) 19:26:39};
- エンカウントすると収入増えて超える事あるね --  &new{2008-05-30 (金) 21:02:40};
- 各アルバイト毎に有利になると設定されてるスキルレベルが高いと収入が増える --  &new{2008-05-31 (土) 09:35:53};
- ↑の続き 例:警備員で探索、大会スタッフで大会知識etc... --  &new{2008-05-31 (土) 09:37:03};

#comment