ウィザーズクライマー/スキル一覧 のバックアップソース(No.41)

*スキル詳細 [#m81070e9]
スキル詳細の表記はLV1とLV10時の詳細が記述されています~
・[[肉体強化>ウィザーズクライマー/スキル一覧/肉体強化]]~
・[[格闘攻撃>ウィザーズクライマー/スキル一覧/格闘攻撃]]~
・[[武器攻撃>ウィザーズクライマー/スキル一覧/武器攻撃]]~
・[[遠距離攻撃>ウィザーズクライマー/スキル一覧/遠距離攻撃]]~
・[[特殊武器攻撃>ウィザーズクライマー/スキル一覧/特殊武器攻撃]]~
・[[魔法基礎>ウィザーズクライマー/スキル一覧/魔法基礎]]~
・[[火の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/火の魔法]]~
・[[水の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/水の魔法]]~
・[[風の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/風の魔法]]~
・[[土の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/土の魔法]]~
・[[雷の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/雷の魔法]]~
・[[闇の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/闇の魔法]]~
・[[光の魔法>ウィザーズクライマー/スキル一覧/光の魔法]]~
・[[冒険者知識>ウィザーズクライマー/スキル一覧/冒険者知識]]~
・[[一般知識>ウィザーズクライマー/スキル一覧/一般知識]]~

*スキル一覧 [#g0bd70d9]

未完成 追記求む
表記は全てLV1の時
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|h
|~戦闘速度|肉体|基本|無|術者||||||セリス初H後|Max99|
|~体力回復|肉体|基本|無|術者|||||||Max99|
|~体力増加|肉体|基本|無|術者|||||||Max99|
|~移動力増加|肉体|基本|無|術者||||||戦闘速度10||
|~戦闘防御|肉体|基本|無|術者||||||セリス初H後||
|~反射防御|肉体|基本|無|術者|||||敵の攻撃を連続で受けると一定確率で回避|戦闘防御5||
|~スタン防御|肉体|基本|無|術者||||||戦闘防御5||
|~バック防御|肉体|基本|無|術者||||||戦闘防御5||
|~必殺防御|肉体|基本|無|術者||||||戦闘防御5||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~ジャブ|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|-|10(28)|30(48)|||最初からLV.1|
|~ストレート|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|-|25(43)|20(29)||セリス初H後||
|~ソニックブロー|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|10|50(77)|15(24)|必殺|ストレート5||
|~フラッシュブロー|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|15|60(87)|10(19)|必殺|ソニックブロー10||
|~タイムブロー|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|30|200(236)|5(14)|必殺|フラッシュブロー10|最速技|
|~ゴッドブロー|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|50|999|3(12)|必殺|タイムブロー10||
|~ローキック|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|-|8(35)|30(48)|移動力低下|セリス初H後||
|~ハイキック|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|-|20(47)|20(29)|行動力低下|ローキック3||
|~飛び膝蹴り|格闘|物理攻撃|格|敵単体|-|5|40(76)|10(19)|必殺・スタン・バック|戦闘速度20+体力増加20||
|~テツザンコウ|格闘|物理攻撃|敵|単体||10|300(336)|5(14)|必殺・スタン・バック|戦闘速度50+体力増加50||
|~金剛体|格闘|基本|無|術者|||||素手のとき敵物理攻撃を減少|セリス初H後||
|~裸締め|格闘|物理攻撃|敵|単体|-|-|20(56)|15(24)|必殺・スタン|戦闘速度40+体力増加20||
|~腕挫十字固|格闘|物理攻撃|敵|単体|||40(76)|15(24)|必殺・スタン|戦闘速度50+体力増加30||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~剣|武器|物理攻撃|武|敵単体|||20(47)|30(48)||セリス初H後||
|~斬剣|武器|物理攻撃|武|敵単体|||60(87)|10(14)||剣5||
|~断剣|武器|物理攻撃|武|敵単体|||150(186)|5(9)|必殺|剣7||
|~秘剣紅桜|武器|物理攻撃|武|敵単体|10|25|520(545)|3(7)|必殺|剣10||
|~払い剣|武器|基本|無|術者||||5(9)|一定確率で格闘・武器攻撃を回避(回避時、弾数消費)|剣5||
|~棒|武器|物理攻撃|武|敵単体|||15(42)|30(48)||セリス初H後||
|~打ち棒|武器|物理攻撃|武|敵単体|||20(47)|10(14)||棒5||
|~突き棒|武器|物理攻撃|武|敵単体|||20(47)|10(14)||棒5||
|~斬り棒|武器|物理攻撃|武|敵単体|||30(57)|10(14)||棒5||
|~払い棒|武器|基本|無|術者||||5(9)|一定確率で格闘・武器攻撃を回避(回避時、弾数消費)|棒5||
|~斧|武器|物理攻撃|武|敵単体|||50(86)|30(48)||セリス初H後||
|~震える斧|武器|物理攻撃|武|敵単体|5|1|100(136)|10(14)||斧5||
|~猛る斧|武器|物理攻撃|武|敵単体|10|3|150(186)|5(9)||斧7||
|~暴れる斧|武器|物理攻撃|武|敵単体|15|5|200(236)|3(7)|必殺・スタン・バック|斧10||
|~ハンマー|武器|物理攻撃|武|範囲|||70(106)|30(48)||セリス初H後||
|~回転ハンマー|武器|物理攻撃|武|範囲|5|15|120(156)|10(14)|必殺・スタン・バック|ハンマー5||
|~突貫ハンマー|武器|物理攻撃|武|敵単体|10|20|400(436)|5(9)|必殺・スタン・バック|ハンマー10||
|~爆砕ハンマー|武器|物理攻撃|武|範囲|20|25|250(286)|1(5)|必殺・スタン・バック|突貫ハンマー10||
|~武器防御|武器|基本|無|術者|||||武器装備中に敵物理攻撃を減少|セリス初H後||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~指弾|遠武|物理攻撃|遠|敵単体|||10(26)|20(29)||セリス初H後||
|~連撃指弾|遠武|物理攻撃|遠|敵単体|5|2|10(26)|10(14)||指弾5||
|~憤激指弾|遠武|物理攻撃|遠|敵単体|10|3|60(76)|5(9)||指弾10||
|~手裏剣|遠武|物理攻撃|遠|敵単体|||20(36)|20(24)||セリス初H後||
|~乱れ手裏剣|遠武|物理攻撃|遠|範囲|||40(56)|5(9)||手裏剣5||
|~大車輪手裏剣|遠武|物理攻撃|遠|範囲||5|100(116)|3(7)||手裏剣10||
|~弓|遠武|物理攻撃|遠|敵単体|||30(46)|20(24)||セリス初H後||
|~激動弓|遠武|物理攻撃|遠|敵単体||5|60(76)|10(14)||弓5||
|~断罪弓|遠武|物理攻撃|遠|敵単体||10|120(136)|5(7)|必殺|弓10||
|~崩壊弓|遠武|物理攻撃|遠|範囲||20|250(266)|3(5)|必殺|弓10||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~投ナイフ|特武|物理攻撃|特|敵単体|||30(57)|20(29)||セリス初H後||
|~飛ナイフ|特武|物理攻撃|特|敵単体|||30(57)|10(14)||セリス初H後||
|~ムチ|特武|物理攻撃|特|範囲|||40(67)|20(29)||セリス初H後||
|~大蛇ムチ|特武|物理攻撃|特|敵単体|||40(67)|10(14)|単体に複数回攻撃|ムチ5||
|~暴蛇ムチ|特武|物理攻撃|特|範囲|||40(76)|3(6)|自分の周囲二マス全てに複数回攻撃|ムチ10||
|~樽|特武|物理攻撃|特|敵単体|||220(256)|3(4)|スタン・バック|セリス初H後||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~魔法知識|魔基|基本|無|術者|||||||Max99|
|~魔力回復|魔基|基本|無|術者|||||日付or階層が変わったときに魔力回復|魔力増加1|Max99|
|~魔力増加|魔基|基本|無|術者||||||セリス初H後(v1.00 では最初から選べる[[バグ>ウィザーズクライマー/バグ情報]]が)|Max99&br;最初からLV.1|
|~詠唱速度|魔基|基本|無|術者||||||魔法知識10||
|~同系の心|魔基|基本|無|術者|||||同系統術の連続使用時に詠唱短縮|魔力増加1||
|~異系の交わり|魔基|基本|無|術者|||||別系統術の連続使用時に詠唱短縮|同系の心5||
|~魔法防御|魔基|基本|無|術者||||||魔力増加1||
|~属性防御/火|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/水|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/風|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/土|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/雷|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/闇|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~属性防御/光|魔基|基本|無|術者||||||魔法防御5||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~炎の矢|火魔|魔法攻撃|火|敵単体||5|20(38)|20(24)||魔力増加1|最初からLV.1|
|~炸裂する炎|火魔|魔法攻撃|火|範囲||10|35(53)|10(13)||魔力増加1||
|~爆裂する炎|火魔|魔法攻撃|火|範囲||20|50(68)|5(6)||炸裂する炎5||
|~焼き尽くす炎|火魔|魔法攻撃|火|範囲||40|100(127)|3(4)||爆裂する炎5||
|~炎の陣|火魔|魔法攻撃|火|範囲||10|40(85)|5(6)|バック|炸裂する炎5||
|~炎の蛇|火魔|召喚魔法|召|範囲||15||3(4)||炎の矢6|LV1で2匹&br;LV4で3匹&br;LV7で4匹&br;LV10で5匹|
|~炎の壁|火魔|召喚物召喚|召|術者横||15||3(4)||炎の矢8|LV毎に壁のHP増加|
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~水弾|水魔|魔法攻撃|水|敵単体||5|10(28)|30(34)|バック|魔力増加1||
|~流れる水|水魔|魔法攻撃|水|敵単体||10|25(43)|20(23)|バック|魔力増加1||
|~凍てつく氷|水魔|魔法攻撃|水|敵単体||15|40(67)|10(13)|スタン|魔法知識5||
|~激動の大河|水魔|魔法攻撃|水|敵単体||30|60(87)|5(6)|スタン|凍てつく氷5||
|~砕け散る氷河|水魔|魔法攻撃|水|敵単体||40|90(126)|3(4)|スタン・バック|激動の大河5||
|~歓喜の雨|水魔|補佐魔法|水|術者||15||3(4)|セリスの体力を一定時間回復し続ける|魔力増加10||
|~嘆きの泉|水魔|補佐魔法|水|範囲||15||3(4)|敵の体力を一定時間削り続ける|魔法知識10||
|~氷の壁|水魔|召喚物召喚|召|術者横||10||3(4)||凍てつく氷5|LV毎に壁のHP増加&br;LV1で1匹&br;LV4で2匹&br;LV7で3匹&br;LV10で4匹&br;|
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~切り裂く風|風魔|魔法攻撃|風|敵単体||8(4)|15(33)|20(24)||魔力増加1||
|~追跡する風|風魔|召喚魔法|召|術者横||15(11)||3(4)||魔力増加1|LV1で1匹&br;LV4で2匹&br;LV7で3匹&br;LV10で4匹|
|~弾ける風|風魔|魔法攻撃|風|範囲||20(11)|30(57)|10(13)||切り裂く風5||
|~荒れ狂う風|風魔|魔法攻撃|風|範囲||35(17)|50(77)|5(8)||弾ける風5||
|~嵐|風魔|魔法攻撃|風|範囲||60(33)|150(186)|3(4)||荒れ狂う風5||
|~重き風|風魔|補佐魔法|補|範囲||30||5(6)||魔法知識5||
|~背中を押す風|風魔|補佐魔法|補|術者||10||5(6)|行動速度アップ|魔力増加10||
|~飛行|風魔|基本|無|術者|||||[[一部の塔やダンジョンの出現条件>ウィザーズクライマー/塔攻略]]になっている|魔法知識5 + α|LV1・5でイベント|
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~襲う土の槍|土魔|魔法攻撃|土|敵単体||8|40(58)|20(24)|スタン・バック|魔力増加1||
|~震える大地|土魔|魔法攻撃|土|範囲||20|50(68)|10(14)|スタン・バック|魔力増加1||
|~暴れる大地|土魔|魔法攻撃|土|範囲||30|100(127)|5(8)|スタン・バック|震える大地5||
|~遮る土の壁|土魔|召還物召還|召|術者横||40||3(4)||震える大地5||
|~繋ぎとめる泥|土魔|補佐攻撃|補|敵単体||40||5(6)||魔法知識5||
|~溺れる泥の沼|土魔|補佐攻撃|補|範囲||40||3(4)||魔法知識10||
|~肉体強化|土魔|補佐魔法|補|術者||30||3(4)||体力増加10||
|~魔力強化|土魔|補佐魔法|補|術者||30||3(4)||魔力増加10||
|~治癒の魔法|土魔|治癒魔法|回|術者||15|200(380)|5(9)||魔力増加1||
|~再生の魔法|土魔|治癒魔法|回|術者||20||3(4)||治癒の魔法10||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~雷撃|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||8(6)|50(104)|25(34)|スタン|魔力増加1||
|~雷球|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||15(11)||3(4)||魔法知識5||
|~雷電|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||20(11)|70(124)|20(23)|スタン|雷撃5||
|~雷王|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||25(16)|90(144)|10(13)|スタン|雷電5||
|~雷帝|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||30(21)|110(164)|5(6)|スタン|雷王5||
|~雷龍|雷魔|魔法攻撃|雷|範囲||35(26)|170(224)|3(4)|スタン|雷帝5||
|~雷歩|雷魔|補佐魔法|無|術者||10(6)||5|移動力増加・ワープ移動(移動ごとに、魔力・弾数消費)|魔法知識10|※浪費に注意|
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~闇の槍|闇魔|魔法攻撃|闇|単体||10(8)|50(95)|20(29)||魔力増加1||
|~暗黒球|闇魔|召喚攻撃|召|範囲||20||3(4)||魔法知識5||
|~漆黒|闇魔|魔法攻撃|闇|範囲||30|55(100)|10(13)||魔法知識10||
|~吸魔|闇魔|魔法攻撃|闇|単体|||20(38)|5(6)|MP吸収攻撃|魔法知識15||
|~絶望に震える闇|闇魔|魔法攻撃|闇|範囲||30|60(114)|3(4)|敵全体にダメージ|闇の槍5||
|~世界を飲み込む闇|闇魔|魔法攻撃|闇|敵単体||35|70(142)|3(4)|魔力にダメージ|絶望に震える闇5|対人用|
|~闇よりも深き闇|闇魔|魔法攻撃|闇|範囲||40|50(122)|3(4)|敵全体に魔力にダメージ|世界を飲み込む闇5||
|~暗黒竜の咆哮|闇魔|魔法攻撃|闇|範囲||50|150(222)|3(4)|敵全体にダメージ 必殺効果|闇よりも深き闇5||
|~闇の盾|闇魔|補佐魔法|闇|術者||5||10(19)|一定確率で物理攻撃を回避(回避時、魔力・弾数消費)|闇の槍5|許可時自動発動|
|~闇の霧|闇魔|補佐魔法|闇|範囲||30||3(4)||魔法知識10||
|~魔物召喚|闇魔|召喚攻撃|召|範囲||60||3(4)||暗黒球5||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~光の槍|光魔|魔法攻撃|光|単体||20(16)|80(116)|20(29)||魔力増加1||
|~貫く勝利の光槍|光魔|魔法攻撃|光|単体||30|100(145)|10(13)|必中|光の槍5||
|~満たす光|光魔|魔法攻撃|光|範囲||50|120(183)|5(6)|敵全体にダメージ|光の槍5||
|~幻惑|光魔|補佐魔法|補|術者||25||5(6)||魔法知識10||
|~分身|光魔|召喚魔法|召|範囲||25||3(4)||幻惑2||
|~拘束|光魔|補佐魔法|補|敵単体||25||5(6)||魔法知識15||
|~聖光|光魔|補佐魔法|補|術者||1||10(19)||魔法知識20||
|~光の盾|光魔|補佐魔法|無|術者||5||10(19)|一定確率で魔法攻撃を回避(回避時、魔力・弾数消費)|光の槍5|許可時自動発動|
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~探索|冒険|基本|無|術者||||||セリス初H後||
|~謎解き|冒険|基本|無|術者||||||セリス初H後||
|~魔物の知識|冒険|基本|無|術者||||||探索3||
|~罠知識|冒険|基本|無|術者||||||探索5||
|~毒知識|冒険|基本|無|術者||||||探索5||
|~大会の知識|冒険|基本|無|術者||||||探索3||
|~戦術|冒険|基本|無|術者||||||セリス初H後||
|~スキル名称|~種別|~種類|~属性|~対象|~消費体力|~消費魔力|~威力|~弾数|~説明|~前提スキル|~備考|
|~料理|一般|基本|無|術者||||||||
|~掃除|一般|基本|無|術者||||||||
|~洗濯|一般|基本|無|術者||||||||
|~買物|一般|基本|無|術者||||||セリス初H後|LV毎に3%&br;最大30%の割引|
|~音楽|一般|基本|無|術者||||||セリス初H後||
|~H知識|一般|基本|無|術者||||||セリス初H後||
※補足の"Max99"以外のスキル上限はLv10。

[[体験版]]
*コメント [#g6935469]
- 飛行修行モードででたよ イベントが発生して --  &new{2008-05-30 (金) 00:04:52};
- 修行モードでも飛行出ました。 絶望の塔?に行くのに必要だった。 --  &new{2008-05-30 (金) 02:08:53};
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ --  &new{2008-05-30 (金) 12:08:50};
- 魔法知識10でも飛行は出るので多分塔攻略がフラグかな --  &new{2008-05-30 (金) 13:59:59};
- 試練モードで魔法知識15でも飛行でたので、別フラグだと思われ --  &new{2008-05-30 (金) 20:43:24};
- 飛行、1週目ノーマルモード3年目の11月とかに出ました。塔は祝福までクリア。 --  &new{2008-05-30 (金) 21:22:57};
- 風魔選択したこと無くても飛行出現 --  &new{2008-05-30 (金) 21:23:28};
- 飛行、1週目3年目の7月にて出現。王魔制覇済み。3年目後半ランダムかと --  &new{2008-05-31 (土) 00:38:04};
- 修行モードでは塔クリア幾つかによるイベントで解放、試練モード以降は魔法知識のみで解放と思われ>飛行 --  &new{2008-05-31 (土) 14:52:58};
- 飛行イベントは条件+ランダムっぽいな、修行モードで最上までクリア・3年7月に休憩コマンドをセーブロード繰り返し実行したら、出たり出なかったりした --  &new{2008-05-31 (土) 20:33:15};
- 飛行について:1週目3年3月に出現。試練・魔法・祝福の塔をクリア済み。魔法知識15。大会は一つもクリアしていません。 --  &new{2008-05-31 (土) 23:37:20};
- 飛行でたね。修行モードでも。普通に --  &new{2008-06-01 (日) 01:05:09};
- 飛行:修行モード2年4月に出現。試練・魔法・王魔クリア済み。魔法知識20。魔法大会優勝(←条件は全部1年目) --  &new{2008-06-01 (日) 02:06:21};
- 試練モード1年2月2週(初日)、魔法知識5のみで飛行の出現を確認∑(´△`;) --  &new{2008-06-01 (日) 02:54:39};
- 飛行:修行モード2年目2月1週にて出現。試練・魔法・祝福クリア。魔法知識15、クインズベル3回優勝。 --  &new{2008-06-01 (日) 08:29:46};
- 既出だが飛行はノーマルでも出る。魔法知識5では出ないけど --  &new{2008-06-03 (火) 20:15:36};
- 飛行は1週目でも出る。冒険を数こなす。 --  &new{2008-06-03 (火) 20:44:22};
- 攻撃・補助スキル反映、反映済みコメ削除 --  &new{2008-06-05 (木) 02:30:54};
- 飛行、一周目にて確認。試練・魔法・祝福・王魔クリア/魔法知識15/月1大会4回優勝/で3年9月 -- [[ ]] &new{2008-06-06 (金) 15:46:50};
- 飛行―引き継ぎで始めて、試練モードなら魔法知識5で出るけど修行モードでは出ない。 --  &new{2008-06-07 (土) 21:35:26};
- ↑ノーマルでも出なかった。ちなみに全て開始直後。ノーマルはセリスH後。 --  &new{2008-06-07 (土) 21:42:35};
- ↑更に続き、修行モードの初日に魔法知識23まで上げても出ない。年月がカギ? --  &new{2008-06-07 (土) 21:47:27};
- 遮る土の壁って一応攻撃してくれるんだな・・・ --  &new{2008-06-09 (月) 01:58:20};
- 音楽Lv10にしてると、たまにセリスが演奏してくれるんだな。役には立たないけど。 --  &new{2008-06-09 (月) 11:27:05};
- 一週目ノーマル3年4週目で飛行イベント発生。前週に塔攻略時にのみ発生(他の行動を取ると発生せず)、塔攻略回数が関系? --  &new{2008-06-11 (水) 02:31:50};
- ところで日付の魔力回復は最大魔力依存じゃないか? --  &new{2008-06-12 (木) 02:41:12};

#comment