アウトベジタブルズ/イベント回想 のバックアップの現在との差分(No.25)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*イベント回想 [#b71efc7d]

|~No.|~名前|~発生|~条件等|h
|CENTER:|LEFT:208|CENTER:112|LEFT:|c
|01|巴/野外後背位H1|怪盗活動|巴単独Hの1回目(条件別記)|
|02|巴/野外後背位H2|~||
|03|巴/フェラ1|~|01を見る|
|04|巴/フェラ2|~||
|05|巴/お風呂H1|~|03を見る|
|06|巴/お風呂H2|~||
|07|巴/お風呂H3|~||
|08|巴/拘束H1|怪盗活動(逮捕)|05を見る|
|09|巴/拘束H2|~||
|10|巴/拘束H3|~||
|11|巴/拘束H4|~||
|12|巴/騎乗位1|怪盗活動|05を見る|
|13|巴/騎乗位2|~||
|14|巴/片足上げ開脚H1|~|12を見る|
|15|巴/片足上げ開脚H2|~||
|16|巴/片足上げ開脚H3|~||
|17|巴/ベッドH1|~|14を見る|
|18|巴/ベッドH2|~||
|19|巴/ベッドH3|~||
|20|巴/過去|~|18を見る|
|02|巴/野外後背位H2|~|17を見る|
|03|巴/フェラ1|~|01を見る|
|04|巴/フェラ2|~|02を見る|
|05|巴/お風呂H1|~|03を見る|
|06|巴/お風呂H2|~|04を見る|
|07|巴/お風呂H3|~|20を見る|
|08|巴/拘束H1|怪盗活動(逮捕)|05を見る|
|09|巴/拘束H2|~|06、08を見る|
|10|巴/拘束H3|~|07、09を見る|
|11|巴/拘束H4|~|19、10を見る|
|12|巴/騎乗位1|怪盗活動|05を見る|
|13|巴/騎乗位2|~|06を見る|
|14|巴/片足上げ開脚H1|~|12を見る|
|15|巴/片足上げ開脚H2|~|13を見る|
|16|巴/片足上げ開脚H3|~|07を見る|
|17|巴/ベッドH1|~|14を見る|
|18|巴/ベッドH2|~|15を見る|
|19|巴/ベッドH3|~|16を見る|
|20|巴/過去|~|18を見る|
|21|ミライ/フェラ1|怪盗活動|ミライ単独Hの1回目(条件別記)|
|22|ミライ/フェラ2|~||
|23|ミライ/フェラ3|~||
|24|ミライ/フェラ4|~||
|25|ミライ/フェラ5|~||
|26|ミライ/座位H1|~||
|27|ミライ/座位H2|~||
|28|ミライ/座位H3|~||
|29|ミライ/全裸拘束H1|~||
|30|ミライ/全裸拘束H2|~||
|31|ミライ/全裸拘束H3|~||
|32|ミライ/全裸拘束H4|~||
|33|ミライ/拘束H1|怪盗活動(逮捕)||
|34|ミライ/拘束H2|~||
|35|ミライ/拘束H3|~||
|36|ミライ/拘束H4|~||
|37|ミライ/後背位H1|怪盗活動||
|38|ミライ/後背位H2|~||
|39|ミライ/後背位H3|~||
|40|ミライ/正常位H1|~||
|41|ミライ/正常位H2|~||
|42|ミライ/正常位H3|~||
|43|ミライ/服従H1|~||
|44|ミライ/服従H2|~||
|45|ミライ/服従H3|~||
|22|ミライ/フェラ2|~|40を見る|
|23|ミライ/フェラ3|~|46を見る|
|24|ミライ/フェラ4|~|44を見る|
|25|ミライ/フェラ5|~|45を見る|
|26|ミライ/座位H1|~|21を見る|
|27|ミライ/座位H2|~|22を見る|
|28|ミライ/座位H3|~|23を見る|
|29|ミライ/全裸拘束H1|~|26を見る|
|30|ミライ/全裸拘束H2|怪盗活動(逮捕)|27、33を見る|
|31|ミライ/全裸拘束H3|~|28を見る|
|32|ミライ/全裸拘束H4|~|24を見る|
|33|ミライ/拘束H1|怪盗活動(逮捕)|29を見る|
|34|ミライ/拘束H2|~|30、41を見る|
|35|ミライ/拘束H3|~|31、34を見る|
|36|ミライ/拘束H4|~|32、35を見る|
|37|ミライ/後背位H1|怪盗活動|29を見る|
|38|ミライ/後背位H2|~|27を見る|
|39|ミライ/後背位H3|~|31を見る|
|40|ミライ/正常位H1|~|37を見る|
|41|ミライ/正常位H2|~|38を見る|
|42|ミライ/正常位H3|~|39を見る|
|43|ミライ/服従H1|~|41を見る|
|44|ミライ/服従H2|~|42を見る|
|45|ミライ/服従H3|~|32を見る|
|46|ミライ/過去|~|43を見る|
|47|瑠流/立ち後背位H1|怪盗活動(成功)|巴・ミライが同数、またはスキル2枚以上|
|48|瑠流/立ち後背位H2|~|瑠流Hはすべて上記条件が基本|
|49|瑠流/立ち後背位H3|~||
|50|瑠流/教室プレイ1|~||
|51|瑠流/教室プレイ2|~||
|52|瑠流/教室プレイ3|~||
|53|瑠流/教室プレイ4|~||
|54|瑠流/教室プレイ5|~||
|55|瑠流/教室プレイ6|~||
|56|瑠流/事後1|~|2年目7月1週冒頭イベント(未発生時)|
|57|瑠流/事後2|~|3年目7月1週冒頭イベント(未発生時)|
|58|瑠流/事後3|~||
|59|瑠流/事後4|~||
|60|瑠流/獣娘コスH1|~||
|61|瑠流/獣娘コスH2|~||
|62|瑠流/獣娘コスH3|~||
|63|瑠流/獣娘コスH4|~||
|64|瑠流/獣娘コスH5|~||
|65|瑠流/獣娘コスH6|~||
|66|3P/重ねH|怪盗活動|下記条件+68を見る|
|67|3P/69H1|~|巴・ミライが同数、またはスキル2枚以上(潜入→即脱出でもOK)|
|68|3P/69H2|~|~|
|69|3P/69H3|~|~|
|70|3P/69H4|~|~|
|71|3P/事後1|怪盗活動(逮捕)|巴・ミライが同数、またはスキル2枚以上|
|71|3P/事後1|怪盗活動(逮捕)|巴・ミライが同数(0,0でもOK)、またはスキル2枚以上|
|72|3P/事後2|~|~|
|73|3P/事後3|~|~|
|74|3P/事後4|~|~|
|75|3P/事後5|~|~|
|76|3P/事後6|~|~|
|77|3P/上下H1|情報収集|収集Lv1↑情報収集10回↑獲得財宝5↑|
|78|3P/上下H2|~|収集Lv2↑情報収集14回↑獲得財宝7↑|
|79|3P/上下H3|~|収集Lv3↑情報収集18回↑獲得財宝9↑|
|80|3P/上下H4|~|収集Lv4↑情報収集22回↑獲得財宝11↑|
|81|メイド怪盗捕縛|怪盗活動(ライバル在)|歌蓮のいる建物で直接対決後、怪盗活動を成功させる|
|82|メイド達との宴1|~|81発生後or三周目モード|
|83|メイド達との宴2|~|82発生後|
|84|メイド達との宴3|~|83+事前Lv2↑|
|85|エリュトロンとの出会い|怪盗活動(成功)直後|獲得財宝14↑で怪盗活動に成功|
|86|エリュトロン怪獣捕縛|怪盗活動(ライバル在)|獲得財宝10↑(三周目モード)|
|87|エリュトロン/イチャイチャH1|~|85or86(三周目モード)+獲得財宝14↑|
|88|エリュトロン/イチャイチャH2|~|87+獲得財宝18↑|
|89|エリュトロン/イチャイチャH3|~|88+獲得財宝22↑|
|90|エリュトロン/立ちバックH1|~|89+獲得財宝26↑|
|91|エリュトロン/立ちバックH2|~|90+獲得財宝30↑|
|92|エリュトロン/立ちバックH3|~|91+獲得財宝34↑|
|93|シノビ捕縛|怪盗活動(ライバル不在)|直接対決後、怪盗活動を成功させる。関連イベントが進行している必要あり(別記)|
|94|シノビ/懐きH1|怪盗活動(ライバル在)|93+情報収集15回↑|
|95|シノビ/懐きH2|~|94+情報収集16回↑|
|96|シノビ/懐きH3|~|95+情報収集17回↑|
|97|シノビ/懐きH4|~|96+情報収集18回↑|
|98|ラグドールとの会談|||
|99|ラグドールとのH|||
|100|ラグドールその後|||
|98|ラグドールとの会談|冒頭イベント|前のシーズンで5位以内、自動発生|
|99|ラグドールとのH||98発生、直接対決勝利(怪盗成功で1回以上)、シーズン最終月で1位|
|100|ラグドールその後||99を見る|
|101|協力感謝|||
|102|エロ生活|||
|103|捕縛の代償||逮捕4回目?|
|104|善四郎の誕生日|冒頭イベント|2年目or3年目8月1週目(他条件?)|
|105|水着||ハードモード|
|103|捕縛の代償|逮捕直後|逮捕5回目|
|104|善四郎の誕生日|冒頭イベント|2年目or3年目8月1週目(他条件?)|
|105|水着|冒頭イベント|ハードモード|
|106|バカンス1||二周目モード以降|
|107|バカンス2||~|
|108|バカンス3||~|
|109|宿泊のススメ1||財宝「葵屋温泉のチケット」入手後|
|110|宿泊のススメ2||109条件+三周目モード|
|111|宿泊のススメ3||109条件+ハードモード|
|112|宿泊のススメ4||81、85、93、109を見る?|
|113|財宝/謎のデータ||財宝「謎のデータ」を入手|
|114|財宝/汚れた着ぐるみ||財宝「汚れた着ぐるみ」を入手|
|115|リューコの悲劇|怪盗活動(ライバル在)|条件別記(未確定)|
|116|トラブルの家||○○邸で怪盗成功+α(未確定)|
|117|新たな弟子END||10位以内に一度でも入る?|
|116|トラブルの家||○○邸(山日野は除く)で怪盗成功+α(財宝数?)|
|117|新たな弟子END||最高順位が10位以上|
|118|羽ばたく二人END||20・46を見る+最終イベント未挑戦|
|119|巴一般END||20を見ない+最終イベント未挑戦|
|120|巴怪盗END||20を見る+最終イベント未挑戦|
|121|ミライ一般END||46を見ない+最終イベント未挑戦|
|122|ミライ怪盗END||46を見る+最終イベント未挑戦|
|123|ラストエピソード|||
|124|怪盗団END||最終イベント挑戦(成否無関係)|
|125|大怪盗団END|||
|125|大怪盗団END||最終イベントクリア|
|126|瑠流END|||
|127|盗まれたその後|||
|128|作中作/転落|||
|129|作中作/寒い日|||
|130|作中作/SとM|||
|128|作中作/転落||獲得財宝20↑(優先度低)|
|129|作中作/寒い日||獲得財宝30↑(優先度低)|
|130|作中作/SとM||獲得財宝40↑(優先度低)|

&br;

*イベント進行条件等 [#b22cbadb]

&size(20){周回モードによる違い};&br;

周回のモードによりイベント発生条件が異なることがある。&br;
初周モードでは発生しないイベントなどもありそうなのでイベント回収時は二週目モード以降(あるいはそれ以上)でプレイすることをおすすめ。&br;
//個人的事情で申し訳ないが大体の検証は三週目モードで行ったものです。
&br;

&size(20){Hシーンについて};&br;

巴とミライの個別Hシーンはそれぞれ&br;
「使用した巴カード ー ミライカード が11以上」&br;
「使用した巴カード - ミライカード が11以上」&br;
「使用したミライカード - 巴カード が11以上」&br;
が基本条件。&br;
スキルカードを2枚以上使用した場合、上記に加え使用スキル数を引いた数が&br;
 13以下…他のHイベントが優先される。&br;
 13以下…瑠流また他のHイベントが優先される。&br;
 14以上…個別Hが優先される。&br;
邪魔カードはおそらく無関係。&br;
怪盗活動の結果は失敗でもよいが、一部は逮捕(警備で失敗)が条件となる。&br;
各シーン毎にこの条件を満たす必要がある。&br;
Hシーンの優先度は シノビ > エリュトロン > メイド > 上記条件 > 瑠流 > 3P と思われる。&br;
Hシーンの優先度は シノビ > エリュトロン > メイド > 上記条件 > 瑠流 > 3P と思われる。&br;
なお、他の冒頭イベントでつぶれた場合は次週に持ち越し。&br;
&br;

&size(20){シノビイベントの進行};&br;

獲得財宝10以上、情報収集5回以上でイベント発生&br;
以後、情報収集2回ごとにイベントが発生(計4回)&br;
さらに情報収集を行うと巴、ミライに話すイベントが発生&br;
この状態でライバル不在の建物に怪盗活動をすると現場で遭遇する。&br;
&br;
&size(20){リューコの悲劇について};&br;

//詳しい条件は不明だが…&br;
//エリュトロンとのイベントがある程度進行している必要がありそう。&br;
//さらにライバルのいる建物に怪盗活動した回数も関係していそう。&br;
//これらの条件(まだあるかも?)を満たした上で特定の週にライバルのいる建物に怪盗活動を行う。&br;
//第4シーズンの1月4週、4月1週、4月4週&br;
//第5シーズンの6月2週、7月1週、8月3週、9月2週&br;
//第4、第5以外のシーズンは未調査&br;
//ただし、&br;
//第1シーズンでエリュトロンと遭遇後、低確率発生?(デスモードで確認)&br;
//との情報もあるので条件確定とはいいがたい。参考までに&br;

三週目モード以降で&br;
ゲームスタート直後、2週連続でライバルのいる建物に怪盗活動(即脱出)で確実に見られる.。&br;
細かい条件は複雑すぎて特定できず。&br;
&br;

&size(20){Hシーンが発生しない};&br;

何らかの条件でHシーンが発生しなくなることがある模様。&br;
シノビ(アスカ)のHシーンを連続で発生させていたら、エリュトロンのHがおきなくなった、等&br;
詳しくは不明だが次週以降に持ち越されたシーンが別の優先イベントで次々とつぶれるなどが原因か?(スタック外においやられる?)