その古城に勇者砲あり/ユニット のバックアップ差分(No.69)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

------
-味方ユニットは固定成長とは別に、HP+3・攻撃力下限+1・攻撃力上限+1・幸運+1・封鎖+1の中から、加入時5回、Lv上昇時2回分ランダム成長する。このランダム成長分が継承の上昇数値になる。雇用キャラはLv1で生成して該当Lvまで成長させたものになるためどのLvで雇用しても損はない
-加入Lv+86からレベルアップする際に加入Lv+87を飛ばして加入Lv+88になる。このとき加入Lv87の分のランダム成長は得られない
------

*固有ユニット [#r1f8bdcd]
-イベントで仲間になる
-Lv上限は99
-引退できない
-ポチやエクリ等、捕獲が必要なユニットに逃げられた場合、もう一度拠点を砲撃する事でまた攻めてくる
-表は''スキル効果やランダム成長、能力継承を除いた値''&br;(加入時のステータスに多少のばらつきがある為、必ずしも表通りの数値にはならないので注意)

|~ |CENTER:~Lv|CENTER:~雇用費|CENTER:~HP|CENTER:~攻撃|CENTER:~幸運|CENTER:~封鎖|CENTER:~累計&br;Exp|CENTER:~固有スキル|CENTER:~覚えるスキル|h
||CENTER:60|RIGHT:50|RIGHT:30|CENTER:65|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:50|||c
|オウラ&br;&ref(オウラ.jpg,nolink);|21&br;(加入時)|-|329|119-135|289|163|-|勇敢な者|かつあげ&br;先制攻撃&br;必殺技&br;尻上がり攻撃&br;防御固め|
//|21&br;(加入時)|-|335|121-135|290|163|
|~|50|-|590|220-245|410|250|108683|~|~|
|~|99|-|1031|392-432|616|397|658697|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|位置固定・強制参加の勇者様。彼自身が直接殴られることはないため、必要な能力は攻撃力のみ。学習と遠距離攻撃を覚えさせると地味に役立つ。死にスキルになるものが多い上に彼が頻繁に働くような条件は危険なので、早々に他のキャラを育成した方がいい。Ver.1.10以降、拠点以外にも配置出来るようになった。でも正直なところ、今更魔力炉のお留守番から動かす理由はあまりなかったりする。|
|ティーナ&br;&ref(ティーナ.jpg,nolink);|1&br;(加入時)|-|139|35-45|403|52|-|吸魔|退却誘導&br;ジャンプ&br;エナジードレイン&br;誘惑&br;学習|
//|1&br;(加入時)|-|145|35-48|403|52|
|~|50|-|555|235-250|505|105|89766|~|~|
|~|99|-|972|436-456|608|159|355086|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|学習持ちでとにかく成長が早い低周回時のエース。彼女の能力で「吸魔」およびSPの吸収マナ量が増えるので早解きにおいて重要。封鎖が低い&ドレイン持ちなので、入り口で殲滅要員にするのが向いている。|
|フレア&br;&ref(フレア.jpg,nolink);|11&br;(加入時)|-|188|74-87|113|197|-|癒す光|猫だまし&br;防具魔力付加&br;癒やす音色&br;強打&br;HP増強|
//|11&br;(加入時)|-|197|75-88|113|197|
|~|50|-|500|210-235|230|360|143173|~|~|
|~|99|-|892|382-422|377|566|656545|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|メディック上位版。スキルの回復力は最強だがHPはそこまででもなく本人が一番倒れやすい。「初撃防御」などで生存力を上げよう。彼女の能力でSPの回復力が上がる。最終的にスキルを完全脳筋仕様にしても、固有スキルで回復が残るので存分にブン殴れる。|
|ミラ&br;&ref(ミラ.jpg,nolink);|11&br;(加入時)|-|255|79-110|135|205|-|指揮官|パリィ&br;最後の一撃&br;剣の舞&br;連撃&br;攻撃力増強|
//|11&br;(加入時)|-|255|85-115|141|213|
|~|50|-|625|235-289|251|400|158957|~|~|
|~|99|-|1091|431-515|398|645|714236|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|%% 味方強化の「指揮官」によりエース部屋に向く。%%''「指揮官」はスキル説明には「同じエリアに居る味方の~」とあるが、バグなのかミラ自身にしか効果が無い。''万能ゆえにどのように伸ばすかが悩ましい。彼女の能力でSPの強化量が上がるが、攻撃はカンストさせやすいので、育成したキャラにとっては幸運・封鎖の上乗せ程度にしかならない。引退キャラ育成の補助にはなる。|
|エクリ&br;&ref(エクリ.jpg,nolink);|11&br;(加入時)|-|158|84-86|197|113|-|迸る紫電|急所狙い&br;追尾する魔弾&br;力溜め&br;攻撃力上限増強&br;学習|
//|?&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|470|197-218|360|230|158957|~|~|
|~|99|-|862|340-385|566|377|714236|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|遠距離攻撃特化。レベルを上げて周囲で足止めさせると、どんどん敵が壊滅する本作最強の一角。彼女の攻撃力でSPの威力が上がり、最終的にHP1000未満の敵は一発でケシ飛ぶ。ただしSPで撃破しても経験値は入らない。遠距離で働かせすぎると育成経験値が目減りするのが難といえば難。なお、一部の捕縛条件の敵を彼女のSPでケシ飛ばした場合は捕縛失敗になる。撃破条件の場合はしっかり撃破判定になる。|
|ポチ&br;&ref(ポチ.jpg,nolink);|6&br;(加入時)|-|208|91-108|118|118|-|ぶっ飛べえ&br;↓&br;もっとぶっ飛べえ&br;↓&br;もっともっとぶっ飛べえ|ジャンプ&br;強打&br;群れ&br;HP増強&br;攻撃力増強|
//|6&br;(加入時)|-|208|94-109|119|118|
|~|50|-|630|280-350|250|250|155500|~|~|
|~|99|-|1101|491-620|397|397|659759|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|万能アタッカー。「群れ」「獣人族の誇り」でほぼ無条件に攻撃力+45%が入るのが強い。固有スキルが除外系でしょぼいように思えるが、超級になると結構な確率でブッ飛ばせるため、再生能力持ち以外には強い。|
|ギガメーコ&br;&ref(ギガメーコ.jpg,nolink);|6&br;(加入時)|-|238|50-59|168|327|-|力加減無し|シールドアタック&br;尻上がり防御&br;武器投げ&br;力溜め&br;自己治癒|
//|?&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|660|190-235|300|525|145334|~|~|
|~|99|-|1131|347-431|447|746|614604|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|耐久力重視のユニット。HPと封鎖力が高い上に自己治癒持ち。もっともスキル構成の問題でダメージは普通に受けるため、素のままではちょっとタフ程度でしかない。色々と足りない部分が多く悩ましいキャラではあるが、逆に言えば継承でカンストしづらいステータスが高いため大器晩成とも言える。なお、固有スキルは敵に防御系スキルがなければ無意味だが、厄介な初撃防御等で粘るタイプもぶっ飛ばせる。|
|ルベラノーラ&br;&ref(ルベラノーラ.jpg,nolink);|6&br;(加入時)|-|176|61-139|418|26|-|フォレスの舞|切り返し&br;ジャンプ&br;力溜め&br;回避上昇&br;初撃防御|
//|?&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|580|215-425|550|70|165665|~|~|
|~|99|-|1031|387-744|697|119|704913|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|回避率の上がる固有スキルと実質ルベラノーラ専用の「回避上昇」を習得する回避特化ユニットだが、本人に封鎖力がまるで無いため、敵との殴り合いすらも回避してしまう。基本的に敵とは初撃のみの打ち合いとなるので、「一匹狼」や「初撃防御」などを継承させ一人部屋に配置し、避けながら敵の体力を削る役割を与えると良いかもしれない。|
|暴風のヒュウリ&br;&ref(暴風のヒュウリ.jpg,nolink);|11&br;(加入時)|-|262|75-165|230|160|-|漆黒の刃|ジャンプ&br;剣の舞&br;追尾する魔弾&br;自己治癒&br;攻撃力増強|
//|?&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|538|180-360|320|190|104971|~|~|
|~|99|-|1081|387-744|497|249|526374|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃に特化した殲滅要員。クリティカル特化すると強烈な一撃を放てる。追尾魔弾も地味に便利。固有スキルは強そうに見えて、実はクビキリメイドの劣化版なのがやや悲しい(発生率5%では誤差レベル&ダメージ上昇が低い)決して弱いわけではないのだが、100%クリティカルを実現するための条件がメイドと全く同じというのは……。Lv12でステータスが下がりLv61でぐんと上がる。謎|
|ラクリマ&br;&ref(ラクリマ.jpg,nolink);|21&br;(加入時)|-|495|188-233|36|253|-|圧縮された魔弾|バーサーク攻撃&br;バーサーク防御&br;突破封鎖力増強&br;連撃&br;魔力障壁|
//|21&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|915|335-415|70|395|108683|~|~|
|~|99|-|1626|585-724|129|636|658697|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|ハーレムルート・浮遊城まで進めると加入。最強の固有魔弾スキルを持ち、スキル・基礎能力共にかなり強い。が、幸運だけがえらく低い。ハーレムルート=周回前提という加入条件が非常にきつく、育成はモチベと相談になるのが切ない。|
|コロナ&br;&ref(コロナ.jpg,nolink);|31&br;(加入時)|-|945|313-382|116|397|-|強大すぎるマナ|魔力障壁&br;HP増強&br;攻撃力増強&br;攻撃力上限増強&br;突破封鎖力増強|
//|31&br;(加入時)|-|||||
|~|50|-|1345|430-530|155|455|59344|~|~|
|~|99|-|2379|734-913|258|607|563281|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|魔王。加入時期はラクリマ同様にハーレムルート。初期固体値は今作最強だが、固有スキルのせいで5ターンごとに自軍魔力炉にダメージを受ける。覚えるスキルが微妙&加入時期的に戦力外になりやすいため、育てるなら愛情を持って接する必要あり。なお、マナ補給で彼女と3回H(マナ99999)すると、強制的にエンディングとなる。前魔王無残。|

*雇用ユニット [#lccbd4df]
-金を払う事で雇う事ができる
-雇ったユニットを育てる事で更に高いLvのユニットを雇えるようになる(最大Lv10)&br;なお、育てたユニットを手放すと、このボーナスはリセットされる
-雇用リストは5n+1ターンに更新される(1の位が1と6のターン)
-Lv上限は50
-Lv30を超えると色が変わり、引退が可能になる&br;引退させることで基礎ステータスの一部と保有スキル1つを別ユニットに継承できる
-Lv上限は50 →パッチ適応後のLv上限は99
-Lv30を超えると色が変わり、引退が可能になる&br;
引退させることで基礎ステータスの一部と保有スキル1つを別ユニットに継承できる
--Lv30以上での引退で固有スキル・初級を修得できる「○○の印」&br;Lv90以上での引退で固有スキル・超級を修得できる「○○の紋章」を装備品として貰える
-&color(blue){青字};はそのユニットからしか継承できないスキル
-表は''スキル効果やランダム成長、能力継承を除いた値''&br;(雇用時のステータスに多少のばらつきがある為、必ずしも表通りの数値にはならないので注意)

|~ |CENTER:~Lv|CENTER:~雇用費|CENTER:~HP|CENTER:~攻撃|CENTER:~幸運|CENTER:~封鎖|CENTER:~累計&br;Exp|CENTER:~固有スキル|CENTER:~覚えるスキル|h
||CENTER:60|RIGHT:50|RIGHT:30|CENTER:65|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:50|||c
|ハンター&br;&ref(ハンター.jpg,nolink);&br;&ref(ハンターe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|500|149|49-59|184|103|-|団結力|&color(blue){パリィ};&br;退却誘導&br;猫だまし&br;かつあげ&br;&color(blue){かっぱらい};|
|~|10|9500|230|80-93|211|130|5295|~|~|
|~|30|-|410|150-169|273|190|51200|~|~|
|~|50|-|590|220-245|335|250|145549|~|~|
//|1|500|152|50-61|185|103|
//|~|10|9500|260|87-97|213|130|~|~|
//|~|30|-|488|178-197|278|190|~|~|
//|~|50|-|689|252-275|341|252|~|~|
//|~|1|500|152|50-59|187|103|~|~|
//|~|10|9500|245|85-103|212|132|~|~|
//|~|30|-|470|171-186|275|193|~|~|
//|~|50|-|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|2人以上の部屋で能力がまんべんなく上がる固有スキルを持つ。能力は平均的だが幸運が高め。汎用スキルのほとんどが他キャラでは取れないユニーク構成。特に「かつあげ」と「退却誘導」はあると嬉しい。ドロップ集めとイベント回収用の強制退却が主なお仕事だが、稼ぎメインの時は「退却誘導」が邪魔になるので外すべし。|
|ランサー&br;&ref(ランサー.jpg,nolink);&br;&ref(ランサーe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|500|160|39-64|103|155|-|二段突き|先制攻撃&br;切り返し&br;急所突き&br;足払い&br;ジャンプ|
|~|10|9500|245|71-100|128|200|5521|~|~|
|~|30|-|435|143-180|184|300|53415|~|~|
|~|50|-|625|215-260|240|400|151860|~|~|
//|1|500|169|40-65|103|155|
//|~|10|9500|275|77-106|129|200|~|~|
//|~|30|-|492|157-203|186|305|~|~|
//|~|50|-|721|242-292|244|408|~|~|
//|~|1|500|169|40-64|104|155|~|~|
//|~|10|9500|257|80-111|130|201|~|~|
//|~|30|-|495|163-195|189|302|~|~|
//|~|50|-|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|発動率が高めで安定して攻撃力を上げるスキルを覚える。「ジャンプ」は「ジャンプ」を持つ相手を止めるために必須だが、攻撃力アップとブロック能力がイマイチ噛み合わないのが難。スキルを別キャラに継承させる場合は安くて育ちやすいので便利。|
|メイジ&br;&ref(メイジ.jpg,nolink);&br;&ref(メイジe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|500|78|54-59|155|83|-|魔弾|武器魔力付加&br;&color(blue){切り裂く風};&br;エナジードレイン&br;攻撃力増強&br;学習|
|~|10|9500|150|86-93|192|110|4614|~|~|
|~|30|-|310|158-169|276|170|44560|~|~|
|~|50|-|470|230-245|360|230|126626|~|~|
//|1|500|84|55-61|155|83|
//|~|10|9500|174|101-105|196|112|~|~|
//|~|30|-|361|173-191|280|175|~|~|
//|~|50|-|572|298-320|372|231|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|離れた敵にダメージを与える固有スキル「魔弾」を始めとした強力な間接攻撃スキルを覚える。スキルは非常に強力なものが多いが、ステータスは攻撃と幸運以外イマイチ。固有スキルが強力なため継承を繰り返すことで真価を発揮する。レベルアップに必要な経験値が少なめで「学習」持ちのためLV30到達速度が速い。「エナジードレイン」の汎用性もあって、継承要員としてもとても優秀。|
|メディック&br;&ref(メディック.jpg,nolink);&br;&ref(メディックe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|500|88|44-54|83|155|-|治癒魔法|&color(blue){防具魔力付加};&br;癒す音色&br;体力吸収&br;HP増強&br;学習|
|~|10|9500|160|73-86|102|192|4163|~|~|
|~|30|-|320|139-158|146|276|40134|~|~|
|~|50|-|480|205-230|190|360|114016|~|~|
//|1|500|91|45-56|84|155|
//|~|10|9500|211|78-93|104|193|~|~|
//|~|30|-|377|157-181|148|277|~|~|
//|~|50|-|555|281-300|199|364|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|近くの味方の体力を回復し、体力回復に関するスキルを覚える。高い封鎖力を持ち敵を通しにくいが、他のステータスは総じて低めで直接戦闘が苦手。主に敵の遠距離攻撃へのカウンターとして使う。ディフェンダーに「癒やす音色」「HP増強」を継承すると強い。レベルアップに必要な経験値がメイジよりもさらに少ない上に「学習」も覚えるため継承要員としての資質は最高。ただし戦闘力がない=戦闘で稼げる経験値が減るため、育成で多少の工夫は必要になる。|
|アサシン&br;&ref(アサシン.jpg,nolink);&br;&ref(アサシンe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|1000|78|33-92|254|21|-|孤高|先制攻撃&br;必殺技&br;最後の一撃&br;HP増強&br;&color(blue){攻撃力上限増強};|
|~|10|19000|145|51-147|283|30|7331|~|~|
|~|30|-|295|93-271|349|50|71122|~|~|
|~|50|-|445|135-395|415|70|202311|~|~|
//|1|1000|84|35-92|255|21|
//|~|10|19000|178|66-172|284|31|~|~|
//|~|30|-|373|147-387|352|52|~|~|
//|~|50|-|547|216-577|421|75|~|~|
//|~|1|1000|84|36-92|254|21|~|~|
//|~|10|19000|180|58-154|288|30|~|~|
//|~|30|-|352|147-391|355|53|~|~|
//|~|50|-|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|一人部屋だと能力が大きく上昇する固有スキルを持ち、クリティカルと先制攻撃に関するスキルを覚える。ダメージのムラが大きいが、幸運が非常に高く運がよければ超火力を叩き出す金星請負人。単体でほぼ完成されたスキルを持つが、他キャラと合わせての運用が難しい。人間の雇用キャラでは最も成長が遅いが、戦闘力が高いため参戦さえさせれば割と育つ。|
|ディフェンダー&br;&ref(ディフェンダー.jpg,nolink);&br;&ref(ディフェンダーe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|1000|191|33-38|103|305|-|鉄壁の封鎖|猫だまし&br;シールドアタック&br;尻上がり防御&br;&color(blue){初撃防御};&br;突破封鎖力増強|
|~|10|19000|288|55-63|128|345|5068|~|~|
|~|30|-|504|105-119|184|435|48987|~|~|
|~|50|-|720|155-175|240|525|139241|~|~|
//|1|1000|194|36-39|103|396|
//|~|10|19000|297|61-75|130|448|~|~|
//|~|30|-|549|125-143|188|652|~|~|
//|~|50|-|795|192-210|245|789|~|~|
//|~|1|1000|194|34-39|103|399|~|~|
//|~|10|19000|312|64-68|129|448|~|~|
//|~|30|-|531|126-145|189|655|~|~|
//|~|50|-|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|戦闘しないで部屋を突破しようとするユニットを足止めする希少なスキルを持ち、ダメージ軽減に関するスキルを覚える。高い体力と封鎖力を持ち敵の足止めに優れるが、火力は低く初回防御以外の汎用スキルの性能がイマイチ。固有スキルの価値が希少なため継承先向き。|
|フルアタッカー&br;&ref(フルアタッカー.jpg,nolink);&br;&ref(フルアタッカーe.jpg,nowrap,20%);&br;&size(11){↑クリックで拡大};|1|1000|109|70-81|103|83|-|怒り心頭|強打&br;尻上がり攻撃&br;急所狙い&br;武器投げ&br;攻撃力増強|
|~|10|19000|181|108-129|128|110|7331|~|~|
|~|30|-|343|194-237|184|170|71122|~|~|
|~|50|-|505|280-345|240|230|202311|~|~|
//|1|1000|118|71-82|103|83|
//|~|10|19000|202|117-132|130|112|~|~|
//|~|30|-|397|218-249|189|174|~|~|
//|~|50|-|583|313-375|249|235|~|~|
//|~|1|1000|118|70-83|103|83|~|~|
//|~|10|19000|190|121-135|129|110|~|~|
//|~|30|-|400|216-253|188|172|~|~|
//|~|50|-|||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|爆発的に攻撃力を上げるスキルが揃ったダメージディーラー。離れた相手も「武器投げ」で削ることができ、「急所狙い」つきのクリティカルの一撃は強烈なダメージを叩き出す。ただし体力が低く初期では殴り合いになるとまず相打ちで終わってスキルを生かしきれない。「先制攻撃」「必殺技」をつけてお手軽に強くするのもアリ。なお、アサシンと並んで必要経験値が多い上にアサシンほど暴れさせやすくないため、成長速度はかなり遅い。|
*敵ユニット [#fec98577]
||固有スキル|使用スキル|備考|h
|ブレスト|獣人族の誇り|フルスイング&br;急所狙い&br;バーサーク攻撃|四天王・獣王ブレスト(ヒュウリ談)&br;本人は至ってマトモかつ温厚なお爺ちゃん。ただし獣魔族なので戦い、というより個としての力比べは好きな模様。&br;高HP高火力でこちらの戦線をゴリゴリ削ってくる肉弾タイプ。強いキャラでもフルスイングで飛ばされるのが怖い。&br;遠距離手段は持っていないので、遠くからチクチク削ると楽。|
|イエローストーン|硬質化|力溜め&br;強打&br;バーサーク防御|四天王・劫火のイエローストーン(ヒュウリ談)&br;石魔族の長、ぶっちゃけ古いゴーレム。&br;ひたすらタフかつ高い突破力でガンガン突進してくる厄介な相手だが、やっぱり遠距離攻撃は一切してこない。|
|リバス|影潜み|命奪い&br;追尾する魔弾&br;必殺技|四天王・不死のリバス(ヒュウリ談)&br;こっそり反逆を企て、魔王を夢見る屍魔族の骸骨王。だけど実際にはちゃんと死ぬ。不死とは一体。&br;高い突破力と嫌らしいスキル構成の難敵。特に弱いキャラだとダメージを当てても「命奪い」でほぼ無視される。&br;ただし直接戦闘力および吸収を除く耐久力は一般雑魚よりちょっと高い程度なので、強いキャラなら一撃で落とすことも可能。|
|前魔王|古代魔法知識|追尾する魔弾&br;超回復&br;パリィ&br;連撃|ハーレムルートでのみ登場する、本名すら一切出なかったかつての魔王。&br;ヘタレで見栄っ張り。そして生命力だけは一級品。&br;設定通りに放っておくと回復するが、正直ここまで辿り着けた勇者達から見れば体力高いだけの雑魚である。&br;一応、固有スキルのせいで魔力炉まで来られると厄介なのでその前に倒そう。&br;なお、浮遊城を砲撃せずにコロナとHしまくった場合、''戦場に出ることなくイベント砲撃で消滅してしまう。''何しに出てきたんだか。|


*魔物娘 [#q7726c05]
-特定の拠点を砲撃し防衛戦に勝利することで捕獲可能
-捕獲→マナ補給を繰り返すと寝返って防衛に参加させることができるようになる
--特定の条件下でマナ補給する度に増えるハートマークが3つになると仲間になる
--ハートマークを増やすには、累計捕獲数がハートマーク1つ目は1匹、2つ目は5匹、3つ目は15匹必要&br();ハートが増える場合はHイベントランプが赤くなるのでそちらでも判断可
--こちらの方法で仲間になるのは所謂ユニークタイプであり、Lv上限が99で引退不可
-ユニークタイプを仲間にした後、捕獲→マナ補給を繰り返し行うと(5匹捕獲)&br;色違いのユニットを3体まで雇用できる(5n+1ターン毎に1体雇用可能)
--雇用で仲間になる汎用タイプはLv上限が50で引退・引き継ぎ可能
-Lv15になると冒頭イベント有(キャラエンディング)
-Lv15(パッチ適応後はLv30)になると冒頭イベント有(キャラエンディング)
-&color(blue){青字};はそのユニットからしか継承できないスキル
-表は''スキル効果やランダム成長、能力継承を除いた値''&br;(加入[雇用]時のステータスに多少のばらつきがある為、必ずしも表通りの数値にはならないので注意)
-画像上がユニークタイプ、画像下が汎用タイプ
-ユニークはLv50→51ではランダム成長分しか能力が伸びない。

|~ |CENTER:~Lv|CENTER:~雇用費|CENTER:~HP|CENTER:~攻撃|CENTER:~幸運|CENTER:~封鎖|CENTER:~累計&br;Exp|CENTER:~固有スキル|CENTER:~覚えるスキル|h
||CENTER:60|RIGHT:50|RIGHT:30|CENTER:65|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:50|||c
|スマキちゃん&br;&ref(スマキちゃん.jpg,nolink);&br;&ref(スマキちゃんy.jpg,nolink);|1|-|168|42-59|10|11|-|花粉|猫だまし&br;ジャンプ&br;尻上がり防御&br;&color(blue){一匹狼};&br;HP増強|
|~|50|-|609|214-265|216|158|152350|~|~|
|~|99|-|1041|382-466|417|302|605667|~|~|
|~|1(汎用)|5000|159|39-55|6|8|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|420|140-176|127|95|53705|~|~|
|~|50(汎用)|-|600|210-260|211|155|152350|~|~|
//|1|5000|162|41-55|7|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''近場の洞窟''で捕獲可能。バリバリのデバッファー。「花粉」の性能は侮れないので、入り口付近でバラ撒くといい。「一匹狼」はアサシンへ継承させたい。引退で手に入る守りは攻撃を5%しか落とせない。おとなしく防具をつける方がまだいいだろう。|
|ペグル&br;&ref(ペグル.jpg,nolink);&br;&ref(ペグルy.jpg,nolink);|1|-|221|37-49|25|126|-|体当たり|強打&br;&color(blue){力溜め};&br;&color(blue){群れ};&br;通せんぼ&br;HP増強|
|~|50|-|726|189-255|128|273|165448|~|~|
|~|99|-|1220|337-456|228|417|656945|~|~|
|~|1(汎用)|5000|211|34-45|23|123|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|509|123-166|83|210|58420|~|~|
|~|50(汎用)|-|715|185-250|125|270|165448|~|~|
//|1|5000|224|37-50|28|126|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''朽ち果てた塔''で捕獲可能。封鎖そこそこのブロック要員。ポチの防御版のような能力構成だが、こちらは城外までブッ飛ばす。「力溜め」の効果で後半強め。「強打」以外は戦力が整っていない序盤ほど効果が大きいため、即戦力として使いやすい。オスが混じっている為、倒した数より捕獲数は減る。スキル「通せんぼ」は足止め用スキルだが、スルーするはずの敵を1体止めるだけである。ご利用は計画的に。|
|クビキリメイド&br;&ref(クビキリメイド.jpg,nolink);&br;&ref(クビキリメイドy.jpg,nolink);|1|-|150|57-124|209|16|-|クビキリ|かつあげ&br;足払い&br;最後の一撃&br;武器投げ&br;誘惑|
|~|50|-|640|229-457|415|163|190677|~|~|
|~|99|-|1120|397-784|616|307|757566|~|~|
|~|1(汎用)|5000|140|54-117|205|13|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|430|155-314|326|100|67275|~|~|
|~|50(汎用)|-|630|225-450|410|160|190677|~|~|
//|1|5000|143|55-118|207|13|
//|~|10|-|239|90-190|245|40|~|~|
//|~|30|-|481|175-331|331|104|~|~|
//|~|50|-|726|255-478|418|165|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''魔物の拠点''で捕獲可能。クリティカル型アタッカー。ただし''自前でのクリティカル率は壊滅的''である。固有スキルを活かすために「必殺技」や「急所狙い」を継承すると目に見えて火力が跳ね上がる。クリティカルは与ダメの最終数値に倍率でかかるため、攻撃数値次第では1000超のダメージを出せる。何故か引退してもアイテムを貰えなかったが、Ver.1.01で修正された。|
|シェルフ&br;&ref(シェルフ.jpg,nolink);&br;&ref(シェルフy.jpg,nolink);|1|-|138|52-70|127|127|-|甘い香りと粘液|エナジードレイン&br;癒やす音色&br;誘惑&br;&color(blue){防御軽薄};&br;突破封鎖力増強|
|~|50|-|579|224-305|279|284|165448|~|~|
|~|99|-|1011|392-536|427|437|656945|~|~|
|~|1(汎用)|5000|129|49-65|124|124|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|390|150-204|213|216|58420|~|~|
|~|50(汎用)|-|570|220-300|275|280|165448|~|~|
//|1|5000|135|52-65|124|124|
//|~|10|-|231|86-116|153|152|~|~|
//|~|30|-|432|171-227|217|217|~|~|
//|~|50|-|642|251-335|286|282|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''平原の砦''で捕獲可能。スマキちゃん劣化版デバッファー。こちらは回復兼任。ただし本作の仕様上、活かす前に落ちること多し。%%「防御軽薄」は完全なマイナススキルなのでセットしてはいけない。%%「防御軽薄」は瀕死時に効果を発揮する「最後の一撃」等と組み合わせることで真価を発揮するが、その為にスキルスロットを2枠使うほどの価値はない。全体的にパッとしないが、引退時に貰える守りが''スマキのものよりは使いやすい''のが特徴といえば特徴。|
|ユニ&br;&ref(ユニ.jpg,nolink);&br;&ref(ユニy.jpg,nolink);|1|-|163|27-135|18|17|-|初めての体験|急所突き&br;必殺技&br;最後の一撃&br;急所狙い&br;バーサーク攻撃|
|~|50|-|604|199-483|131|125|203291|~|~|
|~|99|-|1036|367-823|241|230|807878|~|~|
|~|1(汎用)|5000|154|24-128|16|15|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|415|125-333|82|78|71702|~|~|
|~|50(汎用)|-|595|195-475|128|122|203291|~|~|
//|1|5000|157|28-128|16|15|
//|~|10|-|256|67-194|36|35|~|~|
//|~|30|-|463|151-349|85|80|~|~|
//|~|50|-|673|236-501|134|126|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''山場の洞窟''で捕獲可能。フルアタッカー以上の攻撃特化ユニット。特に固有スキルの「初めての体験」がヤバい。「先制攻撃」「エナジードレイン」等を継承させて生存率を上げれば、ヒロイン枠より強かったりする。スキル・引退アイテム共にとても優秀(「初めての体験・初級」でも初戦時の与ダメージ50%アップ。クリティカル同様にダメージ上限突破)|
|フォーン&br;&ref(フォーン.jpg,nolink);&br;&ref(フォーンy.jpg,nolink);|1|-|180|52-77|85|212|-|多段攻撃|先制攻撃&br;切り返し&br;シールドアタック&br;&color(blue){剣の舞};&br;&color(blue){連撃};|
|~|50|-|665|224-366|208|486|165448|~|~|
|~|99|-|1141|392-650|328|755|656945|~|~|
|~|1(汎用)|5000|170|49-71|83|206|-|~|~|
|~|30(汎用)|-|457|150-242|155|368|58420|~|~|
|~|50(汎用)|-|655|220-360|205|480|165448|~|~|
//|1|5000|173|50-74|83|206|
//|~|10|-|268|89-132|107|257|~|~|
//|~|30|-|508|170-261|158|372|~|~|
//|~|50|-|727|254-393|211|486|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|''魔物の墓場''で捕獲可能。連撃型アタッカー。ミスすること前提の能力なのでフォローにはなるがやや微妙。全体攻撃の「剣の舞」が便利。攻撃力は並みなので、そちらのフォローを。どういうわけか、''固有スキルの多段攻撃を初級までしか覚えない上に、引退では上級以上で継承することが可能。''しかもそれを利用してフォーン同士で継承すると、''固有スキルではなく汎用スキル枠として継承される悲哀。''どう見てもバグである。これらのバグはVer.1.01で修正された。|
|学炎生&br;&ref(学炎生.jpg,nolink);&br;&ref(学炎生y.jpg,nolink);|1|-|134|57-63|68|77|-|炎の大火球|武器魔力付加&br;尻上がり攻撃&br;&color(blue){追尾する魔弾};&br;&color(blue){魔力障壁};&br;HP増強|
|~|50|-|477|229-249|259|249|165448|~|~|
