その古城に勇者砲あり/スキル のバックアップソース(No.6)

#contents


*クラス固有スキル [#j3687990]
-スキルの付け替えができない。外すこともできない。
-引退による継承ができない
-一部は装備アイテムにより一時的に習得可能

|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|勇敢な者|-|直接攻撃時10%の確率で敵を入口まで吹き飛ばす|オウラ(初期)|
|吸魔|初級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+1、回収すると基準値に戻る|ティーナ(初期)|
|~|上級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+2、回収すると基準値に戻る|ティーナ(15)|
|~|超級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+3、回収すると基準値に戻る|ティーナ(30)|



*汎用スキル [#v88ea14a]
-自由に付け替えることができる
-Lv30以上で引退することで他ユニットに継承できる(装備によるものは除く)

**直接攻撃系 [#z96c020e]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|先制攻撃|初級|攻撃時20%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|~|上級|攻撃時30%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|~|超級|攻撃時50%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|尻上がり攻撃|初級|直接攻撃をするたびに攻撃力が5%上昇する(上限30%)|オウラ(22)、フルアタッカー(*)|
|~|上級|直接攻撃をするたびに攻撃力が7%上昇する(上限42%)|オウラ(*)、フルアタッカー(*)|
|~|超級|直接攻撃をするたびに攻撃力が10%上昇する(上限60%)|オウラ(*)、フルアタッカー(*)|
|急所狙い|初級|クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|~|上級|クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|~|超級|クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|必殺技|初級|クリティカルの発生率が10%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|~|上級|クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが10%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|~|超級|クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが15%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|強打|初級|攻撃成功時5%の確率で敵の防御を無視する|フレア(初期)、フルアタッカー(*)|
|~|上級|攻撃成功時10%の確率で敵の防御を無視する|フレア(*)、フルアタッカー(*)|
|~|超級|攻撃成功時15%の確率で敵の防御を無視する|フレア(*)、フルアタッカー(*)|
|猫だまし|初級|攻撃成功時20%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(初期)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|~|上級|攻撃成功時30%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|~|超級|攻撃成功時40%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|シールドアタック|初級|攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ディフェンダー(*)|
|~|上級|攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ディフェンダー(*)|
|~|超級|攻撃成功時15%の確率で敵を城の外に追い出す|ディフェンダー(*)|
**間接攻撃系 [#bb3df61d]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|切り裂く風|初級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の15%のダメージを与える|メイジ(*)|
|~|上級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の20%のダメージを与える|メイジ(*)|
|~|超級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の25%のダメージを与える|メイジ(*)|

**防御系 [#m940a5e8]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|尻上がり防御|初級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限5%)|ディフェンダー(*)|
|~|上級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限7%)|ディフェンダー(*)|
|~|超級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限10%)|ディフェンダー(*)|

**回復系 [#p1f1db7e]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|癒やす音色|初級|5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの15%ぶん回復する|オウラ(*)、メディック(*)|
|~|上級|5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの20%ぶん回復する|オウラ(*)、メディック(*)|
|~|超級|5フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの25%ぶん回復する|オウラ(*)、メディック(*)|

**強化系 [#ibce3861]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|HP増強|初級|最大HPが15%増える|メディック(*)、アサシン(*)|
|~|上級|最大HPが20%増える|メディック(*)、アサシン(*)|
|~|超級|最大HPが30%増える|メディック(*)、アサシン(*)|

**移動系 [#maed8099]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|ジャンプ|初級|攻撃力が2%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる|ティーナ(2)、ポチ(*)、ランサー(*)|
|~|上級|攻撃力が4%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる|ティーナ(*)、ポチ(*)、ランサー(*)|
|~|超級|攻撃力が8%増える。ジャンプを持たない敵を突破力を無視して1フェイズで通過できる|ティーナ(*)、ポチ(*)、ランサー(*)|

**成長系 [#ea7ed688]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|学習|初級|経験値の入手が20%増える|ティーナ(10)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*)|
|~|上級|経験値の入手が25%増える|ティーナ(*)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*)|
|~|超級|経験値の入手が30%増える|ティーナ(*)、エクリ(*)、メディック(*)、メイジ(*)|
|ガリ勉|-|経験値の入手が35%増える|学習書|
*コメント [#f106795f]

- 恐ろしく手抜きだがひな形暇なときにでも編集してくれさい --  &new{2015-12-18 (金) 21:14:42};
- 汎用キャラって覚えるスキルが違う?自分のディフェンダーはレベル2で初撃防御・初級を覚えた --  &new{2015-12-19 (土) 15:01:18};
- たぶん違わない。自分のコピペミスだと思います --  &new{2015-12-19 (土) 17:40:22};

#comment