その古城に勇者砲あり/スキル のバックアップ差分(No.43)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

----
-ランクで効果の変わる部分は[初級,上級,超級]と表記しています

*クラス固有スキル [#j3687990]
-スキルの付け替えができない。外すこともできない。
-引退による継承ができない
-一部は装備アイテムにより一時的に習得可能

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:150|LEFT:|LEFT:180|c
|勇敢な者|10%の確率で敵を城の入口まで吹き飛ばす|オウラ(初期)|
|吸魔|わずかだが相手からマナを吸収する(Hした時に回収できる)&br;直接攻撃成功時、自身のマナ補給時回復量を、与えたダメージの[1,2,3]%+1増やす。最大で基準値+50まで貯められる。回収すると基準値に戻る|ティーナ(初期,15,30)|
|癒す光|4フェイズ間隔で同じ部屋の味方全員のHPを自分の最大HPの[15,20,25]%分回復する|フレア(初期,25,40)|
|指揮官|%% 同じエリアに居る味方の %%攻撃力、幸運、突破・封鎖力を[4,8,12]%上げる&br;※自分以外への効果がない(ミラ自身には未配置でも効いている)。ダメージ軽減率も[2,4,6]%上昇|ミラ(初期,25,40)|
|迸る紫電|6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の[20,30,40]%のダメージを与える|エクリ(初期,25,40)|
|ぶっ飛べえ&br;もっとぶっ飛べえ&br;もっともっとぶっ飛べえ|攻撃成功時に[20,25,30]%で相手をエリアの外に追い出す|ポチ(初期,20,35)|
|力加減なし|攻撃成功時に[10,20,30]%で相手の防御を無視する|ギガメーコ(初期,20,35)|
|フォレスの舞|[5,10,15]%で相手の攻撃を回避する|ルベラノーラ(初期,20,35)|
|漆黒の刃|クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒット時のダメージが[15,20,25]%上昇|暴風のヒュウリ(初期,25,40)|
|圧縮された魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[50,60,75]%のダメージを与える|ラクリマ(初期,35,50)|
|強大すぎるマナ|現在いる場所に関係なく5フェイズ毎に、魔力炉に攻撃力の1%のダメージを与える|コロナ(初期)|
|花粉|攻撃成功時に[60,70,80]%で[10,15,20]フェイズ間、相手攻撃力を[5,10,15]%低下させる。効果は重複する|スマキちゃん(初期,15,30)|
|クビキリ|クリティカルヒット時のダメージが[25,35,50]%上昇する|クビキリメイド(初期,15,30)|
|体当たり|攻撃成功時に15%で相手を[部屋,エリア,城]の外に追い出す|ペグル(初期,15,30)|
|甘い香と粘液|攻撃成功時に[60,70,80]%で[5,10,15]フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|シェルフ(初期,15,30)|
|初めての体験|同じ相手に対して、初めて攻撃する時[50,60,80]%ダメージが増える|ユニ(初期,15,30)|
|多段攻撃|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの[30,40,50]%のダメージを与える&br;※ver1.00では上級・超級は汎用スキルとして別枠で取得する|フォーン(初期,15,30)|
|炎の大火球|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の[15,20,30]%のダメージを与える|学炎生(初期,15,30)|
|ヘビの攻防|回避率が[5,10,15]%アップ。攻撃成功時[5,10,15]%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージを与える|蛇姫様(初期,15,30)|
|団結力|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力[6,8,12]%、回避率[3,5,8]%上昇、ダメージ[3,5,8]%軽減&br;※ver1.00では攻撃力は割合でなく固定値上昇|ハンター(初期,15,30)|
|二段突き|攻撃成功時、[20,25,30]%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージを与える|ランサー(初期,15,30)|
|魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[10,15,25]%のダメージを与える|メイジ(初期,15,30)|
|治療魔法|3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの[20,30,40]%分回復する|メディック(初期,15,30)|
|孤高|1人の部屋に配置されていると攻撃力[15,25,35]%、回避率[10,15,20]%上昇、ダメージ[10,15,20]%軽減|アサシン(初期,15,30)|
|鉄壁の封鎖|突破・封鎖力が[30,40,50]%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを[1,1,2]体まで追加で阻止する。阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ディフェンダー(初期,15,30)|
|怒り心頭|ダメージを1回追う毎に攻撃力が[10,20,30]%上昇する、ただし最大で[50,100,150]%までしか上昇しない|フルアタッカー(初期,15,30)|

*汎用スキル [#v88ea14a]
-自由に付け替えることができる
-Lv30以上で引退することで他ユニットに継承できる(装備によるものは除く)

**直接ダメージ系 [#z96c020e]
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|連撃|攻撃成功時、[15,20,25]%の確率で発動し攻撃力の15%の追加ダメージを与える|ミラ(18,28,37)&br;ラクリマ(28,38,47)&br;フォーン(4,14,23)&br;初級:ロックアントの魂|
|切り返し|直接攻撃失敗時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの[20,30,40]%のダメージを与える|ルベラノーラ(13,23,32)&br;フォーン(6,16,25)&br;ランサー(4,14,23)&br;初級:コモドランの魂|
|剣の舞|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[10,15,25]%のダメージを与える|ミラ(20,30,39)&br;暴風のヒュウリ(14,24,33)&br;フォーン(2,12,21)&br;初級:ダークフォレスの魂&br;初級:スカルボーンの魂|
|切り裂く風|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[15,20,25]%のダメージを与える|メイジ(4,14,23)|

**間接攻撃系 [#bb3df61d]

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|追尾する魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[25,30,35]%のダメージを与える|エクリ(12,22,31)&br;暴風のヒュウリ(16,26,35)&br;学炎生(6,16,25)&br;初級:カゲールの魂|
|武器投げ|4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力の[10,15,25%]のダメージを与える|ギガメーコ(9,19,28)&br;クビキリメイド(4,14,23)&br;フルアタッカー(8,18,27)|

**攻撃補助系 [#rb571362]

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|先制攻撃|攻撃時に[20,30,50]%でダメージを先に与えることが出来る。その攻撃で相手のHPが0になった場合は反撃ダメージを負わない|オウラ(24,34,43)&br;フォーン(8,18,27)&br;ランサー(2,12,21)&br;アサシン(4,14,23)&br;初級:ザックリスの魂|
|強打|攻撃成功時に[5,10,15]%で相手の防御を無視する|フレア(12,22,31)&br;ポチ(9,19,28)&br;ペグル(8,18,27)&br;フルアタッカー(2,12,21)|
|足払い|攻撃成功時に[15,20,25]%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|クビキリメイド(10,20,29)&br;ランサー(10,20,29)&br;初級:ワンボルトの魂|
|猫だまし|攻撃成功時に[20,30,40]%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(14,24,33)&br;スマキちゃん(6,16,25)&br;ハンター(6,16,25)&br;ディフェンダー(8,18,27)|
|シールドアタック|攻撃成功時に[10,15,15]%で相手を[エリア,エリア,城]の外に追い出す|ギガメーコ(15,25,34)&br;フォーン(10,20,29)&br;ディフェンダー(6,16,25)|
|フルスイング|攻撃成功時に20%で相手をエリアの外に追い出す|グーガの魂(アイテム)|
|退却誘導|攻撃成功時に[3,5,8]%の確率で相手を退却させる|ティーナ(4,14,23)&br;ハンター(4,14,23)|
|エナジードレイン|直接攻撃成功時[40,45,50]の確率で、与えたダメージの[30,40,50]%分のHPを回復する&br;※ver1.00では発生率と回復率が逆|ティーナ(6,16,25)&br;シェルフ(4,14,23)&br;メイジ(6,16,25)&br;初級:クロークの魂|
|体力吸収|直接攻撃成功時[20,25,30]%の確率で、与えたダメージの[50,60,70]%分のHPを回復する&br;※ver1.00では発生率と回復率が逆|メディック(6,16,25)&br;蛇姫様(6,16,25)&br;初級:モックンの魂|
|誘惑|攻撃成功時に[20,30,40]%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|ティーナ(8,18,27)&br;クビキリメイド(2,12,21)&br;シェルフ(2,12,21)&br;初級:ラブカロリの魂|
|かつあげ|攻撃成功時に[5,10,15]%の確率で相手のドロップ品を奪う|オウラ(26,36,45)&br;クビキリメイド(8,18,27)&br;ハンター(8,18,27)|
|かっぱらい|攻撃成功時に[5,10,15]%の確率で相手所持金の[10,15,20]%を奪う|ハンター(10,20,29)&br;初級:マジロウの魂|
|急所狙い|クリティカルの発生率が[20,30,40]%上昇、クリティカルヒット時のダメージが5%上昇する|エクリ(14,24,33)&br;ユニ(4,14,23)&br;フルアタッカー(6,16,25)&br;初級:ガフーの魂|
|必殺技|クリティカルの発生率が[10,20,30]%上昇、クリティカルヒット時のダメージが[5,10,15]%上昇する|オウラ(28,38,47)&br;ユニ(6,16,25)&br;アサシン(2,12,21)|
|クリティカル|クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒット時のダメージが10%上昇する|ポッグの魂(アイテム)|
|急所突き|クリティカルヒット時のダメージが[10,15,20]%上昇する|ユニ(2,12,16)&br;ランサー(6,16,25)|
|初撃集中|同じ相手に対して、初めて攻撃する時30%ダメージが増える|ドムールの魂(アイテム)|

//※クリティカル系のスキルがない場合、クリティカルは''発生するが追加ダメージ倍率は0''。要するに発生しようがしまいが全く影響がない。&br;「ポッグの魂」を装備した状態で「必殺技」「急所狙い」をセットすれば''100%の確率でクリティカル、ダメージ30%増''となる。

**防御系 [#m940a5e8]
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|初撃防御|同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが[30,35,40]%減る|ルベラノーラ(15,25,34)&br;ディフェンダー(2,12,21)|
|防御固め|[5,3,2]フェイズ毎に、ダメージ軽減率が2%上昇する、ただし最大で20%までしか上昇しない|オウラ(30,40,49)&br;蛇姫様(8,18,27)&br;初級:ギャンサーの魂|
|尻上がり防御|直接攻撃を一回行うたびに、1%ダメージ軽減率が上昇する、ただし最大で[5,7,10]%までしか上昇しない|ギガメーコ(11,21,30)&br;スマキちゃん(4,14,23)&br;ディフェンダー(4,14,23)&br;初級:ヘルナイトの魂&br;初級:ツムルンの魂|
|バーサーク防御|ダメージを1回追うたびに、[2,2,3]%ダメージ軽減率が上昇する、ただし最大で[6,8,12]%までしか上昇しない|ラクリマ(24,34,43)&br;蛇姫様(4,14,23)|
|硬質化|ダメージを15%軽減する|テトンの魂(アイテム)|
|防御軽薄|[2,3,5]フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で20%までしか減少しない|シェルフ(10,20,29)|
|防具魔力付加|%% 同じエリアにいる味方の %%ダメージを[5,7,10]%軽減する&br;※自分以外への効果がない|フレア(20,30,39)&br;メディック(2,12,21)|
|魔力障壁|ダメージを[30,40,50]軽減する|ラクリマ(30,40,49)&br;コロナ(32,42,51)&br;学炎生(4,14,23)|

**回避系 [#dc83f48e]
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|パリィ|攻撃を[3,5,10]%で回避する|ミラ(12,22,31)&br;ハンター(2,12,21)|
|回避上昇|[5,3,2]フェイズ毎に、回避率が2%上昇する、ただし最大で15%までしか上昇しない|ルベラノーラ(7,17,26)|
|ふわふわ|攻撃を5%で無効化する|フライドックの魂(アイテム)|

**回復系 [#p1f1db7e]
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|自己治癒|5フェイズ間隔で自分のHPを最大HPの[10,12,15]%分回復する|ギガメーコ(7,17,26)&br;暴風のヒュウリ(20,30,39)&br;初級:ムージの魂|
|癒やす音色|5フェイズ間隔で、同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの[15,20,25]%分回復する|フレア(18,28,37)&br;シェルフ(6,16,25)&br;メディック(4,14,23)|

**ステータス強化系 [#ibce3861]

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|HP増強|最大HPが[15,20,30]%増える|フレア(16,26,35)&br;ポチ(15,25,34)&br;コロナ(34,44,53)&br;スマキちゃん(8,18,27)&br;ペグル(10,20,29)&br;学炎生(10,20,29)&br;メディック(8,18,27)&br;アサシン(8,18,27)|
|超体力|HPが30%アップする|トリプルの魂(アイテム)|
|獣人族の誇り|攻撃力が20%増える|ポチ(イベント)|
|攻撃力増強|攻撃力が[5,10,15]%増える|ミラ(16,26,35)&br;ポチ(13,23,32)&br;暴風のヒュウリ(18,28,37)&br;コロナ(36,46,55)&br;メイジ(8,18,27)&br;フルアタッカー(10,20,29)&br;初級:ギガドーンの魂|
|攻撃力上限増強|攻撃力の上限が[10,15,20]%増える|エクリ(20,30,39)&br;コロナ(38,48,57)&br;アサシン(10,20,29)|
|突破封鎖力増強|突破封鎖力が[5,10,15]%増える|ラクリマ(26,36,46)&br;コロナ(40,50,59)&br;シェルフ(8,18,27)&br;ディフェンダー(10,20,29)|
|最後の一撃|残りのHPが[15,20,20]%以下なら、攻撃力が[50,75,100]%アップする|ミラ(14,24,33)&br;クビキリメイド(6,16,25)&br;ユニ(10,20,29)&br;アサシン(6,16,25)&br;初級:ネイルの魂|
|力溜め|[5,3,2]フェイズ毎に、攻撃力が4%上昇する、ただし最大で[30,40,50]%までしか上昇しない|エクリ(16,26,35)&br;ギガメーコ(13,23,32)&br;ルベラノーラ(11,21,30)&br;ペグル(6,16,25)&br;初級ミノタウロスの魂|
|尻上がり攻撃|直接攻撃を一回行うたびに、攻撃力が[5,7,10]%上昇する、ただし最大で[30,42,60]%までしか上昇しない|オウラ(22,32,41)&br;学炎生(8,18,27)&br;フルアタッカー(4,14,23)|
|バーサーク攻撃|ダメージを1回追う毎に10%攻撃力が上昇する、ただし最大で[30,40,50]%までしか上昇しない|ラクリマ(22,32,41)&br;ユニ(8,18,27)&br;蛇姫様(2,12,21)|
|群れ|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力が[15,20,25]%上昇する&br;※ver1.00では割合でなく固定値上昇|ポチ(11,21,30)&br;ペグル(2,12,21)|
|一匹狼|1人の部屋に配置されていると攻撃力[5,10,15]%、回避率[3,5,10]%上昇、ダメージ[3,5,10]%軽減|スマキちゃん(10,20,29)|
|武器魔力付加|%% 同じエリアにいる味方の %%攻撃力を[5,7,10]%アップさせる&br;※自分以外への効果がない|学炎生(2,12,21)&br;メイジ(2,12,21)|

**エリア系 [#maed8099]

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|ジャンプ|%% 攻撃力が[2,4,8]%アップする。 %%相手のジャンプを阻止できる。ジャンプを持っていない相手を無視して1フェイズで通過できる&br;※実際は、攻撃力下限[2,4,8]%、攻撃力上限[3,5,9]%アップ|ティーナ(2,12,21)&br;ポチ(7,17,26)&br;ルベラノーラ(9,19,28)&br;暴風のヒュウリ(2,12,21)&br;スマキちゃん(2,12,21)&br;ランサー(8,18,27)|
|通せんぼ|突破・封鎖力が[5,7,10]%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する。阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ペグル(4,14,23)&br;蛇姫様(10,20,29)|

**成長系 [#ea7ed688]
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|学習|経験値の入手が[20,25,30]%増える|ティーナ(10,20,29)&br;エクリ(18,28,37)&br;メディック(10,20,29)&br;メイジ(10,20,29)|
|ガリ勉|経験値の入手が35%増える|学習書(アイテム)|


//||初級|||
//|~|上級|||
//|~|超級|||

*コメント [#f106795f]

- 恐ろしく手抜きだがひな形暇なときにでも編集してくれさい --  &new{2015-12-18 (金) 21:14:42};
- 汎用キャラって覚えるスキルが違う?自分のディフェンダーはレベル2で初撃防御・初級を覚えた --  &new{2015-12-19 (土) 15:01:18};
- たぶん違わない。自分のコピペミスだと思います --  &new{2015-12-19 (土) 17:40:22};
- ターン制限が無いからティーナの吸魔の存在意義が無いと言うか付け替えたい --  &new{2015-12-20 (日) 23:01:08};
- せめてティーナのマナの上限が200まであれば役に立つんだがな --  &new{2015-12-21 (月) 01:09:52};
- スキル「ふわふわ」 フライドック専用 攻撃を5%で無効化する --  &new{2015-12-21 (月) 06:14:23};
- 俺のティーナって学習覚えてないんだが。 --  &new{2015-12-22 (火) 15:15:42};
- ↑ユニット画面のスキル確認でスキル装備付け替え出来るから学習を装備してないで気付いていないだけではないかな? --  &new{2015-12-22 (火) 15:21:39};
- 今作は攻撃特化が強すぎて防御系スキルがほとんど息してないな、敵も味方も火力高すぎですわ --  &new{2015-12-22 (火) 22:26:28};
- ↑↑マジだwwwありがとう --  &new{2015-12-23 (水) 01:27:56};
- 学習スキルと学習帳のガリ勉スキルは重複するのかな? --  &new{2015-12-23 (水) 01:28:32};
- ↑調べたら重複しとったわ。ただし、計算式は、超級+ガリ勉で1.65倍になっとった。 --  &new{2015-12-23 (水) 01:34:57};
- 力溜めや防御固めなど、ターン経過で能力上昇するスキルは、リザーブにて待機中のユニットにも効果がある模様 --  &new{2015-12-23 (水) 08:26:25};
// - 力溜めや防御固めなど、ターン経過で能力上昇するスキルは、リザーブにて待機中のユニットにも効果がある模様 --  &new{2015-12-23 (水) 08:45:47};
// - 力溜めや防御固めなど、ターン経過で能力上昇するスキルは、リザーブにて待機中のユニットにも効果がある模様 --  &new{2015-12-23 (水) 08:45:56};
- スキルは1キャラに対して、引き継ぎで何個までつけれるのだろう? --  &new{2015-12-23 (水) 15:24:18};
- NewSKILLって出るのにランク上がってないと思ったらそれか>スキル付け替え --  &new{2015-12-23 (水) 22:18:47};
- 	加入	固有	初	上	超	習得	初	上	超		初	上	超		初	上	超		初	上	超		初	上	超 --  &new{2016-01-01 (金) 21:40:17};
- ↑人別のスキル取得レベルの一覧表を貼付しようとしたが、失敗しました。すみません。 --  &new{2016-01-01 (金) 21:41:58};
- ↑出現+1Lvで1つ目のスキルを取得、以下2Lvごとに1つ取得。各スキルは+10Lvで上級、さらに+9Lvで超級に変化、ということかと思われ。検証表を「アップロード」に上げたので、使えたら使ってください(wiki編集能力がないので)。 --  &new{2016-01-01 (金) 22:11:47};
- 追尾する魔弾が載ってない気がするんだけど抜けてない? --  &new{2016-01-02 (土) 09:06:34};
- 半分くらいのスキルは載って無いよ。「恐ろしく手抜きだがひな形」って書いてあるとおり、気づいた人がここに編集して加筆してくれ --  &new{2016-01-05 (火) 13:46:53};
- 大体全部書いたと思う……。区分けはかなり適当。書いてて、完全下位互換スキル多すぎだろうと思った。 --  &new{2016-01-06 (水) 17:45:36};
- 乙かれ。一応気づいた抜けはラクリマ、コロナ、フォーンの固有かな --  &new{2016-01-09 (土) 13:28:44};
- あー。フォーンは初級は乗ってるけど、上超を汎用に載せるのに抵抗が……。 --  &new{2016-01-09 (土) 14:24:18};
- 全員分の取得まで乗せたら見づらくなったんで、色々変えてしまった --  &new{2016-01-10 (日) 03:47:40};
- ぶっとべぇはぶっ飛ばす先も変わった気がするが…?一緒に書くのは無理があるんじゃない? --  &new{2016-01-12 (火) 17:32:34};
- 魔弾・追尾する魔弾・武器投げの遠距離は同時発動しないのかな? --  &new{2016-01-13 (水) 09:06:31};
- ↑試しに、追尾する魔弾、武器投げ、メイジの印(魔弾)つけたラクリマ(圧縮魔弾)で検証してみた結果、最大4撃出た。というわけで同時発動します。 --  &new{2016-01-21 (木) 15:25:45};
- 癒す音色って「同じエリア」って書いてるけど「同じ部屋」しか効果なくね? --  &new{2016-01-21 (木) 18:54:45};
- せっかくここまでまとめたのに、Ver1.10で大量のスキル変更が来たので効果は全部検証しなおしになりました。残念 --  &new{2016-02-20 (土) 02:23:04};
- 吸収系が下方されたからやられやすくなったね。HP上げて回復付けるほうがいいか。 --  &new{2016-03-03 (木) 15:26:55};

#comment