その古城に勇者砲あり/スキル のバックアップの現在との差分(No.32)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

----
-ランクで効果の変わる部分は[初級,上級,超級]と表記しています
-Ver1.10以降とそれ以前でスキル効果が変更されているものがあるので、それらについては
|スキル名|効果|修得クラス・アイテム|h
|スキル名|Ver1.10以前(Ver1.00~Ver1.02)|修得クラス・アイテム|
|~|Ver1.10以降(最新Ver1.11)|~|
と表記しています

*クラス固有スキル [#j3687990]
-スキルの付け替えができない。外すこともできない。
-引退による継承ができない
-一部は装備アイテムにより一時的に習得可能

|~スキル名|~ランク|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:|LEFT:140|c
|勇敢な者|-|直接攻撃時10%の確率で敵を入口まで吹き飛ばす|オウラ(初期)|
|吸魔|初級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+1、回収すると基準値に戻る|ティーナ(初期)|
|~|上級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+2、回収すると基準値に戻る|ティーナ(15)|
|~|超級|直接攻撃をするたびに自身のマナ補給時のマナ回復量+(レベル/10?)、回収すると基準値に戻る|ティーナ(30)|
|癒す光|初級|4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの15%分回復する|フレア(初期)|
|~|上級|4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの20%分回復する|フレア(25)|
|~|超級|4フェイズ間隔で同じエリアの味方全員のHPを自分の最大HPの25%分回復する|フレア(40)|
|指揮官|初級|同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を上げる|ミラ(初期)|
|~|上級|同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を上げる|ミラ(25)|
|~|超級|同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を12%上げる|ミラ(40)|
|迸る紫電|初級|6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の%のダメージを与える|エクリ(初期)|
|~|上級|6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の%のダメージを与える|エクリ(25)|
|~|超級|6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の40%のダメージを与える|エクリ(40)|
|>|LEFT:ぶっ飛べえ|攻撃成功時%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ポチ(初期)|
|>|LEFT:もっとぶっ飛べえ|攻撃成功時25%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ポチ(20)|
|>|LEFT:もっともっとぶっ飛べえ|攻撃成功時30%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ポチ(35)|
|力加減なし|初級|攻撃成功時に%で相手の防御を無視する|ギガメーコ(初期)|
|~|上級|攻撃成功時に%で相手の防御を無視する|ギガメーコ(20)|
|~|超級|攻撃成功時に30%で相手の防御を無視する|ギガメーコ(35)|
|フォレスの舞|初級|%で相手の攻撃を回避する|ルベラノーラ(初期)|
|~|上級|%で相手の攻撃を回避する|ルベラノーラ(20)|
|~|超級|15%で相手の攻撃を回避する|ルベラノーラ(35)|
|漆黒の刃|初級|クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが15%上昇|暴風のヒュウリ(初期)|
|~|上級|クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが20%上昇|暴風のヒュウリ(25)|
|~|超級|クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒットのダメージが25%上昇|暴風のヒュウリ(40)|
|花粉|初級|攻撃成功時に60%で10フェイズの間、相手攻撃力5%低下させる。効果は重複する|スマキちゃん(初期)|
|~|上級|攻撃成功時に70%で15フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複する|スマキちゃん(15)|
|~|超級|攻撃成功時に80%で20フェイズの間、相手攻撃力15%低下させる。効果は重複する|スマキちゃん(30)|
|クビキリ|初級|クリティカルヒット時のダメージが25%上昇する|クビキリメイド(初期)|
|~|上級|クリティカルヒット時のダメージが35%上昇する|クビキリメイド(15)|
|~|超級|クリティカルヒット時のダメージが50%上昇する|クビキリメイド(30)|
|体当たり|初級|攻撃成功時15%の確率で敵を部屋の外に追い出す|ペグル(初期)|
|~|上級|攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ペグル(15)|
|~|超級|攻撃成功時15%の確率で敵を城の外に追い出す|ペグル(30)|
|甘い香と粘液|初級|攻撃成功時に60%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|シェルフ(初期)|
|~|上級|攻撃成功時に70%で10フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|シェルフ(15)|
|~|超級|攻撃成功時に80%で15フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|シェルフ(30)|
|初めての体験|初級|同じ相手に対して、初めて攻撃する時50%ダメージが増える|ユニ(初期)|
|~|上級|同じ相手に対して、初めて攻撃する時60%ダメージが増える|ユニ(15)|
|~|超級|同じ相手に対して、初めて攻撃する時80%ダメージが増える|ユニ(30)|
|多段攻撃|初級|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの30%のダメージを与える|フォーン(初期)|
|炎の大火球|初級|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の%のダメージを与える|学炎生(初期)|
|~|上級|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の20%のダメージを与える|学炎生(15)|
|~|超級|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の30%のダメージを与える|学炎生(30)|
|ヘビの攻防|初級|回避率が5%アップ。攻撃成功時に5%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ|蛇姫様(初期)|
|~|上級|回避率が10%アップ。攻撃成功時に10%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ|蛇姫様(15)|
|~|超級|回避率が15%アップ。攻撃成功時に15%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージ|蛇姫様(30)|
|団結力|初級|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力%% 6% %%+6、回避率3%上昇、ダメージ3%軽減|ハンター(初期)|
|~|上級|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力%% 8% %%+8、回避率5%上昇、ダメージ5%軽減|ハンター(15)|
|~|超級|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力%% 12% %%+12、回避率8%上昇、ダメージ8%軽減|ハンター(30)|
|二段突き|初級|攻撃成功時、20%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える|ランサー(初期)|
|~|上級|攻撃成功時、25%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える|ランサー(15)|
|~|超級|攻撃成功時、30%の確率で発動し攻撃力の25%のダメージを与える|ランサー(30)|
|魔弾|初級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の10%のダメージを与える|メイジ(初期)|
|~|上級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の15%のダメージを与える|メイジ(15)|
|~|超級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の25%のダメージを与える|メイジ(30)|
|治療魔法|初級|3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの20%分回復する|メディック(初期)|
|~|上級|3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの30%分回復する|メディック(15)|
|~|超級|3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの40%分回復する|メディック(30)|
|孤高|初級|1人の部屋に配置されていると攻撃力15%、回避率10%上昇、ダメージ10%軽減|アサシン(初期)|
|~|上級|1人の部屋に配置されていると攻撃力25%、回避率15%上昇、ダメージ15%軽減|アサシン(15)|
|~|超級|1人の部屋に配置されていると攻撃力35%、回避率20%上昇、ダメージ20%軽減|アサシン(30)|
|鉄壁の封鎖|初級|突破・封鎖力が30%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する&br;阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ディフェンダー(初期)|
|~|上級|突破・封鎖力が40%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを1体まで追加で阻止する&br;阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ディフェンダー(15)|
|~|超級|突破・封鎖力が50%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを2体まで追加で阻止する&br;阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ディフェンダー(30)|
|怒り心頭|初級|ダメージを1回追う毎に攻撃力が10%上昇する、ただし最大で50%までしか上昇しない|フルアタッカー(初期)|
|~|上級|ダメージを1回追う毎に攻撃力が20%上昇する、ただし最大で100%までしか上昇しない|フルアタッカー(15)|
|~|超級|ダメージを1回追う毎に攻撃力が30%上昇する、ただし最大で150%までしか上昇しない|フルアタッカー(30)|
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:150|LEFT:|LEFT:180|c
|勇敢な者|10%の確率で敵を城の入口まで吹き飛ばす|オウラ(初期)|
|吸魔|わずかだが相手からマナを吸収する(Hした時に回収できる)&br;直接攻撃成功時、自身のマナ補給時回復量を、与えたダメージの[1,2,3]%+1増やす。最大で基準値+75まで貯められる。回収すると基準値に戻る|ティーナ(初期,15,30)|
|癒す光|4フェイズ間隔で同じ部屋の味方全員のHPを自分の最大HPの[15,20,25]%分回復する|フレア(初期,25,40)|
|指揮官|%% 同じエリアに居る味方の %%攻撃力、幸運、突破・封鎖力を[4,8,12]%上げる&br;※自分以外への効果がない(ミラ自身には未配置でも効いている)。ダメージ軽減率も[2,4,6]%上昇|ミラ(初期,25,40)|
|~|同じエリアに居る味方の攻撃力、幸運、突破・封鎖力を[12,16,20]%上げる。ダメージ軽減率も[6,8,10]%上昇&br;※ミラがリザーブにいても発動する|~|
|迸る紫電|6フェイズ間隔で前方1エリアの敵全てに攻撃力の[20,30,40]%のダメージを与える|エクリ(初期,25,40)|
|ぶっ飛べえ&br;もっとぶっ飛べえ&br;もっともっとぶっ飛べえ|攻撃成功時に[20,25,30]%で相手をエリアの外に追い出す|ポチ(初期,20,35)|
|力加減なし|攻撃成功時に[10,20,30]%で相手の防御を無視する|ギガメーコ(初期,20,35)|
|~|攻撃成功時に[70,80,90]%で相手の防御を無視する|~|
|フォレスの舞|[5,10,15]%で相手の攻撃を回避する|ルベラノーラ(初期,20,35)|
|漆黒の刃|クリティカルの発生率が5%上昇、クリティカルヒット時のダメージが[15,20,25]%上昇|暴風のヒュウリ(初期,25,40)|
|圧縮された魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[50,60,75]%のダメージを与える|ラクリマ(初期,35,50)|
|強大すぎるマナ|現在いる場所に関係なく5フェイズ毎に、魔力炉に攻撃力の1%のダメージを与える|コロナ(初期)|
|花粉|攻撃成功時に[60,70,80]%で[10,15,20]フェイズ間、相手攻撃力を[5,10,15]%低下させる。効果は重複する|スマキちゃん(初期,15,30)|
|~|攻撃成功時に[60,70,80]%で[5,10,15]フェイズ間、相手攻撃力を[10,15,20]%低下させる。効果は重複する|~|
|クビキリ|クリティカルヒット時のダメージが[25,35,50]%上昇する|クビキリメイド(初期,15,30)|
|体当たり|攻撃成功時に15%で相手を[部屋,エリア,城]の外に追い出す|ペグル(初期,15,30)|
|甘い香と粘液|攻撃成功時に[60,70,80]%で[5,10,15]フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|シェルフ(初期,15,30)|
|初めての体験|同じ相手に対して、初めて攻撃する時[50,60,80]%ダメージが増える|ユニ(初期,15,30)|
|多段攻撃|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの[30,40,50]%のダメージを与える&br;※ver1.00では上級・超級は汎用スキルとして別枠で取得する|フォーン(初期,15,30)|
|~|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの[50,65,80]%のダメージを与える&br;部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを阻止する|~|
|炎の大火球|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の[15,20,30]%のダメージを与える|学炎生(初期,15,30)|
|~|毎フェイズ目の前の敵一体に攻撃力の[20,30,40]%のダメージを与える|~|
|ヘビの攻防|回避率が[5,10,15]%アップ。攻撃成功時[5,10,15]%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージを与える|蛇姫様(初期,15,30)|
|~|回避率が[5,10,15]%アップ。攻撃成功時[15,20,25]%の確率で発動し攻撃力の30%の追加ダメージを与える|~|
|団結力|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力[6,8,12]%、回避率[3,5,8]%上昇、ダメージ[3,5,8]%軽減&br;※ver1.00では攻撃力は割合でなく固定値上昇|ハンター(初期,15,30)|
|~|2人以上の部屋に配置されていると攻撃力[8,10,15]%、回避率[3,5,8]%上昇、ダメージ[3,5,8]%軽減|~|
|二段突き|攻撃成功時、[20,25,30]%の確率で発動し攻撃力の25%の追加ダメージを与える|ランサー(初期,15,30)|
|~|攻撃成功時、[30,35,40]%の確率で発動し攻撃力の[25,25,30]%の追加ダメージを与える|~|
|魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[10,15,25]%のダメージを与える|メイジ(初期,15,30)|
|治療魔法|3フェイズ間隔で同じ部屋の誰か1人のHPを自分の最大HPの[20,30,40]%分回復する|メディック(初期,15,30)|
|孤高|1人の部屋に配置されていると攻撃力[15,25,35]%、回避率[10,15,20]%上昇、ダメージ[10,15,20]%軽減|アサシン(初期,15,30)|
|鉄壁の封鎖|突破・封鎖力が[30,40,50]%上昇、部屋を敵が戦闘を行わずに通過しようとするのを[1,1,2]体まで追加で阻止する。阻止されたユニットは部屋の入り口に留まる|ディフェンダー(初期,15,30)|
|怒り心頭|ダメージを1回追う毎に攻撃力が[10,20,30]%上昇する、ただし最大で[50,100,150]%までしか上昇しない|フルアタッカー(初期,15,30)|

*汎用スキル [#v88ea14a]
-自由に付け替えることができる
-Lv30以上で引退することで他ユニットに継承できる(装備によるものは除く)

**直接ダメージ系 [#z96c020e]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|連撃|初級|攻撃成功時、%の確率で発動し攻撃力の%のダメージを与える|フォーン|
|~|上級|攻撃成功時、20%の確率で発動し攻撃力の15%のダメージを与える|フォーン|
|~|超級|攻撃成功時、25%の確率で発動し攻撃力の15%のダメージを与える|フォーン|
|切り返し|初級|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの20%のダメージを与える|ルベラノーラ、ランサー、フォーン|
|~|上級|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの30%のダメージを与える|ルベラノーラ、ランサー、フォーン|
|~|超級|直接攻撃時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの40%のダメージを与える|ルベラノーラ、ランサー、フォーン|
|剣の舞|初級|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の10%のダメージを与える|ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン|
|~|上級|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の15%のダメージを与える|ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン|
|~|超級|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の25%のダメージを与える|ミラ、暴風のヒュウリ、フォーン|
|切り裂く風|初級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の15%のダメージを与える|メイジ(*)|
|~|上級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の20%のダメージを与える|メイジ(*)|
|~|超級|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の25%のダメージを与える|メイジ(*)|
|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|連撃|攻撃成功時、[15,20,25]%の確率で発動し攻撃力の15%の追加ダメージを与える|ミラ(18,28,37)&br;ラクリマ(28,38,47)&br;フォーン(4,14,23)&br;初級:ロックアントの魂|
|~|攻撃成功時、[35,40,50]%の確率で発動し攻撃力の15%の追加ダメージを与える|~|
|切り返し|直接攻撃失敗時、攻撃がミスした時にも本来与えるはずだったダメージの[20,30,40]%のダメージを与える|ルベラノーラ(13,23,32)&br;フォーン(6,16,25)&br;ランサー(4,14,23)&br;初級:コモドランの魂|
|剣の舞|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[10,15,25]%のダメージを与える|ミラ(20,30,39)&br;暴風のヒュウリ(14,24,33)&br;フォーン(2,12,21)&br;初級:ダークフォレスの魂&br;初級:スカルボーンの魂|
|~|2フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[30,35,40]%のダメージを与える|~|
|切り裂く風|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[15,20,25]%のダメージを与える|メイジ(4,14,23)|
|~|3フェイズ間隔で同じ部屋の敵全てに攻撃力の[20,25,30]%のダメージを与える|~|

**間接攻撃系 [#bb3df61d]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|追尾する魔弾|初級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の25%のダメージを与える|エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生|
|~|上級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の30%のダメージを与える|エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生|
|~|超級|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の35%のダメージを与える|エクリ、暴風のヒュウリ、学炎生|
|武器投げ|初級|4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力10%のダメージを与える|ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド|
|~|上級|4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力-%のダメージを与える|ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド|
|~|超級|4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力25%のダメージを与える|ギガメーコ、フルアタッカー、クビキリメイド|

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|追尾する魔弾|2フェイズ間隔で前方3エリアの敵一体に攻撃力の[25,30,35]%のダメージを与える|エクリ(12,22,31)&br;暴風のヒュウリ(16,26,35)&br;学炎生(6,16,25)&br;初級:カゲールの魂|
|武器投げ|4フェイズ間隔で前方1エリアの敵一体に攻撃力の[10,15,25%]のダメージを与える|ギガメーコ(9,19,28)&br;クビキリメイド(4,14,23)&br;フルアタッカー(8,18,27)|

**攻撃補助系 [#rb571362]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|先制攻撃|初級|攻撃時20%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|~|上級|攻撃時30%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|~|超級|攻撃時50%の確率でダメージを先に与える。その攻撃で敵を倒した場合反撃を受けない|オウラ(*)、フォーン(*)、ランサー(*)、アサシン(*)|
|強打|初級|攻撃成功時5%の確率で敵の防御を無視する|フレア(初期)、フルアタッカー(*)、ペグル(*)|
|~|上級|攻撃成功時10%の確率で敵の防御を無視する|フレア(*)、フルアタッカー(*)、ペグル(*)|
|~|超級|攻撃成功時15%の確率で敵の防御を無視する|フレア(*)、フルアタッカー(*)、ペグル(*)|
|足払い|初級|攻撃成功時15%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|ランサー、クビキリメイド|
|~|上級|攻撃成功時20%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|ランサー、クビキリメイド|
|~|超級|攻撃成功時25%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|ランサー、クビキリメイド|
|猫だまし|初級|攻撃成功時20%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(初期)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|~|上級|攻撃成功時30%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|~|超級|攻撃成功時40%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(*)、スマキちゃん(*)、ハンター(*)、ディフェンダー(*)|
|シールドアタック|初級|攻撃成功時10%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ディフェンダー(*)、フォーン(*)|
|~|上級|攻撃成功時15%の確率で敵をエリアの外に追い出す|ディフェンダー(*)、フォーン(*)|
|~|超級|攻撃成功時15%の確率で敵を城の外に追い出す|ディフェンダー(*)、フォーン(*)|
|フルスイング||攻撃成功時20%の確率で敵をエリアの外に追い出す|グーガの魂(アイテム)|
|退却誘導|初級|攻撃成功時に3%の確率で退却させる|ハンター(4)、ティーナ(*)|
|~|上級|攻撃成功時に5%の確率で退却させる|ハンター(14)、ティーナ(*)|
|~|超級|攻撃成功時に8%の確率で退却させる|ハンター(23)、ティーナ(*)|
|エナジードレイン|初級|直接攻撃成功時40%の確率で与えたダメージの30%分のHPを回復する|ティーナ、メイジ、シェルフ|
|~|上級|直接攻撃成功時45%の確率で与えたダメージの40%分のHPを回復する|ティーナ、メイジ、シェルフ|
|~|超級|直接攻撃成功時50%の確率で与えたダメージの50%分のHPを回復する|ティーナ、メイジ、シェルフ|
|体力吸収|初級|直接攻撃成功時20%の確率で与えたダメージの50%分のHPを回復する|メディック、蛇姫様|
|~|上級|直接攻撃成功時25%の確率で与えたダメージの60%分のHPを回復する|メディック、蛇姫様|
|~|超級|直接攻撃成功時30%の確率で与えたダメージの70%分のHPを回復する|メディック、蛇姫様|
|誘惑|初級|攻撃成功時に%で5フェイズの間、相手攻撃力%低下させる。効果は重複しない|ティーナ、クビキリメイド、シェルフ|
|~|上級|攻撃成功時に30%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|ティーナ、クビキリメイド、シェルフ|
|~|超級|攻撃成功時に40%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|ティーナ、クビキリメイド、シェルフ|
|かつあげ|初級|攻撃成功時に5%の確率で相手のドロップ品を奪う|ハンター(*)|
|~|上級|攻撃成功時に10%の確率で相手のドロップ品を奪う|ハンター(*)|
|~|超級|攻撃成功時に15%の確率で相手のドロップ品を奪う|ハンター(*)|
|かっぱらい|初級|攻撃成功時に5%の確率で相手の所持金の10%を奪う|ハンター(*)|
|~|上級|攻撃成功時に10%の確率で相手の相手の所持金の15%を奪う|ハンター(*)|
|~|超級|攻撃成功時に15%の確率で相手の相手の所持金の20%を奪う|ハンター(*)|
|急所狙い|初級|クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|~|上級|クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|~|超級|クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|エクリ(*)、ユニ(*)、フルアタッカー(*)|
|必殺技|初級|クリティカルの発生率が10%上昇、クリティカルヒットのダメージが5%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|~|上級|クリティカルの発生率が20%上昇、クリティカルヒットのダメージが10%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|~|超級|クリティカルの発生率が30%上昇、クリティカルヒットのダメージが15%上昇|オウラ(*)、ユニ(*)、アサシン(*)|
|急所突き|初級|クリティカルヒットのダメージが10%上昇|ランサー(*)、ユニ(2)|
|~|上級|クリティカルヒットのダメージが15%上昇|ランサー(*)、ユニ(12)|
|~|超級|クリティカルヒットのダメージが20%上昇|ランサー(*)、ユニ(21)|
|クリティカル||クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒットのダメージが10%上昇|ポッグの魂(アイテム)|

|~スキル名|~効果|~習得クラス・アイテム|h
|LEFT:120|LEFT:|LEFT:180|c
|先制攻撃|攻撃時に[20,30,50]%でダメージを先に与えることが出来る。その攻撃で相手のHPが0になった場合は反撃ダメージを負わない|オウラ(24,34,43)&br;フォーン(8,18,27)&br;ランサー(2,12,21)&br;アサシン(4,14,23)&br;初級:ザックリスの魂|
|強打|攻撃成功時に[5,10,15]%で相手の防御を無視する|フレア(12,22,31)&br;ポチ(9,19,28)&br;ペグル(8,18,27)&br;フルアタッカー(2,12,21)|
|~|攻撃成功時に[80,85,90]%で相手の防御を無視する|~|
|足払い|攻撃成功時に[15,20,25]%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|クビキリメイド(10,20,29)&br;ランサー(10,20,29)&br;初級:ワンボルトの魂|
|猫だまし|攻撃成功時に[20,30,40]%の確率で相手の踏破ゲージをリセットする|フレア(14,24,33)&br;スマキちゃん(6,16,25)&br;ハンター(6,16,25)&br;ディフェンダー(8,18,27)|
|シールドアタック|攻撃成功時に[10,15,15]%で相手を[エリア,エリア,城]の外に追い出す|ギガメーコ(15,25,34)&br;フォーン(10,20,29)&br;ディフェンダー(6,16,25)|
|フルスイング|攻撃成功時に20%で相手をエリアの外に追い出す|グーガの魂(アイテム)|
|退却誘導|攻撃成功時に[3,5,8]%の確率で相手を退却させる|ティーナ(4,14,23)&br;ハンター(4,14,23)|
|エナジードレイン|直接攻撃成功時[40,45,50]の確率で、与えたダメージの[30,40,50]%分のHPを回復する&br;※ver1.00では発生率と回復率が逆|ティーナ(6,16,25)&br;シェルフ(4,14,23)&br;メイジ(6,16,25)&br;初級:クロークの魂|
|~|直接攻撃成功時[30,35,40]の確率で、与えたダメージの[15,20,25]%分のHPを回復する|~|
|体力吸収|直接攻撃成功時[20,25,30]%の確率で、与えたダメージの[50,60,70]%分のHPを回復する&br;※ver1.00では発生率と回復率が逆|メディック(6,16,25)&br;蛇姫様(6,16,25)&br;初級:モックンの魂|
|~|直接攻撃成功時[15,20,25]%の確率で、与えたダメージの[35,40,50]%分のHPを回復する|~|
|誘惑|攻撃成功時に[20,30,40]%で5フェイズの間、相手攻撃力10%低下させる。効果は重複しない|ティーナ(8,18,27)&br;クビキリメイド(2,12,21)&br;シェルフ(2,12,21)&br;初級:ラブカロリの魂|
|かつあげ|攻撃成功時に[5,10,15]%の確率で相手のドロップ品を奪う|オウラ(26,36,45)&br;クビキリメイド(8,18,27)&br;ハンター(8,18,27)|
|かっぱらい|攻撃成功時に[5,10,15]%の確率で相手所持金の[10,15,20]%を奪う|ハンター(10,20,29)&br;初級:マジロウの魂|
|急所狙い|クリティカルの発生率が[20,30,40]%上昇、クリティカルヒット時のダメージが5%上昇する|エクリ(14,24,33)&br;ユニ(4,14,23)&br;フルアタッカー(6,16,25)&br;初級:ガフーの魂|
|必殺技|クリティカルの発生率が[10,20,30]%上昇、クリティカルヒット時のダメージが[5,10,15]%上昇する|オウラ(28,38,47)&br;ユニ(6,16,25)&br;アサシン(2,12,21)|
|クリティカル|クリティカルの発生率が40%上昇、クリティカルヒット時のダメージが10%上昇する|ポッグの魂(アイテム)|
|急所突き|クリティカルヒット時のダメージが[10,15,20]%上昇する|ユニ(2,12,16)&br;ランサー(6,16,25)|
|初撃集中|同じ相手に対して、初めて攻撃する時30%ダメージが増える|ドムールの魂(アイテム)|

//※クリティカル系のスキルがない場合、クリティカルは''発生するが追加ダメージ倍率は0''。要するに発生しようがしまいが全く影響がない。&br;「ポッグの魂」を装備した状態で「必殺技」「急所狙い」をセットすれば''100%の確率でクリティカル、ダメージ30%増''となる。

**防御系 [#m940a5e8]
|スキル名|ランク|効果|習得クラス・アイテム|h
|初撃防御|初級|同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが30%減る|ディフェンダー(2)|
|~|上級|同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが35%減る|ディフェンダー(12)|
|~|超級|同じ相手に対して、初めての防御の時のみ受けるダメージが40%減る|ディフェンダー(21)|
|防御固め|初級|5フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%)|蛇姫様(8)|
|~|上級|3フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%)|蛇姫様(18)|
|~|超級|2フェイズ毎にダメージ軽減率2%上昇(上限20%)|蛇姫様(27)|
|尻上がり防御|初級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限5%)|ディフェンダー(*)|
|~|上級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限7%)|ディフェンダー(*)|
|~|超級|直接攻撃をするたびにダメージ軽減率1%上昇(上限10%)|ディフェンダー(*)|
|バーサーク防御|初級|ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率2%上昇(上限6%)|蛇姫様(4)|
|~|上級|ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率2%上昇(上限8%)|蛇姫様(14)|
|~|超級|ダメージを1回おうたびにダメージ軽減率3%上昇(上限12%)|蛇姫様(23)|
|硬質化||ダメージを15%軽減する|テトンの魂(アイテム)|
|防御軽薄|初級|5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で%までしか減少しない|シェルフ|
|~|上級|5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で%までしか減少しない|シェルフ|
|~|超級|5フェイズ毎にダメージ軽減率が1%減少する、ただし最大で20%までしか減少しない|シェルフ|
|防具魔力付加|初級|同じエリアにいる味方のダメージを5%軽減する|フレア、メディック|
